BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 298/TB-TCTHADS | Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020 |
TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020
Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2020 được giao và nhu cầu tiếp nhận của các cơ quan thi hành án dân sự (THADS), Tổng cục THADS thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức về công tác tại các cơ quan THADS, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu: 135
2. Vị trí:
- Chuyên viên làm công tác THADS: 102
- Kế toán viên: 21
- Nhân viên thủ kho, thủ quỹ: 05
- Văn thư: 07
(Có Bảng chỉ tiêu chi tiết kèm theo)
1. Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện trở lên).
2. Công chức cấp xã.
3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ NGUYỆN VỌNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
- Có lý lịch rõ ràng.
- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận: Đủ điều kiện tiếp nhận ngay vào công chức hoặc tiếp nhận vào công chức từ công chức cấp xã, viên chức.
- Có đủ sức khỏe đảm nhận công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm gần nhất; nếu công chức có thời gian công tác dưới 03 năm thì phải được đánh giá, xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác.
- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của các vị trí cần tiếp nhận
a) Vị trí Chuyên viên làm công tác THADS
- Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện trở lên) đang giữ ngạch chuyên viên; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật (hệ chính quy); có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.
- Công chức cấp xã, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật (hệ chính quy); có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn); có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.
- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật; có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn); có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.
Ngoài ra, các thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật.
b) Vị trí Kế toán viên
- Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện trở lên) đang giữ ngạch kế toán viên; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.
- Công chức cấp xã, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn); có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.
- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên; có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Ngoài ra, các thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật.
c) Vị trí Nhân viên thủ kho, thủ quỹ
Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện trở lên) đang giữ ngạch nhân viên; có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật.
d) Vị trí Văn thư trung cấp
Công chức trong các cơ quan trong hệ thống chính trị (từ cấp huyện trở lên) đang giữ ngạch văn thư trung cấp, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư; có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và thành phần hồ sơ đăng ký tiếp nhận
3.1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20/11/2020 đến ngày 21/12/2020.
- Địa điểm: Trụ sở Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký tiếp nhận và có chỉ tiêu tiếp nhận hoặc trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự (60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024.62739604 hoặc 024.62739605).
3.2. Thành phần hồ sơ
a) Đơn đề nghị được tiếp nhận có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với công chức cấp xã.
b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tiếp nhận; quyết định tuyển dụng; quyết định nâng bậc lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền; sổ Bảo hiểm xã hội.
d) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác, có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác; Phiếu đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong 03 năm gần nhất.
đ) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng;
e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ./.
| TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN THADS NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số 298/TB-TCTHADS ngày 19/11/2020 của Tổng cục THADS)
STT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu tiếp nhận | Ghi chú | ||||
Tổng | Chuyên viên làm công tác THADS | Kế toán viên | Nhân viên Thủ kho, Thủ quỹ | Văn thư trung cấp | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tổng cộng | 135 | 102 | 21 | 5 | 7 |
|
1 | An Giang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
1.1 | Chi cục THADS huyện Thoại Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
1.2 | Chi cục THADS huyện Chợ Mới | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Bạc Liêu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
2.1 | Cục THADS tỉnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2.2 | Chi cục THADS huyện Vĩnh Lợi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2.3 | Chi cục THADS huyện Hồng Dân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2.4 | Chi cục THADS huyện Đông Hải | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Bến Tre | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
3.1 | Cục THADS tỉnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3.2 | Chi cục THADS huyện Giồng Trôm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
3.3 | Chi cục THADS huyện Ba Tri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3.4 | Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Bình Dương | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
4.1 | Cục THADS tỉnh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
4.2 | Chi cục THADS thành phố Thuận An | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
4.3 | Chi cục THADS thành phố Dĩ An | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4.4 | Chi cục THADS thị xã Tân Uyên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4.5 | Chi cục THADS huyện Dầu Tiếng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4.6 | Chi cục THADS huyện Phú Giáo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
4.7 | Chi cục THADS huyện Bắc Tân Uyên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Cần Thơ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
5.1 | Chi cục THADS quận Ninh Kiều | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5.2 | Chi cục THADS quận Bình Thủy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
5.3 | Chi cục THADS quận Ô Môn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
5.4 | Chi cục THADS huyện Cờ Đỏ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Đồng Tháp | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
6.1 | Chi cục THADS huyện Tân Hồng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6.2 | Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
6.3 | Chi cục THADS huyện Châu Thành | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6.4 | Chi cục THADS huyện Lai Vung | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
7 | Hậu Giang | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
7.1 | Chi cục THADS thành phố Vị Thanh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7.2 | Chi cục THADS thị xã Long Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7.3 | Chi cục THADS huyện Long Mỹ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
7.4 | Chi cục THADS huyện Châu Thành A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Lâm Đồng | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
8.1 | Cục THADS tỉnh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
8.2 | Chi cục THADS huyện Lâm Hà | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
8.3 | Chi cục THADS huyện Đơn Dương | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
8.4 | Chi cục THADS huyện Đạ Huoai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8.5 | Chi cục THADS huyện Bảo Lộc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8.6 | Chi cục THADS huyện Đam Rông | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
8.7 | Chi cục THADS huyện Di Linh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Long An | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 |
|
9.1 | Chi cục THADS huyện Mộc Hóa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9.2 | Chi cục THADS huyện Tân Thạnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9.3 | Chi cục THADS huyện Đức Hòa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
9.4 | Chi cục THADS huyện Bến Lức | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
9.5 | Chi cục THADS huyện Thủ Thừa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9.6 | Chi cục THADS huyện Cần Đước | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
9.7 | Chi cục THADS huyện Cần Giuộc | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
9.8 | Chi cục THADS huyện Tân Hưng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Sóc Trăng | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
10.1 | Cục THADS tỉnh Sóc Trăng | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
10.2 | Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
10.3 | Chi cục THADS huyện Mỹ Tú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10.4 | Chi cục THADS huyện Kế Sách | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10.5 | Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10.6 | Chi cục THADS thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10.7 | Chi cục THADS huyện Trần Đề | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10.8 | Chi cục THADS huyện Châu Thành | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Tây Ninh | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
11.1 | Cục THADS tỉnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11.2 | Chi cục THADS thành phố Tây Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11.3 | Chi cục THADS thị xã Hòa Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11.4 | Chi cục THADS huyện Gò Dầu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11.5 | Chi cục THADS thị xã Trảng Bàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11.6 | Chi cục THADS huyện Bến Cầu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
11.7 | Chi cục THADS huyện Châu Thành | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11.8 | Chi cục THADS huyện Tân Biên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11.9 | Chi cục THADS huyện Tân Châu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
11.10 | Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Tiền Giang | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 |
|
12.1 | Cục THADS tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12.2 | Chi cục THADS huyện Cái Bè | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
12.3 | Chi cục THADS huyện Cai Lậy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
12.4 | Chi cục THADS thị xã Cai Lậy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
12.5 | Chi cục THADS huyện Tân Phước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12.6 | Chi cục THADS huyện Châu Thành | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
12.7 | Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
12.8 | Chi cục THADS huyện Chợ Gạo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
12.9 | Chi cục THADS huyện Gò Công Tây | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
12.10 | Chi cục THADS thị xã Gò Công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12.11 | Chi cục THADS huyện Gò Công Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
12.12 | Chi cục THADS huyện Tân Phú Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Thành phố Hồ Chí Minh | 31 | 25 | 1 | 1 | 4 |
|
13.1 | Chi cục THADS Quận 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
13.2 | Chi cục THADS Quận 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
13.3 | Chi cục THADS Quận 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
13.4 | Chi cục THADS Quận 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
13.5 | Chi cục THADS Quận 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
13 6 | Chi cục THADS Quận 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
13.7 | Chi cục THADS Quận 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
13.8 | Chi cục THADS Quận 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
13.9 | Chi cục THADS Quận 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
13.10 | Chi cục THADS Quận 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
13.11 | Chi cục THADS quận Bình Tân | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
13.12 | Chi cục THADS quận Bình Thạnh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
13.13 | Chi cục THADS quận Gò Vấp | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
13.14 | Chi cục THADS quận Tân Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
13.15 | Chi cục THADS quận Tân Phú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
13.16 | Chi cục THADS quận Thủ Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
13.17 | Chi cục THADS huyện Bình Chánh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
13.18 | Chi cục THADS huyện Cần Giờ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
13.19 | Chi cục THADS huyện Hóc Môn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Vĩnh Long | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
14.1 | Cục THADS tỉnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
14.2 | Chi cục THADS huyện Vũng Liêm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
14.3 | Chi cục THADS huyện Mang Thít | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.