BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 138/TB-QLCL | Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021 |
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
I. CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (TIẾNG ANH)
TT | Tên đơn vị |
1 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
5 | Đại học Thái Nguyên |
6 | Trường Đại học Cần Thơ |
7 | Trường Đại học Hà Nội |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
9 | Trường Đại học Vinh |
10 | Học viện An ninh nhân dân |
11 | Trường Đại học Sài Gòn |
12 | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
13 | Trường Đại học Trà Vinh |
14 | Trường Đại học Văn Lang |
15 | Trường Đại học Quy Nhơn |
16 | Trường Đại học Tây Nguyên |
II. CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Căn cứ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và báo cáo rà soát của các đơn vị, Cục Quản lý chất lượng thông báo các đơn vị có trung tâm sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng cổng thông tin. Danh sách trung tâm sát hạch do cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục và đào tạo công bố.
1. Các cơ sở giáo dục đại học
STT | Tên đơn vị |
1 | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng |
2 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
3 | Trung tâm phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng |
4 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế |
5 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế |
6 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
7 | Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
8 | Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
9 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên |
13 | Đại học Thái Nguyên |
14 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên |
15 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
16 | Học viện An ninh nhân dân |
17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
18 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
19 | Học viện Chính trị công an nhân dân |
20 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông |
21 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) |
22 | Học viện Hải quân |
23 | Học viện Hàng không |
24 | Học viện Kỹ thuật quân sự |
25 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
26 | Học viện Quản lý giáo dục |
27 | Học viện Tài chính |
28 | Trường Đại học An ninh nhân dân |
29 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
30 | Trường Đại học Bạc Liêu |
31 | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội |
32 | Trường Đại học Bình Dương |
33 | Trường Đại học Buôn Ma Thuột |
34 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân |
35 | Trường Đại học Cần Thơ |
36 | Trường Đại học Chu Văn An |
37 | Trường Đại học Công đoàn |
38 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải |
39 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
40 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
41 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
42 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
43 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
44 | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
45 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh |
46 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
47 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
48 | Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung |
49 | Trường Đại học Cửu Long |
50 | Trường Đại học Duy Tân |
51 | Trường Đại học Đại Nam |
52 | Trường Đại học Đà Lạt |
53 | Trường Đại học Điện lực |
54 | Trường Đại học Đồng Tháp |
55 | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
56 | Trường Đại học Hạ Long |
57 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam |
58 | Trường Đại học Hải Dương |
59 | Trường Đại học Hải Phòng |
60 | Trường Đại học Hoa Lư |
61 | Trường Đại học Hòa Bình |
62 | Trường Đại học Hồng Đức |
63 | Trường Đại học Hùng Vương |
64 | Trường Đại học Khánh Hòa |
65 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
66 | Trường Đại học Kiên Giang |
67 | Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An |
68 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp |
69 | Trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh |
70 | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
71 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ |
72 | Trường Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân |
73 | Trường Đại học Lạc Hồng |
74 | Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở 2) |
75 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
76 | Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu Đồng Nai) |
77 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
78 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
79 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
80 | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh |
81 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
82 | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
83 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh |
84 | Trường Đại học Ngoại thương |
85 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
86 | Trường Đại học Nha Trang |
87 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội |
88 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
89 | Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh |
90 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
91 | Trường Đại học Phan Thiết |
92 | Trường Đại học Phú Yên |
93 | Trường Đại học Quang Trung |
94 | Trường Đại học Quảng Bình |
95 | Trường Đại học Quảng Nam |
96 | Trường Đại học Quy Nhơn |
97 | Trường Đại học Sài Gòn |
98 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
99 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
100 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên |
101 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định |
102 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
103 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
104 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh |
105 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long |
106 | Trường Đại học Tài chính - Kế toán |
107 | Đại học Tài chính - Marketing |
108 | Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
109 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
110 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
111 | Trường Đại học Tân Trào |
112 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
113 | Trường Đại học Thủy Lợi |
114 | Trường Đại học Tây Bắc |
115 | Trường Đại học Tây Đô |
116 | Trường Đại học Tây Nguyên |
117 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh |
118 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng |
119 | Trường Đại học Thái Bình |
120 | Trường Đại học Thông tin liên lạc |
121 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
122 | Trường Đại học Tiền Giang |
123 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
124 | Trường Đại học Trà Vinh |
125 | Trường Đại học Trưng Vương |
126 | Trường Đại học Văn Hiến |
127 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
128 | Trường Đại học Việt Bắc |
129 | Trường Đại học Vinh |
130 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
131 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
132 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
133 | Trường Đại học Y dược Thái Bình |
134 | Trường Đại học Y tế công cộng |
135 | Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin truyền thông |
2. Các sở giáo dục và đào tạo có trung tâm sát hạch
STT | Tên đơn vị | Số trung tâm sát hạch |
1 | Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang | 3 |
2 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu | 2 |
3 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang | 1 |
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định | 3 |
5 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau | 1 |
6 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ | 1 |
7 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng | 3 |
8 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk | 4 |
9 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông | 2 |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên | 1 |
11 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp | 1 |
12 | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai | 1 |
13 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang | 1 |
14 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội | 4 |
15 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh | 2 |
16 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương | 2 |
17 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng | 1 |
18 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang | 1 |
19 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình | 1 |
20 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên | 1 |
21 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang | 1 |
22 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum | 1 |
23 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu | 1 |
24 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai | 1 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng | 2 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo Long An | 1 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình | 1 |
28 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận | 1 |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An | 1 |
30 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ | 2 |
31 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên | 1 |
32 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình | 3 |
33 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam | 2 |
34 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi | 1 |
35 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh | 1 |
36 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị | 3 |
37 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La | 1 |
38 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình | 1 |
39 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên | 1 |
40 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa | 3 |
41 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế | 7 |
42 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang | 1 |
43 | Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh | 1 |
44 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long | 1 |
45 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc | 2 |
46 | Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái | 1 |
STT | Tên đơn vị |
1 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh |
5 | Đại học Thái Nguyên |
IV. CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
STT | Tên đơn vị |
1 | Trường Đại học Cửu Long |
2 | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội |
3 | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
6 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
7 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
8 | Trường Hữu Nghị T78 |
9 | Trường Hữu Nghị 80 |
| CỤC TRƯỞNG |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.