BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2319/VBHN-BTP | Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015 |
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung bởi:
Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014 (sau đây gọi chung là Luật Thi hành án dân sự);
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 24/01/2010;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định:1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.2 Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đôn đốc thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là thi hành án dân sự); sử dụng và công bố thông tin; tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Tổng cục Thi hành án dân sự;
b) Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
c) Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
d) Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự;
đ) Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;
e) Phòng Thi hành án quân khu, quân chủng và tương đương (sau đây gọi tắt là Phòng Thi hành án cấp quân khu);
g) Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong quân đội;
h) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
Hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
1. Danh mục biểu mẫu và phân cấp thực hiện.
2. Các biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự:
a) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chủ động thi hành án;
b)3 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu thi hành án;
c) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chủ động thi hành án;
d)4 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo yêu cầu thi hành án;
đ) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo tổ chức, cá nhân được thi hành án;
e) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên;
g) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên;
h) Kết quả đề nghị xét miễn, giảm thi hành án dân sự;
i) Số việc và số tiền trong các bản án, quyết định Tòa án tuyên không rõ, có sai sót, cơ quan Thi hành án đã yêu cầu giải thích, kiến nghị và kết quả trả lời của Tòa án hoặc người có thẩm quyền;
k) Số việc cưỡng chế thi hành án không huy động lực lượng và có huy động lực lượng;
l) Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự;
m) Tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự;
n) Kết quả thực hiện chỉ tiêu biên chế và cơ cấu công chức của cơ quan Thi hành án dân sự;
p) Trình độ công chức của cơ quan Thi hành án dân sự;
q) Số cuộc giám sát và kết quả thực hiện kết luận giám sát;
r) Số cuộc kiểm sát và kết quả kiểm sát;
s) Số việc, số tiền bản án, quyết định có kháng nghị và xử lý kháng nghị của Tòa án và Viện Kiểm sát;
t) Số việc, số tiền bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự;
u) Số việc đôn đốc thi hành án hành chính.
1. Cơ quan nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự:
a) Chi cục Thi hành án dân sự;
b) Cục Thi hành án dân sự;
c) Tổng cục Thi hành án dân sự;
d) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp;
đ) Phòng Thi hành án quân khu, quân chủng và tương đương (sau đây gọi tắt là cấp quân khu);
e) Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng;
g) Tư lệnh cấp quân khu;
h) Cơ quan thống kê cùng cấp.
2. Trình tự báo cáo thống kê thi hành án dân sự:
a) Chấp hành viên báo cáo thống kê thi hành án dân sự cho đơn vị nơi Chấp hành viên công tác;
b) Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo thống kê cho Cục Thi hành án dân sự, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan thống kê cùng cấp;
c) Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo Thống kê cho Tổng cục Thi hành án dân sự và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan thống kê cùng cấp;
d) Chấp hành viên Thi hành án dân sự trong quân đội báo cáo thống kê cho Phòng thi hành án cấp quân khu nơi Chấp hành viên công tác;
đ) Phòng Thi hành án cấp quân khu báo cáo thống kê cho Tư lệnh cấp quân khu và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;
e) Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng báo báo cáo thống kê cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự);
g) Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự trong toàn quốc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để báo cáo Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền khác khi có yêu cầu.
Điều 4. Biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự
1. Báo cáo thống kê định kỳ:
Biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự định kỳ bao gồm 19 biểu mẫu, được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
2. Báo cáo thống kê đột xuất:
Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp cần báo cáo thống kê đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước trong thi hành án dân sự, cơ quan có yêu cầu phải yêu cầu báo cáo bằng văn bản, nêu rõ thời gian, thời hạn, nội dung báo cáo thống kê cụ thể và các yêu cầu khác (nếu có) để tổ chức, cá nhân được yêu cầu thực hiện.
Điều 5. Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được tính theo ngày dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước và kết thúc vào ngày cuối cùng của các tháng tương ứng với kỳ thống kê đó. Năm báo cáo thống kê thi hành án dân sự kết thúc vào ngày 30/9 năm sau. Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm 12 kỳ: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng.
Điều 6. Giá trị pháp lý của số liệu thống kê thi hành án dân sự
Số liệu thống kê thi hành án dân sự là một bộ phận của số liệu thống kê ngành Tư pháp. Sau khi được công bố có giá trị pháp lý, không một tổ chức, cá nhân nào được thay đổi hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân khác công bố số liệu thống kê thi hành án dân sự sai sự thật. Số liệu thống kê thi hành án dân sự là một trong những căn cứ để thực hiện việc quản lý, điều hành công tác thi hành án dân sự.
NỘI DUNG THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Điều 7. Phương pháp tính trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Số liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự được tính theo phương pháp lũy kế.
Điều 8. Lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự
1. Kết thúc kỳ báo cáo thống kê các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo thống kê phải chốt số liệu cuối kỳ, khóa sổ để lập biểu báo cáo. Kết quả của kỳ nào phải báo cáo trong kỳ đó.
2. Kết thúc năm báo cáo, Cục Thi hành án dân sự lập danh sách việc thi hành án dân sự chưa tổ chức thi hành xong chuyển sang năm sau gửi Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp để theo dõi, quản lý.
Phòng Thi hành án cấp quân khu lập danh sách việc thi hành án chưa tổ chức thi hành xong chuyển sang năm sau gửi Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng để theo dõi, quản lý.
3. Ngày lập báo cáo thống kê được tính ngay sau ngày khóa sổ. Nếu ngày lập báo cáo thống kê trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày lập báo cáo thống kê là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.
4. Cách thức lập báo cáo thống kê được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
1. Hình thức báo cáo thống kê thi hành án dân sự:
a) Báo cáo thống kê thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Thi hành án cấp quân khu được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký, họ tên của người lập biểu, chữ ký, họ tên của Cục trưởng, Chi cục trưởng và Trưởng phòng Thi hành án cấp quân khu, đóng dấu phát hành theo quy định và tệp dữ liệu điện tử gửi kèm;
b) Báo cáo thống kê thi hành án dân sự của Chấp hành viên được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký, họ tên của người lập biểu là Chấp hành viên.
2. Phương thức gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự:
Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được gửi tới nơi nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:
a) Gửi bằng đường bưu điện;
b) Gửi trực tiếp.
Trường hợp cần thiết, để đảm bảo kịp thời số liệu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi ký phát hành, có thể gửi báo cáo thống kê qua thư điện tử hoặc Fax. Việc gửi thư điện tử, phải sử dụng hộp thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp (xxx@moj.gov.vn). Sau đó gửi bản gốc về Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, quản lý.
Điều 10. Ngày gửi và thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự
1. Ngày gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự:
Ngày gửi báo cáo thống kê là ngày ghi trên dấu bưu điện, ngày Fax báo cáo, ngày gửi thư điện tử hoặc ngày nhận báo cáo nếu báo cáo gửi trực tiếp.
2.5 Thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự:
a) Chậm nhất trước ngày 02 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chấp hành viên gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự nơi công tác;
b) Chậm nhất trước ngày 04 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chi cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả của kỳ trước của đơn vị mình cho Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;
c) Chậm nhất trước ngày 07 của kỳ báo cáo kế tiếp, Cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả của kỳ trước của đơn vị và của toàn tỉnh cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;
d) Chậm nhất trước ngày 02 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chấp hành viên thi hành án dân sự trong quân đội phải gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Trưởng phòng Thi hành án nơi mình công tác;
đ) Chậm nhất trước ngày 04 của kỳ báo cáo kế tiếp, Phòng Thi hành án cấp quân khu phải gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự kỳ trước của đơn vị mình cho Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;
e) Chậm nhất trước ngày 07 của kỳ báo cáo kế tiếp, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án trong quân đội kỳ trước cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự) và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;
g) Chậm nhất trước ngày 10 của kỳ báo cáo kế tiếp, Tổng cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Điều 11. Chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Khi phải chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đơn vị, cá nhân báo cáo thống kê phải gửi báo cáo bổ sung và giải trình rõ về việc chỉnh sửa đó và phải có chữ ký xác nhận, đóng dấu của cơ quan. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy, xóa trong biểu mẫu báo cáo thống kê.
Điều 12. Kiểm tra, thanh tra trong thống kê thi hành án dân sự
1. Kiểm tra trong thống kê thi hành án dân sự:
Kiểm tra trong thống kê thi hành án dân sự bao gồm các nội dung sau:
a) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê;
b) Việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự;
c) Các nội dung khác liên quan đến thống kê thi hành án dân sự.
2. Thanh tra trong thống kê thi hành án dân sự:
Thanh tra trong thống kê thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.
Điều 13. Công bố và phổ biến thông tin thống kê thi hành án dân sự6
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố thông tin về số liệu thống kê thi hành án dân sự hoặc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện.
2. Hàng tháng, số liệu thống kê thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự; số liệu thống kê thi hành án dân sự của toàn quốc được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Điều 14. Sử dụng thông tin trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự được sử dụng làm một trong những căn cứ khi quyết định một số vấn đề cơ bản sau:
1. Đánh giá kết quả thi hành án, tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và các cán bộ, công chức khác trong các kỳ báo cáo, năm báo cáo.
2. Lập kế hoạch thi hành án và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án hàng năm cho các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.
3. Phân bổ biên chế; đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ, công chức của cơ quan Thi hành án dân sự.
4. Tính chỉ tiêu thi đua, chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ đối với cơ quan thi hành án dân sự.
5. Thực hiện chế độ tài chính trong thi hành án dân sự; xem xét quyết định việc đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở, kho vật chứng, tài sản thi hành án; trang cấp phương tiện làm việc cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
6. Báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
7. Sử dụng vào các công việc khác nhằm mục đích quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự.
Điều 15. Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
1. Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
2. Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê đối với Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
3. Chi cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện và đôn đốc, kiểm tra các Chấp hành viên trong đơn vị mình về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
4. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thực hiện và giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội.
5. Phòng Thi hành án cấp quân khu chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên do mình quản lý.
6. Chấp hành viên chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
7.7 Ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến vào hoạt động thống kê thi hành án dân sự; xây dựng phần mềm thống kê, cơ sở dữ liệu điện tử về thống kê thi hành án dân sự.
8.8 Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự bố trí công chức, viên chức chuyên trách thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự.
Điều 16. Quan hệ phối hợp trong thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Mối quan hệ công tác giữa Tổng cục Thi hành án dân sự với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp.
Điều 17. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được khen thưởng theo quy định hiện hành.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2013 và thay thế Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./.
| XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT KT. BỘ TRƯỞNG |
HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Số TT | Tên biểu mẫu | Ký hiệu biểu mẫu | Thực hiện | ||
Chấp hành viên | Chi cục Thi hành án dân sự | Cục Thi hành án dân sự | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chủ động thi hành án | 01/TK-THA | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
2 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu thi hành án | 02/TK-THA | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
3 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chủ động thi hành án | 03/TK-THA | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
4 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo yêu cầu thi hành án | 04/TK-THA | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
5 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền thu cho ngân sách Nhà nước, tổ chức, cá nhân được thi hành án | 05/TK-THA | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
6 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên | 06/TK-THA |
| 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) |
7 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên | 07/TK-THA |
| 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) |
8 | Số việc, số tiền đề nghị Tòa án xét miễn, giảm và kết quả xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự | 08/TK-THA |
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
9 | Số việc, số tiền trong các bản án, quyết định Tòa án tuyên không rõ, có sai sót, cơ quan Thi hành án đã yêu cầu giải thích, kiến nghị và kết quả trả lời của Tòa án có thẩm quyền | 09/TK-THA |
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
10 | Số việc cưỡng chế thi hành án | 10/TK-THA |
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
11 | Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự | 11/TK-THA |
| Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
12 |
| 12/TK-THA |
| Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
13 | Kết quả thực hiện chỉ tiêu biên chế và cơ cấu công chức của cơ quan Thi hành án dân sự | 13/TK-THA |
|
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
14 | Trình độ công chức của cơ quan Thi hành án dân sự | 14/TK-THA |
|
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
15 | Số cuộc giám sát và kết quả thực hiện kết luận giám sát | 15/TK-THA |
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
16 | Số cuộc kiểm sát và kết quả thực hiện kết luận kiểm sát | 16/TK-THA |
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
17 | Số việc, số tiền trong bản án, quyết định có kháng nghị và kết quả xử lý kháng nghị của Tòa án và Viện Kiểm sát | 17/TK-THA |
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
18 | Số việc, số tiền bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự | 18/TK-THA |
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
19 | Số việc đôn đốc thi hành án hành chính | 19/TK-THA |
| Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
_________________________
1 Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP Ngày nhận báo cáo:....../......./.................. | KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC ............ tháng/năm..........
| Đơn vị báo cáo:................... ............................................. Đơn vị nhận báo cáo:........... ............................................. Đơn vị tính: Việc |
Tên chỉ tiêu | Tổng số | Chia theo bản án, quyết định: | |||||||||||
Dân sự | Hình sự | Hành chính | Hôn nhân và gia đình | Kinh doanh, thương mại | Lao động | Phá sản | Trọng tài | Việc khác | |||||
Tổng sô | Chia ra: | ||||||||||||
Ma túy | Khác | ||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
I | Tổng số thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Năm trước chuyển sang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mới thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ủy thác thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Cục THADS rút lên thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Tổng số phải thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Thi hành xong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đang thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Hoãn thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Tạm đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Trường hợp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chưa có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Tỷ lệ % = (Xong + đình chỉ)/ Có điều kiện * 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHỦ ĐỘNG
Chỉ tiêu | Số lượng (việc) | |
A | 1 | |
1 | Số hoãn thi hành án (Điều 48 Luật Thi hành án dân sự) |
|
1.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
1.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
1.3 | Theo điểm d khoản 1 |
|
1.4 | Theo điểm đ khoản 1 |
|
1.5 | Theo điểm e khoản 1 |
|
1.6 | Theo điểm g khoản 1 |
|
2 | Số tạm đình chỉ thi hành án (Điều 49 Luật Thi hành án dân sự) |
|
2.1 | Theo khoản 1 |
|
2.2 | Theo khoản 2 |
|
3 | Trường hợp khác |
|
3.1 | Đang trong thời gian tự nguyện thi hành án |
|
3.2 | Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền |
|
3.3 | Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự |
|
4 | Số đình chỉ thi hành án (Điều 50 Luật Thi hành án dân sự) |
|
4.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
