UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 98/2005/QĐ-UBND | Quy Nhơn, ngày 19 tháng 8 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY CỐI, HOA MÀU VÀ MỒ MÃ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Xét đề nghị của giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1647/TTr-STC ngày 10/8/2005,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này các Bảng giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu và mồ mã khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
BẢNG GIÁ SỐ 1
ĐƠN GIÁ CÂY LƯƠNG THỰC, HOA MÀU, CÂY TRỒNG HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND ngày 19 /8/2005 của UBND tỉnh)
TT | DANH MỤC CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
I | CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY CÓ TINH BỘT |
|
|
| * Ruộng mới cày, bừa (Hỗ trợ công cày, bừa) | đ/m2 | 140 |
01 | Lúa |
|
|
| -Loại ruộng đất hạng 1: (Tính bồi thường cho 1vụ) |
| 1.800 |
| -Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | đ/m2 | 1.600 |
| -Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | “ | 1.350 |
| -Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | “ | 1.100 |
| -Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | “ | 800 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 700 |
02 | Bắp (Ngô) |
|
|
| -Loại ruộng đất hạng 1: (Tính bồi thường cho 1 vụ) | đ/m2 | 1.400 |
| -Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | “ | 1.300 |
| -Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | “ | 1.150 |
| -Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | “ | 1.000 |
| -Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | “ | 700 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 600 |
03 | Sắn (Mì) |
|
|
| Cây mới trồng chưa có củ (giống mì địa phương) | đ/m2 | 350 |
| Cây trồng đang có củ (giống mì địa phương) | “ | 700 |
| Cây trồng đang có củ (giống cao sản) | “ | 1.300 |
04 | Khoai lang, củ mỡ, củ từ, củ môn và các củ có chất bột khác |
|
|
| Cây mới trồng chưa có củ | đ/m2 | 450 |
| Cây trồng đang có củ | “ | 850 |
05 | Mình tinh, rong riềng (chuối nước) | đ/m2 | 350 |
06 | Sắn Dây: |
|
|
| - Cây mới trồng dưới 1 tháng (đã có mầm đang lên) | đ/bụi | 1.000 |
| - Cây trồng từ trên 1- 3 tháng | đ/bụi | 10.000 |
| - Từ trên 3 tháng đến dưới 6 tháng |
| 20.000 |
| - Từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng |
| 30.000 |
| - Từ 12 tháng trở lên ( hỗ trợ công đào) |
| 10.000 |
II | CÁC LOẠI NGŨ CỐC |
|
|
1 | Đậu phụng, đậu xanh | đ/m2 |
|
| -Loại ruộng đất hạng 1: (Tính bồi thường cho 1 vụ) | “ | 1.700 |
| -Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | “ | 1.500 |
| -Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | “ | 1.250 |
| -Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | “ | 1.200 |
| -Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | “ | 1.100 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 1.000 |
2 | Đậu nành (đậu tương); đậu trắng | đ/m2 |
|
| -Loại ruộng đất hạng 1: (Tính bồi thường cho 1 vụ) |
| 1.500 |
| -Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | “ | 1.350 |
| -Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | “ | 1.100 |
| -Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | “ | 1.000 |
| -Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | “ | 900 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 800 |
3 | Đậu đen, đậu đỏ, và các loại đậu khác tương đương |
| |
| -Loại ruộng đất hạng 1: (Tính bồi thường cho 1 vụ) | đ/m2 | 1.300 |
| -Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | “ | 1.100 |
| -Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | “ | 1.000 |
| -Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | “ | 950 |
| -Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | “ | 900 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 850 |
4 | Mè (vừng) | đ/m2 | 500 |
III | CÁC LOẠI NÔNG SẢN |
|
|
1 | Cây Mía |
|
|
| * Mía mới trồng chưa có thân cây | đ/m2 | 2.000 |
| * Mía tơ đã có thân cây chưa đến thời kỳ thu hoạch | “ | 2.350 |
| * Mía đã đến thời kỳ thu hoạch (hỗ trợ công chặt) | “ | 200 |
| * Mía gốc 1, mía gốc 2 (Giống mía cũ) |
|
|
| - Đất hạng 3 | đ/m2 | 1.500 |
| - Đất hạng 4 | “ | 1.300 |
| - Đất hạng 5 | “ | 1.100 |
| - Đất hạng 6 | “ | 900 |
| + Mía giống mới (chế biến đường, mía tím, mía vàng ăn tươi) mức giá bồi thường bằng 1,5 lần mức giá mía giống cũ. + Mía trồng làm giống mức bồi thường bằng 1,4 lần mức giá mía đường cùng giống | ||
2 | Cây cói | đ/m2 | 2.000 |
3 | Cỏ nuôi Bò Sữa, bò lai: | đ/m2 | 4.000 |
4 | Thuốc lá | đ/m2 | 1.000 |
5 | Gừng, riềng, Nghệ: | đ/m2 | 450 |
6 | Thơm (Dứa) |
|
|
| - Cây mới trồng, đã bén rễ | đ/cây | 300 |
| - Cây trồng đã thành bụi (đã có cây nhánh) chưa ra trái | đ/bụi | 3.000 |
| - Cây trồng đã thành bụi ,đã có trái | đ/bụi | 6.000 |
7 | Cây thơm Tàu |
|
|
| - Loại < 1 năm | đ/cây | 2.000 |
| - Loại từ 1 năm trở lên | “ | 5.000 |
8 | Cây Bông vải | đ/m2 | 800 |
IV | CÁC LOẠI RAU,QUẢ |
|
|
1 | Rau Muống, rau má | đ/m2 | 6.000 |
2 | Rau cần nước, Bạc hà (dọc mùng), cải Xoong | đ/m2 | 3.500 |
3 | Rau Cải xanh, cải ngọt, cải cúc, rau dền, rau lang | đ/m2 | 1.650 |
4 | Rau Bắp cải, rau cải củ, cà rốt | đ/m2 | 4.200 |
5 | Rau Bồ ngót, mùng tơi | đ/m2 | 2.500 |
6 | Rau Diếp cá, ngò tàu, rau răm, rau thơm, húng quế,húng dũi | đ/m2 | 4.000 |
7 | Rau Xà lách, Ngò (rau mùi), Thì là (bông sàng) | đ/m2 | 2.000 |
8 | Các loại rau xanh khác | đ/m2 | 2.200 |
9 | Hành, Kiệu, Tỏi, Hẹ, củ nén. | đ/m2 | 3.300 |
10 | Cà chua, Dưa leo, khổ qua, đậu côve, đậu đũa: |
|
|
| - Mới trồng chưa có trái | đ/m2 | 500 |
| - Đang có trái | “ | 6.000 |
11 | Cà pháo, cà xanh, cà tím (cà dái dê), Cây ớt |
|
|
| * Trường hợp trồng lẻ |
|
|
| - Cây mới trồng, chưa đâm cành | đ/cây | 100 |
| - Cây chưa trái, đã đâm cành | “ | 500 |
| - Cây đang ra hoa hoặc có trái | “ | 1.200 |
| * Trồng đại trà (đám): tính tối đa 04cây/m2 |
|
|
| - Cây mới trồng, chưa đâm cành | đ/m2 | 400 |
| - Cây chưa trái, đã đâm cành | “ | 2.200 |
| - Cây đang ra hoa hoặc có trái | " | 5.000 |
12 | Bí, Mướp, Bầu, Su su. |
|
|
| - Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 500 |
| - Đang leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2giàn | 800 |
| - Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 3.500 |
| - Cây tuy có trái nhưng đang tàn | “ | 800 |
13 | Đậu ngự, Đậu ván, Đậu rồng, Hoa Thiên lý |
|
|
| - Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 500 |
| - Đang leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2giàn | 800 |
| - Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 5.000 |
| - Cây tuy có trái nhưng đang tàn | “ | 1.000 |
14 | Cây Gấc |
|
|
| - Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 500 |
| - Đang leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2giàn | 800 |
| - Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 4.000 |
| - Cây tuy có trái nhưng đang tàn | “ | 800 |
15 | Dưa hấu, dưa hồng, dưa lê, dưa gang, | đ/m2 | 4.000 |
16 | Sắn nước (Củ đậu) | “ | 2.000 |
17 | Dứa Nếp | đ/bụi | 1.500 |
18 | Cây Sả: |
|
|
| - Loại mới trồng (đã bén rễ) | đ/bụi | 200 |
| - Loại mới trồng đã mọc chồi | đ/bụi | 500 |
| - Loại thu hoạch được, bụi < 10cây | đ/bụi | 2.000 |
| - Loại thu hoạch được, bụi > 10cây | đ/bụi | 5.000 |
19 | Cây thuốc nam các loại: | đ/m2 | 3.000 |
| Đối với các loại cây rau, màu, nông sản khác trồng xen với các loại cây ngắn ngày thì ngoài đơn giá bồi thường cho cây trồng chính, mức giá bồi thường cho các cây trồng xen bằng 50% so với đơn giá rau, màu,nông sản cùng loại. | ||
V | CÁC LOẠI HOA |
|
|
1 | Hoa Sen | đ/m2 | 5.000 |
2 | Hoa Vạn thọ, Cúc, Đồng tiền, mào gà, thược dược và các loại hoa tương ứng trồng để bán hàng tháng | đ/m2 | 3.500 |
3 | - Chuối Vàng (chuối cảnh), chuối quạt, | đ/bụi | 3.000 |
4 | - Huệ, Lay ơn | đ/m2 | 4.000 |
5 | - Hồng (hỗ trợ bứng gốc) | đ/cây | 2.000 |
6 | Cây Mai (Hoa Mai xuân), Đào cảnh (chủ yếu hỗ trợ công trồng và di chuyển) |
|
|
| - Cây mới trồng cao <=30cm (5cây/m2) | đ/cây | 500 |
| - Cây trồng chưa ra hoa có ĐK gốc <=0,5cm | “ | 2.000 |
| - Cây có đường kính gốc >0,5 đến 1cm | “ | 5.000 |
| - Cây có đường kính gốc >1 đến 2cm | “ | 10.000 |
| - Cây có đường kính gốc >2 đến 3cm | “ | 45.000 |
| - Cây có đường kính gốc >3 đến 5cm | “ | 60.000 |
| - Cây có đường kính gốc >5 đến 8cm | “ | 80.000 |
| - Cây có đường kính gốc >8 đến 12cm | “ | 130.000 |
| - Cây có đường kính gốc >12cm | “ | 350.000 |
7 | Cây Mai tứ quý trồng dưới đất (hỗ trợ công trồng và di chuyển): |
|
|
| - Cây mới trồng cao <=30cm | đ/cây | 500 |
| - Cây mới trồng có Đ. kính gốc <=0,5cm | “ | 1.000 |
| - Cây có đường kính gốc >0,5 đến 1cm | “ | 2.000 |
| - Cây có đường kính gốc >1 đến 2cm | “ | 5.000 |
| - Cây có đường kính gốc >2 đến 3cm | “ | 15.000 |
| - Cây có đường kính gốc >3 đến 5cm | “ | 50.000 |
| - Cây có đường kính gốc > 5cm | “ | 80.000 |
| Trường hợp các loại cây từ mục 1 đến mục 7 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì hỗ trợ công di chuyển 2.000đ/chậu | ||
VI | CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHÁC |
|
|
1 | - Công đào ao | đ/m3 | 15.000 |
2 | - Công bồi trúc đắp nền | đ/m3 | 18.000 |
3 | - Công san ủi trả mặt bằng | đ/m2 | 60 |
BẢNG GIÁ SỐ 2
ĐƠN GIÁ CÂY ĂN QUẢ, CÂY LÂU NĂM
(Kèm theo Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 của UBND tỉnh)
TT | DANH MỤC CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
I | CÂY ĂN QUẢ VÀ CÂY LẤY GỖ |
|
| |
01 | Cây mít (cây cách cây 10m) |
|
| |
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 2.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 10.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 1m nhưng chưa có quả | “ | 50.000 | |
| Cây có quả đường kính gốc < 15cm | “ | 100.000 | |
| Cây có quả tốt đường kính gốc từ 15cm đến 30cm | “ | 300.000 | |
| Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc trên 30cm | “ | 500.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi | “ | 50.000 | |
02 | Cây xoài (cây cách cây 10m) |
|
| |
2.1 | Cây trồng bằng hạt dưới 01 năm | đ/cây | 2.000 | |
2.2 | Cây trồng bằng hạt có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 10.000 | |
2.3 | Cây xoài ghép mới trồng có chiều cao thân cây < 1 m | “ | 16.000 | |
2.4 | Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 1m nhưng chưa có quả (cây trồng bằng hạt & cây trồng ghép) | “ | 50.000 | |
2.5 | Cây có quả tốt , đường kính gốc < 15cm | đ/cây | 150.000 | |
2.6 | Cây có quả tốt, đường kính gốc ≥15cm –> < 30cm | “ | 300.000 | |
2.7 | Cây có quả tốt, đường kính gốc ≥ 30cm –> < 45cm | “ | 600.000 | |
2.8 | Cây có quả tốt , đường kính gốc ≥ 45cm | “ | 1.000.000 | |
2.9 | * Riêng xoài cát Hoà lộc, đơn giá bồi thường bằng 1,5 lần đơn giá bồi thường tương ứng với từng loại từ mục 2.4 đến mục 2.8 |
|
| |
2.10 | Cây có quả kém, già cỗi | “ | 50.000 | |
03 | Cây Dừa: |
|
| |
3.1 | Cây Dừa dầu (Cây cách cây 8m) |
|
| |
| Cây mới trồng chưa có thân cây | đ/cây | 7.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây <1m, chưa có quả | “ | 20.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây từ 1 đến 2m, chưa có quả | “ | 30.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây cao >2m, chưa có quả | “ | 50.000 | |
| Cây phát triển bình thường có quả lần đầu | “ | 150.000 | |
| Cây có quả thu hoạch tốt | “ | 250.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi | “ | 50.000 | |
| - Hỗ trợ công chặt và dọn cây ra khỏi mặt bằng đối với cây có chiều cao thân cây từ 2m đến 5m | đ/cây | 30.000 | |
| - Hỗ trợ công chặt và dọn cây ra khỏi mặt bằng đối với cây có chiều cao thân cây >5m | đ/cây | 60.000 | |
3.2 | Cây Dừa Xiêm (Cây cách cây 8m) |
|
| |
| Cây mới trồng chưa có thân cây | đ/cây | 12.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây <1m | “ | 50.000 | |
| Cây phát triển bình thường có quả lần đầu | “ | 100.000 | |
| Cây có quả thu hoạch tốt | “ | 450.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi | “ | 50.000 | |
| - Hỗ trợ công chặt và dọn cây ra khỏi mặt bằng. |
| 30.000 | |
04 | Mãng cầu xiêm (Mãng cầu gai) - Cây cách cây 8m |
| ||
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 2.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 7.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 40.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc <10cm | “ | 100.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc ≥10cm | “ | 120.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 20.000 | |
05 | Vú sữa, Me, Bơ (Cây cách cây 10m): |
|
| |
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 2.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 12.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 25.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F <15cm | “ | 50.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F ≥15 -> < 30cm | “ | 100.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F ≥ 30 –> 40cm | “ | 200.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F >40cm | “ | 300.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi ( hỗ trợ công chặt) | “ | 25.000 | |
06 | Thị, Trâm, Bứa, chay (Cây cách cây 10m): |
|
| |
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 2.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 7.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 25.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F <15cm | “ | 50.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F ≥ 15 -> < 30cm | “ | 70.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F 30 –> 40cm | “ | 140.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F >40cm | “ | 200.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi ( hỗ trợ công chặt) | “ | 25.000 | |
07 | Quýt, cam, bưởi: (Cây cách cây 05m) |
|
| |
| Cây trồng bằng hạt dưới 01 năm | đ/cây | 1.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 7.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | đ/cây | 25000 | |
| Cây chiết cành có quả,chiều cao thân cây > 1m | đ/cây | 35.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F <15cm | đ/cây | 150.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc F ≥15cm | “ | 250.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi( hỗ trợ công chặt) | “ | 15.000 | |
08 | Nhãn, chôm chôm, cốc: (Cây cách cây 08m) |
|
| |
| Cây trồng bằng hạt dưới 01 năm | đ/cây | 2.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây <1m | “ | 7.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây ≥1m, chưa có quả | “ | 40.000 | |
| Cây có quả tốt, đường kính gốc <30cm | “ | 150.000 | |
| Cây có quả tốt, đường kính gốc ≥ 30cm | “ | 250.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 10.000 | |
09 | Đào lộn hột: (Mật độ trồng 150 ->200 cây/ha) |
|
| |
| Cây trồng từ hạt cao < 1m | đ/cây | 5.000 | |
| Cây đào ghép mới trồng | “ | 8.000 | |
| Cây trồng cao 1 đến 2m chưa có quả | ” | 40.000 | |
| Cây trồng cao > 2m chưa có quả, tán rộng ≥ 2m | “ | 80.000 | |
| Cây trồng cao > 2m chưa có quả, tán rộng < 2m |
| 50.000 | |
| Cây có quả, thu hoạch tốt | “ | 150.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi | “ | 20.000 | |
10 | Bồ kết, canh ky na: |
|
| |
| Cây trồng bằng hạt dưới 01 năm | đ/cây | 1.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m | “ | 5.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây ≥1m nhưng chưa có quả | “ | 15.000 | |
| Cây có quả thu hoạch tốt, đường kính gốc <30cm | ” | 100.000 | |
| Cây có quả thu hoạch tốt, đường kính gốc ≥ 30cm | “ | 120.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | ” | 10.000 | |
11 | Cây Cao su: |
|
| |
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 | |
| Cây trồng từ 01 năm -> 03 năm | “ | 30.000 | |
| Cây trồng trên 03 năm | ” | 70.000 | |
| Cây đang thu hoạch tốt | “ | 100.000 | |
| Cây già cỗi | “ | 30.000 | |
12 | Cây Quế: |
|
| |
| Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi | đ/cây | 1000 | |
| Cây trồng trên 1 năm tuổi, cao < 1 m | đ/cây | 5.000 | |
| Cây trồng có thân cây cao ≥ 1m đến < 2 m | “ | 10.000 | |
| Cây trồng có thân cây cao ≥2m, chưa thu hoạch | ” | 15.000 | |
| Cây đang thu hoạch tốt, đường kính gốc < 15cm | “ | 50.000 | |
| Cây đang thu hoạch tốt, đường kính gốc ≥ 15cm | “ | 70.000 | |
| Cây già cỗi | “ | 10.000 | |
13 | Cây cà phê, cây ca cao: |
|
| |
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 | |
| Cây trồng từ 01 năm trở lên, nhưng chưa có quả | “ | 15.000 | |
| Cây có quả, thu hoạch tốt | đ/cây | 80.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 5.000 | |
14 | Cây chè |
|
| |
14.1 | Cây trồng lẻ |
|
| |
| Cây mới trồng | đ/cây | 700đ | |
| Cây có chiều cao < 0,5m | “ | 1.000 | |
| Cây đang thu hoạch tốt, có chiều cao ≥ 0,5m | “ | 1.500 | |
14.2 | Cây chè trồng đại trà, mật độ 18.000cây/ha |
|
| |
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/m2 | 1.360 | |
| Cây trồng từ 01 năm đến dưới 04 năm | “ | 1.800 | |
| Cây đang thu hoạch tốt | “ | 2.700 | |
| Cây kém phát triển, già cỗi ( hổ trợ công chặt) | “ | 500đ | |
15 | Lựu, Mãng cầu (Na) cây cách cây 05m) |
|
| |
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 1.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 5.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 25.000 | |
| Cây có quả, Tán cây <1,5m | “ | 35.000 | |
| Cây có quả, Tán cây ≥1,5m | “ | 50.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 15.000 | |
16 | Mận (Roi), Hồng xiêm (Sabôchê) |
|
| |
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 2.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 12.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây ≥ 1m nhưng chưa có quả | “ | 40.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc < 10cm | “ | 80.000 | |
| Cây có quả, đường kính gốc ≥ 10cm | “ | 100.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 15.000 | |
17 | Cây Bình bát, Đào tiên cây cách cây 05m) |
|
| |
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 1.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 5.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 25.000 | |
| Cây có quả, Tán cây < 1,5m | “ | 30.000 | |
| Cây có quả, Tán cây ≥ 1,5m | “ | 35.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 15.000 | |
18 | Khế, chùm ruột, ÔMa, nhàu: (cây cách cây 05m) |
|
| |
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 1.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây <1m kể cả cây chưa có quả và cây có quả | đ/cây | 7.000 | |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m kể cả cây chưa có quả và cây có quả | đ/cây | 15.000 | |
| Cây có quả thu hoạch tốt | “ | 60.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt ) | “ | 10.000 | |
19 | Táo, ổi: (cây cách cây 05m) |
|
| |
19.1 | Táo thường, ổi thường: |
|
| |
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 1.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả và có quả | “ | 3.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 6.000 | |
| Cây trồng có chiều cao thân cây ≥ 1m có quả |
| 30.000 | |
| Cây có quả thu hoạch tốt | “ | 50.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi ( hỗ trợ công chặt) | “ | 5.000 | |
19.2 | Táo cao sản (cắt cành hàng năm): |
|
| |
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 15.000 | |
| Cây trồng > 01 năm chưa cắt cành lần đầu | “ | 25.000 | |
| Cây có quả và đã cắt cành, đường kính gốc <3cm | “ | 50.000 | |
| Cây có quả và đã cắt cành, đường kính gốc ≥ 3cm -> 5cm | “ | 70.000 | |
| Cây có quả và đã cắt cành, đường kính gôc ≥ 5cm | “ | 100.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi ( hỗ trợ công chặt) | “ | 5.000 | |
19.3 | Ổi ghép |
|
| |
| Loại mới trồng cao < 1,5m | đ/cây | 15.000 | |
| Loại chưa có trái cao ≥ 1,5m đến 2,5m | “ | 30.000 | |
| Loại có trái, tán rộng > 2,5m đến 3m | “ | 50.000 | |
| Loại có trái, tán rộng >3m | “ | 70.000 | |
| Cây có quả kém, già cỗi ( hỗ trợ công chặt) | “ | 5.000 | |
20 | Cây chanh |
|
| |
| Cây mới trồng cao ≤ 0,3m | đ/cây | 1.000 | |
| Cây chưa có trái, tán rộng ≥1m | “ | 10.000 | |
| Cây chưa có trái, tán rộng >1m | “ | 20.000 | |
| Cây có trái, tán rộng ≤1m | “ | 70.000 | |
| Cây có trái, tán rộng >1m - ≤ 2m | “ | 100.000 | |
| Cây có trái, tán rộng >2m | “ | 200.000 | |
| Cây già cỗi | “ | 30.000 | |
21 | Cây Chanh giây |
|
| |
| - Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 500 | |
| - Đang leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2giàn | 800 | |
| - Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 3.000 | |
| - Cây tuy có trái nhưng đang tàn | “ | 500 | |
22 | Đu đủ (cây cách cây 03m); |
|
| |
| Cây mới trồng cao < 0,5m | đ/cây | 1.000 | |
| Cây trồng cao > 0,5m chưa có quả | “ | 5.000 | |
| Cây có quả trung bình (tán rộng ≤ 1,5m trái nhỏ) | ” | 15.000 | |
| Cây có quả tốt, tán rộng > 1,5m quả nhiều và to | “ | 30.000 | |
| Cây già cỗi | “ | 1.000 | |
23 | Đu Đủ giây: |
|
| |
| - Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 500 | |
| - Đang leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2giàn | 800 | |
| - Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 2.000 | |
| - Cây tuy có trái nhưng đang tàn | “ | 200 | |
24 | Chuối: (Cây cách cây 05m) |
|
| |
| Cây mới trồng chưa mọc cây con (chưa thành bụi) | đ/cây | 2.000 | |
| Cây con còn chung trong bụi, chiều cao thân cây ≤ 0,8m | “ | 1.000 | |
| Cây chưa có buồng chiều cao thân cây > 0,8 đến 1,5m | ” | 5.000 | |
| Cây chưa có buồng chiều cao thân cây >1,5m | “ | 10.000 | |
| Cây đang có buồng | “ | 20.000 | |
25 | Cây Thanh long: (cây cách cây 4m) |
|
| |
| Cây mới trồng cao < 50cm, không cọc, đã bén rễ | đ/cây | 5.000 | |
| Cây trồng cao <1m, leo cây chủ( cây chủ đã được đền bù). Chưa có quả | đ/cây | 10.000 | |
| Cây trồng cao ≥ 1m, leo cây chủ ( cây chủ đã được đền bù). Chưa có quả | “ | 15.000 | |
| Cây có quả tốt leo theo cây chủ ( cây chủ đã được đền bù). |
| 20.000 | |
| Cây trồng leo cọc cao <1m chưa có quả | đ/cọc | 30.000 | |
| Cây trồng leo cọc cao ≥ 1m chưa có quả |
| 40.000 | |
| Cây có quả thu hoạch tốt, leo cọc | “ | 60.000 | |
| Cây già cỗi kém phát triển | “ | 10.000 | |
26 | Cây Tiêu |
|
| |
| Cây mới trồng chưa leo cọc | đ/cọc | 5.000 | |
| Cây mới trồng cao <,= 50cm đã leo cọc | đ/cọc | 25.000 | |
| Cây trồng cao >05m chưa quả, leo cây chủ đã được đền bù | “ | 10.000 | |
| Cây trồng leo cọc cao >05m chưa quả | “ | 30.000 | |
