UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 961/QĐ-UBND | Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT MỨC CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHO TỪNG NGHỀ TRONG DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020";
Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của liên Bộ Lao động TB&XH - Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 của liên Bộ: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010;
Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt “Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 762/TTr-LĐTBXH-TC-NNPTNT ngày 08 tháng 5 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mức chi phí hỗ trợ đào tạo cho từng nghề trong danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ "V/v phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định này;
Mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề cho từng nghề trong danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn nêu trên và thời gian học nghề thực tế là căn cứ để xác định mức hỗ trợ chi phí học nghề cho từng đối tượng theo quy định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này;
Điều 3. Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ BIỂU
MỨC CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số: 961/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
TT | Tên nghề đào tạo | Thực hiện chương trình khoá học nghề | Chi phí đào tạo tối đa | Định mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho lao động nông thôn học nghề | ||||
Tổng số tiết, giờ/ khoá học | Số giờ thực hành | Số ngày đào tạo | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng 3 | |||
I. Nghề phi nông nghiệp | ||||||||
1 | Nghiệp vụ Bar | 320 | ≥ 70% | 44 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
2 | Phục vụ buồng | 320 | ≥ 70% | 44 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
3 | Chế biến món ăn và phục vụ | 420 | ≥ 70% | 58 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.000.000 |
4 | Nề hoàn thiện | 420 | ≥ 70% | 58 | 3.100.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
5 | Sản xuất gốm xây dựng | 436 | ≥ 70% | 60 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.000.000 |
6 | Sửa chữa xe máy | 413 | ≥ 70% | 57 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
7 | Điện dân dụng | 395 | ≥ 70% | 54 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
8 | Vận hành sửa chữa động cơ tàu thủy | 420 | ≥ 70% | 58 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
9 | Sửa chữa ô tô | 420 | ≥ 70% | 58 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
10 | Sửa chữa điện thoại | 362 | ≥ 70% | 50 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
11 | Sửa chữa điện lạnh | 495 | ≥ 70% | 68 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
12 | Hàn điện | 320 | ≥ 70% | 44 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
13 | Điện nước nông thôn | 420 | ≥ 70% | 58 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
14 | May công nghiệp | 440 | ≥ 70% | 60 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
15 | Làm hoa lụa | 371 | ≥ 70% | 51 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.000.000 |
16 | Gia công và thiết kế sản phẩm mộc | 340 | ≥ 70% | 47 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
17 | Móc chỉ | 380 | ≥ 70% | 52 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 |
18 | Làm hương nén | 320 | ≥ 70% | 44 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
19 | Lắp đặt đường ống nước | 400 | ≥ 70% | 55 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
20 | Lái xe ô tô hạng B2 | 588 | 420 | 74 | 7.300.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
21 | Lái xe ô tô hạng C | 920 | 752 | 115 | 9.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
22 | Đan lưới | 420 | ≥ 70% | 58 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
23 | Tin học văn phòng | 405 | ≥ 70% | 56 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
24 | Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa | 330 | ≥ 70% | 45 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
25 | Cắm hoa nghệ thuật - khắc tỉa - Cắt tỉa củ quả hoa lá | 300 | ≥ 70% | 41 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
26 | Sửa chữa máy nông nghiệp | 416 | ≥ 70% | 57 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
27 | Thuyền trưởng | 375 | ≥ 70% | 52 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
28 | Nghề phi nông nghiệp khác | 320-400 | ≥ 70% | 44-55 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
II. Nghề nông nghiệp | ||||||||
29 | Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm | 350 | ≥ 70% | 48 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
30 | Nuôi ong mật | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
31 | Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho lợn | 480 | ≥ 70% | 66 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
32 | Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho gà | 480 | ≥ 70% | 66 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
33 | Kỹ thuật nuôi lợn rừng | 300 | ≥ 70% | 41 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
34 | Kỹ thuật trồng thanh long | 480 | ≥ 70% | 66 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
35 | Kỹ thuật trồng nấm | 320 | ≥ 70% | 44 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
36 | Kỹ thuật tạo dáng và chăm sóc cây cảnh | 480 | ≥ 70% | 66 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
37 | Trồng ba kích | 320 | ≥ 70% | 44 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
38 | Kỹ thuật trồng lúa năng suất cao | 480 | ≥ 70% | 66 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
39 | Kỹ thuật trồng dong riềng | 320 | ≥ 70% | 44 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
40 | Trồng rau an toàn | 440 | ≥ 70% | 61 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
41 | Trồng cây ăn quả | 320 | ≥ 70% | 44 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
42 | Kỹ thuật trồng hoa thời vụ | 300 | ≥ 70% | 41 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
43 | Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt thương phẩm | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
44 | Kỹ thuật nuôi giáp xác thương phẩm (tôm, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cua biển) | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
45 | Kỹ thuật nuôi cá biển thương phẩm | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
46 | Kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển (cá vược, song, giò, cá chim vây vàng) | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
47 | Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể thương phẩm (tu hài, vẹm, trai) | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
48 | Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
49 | Ương giống và nuôi tu hài, ngao | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
50 | Sản xuất nông lâm kết hợp | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
51 | Khuyến nông lâm | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
52 | Sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp | 440 | ≥ 70% | 61 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
53 | Nghề nông nghiệp khác | 320-400 | ≥ 70% | 44-55 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
Ghi chú:
- Đối tượng 1: Người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ mất đất canh tác; người dân tộc thiểu số; người tàn tật.
- Đối tượng 2: Người thuộc hộ cận nghèo.
- Đối tượng 3: Lao động nông thôn khác.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.