ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 896/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 07 tháng 07 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2016 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LƯƠNG MỚI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2016/NĐ-CP NGÀY 26/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1174/STC-HCSN ngày 30/6/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp ngân sách năm 2016, số kinh phí 10.211 triệu đồng (mười tỷ, hai trăm mười một triệu đồng) cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện chế độ lương mới theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, (có Biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo, đồng thời trích ngân sách tỉnh năm 2016 (nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương) số kinh phí tại Điều 1 chuyển các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TỔNG HỢP CẤP KINH PHÍ TĂNG LƯƠNG THEO NĐ 47/2016/NĐ-CP (ĐỢT 1) CÁC ĐƠN VỊ HCSN KHỐI TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Đơn vị | Kinh phí tăng lương theo NĐ 47/2016/NĐ-CP (đợt 1) |
A | B | 5 |
| Tổng cộng | 10.211 |
I | Các Sở Ban ngành | 9.171 |
1 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh | 75 |
2 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 150 |
3 | Trung tâm tin học và công báo | 15 |
4 | Sở Kế hoạch và đầu tư | 105 |
5 | Sở Tài chính | 155 |
6 | Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công | 20 |
7 | Sở Nội vụ | 75 |
8 | Ban thi đua khen thưởng | 20 |
9 | Ban Tôn Giáo | 20 |
10 | Chi cục Văn thư lưu trữ | 35 |
11 | Chi cục Kiểm định chất lượng công trình xây dựng | 15 |
12 | Thanh tra tỉnh | 80 |
13 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý | 25 |
14 | Sở Văn hóa Thể thao và du lịch | 150 |
15 | Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch | 16 |
16 | Trung tâm Văn hóa | 35 |
17 | Thư viện | 25 |
18 | Bảo tàng | 30 |
19 | Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng | 25 |
20 | Nhiếp ảnh | 5 |
21 | Trung tâm Thể dục thể thao | 70 |
22 | Trung tâm hỗ trợ khách Du lịch | 5 |
23 | Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng an | 70 |
24 | Sở Công thương | 100 |
25 | Trung tâm Khuyến công và XTTM Ninh Bình | 5 |
26 | Chi cục Quản lý thị trường | 155 |
27 | Trung tâm phát triển cụm công nghiệp | 5 |
28 | Sở Khoa học công nghệ | 50 |
29 | Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 20 |
30 | Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ | 5 |
31 | Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ | 5 |
32 | Các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và đào tạo | 3.525 |
- | Sở Giáo dục và đào tạo | 160 |
- | Trường THPT Hoa Lư A | 150 |
- | Trường THPT Trần Hưng Đạo | 150 |
- | Trường THPT Gia Viễn A | 120 |
- | Trường THPT Gia Viễn B | 120 |
- | Trường THPT Gia Viễn C | 80 |
- | Trường THPT Nho Quan A | 150 |
- | Trường THPT Nho Quan B | 160 |
- | Trường THPT Nho Quan C | 100 |
- | Trường THPT Kim Sơn A | 140 |
- | Trường THPT Kim Sơn B | 130 |
- | Trường THPT Kim Sơn C | 60 |
- | Trường THPT Yên Khánh A | 160 |
- | Trường THPT Yên Khánh B | 140 |
- | Trường THPT Yên Mô A | 80 |
- | Trường THPT Yên Mô B | 140 |
- | Trường THPT Nguyễn Huệ | 140 |
- | Trường THPT Bình Minh | 100 |
- | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | 170 |
- | Trường THPT Ngô Thì Nhậm | 90 |
- | Trường THPT Vũ Duy Thanh | 80 |
- | Trường THPT Tạ Uyên | 70 |
- | Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu | 50 |
- | Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy | 340 |
- | Trường THPT Dân tộc nội trú | 95 |
- | Trung tâm GDTX huyện Yên Mô | 30 |
- | Trung tâm GDTX huyện Gia Viễn | 30 |
- | Trung tâm GDTX huyện Kim Sơn | 30 |
- | Trung tâm GDTX huyện Yên Khánh | 30 |
- | Trung tâm GDTX thành phố Tam Điệp | 30 |
- | Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Bình | 50 |
- | Trung tâm GDTX huyện Nho Quan | 35 |
- | Trung tâm GDTX huyện Hoa Lư | 30 |
- | Trung tâm Tin học ngoại ngữ & HN | 85 |
- | Trường TH Kinh tế Kỹ thuật tại chức | 0 |
33 | Trường Trung cấp nghề Nho Quan | 20 |
34 | Trường Chính trị | 125 |
35 | Các đơn vị thuộc Sở Y tế | 1.715 |
- | Trung tâm Y tế Tam Điệp | 100 |
- | Trung tâm Y tế huyện Yên Mô | 200 |
- | Trung tâm Y tế huyện Nho Quan | 350 |
- | Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn | 250 |
- | Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư | 100 |
- | Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh | 200 |
- | Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn | 300 |
- | Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe | 15 |
- | Chi cục Dân số + TT dân số huyện, TP | 80 |
- | Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm | 10 |
- | Trung tâm Pháp y | 10 |
- | Trường Cao đẳng y tế | 100 |
36 | Thanh tra giao thông | 50 |
37 | Ban Đăng kiểm thủy | 10 |
38 | Văn phòng Ban ATGT | 10 |
39 | Quỹ bảo trì đường bộ | 5 |
40 | Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động | 15 |
41 | Sở Lao động Thương binh và xã hội | 105 |
42 | Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần | 95 |
43 | Trung tâm Bảo trợ xã hội | 75 |
44 | Trung tâm Chữa bệnh và Giáo dục lao động xã hội | 80 |
45 | Trung tâm giới thiệu việc làm | 20 |
46 | Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan | 80 |
47 | Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội | 10 |
48 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 140 |
49 | Chi cục Thú y | 90 |
50 | Chi cục Thủy sản | 50 |
51 | Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão | 85 |
52 | Chi cục Kiểm lâm | 145 |
53 | Trung tâm Khuyến nông | 65 |
54 | Chi cục Thủy lợi | 55 |
55 | Chi cục Bảo vệ thực vật | 75 |
56 | Chi cục Phát triển nông thôn | 50 |
57 | Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt | 15 |
58 | Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản | 30 |
59 | Trung tâm nước sạch &VSMT nông thôn | 30 |
60 | BQL Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh NB | 15 |
61 | Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và xúc tiến thương mại nông nghiệp | 10 |
62 | Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và môi trường | 200 |
- | Sở Tài nguyên và môi trường | 110 |
- | Chi cục Biển, đảo | 10 |
- | Trung tâm Kỹ thuật đo đạc bản đồ | 15 |
- | Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất | 20 |
- | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 20 |
- | Chi cục Bảo vệ Môi trường | 15 |
- | TT Quan trắc và phân tích môi trường | 10 |
63 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 500 |
64 | Ban quản lý các Khu công nghiệp | 55 |
65 | Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp | 25 |
66 | Liên minh các hợp tác xã | 25 |
II | Khối Đảng | 620 |
1 | Văn phòng Tỉnh ủy | 100 |
2 | Ban tổ chức tỉnh ủy | 100 |
3 | Ban nội chính | 50 |
4 | Báo Ninh Bình | 50 |
5 | Ủy ban kiểm tra | 100 |
6 | Ban tuyên giáo | 50 |
7 | Ban dân vận | 50 |
8 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 50 |
9 | Đảng ủy khối cơ quan | 50 |
10 | Ban bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh | 20 |
III | Đoàn thể | 285 |
1 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 70 |
2 | Hội Liên hiệp phụ nữ | 60 |
3 | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình | 45 |
4 | Hội Nông dân | 60 |
5 | Hội Cựu chiến binh | 30 |
6 | Trung tâm thanh thiếu nhi | 20 |
IV | Các hội quần chúng | 95 |
1 | Hội Chữ thập đỏ | 15 |
2 | Hội Người mù | 10 |
3 | Hội Văn học nghệ thuật | 15 |
4 | Hội Đông y | 5 |
5 | Hội Luật gia | 5 |
6 | Hiệp hội doanh nghiệp | 25 |
7 | Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật | 20 |
V | Hỗ trợ các TCXH & khác | 40 |
1 | Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm | 35 |
2 | Trung tâm dạy nghề & hỗ trợ nông dân | 5 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.