ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 804/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3271/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA UBND TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 214/TTr-STC ngày 18 tháng 4 năm 2012.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô Quy định tại Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La, như sau:
1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1, tại Điểm 1, Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh.
(có Phụ lục biểu cước kèm theo)
2. Điều chỉnh cước vận chuyển hàng bằng phương tiện có thiết bị tự xếp dỡ hàng, Quy định tại Tiết c, Ý 1.3, Điểm 1, Mục II; chi phí phương tiện chờ đợi quy định tại gạch đầu dòng thứ 2, Ý 2.2, Điểm 2, Mục II Phụ lục kèm theo Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh. Cụ thể:
- Thiết bị tự đổ, thiết bị hút xả: Được cộng thêm 3.000 đồng/tấn hàng.
- Thiết bị nâng hạ: Được cộng thêm 4.000 đồng/tấn hàng.
- Tiền chờ đợi cho các loại xe là 19.000 đồng/tấn - xe - giờ và 8.000 đồng/moóc - giờ.
Điều 2. Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô Quy định tại Điều 1 đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012. Đối với các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này được thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính; Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
I. Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô:
Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1:
Hàng bậc 1 bao gồm: Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại.
Cự ly | Loại đường | |||||
Đường loại 1 | Đường loại 2 | Đường loại 3 | Đường loại 4 | Đường loại 5 | Đường loại ĐBX | |
1 | 12.901 | 15.353 | 22.568 | 32.724 | 47.477 | 66.466 |
2 | 7.141 | 8.498 | 12.493 | 18.114 | 26.281 | 36.794 |
3 | 5.139 | 6.114 | 8.988 | 13.029 | 18.909 | 26.473 |
4 | 4.205 | 5.005 | 7.355 | 10.664 | 15.473 | 21.661 |
5 | 3.686 | 4.388 | 6.448 | 9.349 | 13.565 | 18.990 |
6 | 3.331 | 3.964 | 5.826 | 8.450 | 12.261 | 17.165 |
7 | 3.071 | 3.654 | 5.373 | 7.789 | 11.303 | 15.824 |
8 | 2.869 | 3.413 | 5.019 | 7.276 | 10.556 | 14.779 |
9 | 2.703 | 3.215 | 4.728 | 6.854 | 9.943 | 13.920 |
10 | 2.566 | 3.055 | 4.490 | 6.511 | 9.445 | 13.224 |
11 | 2.448 | 2.915 | 4.285 | 6.210 | 9.008 | 12.611 |
12 | 2.340 | 2.785 | 4.094 | 5.938 | 8.611 | 12.056 |
13 | 2.230 | 2.654 | 3.900 | 5.655 | 8.206 | 11.489 |
14 | 2.130 | 2.534 | 3.723 | 5.401 | 7.838 | 10.973 |
15 | 2.034 | 2.421 | 3.560 | 5.161 | 7.483 | 10.476 |
16 | 1.950 | 2.320 | 3.409 | 4.944 | 7.174 | 10.044 |
17 | 1.889 | 2.248 | 3.303 | 4.791 | 6.953 | 9.734 |
18 | 1.840 | 2.191 | 3.221 | 4.670 | 6.773 | 9.483 |
19 | 1.786 | 2.126 | 3.128 | 4.534 | 6.575 | 9.205 |
20 | 1.729 | 2.058 | 3.023 | 4.381 | 6.363 | 8.909 |
21 | 1.659 | 1.976 | 2.901 | 4.208 | 6.105 | 8.548 |
22 | 1.595 | 1.895 | 2.791 | 4.043 | 5.870 | 8.218 |
23 | 1.536 | 1.829 | 2.689 | 3.899 | 5.654 | 7.915 |
24 | 1.486 | 1.769 | 2.598 | 3.769 | 5.469 | 7.656 |
25 | 1.439 | 1.710 | 2.516 | 3.646 | 5.294 | 7.411 |
26 | 1.393 | 1.656 | 2.436 | 3.405 | 5.124 | 7.173 |
27 | 1.346 | 1.600 | 2.354 | 3.411 | 4.953 | 6.934 |
28 | 1.300 | 1.546 | 2.274 | 3.298 | 4.783 | 6.696 |
29 | 1.256 | 1.495 | 2.196 | 3.183 | 4.621 | 6.470 |
30 | 1.216 | 1.446 | 2.130 | 3.085 | 4.474 | 6.264 |
31 - 35 | 1.180 | 1.403 | 2.064 | 2.993 | 4.340 | 6.076 |
36 - 40 | 1.149 | 1.366 | 2.008 | 2.909 | 4.225 | 5.915 |
41 - 45 | 1.121 | 1.336 | 1.964 | 2.845 | 4.129 | 5.780 |
46 - 50 | 1.099 | 1.309 | 1.923 | 2.789 | 4.045 | 5.664 |
51 - 55 | 1.093 | 1.300 | 1.910 | 2.769 | 4.019 | 5.625 |
56 - 60 | 1.074 | 1.276 | 1.878 | 2.721 | 3.950 | 5.530 |
61 - 70 | 1.056 | 1.258 | 1.848 | 2.679 | 3.888 | 5.443 |
71 - 80 | 1.043 | 1.241 | 1.824 | 2.645 | 3.838 | 5.373 |
81 - 90 | 1.031 | 1.228 | 1.804 | 2.615 | 3.794 | 5.313 |
91 - 100 | 1.023 | 1.215 | 1.786 | 2.593 | 3.764 | 5.269 |
Từ 101 km trở lên | 1.014 | 1.209 | 1.775 | 2.573 | 3.733 | 5.225 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.