ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 782/QĐ-UBND | Tây Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2019 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ TÂY NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1522/TTr-STNMT ngày 25 tháng 3 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây Ninh với các chỉ tiêu chủ yếu:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Có Biểu 1 kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: (Có Biểu 2 kèm theo)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Có Biểu 3 kèm theo)
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tây Ninh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
2. UBND thành phố Tây Ninh:
- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
3. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ TÂY NINH
(Kèm theo Quyết định số: 782/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh)
Biểu 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường IV | phường Hiệp Ninh | phường Ninh Sơn | phường Ninh Thạnh | xã Thạnh Tân | xã Tân Bình | xã Bình Minh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+…+(14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 14.000,81 | 849,18 | 140,76 | 526,40 | 219,84 | 356,75 | 2.534,80 | 1.519,11 | 3.888,72 | 2.016,25 | 1.949,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 11.010,28 | 613,25 | 22,63 | 235,97 | 111,29 | 77,43 | 1.782,25 | 1.171,83 | 3.576,35 | 1.730,72 | 1.688,55 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.654,36 | 282,16 | 0,36 | 16,19 | 0,54 | 10,42 | 319,95 | 194,08 | 584,85 | 122,33 | 123,49 |
a | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 880,59 | 158,58 | - | 16,18 | - | 10,42 | 236,68 | 132,59 | 326,14 | - | - |
b | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 773,78 | 123,58 | 0,36 | 0,01 | 0,54 | - | 83,27 | 61,49 | 258,71 | 122,33 | 123,49 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 834,62 | 8,34 | 3,17 | 51,69 | 3,69 | 0,00 | 160,30 | 131,31 | 67,23 | 292,92 | 115,98 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.823,05 | 308,12 | 18,03 | 165,72 | 106,52 | 66,77 | 1.254,43 | 832,87 | 1.350,47 | 1.287,45 | 1.432,68 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.567,18 | - | - | - | - | - | - |
| 1.567,18 | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 105,50 | 14,65 | 1,08 | 2,38 | 0,54 | 0,23 | 33,94 | 13,58 | 4,59 | 22,71 | 11,80 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 25,56 | - | - | - | - | - | 13,61 | - | 2,03 | 5,31 | 4,61 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.989,28 | 235,93 | 117,05 | 290,43 | 108,55 | 279,15 | 752,55 | 347,28 | 312,37 | 285,53 | 260,45 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 74,55 | 5,15 | - | 2,72 | 1,02 | - | 59,23 | - | 2,67 | - | 3,76 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 28,44 | 1,97 | 2,33 | 11,22 | 0,67 | 1,54 | 7,62 | 0,84 | 0,10 |
| 2,15 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 65,31 | 7,78 | 3,28 | 6,53 | 1,59 | 2,90 | 34,72 | 1,10 | 4,73 | 2,05 | 0,63 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 220,81 | 5,70 | 0,25 | 4,79 | 0,50 | 2,66 | 34,97 | 7,19 | 35,99 | 73,94 | 54,82 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.093,03 | 65,01 | 38,05 | 130,83 | 31,44 | 83,23 | 275,08 | 165,68 | 85,81 | 137,76 | 80,15 |
a | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 9,79 | 0,08 | 0,61 | 8,36 | - | 0,06 | - | 0,06 | 0,52 | 0,10 | - |
b | Đất cơ sở y tế | DYT | 12,86 | 0,56 | 0,62 | 8,54 | 0,12 | 2,43 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,27 |
c | Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 60,46 | 3,30 | 2,79 | 18,45 | 4,39 | 2,63 | 13,81 | 4,80 | 4,79 | 2,44 | 3,06 |
d | Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 18,41 | - | 1,82 | 11,66 | 0,58 | - | 0,55 | 1,28 | 0,92 | 1,16 | 0,44 |
e | Đất cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
f | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,43 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,29 |
g | Đất giao thông | DGT | 818,42 | 48,72 | 31,24 | 80,19 | 25,60 | 77,59 | 216,60 | 112,45 | 78,92 | 85,30 | 61,81 |
h | Đất thủy lợi | DTL | 162,18 | 12,33 | 0,25 | 0,64 | 0,39 | 0,27 | 43,78 | 42,23 | 0,06 | 48,50 | 13,73 |
k | Đất công trình năng lượng | DNL | 6,08 | - | - | 1,46 | - | - | - | 4,62 | - | - | - |
l | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,22 | 0,02 | 0,04 | 0,87 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
m | Đất chợ | DCH | 3,09 | - | 0,59 | 0,66 | 0,36 | 0,10 | 0,24 | 0,14 | 0,44 | 0,10 | 0,46 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 7,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,02 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 36,81 | - | - | - | - | - | 18,08 | 11,87 | 6,86 | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 6,17 | - | - | 5,23 | - | - | - | - | - | 0,94 | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 206,76 | - | - | - | - | - | - | - | 74,32 | 57,26 | 75,18 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 889,94 | 118,99 | 50,94 | 114,63 | 68,04 | 184,47 | 201,93 | 150,94 | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 26,93 | 2,05 | 10,76 | 5,11 | 2,81 | 0,42 | 3,28 | 0,53 | 0,70 | 0,36 | 0,90 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,95 | 1,25 | 0,13 | 0,48 | 2,09 | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 21,02 | 2,52 | 1,56 | 1,92 | 0,22 | 0,27 | 9,95 | 1,48 | 1,76 | 0,47 | 0,87 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 20,38 | 6,05 | - | - | - | - | 2,97 | 3,47 | 0,81 | 0,58 | 6,50 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 147,72 | 1,08 | - | - | - | - | 66,63 | - | 79,03 | - | 0,98 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,33 | 0,41 | 0,04 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,28 | 0,07 | 0,22 | 0,55 | 0,29 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 14,07 | 1,71 | 4,69 | - | - | 2,49 | 5,18 | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 2,59 | 1,68 | 0,55 | 0,07 | 0,01 | - | - | 0,06 | 0,22 | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 106,36 | 14,57 | 4,47 | 1,83 | - | 1,01 | 26,63 | 4,05 | 17,79 | 11,62 | 24,39 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 7,19 | - | - | - | - | - | 5,83 | - | 1,36 | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 7,91 | - | - | 4,93 | - | - | 0,17 | - | - | - | 2,81 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất đô thị* | KDT | 6.146,84 | 849,18 | 140,76 | 526,40 | 219,84 | 356,75 | 2.534,80 | 1.519,11 | - | - | - |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
Biểu 2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường IV | phường Hiệp Ninh | phường Ninh Sơn | phường Ninh Thạnh | xã Thạnh Tân | xã Tân Bình | xã Bình Minh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+...+(14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Tổng |
| 91,28 | 3,51 | 8,72 | 13,34 | 0,42 | 22,88 | 32,70 | 3,71 | - | - | 5,99 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 77,92 | 1,89 | 3,62 | 12,07 | 0,42 | 19,26 | 30,95 | 3,71 | - | - | 5,99 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 28,45 | 0,80 | - | 1,51 | - | 5,13 | 19,84 | 0,50 | - | - | 0,66 |
a | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6,64 | - | - | 1,51 |
| 5,13 | - | - | - | - | - |
b | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 21,81 | 0,80 | - | - | - | - | 19,84 | 0,50 | - | - | 0,66 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 7,28 | 0,20 | 2,51 | - | - | - | 1,57 | 1,50 | - | - | 1,50 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 42,09 | 0,79 | 1,11 | 10,56 | 0,42 | 14,13 | 9,54 | 1,71 | - | - | 3,83 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 13,36 | 1,62 | 5,10 | 1,27 | - | 3,62 | 1,75 | - | - | - | - |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,07 | - |
| - | - | - | 0,07 | - | - | - | - |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,02 | - | 2,10 | - | - | 0,92 | - | - | - | - | - |
| Đất giao thông | DGT | 2,06 | - | 1,14 | - | - | 0,92 | - | - | - | - | - |
| Đất chợ | DCH | 0,96 | - | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 5,44 | 0,49 | 1,89 | 0,68 | - | 1,70 | 0,68 | - | - | - | - |
2.4 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,19 | 1,13 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3,11 | - | 1,11 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biểu 3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường IV | phường Hiệp Ninh | phường Ninh Sơn | phường Ninh Thạnh | xã Thạnh Tân | xã Tân Bình | xã Bình Minh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+...+(14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 190,26 | 13,58 | 4,78 | 28,64 | 4,37 | 35,89 | 38,45 | 24,83 | 4,00 | 11,54 | 24,18 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 55,74 | 8,80 | 0,02 | 2,76 | 0,05 | 6,63 | 22,84 | 4,00 | 1,00 | 6,47 | 3,16 |
| - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 11,39 | 1,00 | - | 2,26 | - | 6,63 | 0,50 | 1,00 | - | - | _ |
| - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 44,35 | 7,80 | 0,02 | 0,50 | 0,05 | - | 22,34 | 3,00 | 1,00 | 6,47 | 3,16 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 37,76 | 1,40 | 2,91 | 4,50 | 1,20 | 2,33 | 3,27 | 9,76 | 1,20 | 1,10 | 10,09 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 93,66 | 3,28 | 1,85 | 21,38 | 3,12 | 26,93 | 12,34 | 11,07 | 1,80 | 3,97 | 7,93 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 3,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 5,48 | 1,20 | 0,55 | 2,05 | - | 1,20 | 0,49 | - | - | - | - |
Ghi chú:
- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.