ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 710/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 17 tháng 3 năm 2020 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẠM THỜI ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại các Công văn số 185/SXD-VP ngày 14/02/2020 và số 343/SXD-VP ngày 17/3/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Đơn giá nhân công xây dựng: Theo phụ lục kèm theo.
2. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công: Áp dụng cách tính theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; thay thế giá nhiên liệu và nhân công lái máy theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 3. Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện khảo sát hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực khảo sát, thu thập thông tin, xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành chính thức theo đúng quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Stt | Nhóm nhân công xây dựng | Bậc | Hệ số lương (HCB) | Đơn giá (đồng/ngày công) | |||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | Cù lao Chàm | ||||
|
|
|
|
|
|
| |
1. Nhóm 1: - Phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị; - Nhổ cỏ, cắt tỉa cây; trồng cây cảnh, hoa, cỏ; - Bốc xếp, vận chuyển vật liệu; - Đào, đắp xúc, san đất, cát, đá, phế thải; - Đóng gói vật liệu rời; - Vận chuyển, bốc vác, xếp đặt thủ công; - Các công tác thủ công đơn giản khác. | |||||||
1 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1/7 |
| 1 | 137.902 | 128.035 | 121.853 | 165.482 |
2 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,1/7 | 1 | 1,02 | 140.660 | 130.596 | 124.290 | 168.792 |
3 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,2/7 | 2 | 1,04 | 143.418 | 133.157 | 126.727 | 172.102 |
4 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,3/7 | 3 | 1,05 | 144.797 | 134.437 | 127.946 | 173.757 |
5 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,4/7 | 4 | 1,07 | 147.555 | 136.998 | 130.383 | 177.066 |
6 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,5/7 | 5 | 1,09 | 150.313 | 139.558 | 132.820 | 180.376 |
7 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,6/7 | 6 | 1,11 | 153.071 | 142.119 | 135.257 | 183.685 |
8 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,7/7 | 7 | 1,13 | 155.829 | 144.680 | 137.694 | 186.995 |
9 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,8/7 | 8 | 1,14 | 157.208 | 145.960 | 138.913 | 188.650 |
10 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 1,9/7 | 9 | 1,16 | 159.966 | 148.521 | 141.350 | 191.960 |
11 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2/7 |
| 1,18 | 162.724 | 151.081 | 143.787 | 195.269 |
12 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,1/7 | 1 | 1,2 | 165.482 | 153.642 | 146.224 | 198.579 |
13 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,2/7 | 2 | 1,22 | 168.240 | 156.203 | 148.661 | 201.889 |
14 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,3/7 | 3 | 1,24 | 170.998 | 158.764 | 151.098 | 205.198 |
15 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,4/7 | 4 | 1,26 | 173.756 | 161.324 | 153.535 | 208.508 |
16 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,5/7 | 5 | 1,29 | 177.893 | 165.165 | 157.191 | 213.472 |
17 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,6/7 | 6 | 1,31 | 180.651 | 167.726 | 159.628 | 216.782 |
18 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,7/7 | 7 | 1,33 | 183.409 | 170.287 | 162.065 | 220.092 |
19 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,8/7 | 8 | 1,35 | 186.167 | 172.847 | 164.502 | 223.401 |
20 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 2,9/7 | 9 | 1,37 | 188.925 | 175.408 | 166.939 | 226.711 |
21 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3/7 |
| 1,39 | 191.684 | 177.969 | 169.376 | 230.021 |
22 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,1/7 | 1 | 1,42 | 195.821 | 181.810 | 173.032 | 234.985 |
23 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,2/7 | 2 | 1,44 | 198.579 | 184.371 | 175.469 | 238.295 |
24 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,3/7 | 3 | 1,47 | 202.716 | 188.212 | 179.124 | 243.259 |
25 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,4/7 | 4 | 1,49 | 205.474 | 190.772 | 181.561 | 246.569 |
26 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,5/7 | 5 | 1,52 | 209.611 | 194.613 | 185.217 | 251.533 |
27 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,6/7 | 6 | 1,55 | 213.748 | 198.454 | 188.873 | 256.498 |
28 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,7/7 | 7 | 1,57 | 216.506 | 201.015 | 191.310 | 259.807 |
29 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,8/7 | 8 | 1,6 | 220.643 | 204.856 | 194.965 | 264.772 |
30 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 3,9/7 | 9 | 1,62 | 223.401 | 207.417 | 197.402 | 268.082 |
31 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4/7 |
| 1,65 | 227.538 | 211.258 | 201.058 | 273.046 |
32 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,1/7 | 1 | 1,68 | 231.675 | 215.099 | 204.714 | 278.010 |
33 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,2/7 | 2 | 1,71 | 235.812 | 218.940 | 208.369 | 282.975 |
34 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,3/7 | 3 | 1,74 | 239.949 | 222.781 | 212.025 | 287.939 |
35 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,4/7 | 4 | 1,77 | 244.086 | 226.622 | 215.680 | 292.904 |
36 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,5/7 | 5 | 1,8 | 248.223 | 230.463 | 219.336 | 297.868 |
37 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,6/7 | 6 | 1,82 | 250.981 | 233.024 | 221.773 | 301.178 |
38 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,7/7 | 7 | 1,85 | 255.118 | 236.865 | 225.429 | 306.142 |
39 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,8/7 | 8 | 1,88 | 259.255 | 240.706 | 229.084 | 311.107 |
40 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 4,9/7 | 9 | 1,91 | 263.392 | 244.547 | 232.740 | 316.071 |
41 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5/7 |
| 1,94 | 267.530 | 248.388 | 236.395 | 321.036 |
42 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,1/7 | 1 | 1,98 | 273.046 | 253.510 | 241.270 | 327.655 |
43 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,2/7 | 2 | 2,01 | 277.183 | 257.351 | 244.925 | 332.620 |
44 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,3/7 | 3 | 2,05 | 282.699 | 262.472 | 249.799 | 339.239 |
45 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,4/7 | 4 | 2,08 | 286.836 | 266.313 | 253.455 | 344.203 |
46 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,5/7 | 5 | 2,12 | 292.352 | 271.435 | 258.329 | 350.823 |
47 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,6/7 | 6 | 2,16 | 297.868 | 276.556 | 263.203 | 357.442 |
48 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,7/7 | 7 | 2,19 | 302.005 | 280.397 | 266.859 | 362.407 |
49 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,8/7 | 8 | 2,23 | 307.521 | 285.518 | 271.733 | 369.026 |
50 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 5,9/7 | 9 | 2,26 | 311.658 | 289.359 | 275.389 | 373.990 |
51 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6/7 |
| 2,3 | 317.174 | 294.481 | 280.263 | 380.610 |
52 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,1/7 | 1 | 2,34 | 322.690 | 299.602 | 285.137 | 387.229 |
53 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,2/7 | 2 | 2,38 | 328.206 | 304.724 | 290.011 | 393.848 |
54 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,3/7 | 3 | 2,42 | 333.722 | 309.845 | 294.885 | 400.467 |
55 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,4/7 | 4 | 2,46 | 339.238 | 314.966 | 299.759 | 407.087 |
56 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,5/7 | 5 | 2,51 | 346.134 | 321.368 | 305.852 | 415.361 |
57 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,6/7 | 6 | 2,55 | 351.650 | 326.490 | 310.726 | 421.980 |
58 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,7/7 | 7 | 2,59 | 357.166 | 331.611 | 315.600 | 428.599 |
59 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,8/7 | 8 | 2,63 | 362.682 | 336.732 | 320.474 | 435.219 |
60 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 6,9/7 | 9 | 2,67 | 368.198 | 341.854 | 325.348 | 441.838 |
61 | Công nhân XD, nhóm 1 - bậc 7/7 |
| 2,71 | 373.714 | 346.975 | 330.223 | 448.457 |
2. Nhóm 2: - Phục vụ công tác đổ bê tông, làm móng; - Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn; - Làm cốt thép, thép bản mã, thép hình, thép tấm; - Xây, kè đá, bó vỉa nền đường; - Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ, thép, tôn, kính; - Làm trần cót ép, trần nhựa, mái ngói, fibro xi măng... - Cắt mài đá, ống thép, ống nhựa, tẩy rỉ thép, đánh vecni; - Quét vôi ve, nhựa đường; - Các công tác làm sạch bề mặt khác; - Phục vụ ép, nhổ, đóng cọc, cừ, larsel (gỗ, tre, thép, bê tông); | |||||||
- Khoan, cắt bê tông; - Phục vụ khoan giếng, khoan dẫn, khoan tạo lỗ và các công tác phục vụ công tác khoan như bơm dung dịch chống sụt thành hố khoan, hạ ống vách...; - Làm cọc cát, giếng cát, cọc xi măng đất gia cố, gia cố nền đất yếu; - Các công tác khác cùng tính chất công việc. | |||||||
62 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1/7 |
| 1 | 138.543 | 128.630 | 122.419 | 166.251 |
63 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,1/7 | 1 | 1,02 | 141.314 | 131.202 | 124.867 | 169.576 |
64 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,2/7 | 2 | 1,04 | 144.084 | 133.775 | 127.316 | 172.901 |
65 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,3/7 | 3 | 1,05 | 145.470 | 135.061 | 128.540 | 174.564 |
66 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,4/7 | 4 | 1,07 | 148.241 | 137.634 | 130.988 | 177.889 |
67 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,5/7 | 5 | 1,09 | 151.012 | 140.206 | 133.437 | 181.214 |
68 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,6/7 | 6 | 1,11 | 153.782 | 142.779 | 135.885 | 184.539 |
69 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,7/7 | 7 | 1,13 | 156.553 | 145.351 | 138.334 | 187.864 |
70 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,8/7 | 8 | 1,14 | 157.939 | 146.638 | 139.558 | 189.526 |
71 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 1,9/7 | 9 | 1,16 | 160.710 | 149.210 | 142.006 | 192.852 |
72 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2/7 |
| 1,18 | 163.480 | 151.783 | 144.455 | 196.177 |
73 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,1/7 | 1 | 1,2 | 166.251 | 154.356 | 146.903 | 199.502 |
74 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,2/7 | 2 | 1,22 | 169.022 | 156.928 | 149.351 | 202.827 |
75 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,3/7 | 3 | 1,24 | 171.793 | 159.501 | 151.800 | 206.152 |
76 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,4/7 | 4 | 1,26 | 174.564 | 162.073 | 154.248 | 209.477 |
77 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,5/7 | 5 | 1,29 | 178.720 | 165.932 | 157.921 | 214.464 |
78 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,6/7 | 6 | 1,31 | 181.491 | 168.505 | 160.369 | 217.789 |
79 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,7/7 | 7 | 1,33 | 184.262 | 171.077 | 162.817 | 221.114 |
80 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,8/7 | 8 | 1,35 | 187.033 | 173.650 | 165.266 | 224.439 |
81 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 2,9/7 | 9 | 1,37 | 189.804 | 176.223 | 167.714 | 227.764 |
82 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3/7 |
| 1,39 | 192.574 | 178.795 | 170.163 | 231.089 |
83 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,1/7 | 1 | 1,42 | 196.731 | 182.654 | 173.835 | 236.077 |
84 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,2/7 | 2 | 1,44 | 199.502 | 185.227 | 176.283 | 239.402 |
85 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,3/7 | 3 | 1,47 | 203.658 | 189.086 | 179.956 | 244.389 |
86 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,4/7 | 4 | 1,49 | 206.429 | 191.658 | 182.404 | 247.714 |
87 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,5/7 | 5 | 1,52 | 210.585 | 195.517 | 186.077 | 252.702 |
88 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,6/7 | 6 | 1,55 | 214.741 | 199.376 | 189.750 | 257.690 |
89 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,7/7 | 7 | 1,57 | 217.512 | 201.948 | 192.198 | 261.015 |
90 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,8/7 | 8 | 1,6 | 221.668 | 205.807 | 195.871 | 266.002 |
91 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 3,9/7 | 9 | 1,62 | 224.439 | 208.380 | 198.319 | 269.327 |
92 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4/7 |
| 1,65 | 228.596 | 212.239 | 201.991 | 274.315 |
93 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,1/7 | 1 | 1,68 | 232.752 | 216.098 | 205.664 | 279.302 |
94 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,2/7 | 2 | 1,71 | 236.908 | 219.957 | 209.337 | 284.290 |
95 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,3/7 | 3 | 1,74 | 241.064 | 223.816 | 213.009 | 289.277 |
96 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,4/7 | 4 | 1,77 | 245.221 | 227.674 | 216.682 | 294.265 |
97 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,5/7 | 5 | 1,8 | 249.377 | 231.533 | 220.354 | 299.252 |
98 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,6/7 | 6 | 1,82 | 252.148 | 234.106 | 222.803 | 302.577 |
99 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,7/7 | 7 | 1,85 | 256.304 | 237.965 | 226.475 | 307.565 |
100 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,8/7 | 8 | 1,88 | 260.460 | 241.824 | 230.148 | 312.552 |
101 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 4,9/7 | 9 | 1,91 | 264.617 | 245.683 | 233.820 | 317.540 |
102 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5/7 |
| 1,94 | 268.773 | 249.541 | 237.493 | 322.528 |
103 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,1/7 | 1 | 1,98 | 274.315 | 254.687 | 242.390 | 329.178 |
104 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,2/7 | 2 | 2,01 | 278.471 | 258.546 | 246.062 | 334.165 |
105 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,3/7 | 3 | 2,05 | 284.013 | 263.691 | 250.959 | 340.815 |
106 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,4/7 | 4 | 2,08 | 288.169 | 267.550 | 254.632 | 345.803 |
107 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,5/7 | 5 | 2,12 | 293.711 | 272.695 | 259.528 | 352.453 |
108 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,6/7 | 6 | 2,16 | 299.252 | 277.840 | 264.425 | 359.103 |
109 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,7/7 | 7 | 2,19 | 303.409 | 281.699 | 268.098 | 364.090 |
110 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,8/7 | 8 | 2,23 | 308.950 | 286.844 | 272.995 | 370.740 |
111 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 5,9/7 | 9 | 2,26 | 313.107 | 290.703 | 276.667 | 375.728 |
112 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6/7 |
| 2,3 | 318.648 | 295.848 | 281.564 | 382.378 |
113 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,1/7 | 1 | 2,34 | 324.190 | 300.993 | 286.461 | 389.028 |
114 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,2/7 | 2 | 2,38 | 329.732 | 306.138 | 291.357 | 395.678 |
115 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,3/7 | 3 | 2,42 | 335.274 | 311.284 | 296.254 | 402.328 |
116 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,4/7 | 4 | 2,46 | 340.815 | 316.429 | 301.151 | 408.978 |
117 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,5/7 | 5 | 2,51 | 347.742 | 322.860 | 307.272 | 417.291 |
118 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,6/7 | 6 | 2,55 | 353.284 | 328.006 | 312.169 | 423.941 |
119 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,7/7 | 7 | 2,59 | 358.826 | 333.151 | 317.065 | 430.591 |
120 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,8/7 | 8 | 2,63 | 364.367 | 338.296 | 321.962 | 437.241 |
121 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 6,9/7 | 9 | 2,67 | 369.909 | 343.441 | 326.859 | 443.891 |
122 | Công nhân XD, nhóm 2 - bậc 7/7 |
| 2,71 | 375.451 | 348.586 | 331.756 | 450.541 |
3. Nhóm 3: - Trát, ốp, lát tường gạch, đá, bê tông, láng nền, lợp mái, trang trí tường, cách âm; - Sơn, bả bề mặt tường, kim loại, gỗ; - Sản xuất, lắp dựng thang sắt, lan can, vách ngăn, cửa sổ trời, hàng rào thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt, cửa sắt, hoa sắt, cổng sắt; lam chắn nắng; - Sản xuất và làm sàn gỗ; - Làm trần thạch cao, trần nhôm, trần inox, trần thép, đồng...; - Lắp dựng khuôn, cửa thép, gỗ, nhôm, kính, inox, tấm tường panel, tấm sàn, mái 3D-SG; tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng; - Làm tiểu cảnh, hồ nước nhân tạo; - Lắp đặt điện, nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy; lắp cáp viễn thông thông tin; - Các công tác khác cùng tính chất công việc. | |||||||
123 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1/7 |
| 1 | 138.543 | 128.630 | 122.419 | 166.252 |
124 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,1/7 | 1 | 1,02 | 141.314 | 131.202 | 124.867 | 169.577 |
125 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,2/7 | 2 | 1,04 | 144.085 | 133.775 | 127.316 | 172.902 |
126 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,3/7 | 3 | 1,05 | 145.470 | 135.061 | 128.540 | 174.564 |
127 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,4/7 | 4 | 1,07 | 148.241 | 137.634 | 130.988 | 177.889 |
128 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,5/7 | 5 | 1,09 | 151.012 | 140.206 | 133.436 | 181.214 |
129 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,6/7 | 6 | 1,11 | 153.783 | 142.779 | 135.885 | 184.539 |
130 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,7/7 | 7 | 1,13 | 156.554 | 145.352 | 138.333 | 187.864 |
131 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,8/7 | 8 | 1,14 | 157.939 | 146.638 | 139.557 | 189.527 |
132 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 1,9/7 | 9 | 1,16 | 160.710 | 149.210 | 142.006 | 192.852 |
133 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2/7 |
| 1,18 | 163.481 | 151.783 | 144.454 | 196.177 |
134 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,1/7 | 1 | 1,2 | 166.252 | 154.356 | 146.903 | 199.502 |
135 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,2/7 | 2 | 1,22 | 169.022 | 156.928 | 149.351 | 202.827 |
136 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,3/7 | 3 | 1,24 | 171.793 | 159.501 | 151.799 | 206.152 |
137 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,4/7 | 4 | 1,26 | 174.564 | 162.073 | 154.248 | 209.477 |
138 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,5/7 | 5 | 1,29 | 178.721 | 165.932 | 157.920 | 214.464 |
139 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,6/7 | 6 | 1,31 | 181.491 | 168.505 | 160.369 | 217.789 |
140 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,7/7 | 7 | 1,33 | 184.262 | 171.077 | 162.817 | 221.115 |
141 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,8/7 | 8 | 1,35 | 187.033 | 173.650 | 165.265 | 224.440 |
142 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 2,9/7 | 9 | 1,37 | 189.804 | 176.223 | 167.714 | 227.765 |
143 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3/7 |
| 1,39 | 192.575 | 178.795 | 170.162 | 231.090 |
144 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,1/7 | 1 | 1,42 | 196.731 | 182.654 | 173.835 | 236.077 |
145 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,2/7 | 2 | 1,44 | 199.502 | 185.227 | 176.283 | 239.402 |
146 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,3/7 | 3 | 1,47 | 203.658 | 189.086 | 179.956 | 244.390 |
147 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,4/7 | 4 | 1,49 | 206.429 | 191.658 | 182.404 | 247.715 |
148 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,5/7 | 5 | 1,52 | 210.585 | 195.517 | 186.077 | 252.702 |
149 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,6/7 | 6 | 1,55 | 214.742 | 199.376 | 189.749 | 257.690 |
150 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,7/7 | 7 | 1,57 | 217.513 | 201.949 | 192.197 | 261.015 |
151 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,8/7 | 8 | 1,6 | 221.669 | 205.808 | 195.870 | 266.002 |
152 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 3,9/7 | 9 | 1,62 | 224.440 | 208.380 | 198.318 | 269.327 |
153 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4/7 |
| 1,65 | 228.596 | 212.239 | 201.991 | 274.315 |
154 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,1/7 | 1 | 1,68 | 232.752 | 216.098 | 205.664 | 279.303 |
155 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,2/7 | 2 | 1,71 | 236.909 | 219.957 | 209.336 | 284.290 |
156 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,3/7 | 3 | 1,74 | 241.065 | 223.816 | 213.009 | 289.278 |
157 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,4/7 | 4 | 1,77 | 245.221 | 227.675 | 216.681 | 294.265 |
158 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,5/7 | 5 | 1,8 | 249.377 | 231.533 | 220.354 | 299.253 |
159 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,6/7 | 6 | 1,82 | 252.148 | 234.106 | 222.802 | 302.578 |
160 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,7/7 | 7 | 1,85 | 256.305 | 237.965 | 226.475 | 307.565 |
161 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,8/7 | 8 | 1,88 | 260.461 | 241.824 | 230.147 | 312.553 |
162 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 4,9/7 | 9 | 1,91 | 264.617 | 245.683 | 233.820 | 317.540 |
163 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5/7 |
| 1,94 | 268.773 | 249.542 | 237.492 | 322.528 |
164 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,1/7 | 1 | 1,98 | 274.315 | 254.687 | 242.389 | 329.178 |
165 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,2/7 | 2 | 2,01 | 278.471 | 258.546 | 246.062 | 334.166 |
166 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,3/7 | 3 | 2,05 | 284.013 | 263.691 | 250.959 | 340.816 |
167 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,4/7 | 4 | 2,08 | 288.170 | 267.550 | 254.631 | 345.803 |
168 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,5/7 | 5 | 2,12 | 293.711 | 272.695 | 259.528 | 352.453 |
169 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,6/7 | 6 | 2,16 | 299.253 | 277.840 | 264.425 | 359.103 |
170 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,7/7 | 7 | 2,19 | 303.409 | 281.699 | 268.097 | 364.091 |
171 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,8/7 | 8 | 2,23 | 308.951 | 286.844 | 272.994 | 370.741 |
172 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 5,9/7 | 9 | 2,26 | 313.107 | 290.703 | 276.666 | 375.728 |
173 | Công nhân XD, nhóm 3 - bậc 6/7 |
