ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 6927/QĐ-UB-KT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 1997 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (NGUỒN NGÂN SÁCH) NĂM 1997.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ các Quyết định số 494/QĐ-UB-KT ngày 28/01/1997, Quyết định số 2140/QĐ-UB-KT ngày 05/05/1997, Quyết định số 4501/QĐ-UB-NC ngày 25/8/1997, Quyết định số 5855/QĐ-UB-KT ngày 16/10/1997 và Quyết định số 6472/QĐ-UB-KT ngày 12/11/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng (nguồn ngân sách) năm 1997 ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 3136/TT-KHĐT-TH ngày 20/11/1997;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.- Bổ sung danh mục công trình và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng (nguồn ngân sách) một số công trình đã ban hành tại các Quyết định số 494/QĐ-UB-KT ngày 28/01/1997, Quyết định số 2140/QĐ-UB-KT ngày 05/05/1997, Quyết định số 4501/QĐ-UB-NC ngày 25/8/1997, Quyết định số 5855/QĐ-UB-KT ngày 16/10/1997 và Quyết định số 6472/QĐ-UB-KT ngày 12/11/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố theo biểu chi tiết danh mục công trình đính kèm.
Điều 2.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chánh thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |
SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 4501/, 5855/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
XÂY DỰNG CƠ BẢN |
|
|
|
|
|
|
|
Lập DA quy hoạch sử dụng mặt nước sông Saigon (CBĐT) |
|
96... |
0 |
50 |
|
|
|
Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa | BC | 96-98 | 1.200 | 400 |
|
|
|
Trạm xử lý rác y tế | BC | 97-98 | 500 | 100 |
|
|
|
Khảo sát đăng ký luồng tuyến đường sông (CBĐT) |
|
|
1.040 |
500 |
|
|
|
Dự án cải tạo dòng kênh chính (CBĐT) |
|
| 420 | 100 |
|
|
|
Dự án quy hoạch thoát nước thành phố (CBĐT) |
|
| 1.000 | 670 |
|
|
|
Cầu Bình Khánh (CBĐT) |
|
| 350 | 100 |
|
|
|
Lập dự án nghiên cứu giao thông TP (CBĐT) |
|
| 250 | 400 |
|
|
|
Công trình đảm bảo giao thông (danh mục cụ thể theo từng QĐ dự án được duyệt) | Các quận, huyện |
97 |
53.730 |
60.000 |
|
|
|
Công trình chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
Cải tạo nâng cấp bến xe miền Đông | Bình Thạnh |
| 0 | 100 |
|
|
|
Nạo vét- cải tạo kênh Nước Đen | TB-BC |
| 0 | 40 |
|
|
|
Giải quyết ngập khu vực Bàn Cờ- Nguyễn Thiện Thuật |
Quận 3 |
|
0 |
20 |
|
|
|
Dự án thu phí vệ sinh |
|
| 0 | 50 |
|
|
|
Dự án lấy rác trên và ven kênh Đôi – kênh Tàu Hủ |
Quận 8 |
|
0 |
13 |
|
|
|
Dự án lắp đặt bô rác ép kín toàn thành |
|
| 0 | 30 |
|
|
|
Cầu Vĩnh Mậu |
|
| 50 | 0 |
|
|
|
SỞ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 4501/, 5855/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Phòng chống lũ lụt | QH | 97 | 200 | 0 |
|
|
|
5 cầu bê tông ấp 1 xã Nhị Bình | Hốc Môn | 97 | 0 | 140 |
|
| Vốn đối ứng HCR |
|
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SAIGON
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 4501/, 5855/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Phòng chống lũ lụt |
| 97 | 0 | 200 |
|
|
|
(2 nông trường trực thuộc) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MỘT
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sửa chữa bờ kè công viên Bạch Đằng | Quận 1 |
| 0 | 19 |
|
| Thanh toán khối lượng đọng |
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Phòng chống lũ lụt | Quận 2 | 97 | 400 | 550 |
|
|
|
37 phòng học THCS | Quận 2 | 97 | 1.900 | 0 |
|
|
|
12 phòng học Trường THCS (Giồng Ông Tố) | Quận 2 | 97 | 0 | 580 |
|
|
|
Trường Mầm non Bình Trưng Tây | Quận 2 | 97 | 230 | 300 |
|
|
|
Trường Mầm non An Lợi Đông | Quận 2 | 97 | 103 | 200 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo 19/5 | Quận 2 | 97 | 380 | 500 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Thảo Điền | Quận 2 | 97 | 170 | 500 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Họa Mi | Quận 2 | 97 | 160 | 240 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Vườn Hồng | Quận 2 | 97 | 207 | 550 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng | Quận 2 | 97 | 310 | 400 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo An Lợi Đông | Quận 2 | 97 | 191 | 100 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Bướm Hồng- Cát Lái | Quận 2 | 97 | 138 | 175 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Thủ Thiêm | Quận 2 | 97 | 230 | 152 |
|
|
|
Trường TH Giồng Ông Tố (PH ấp trung) | Quận 2 | 97 | 126 | 220 |
|
|
|
Trường TH Huỳnh Văn Ngởi | Quận 2 | 97 | 397 | 418 |
|
|
|
Trường TH An Khánh | Quận 2 | 97 | 612 | 500 |
|
|
|
Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (phân hiệu) | Quận 2 | 97 | 313 | 350 |
|
|
|
Trường TH Thủ Thiêm (phân hiệu) | Quận 2 | 97 | 163 | 180 |
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi | Quận 2 | 97 | 160 | 250 |
|
|
|
Trường THCS Thủ Thiêm | Quận 2 | 97 | 378 | 68 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Lá 5- Thảo Điền | Quận 2 | 97 | 0 | 200 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Bướm Hồng (PH Thạnh Mỹ Lợi) | Quận 2 | 97 | 0 | 100 |
|
|
|
Trường TH Thạnh Mỹ Lợi | Quận 2 | 97 | 0 | 240 |
|
|
|
Đường vào Quận ủy | Quận 2 | 97 | 200 | 500 |
|
|
|
Đường liên phường Bình Trưng Đông- Bình Trưng Tây- Cát Lái |
Quận 2 |
97 |
300 |
0 |
|
|
|
Thoát nước khu An Bình | Quận 2 | 97 | 270 | 448 |
|
|
|
Thoát nước khu báo chí | Quận 2 | 97 | 230 | 393 |
|
|
|
Đường vào Trường THCS An Phú | Quận 2 | 97 | 0 | 480 |
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
XÂY DỰNG CƠ BẢN |
|
|
|
|
|
|
|
Thiết bị phục vụ vệ sinh công cộng (xe ép rác) | Quận 3 | 97 | 0 | 750 |
| 720 |
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Trường Mầm non 4 (315 Điện Biên Phủ) | Quận 3 | 97 | 0 | 200 |
|
|
|
Trường Mầm non 1 (611/17 Điện Biên Phủ) | Quận 3 | 97 | 0 | 200 |
|
|
|
Trường cấp 1, 2 Đoàn Thị Điểm | Quận 3 | 97 | 0 | 300 |
|
|
|
Trường Nguyễn Thi (448/6 Lê Văn Sỹ) | Quận 3 | 97 | 0 | 250
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Đường Phú Giáo (từ Trang Tử đến Nguyễn Trãi) | Quận 5 | 97 | 0 | 270 |
|
|
|
Trường Tiểu học Trần Bình Trọng | Quận 5 | 97 | 200 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SÁU
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Quận 6 | 97 | 0 | 170 |
|
|
|
Trường Tiểu học Trương Công Định | Quận 6 | 97 | 0 | 180 |
|
|
|
Trường THCS Đoàn Kết | Quận 6 | 97 | 0 | 230 |
|
|
|
Trường Tiểu học Phạm Văn Chí | Quận 6 | 97 | 0 | 145
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẢY
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Trường Mẫu giáo bán trú Tân Phong | Quận 7 | 97 | 600 | 0 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo bán trú Tân Phú | Quận 7 | 97 | 0 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CHÍN
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị & Khoa tuyên giáo |
Quận 9 |
97 |
0 |
324 |
|
|
|
Phòng chống lũ lụt | Quận 9 | 97 | 300 | 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MƯỜI
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Trường Trương Định | Quận 10 | 97 | 0 | 150 |
|
|
|
Trường Trần Nhân Tôn | Quận 10 | 97 | 0 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MƯỜI HAI
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Phòng chống lũ lụt | Quận 12 | 97 | 200 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Sửa chữa hẻm lô F cư xá Thanh Đa | Bình Thạnh | 97 | 0 | 300 |
|
|
|
Sửa chữa hẻm 446 Lê Quang Định, P. 11 | Bình Thạnh | 97 | 0 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Đường Bình Chiểu | Thủ Đức | 97-98 | 4.500 | 2.000 |
|
|
|
Trường Tiểu học Bình Triệu | Thủ Đức | 97 | 0 | 200 |
|
|
|
Trường Mẫu giáo Linh Xuân | Thủ Đức | 97 | 0 | 150 |
|
|
|
Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Thủ Đức | 97 | 0 | 450 |
|
|
|
Phòng chống lũ lụt | Thủ Đức | 97 | 300 | 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Sửa chữa đường phân cấp thoát nước thị trấn | Củ Chi | 97 | 3.500 | 4.150 |
|
|
|
Cầu Bà Nga, cầu N45 | Củ Chi | 96 | 165 | 200 |
|
| Thanh toán khối lượng đọng |
Đường Tân Thạnh Đông- Tân Thạnh Tây | Củ Chi | 97 | 900 | 1.200 |
|
|
|
Đường Nhuận Đức | Củ Chi | 96-97 | 2.400 | 2.500 |
|
|
|
Phòng chống lũ lụt | Củ Chi | 97 | 650 | 780 |
|
|
|
Trụ sở Ủy ban nhân dân (1 cửa) | Củ Chi | 97-98 | 1.500 | 500 |
|
|
|
Thủy lợi Cây Xanh- Bà Bếp | Củ Chi | 97-98 | 1.000 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Thủy lợi Lý Nhơn | Cần Giờ | 94-97 | 40 | 55 |
|
| Thanh toán khối lượng đọng |
Phòng chống lũ lụt | Cần Giờ | 97 | 250 | 1.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
XÂY DỰNG CƠ BẢN |
|
|
|
|
|
|
|
Phòng chống lũ lụt | Hóc Môn | 97 | 250 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Hẻm tổ 5-10, P.3 | Gò Vấp | 97 | 0 | 430 |
|
|
|
Hẻm Đình An Nhơn | Gò Vấp | 97 | 0 | 450 |
|
|
|
Hẻm tổ 9-10, P.12 | Gò Vấp | 97 | 0 | 320 |
|
|
|
Hẻm 561 Lê Quang Định | Gò Vấp | 97 | 0 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN
(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)
Đơn vị : Triệu đồng
DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Thời hạn khởi công và hoàn thành | Kế hoạch năm 1997 | Ghi chú | |||
Đã giao (QĐ số 494/, 2140/, 4501/, 5855/, 6472/QĐ-UB) | Điều chỉnh lại | ||||||
Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SỬA CHỮA LỚN |
|
|
|
|
|
|
|
Phòng chống lũ lụt | Bình Chánh | 97 | 250 | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.