ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 69/QĐ-UBND | Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;
Căn cứ Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ Ngân sách nhà nước và Trái phiếu Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 trực tiếp tổ chức thực hiện, đồng thời giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân Tỉnh các biện pháp để điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
KẾ HOẠCH NĂM 2012
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số: 69/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Số TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2012 | Ghi chú |
1 | Giáo dục Mầm non |
|
|
|
| - Nhà trẻ |
|
|
|
| + Số cháu đi nhà trẻ | Cháu | 8.173 |
|
| + Tỷ lệ so với nhóm tuổi | % | 22 |
|
| - Mẫu giáo |
|
|
|
| + Số cháu đi mẫu giáo | Cháu | 40.210 |
|
| + Tỷ lệ so với nhóm tuổi | % | 82 |
|
2 | Giáo dục phổ thông |
|
|
|
| - Số học sinh phổ thông | Học sinh | 195.772 |
|
| + Tiểu học | nt | 91.156 |
|
| + Trung học cơ sở | nt | 63.887 |
|
| + Trung học phổ thông | nt | 40.729 |
|
| Trong đó: Số học sinh THPT trong độ tuổi học tại các TTGDTX | Học sinh | 3.721 |
|
3 | Số học sinh trên vạn dân | Học sinh | 1.847 |
|
4 | Số trường học |
|
|
|
| + Mầm non | Trường | 135 |
|
| + Phổ thông | Trường | 257 |
|
5 | Số lớp học |
|
|
|
| + Mầm non | Lớp | 1.670 |
|
| + Phổ thông | Lớp | 5.902 |
|
6 | Số phòng học |
|
|
|
| + Mầm non | Phòng | 1.440 |
|
| + Phổ thông | Phòng | 5.613 |
|
7 | Tỷ lệ học sinh phổ thông tốt nghiệp: |
|
|
|
| Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học | % | 99,5 |
|
| Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS | % | 98,0 |
|
| Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THPT-GDTX | % | 96,0 |
|
8 | Số huyện/quận/thị xã/ thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở | Huyện | 8 |
|
9 | Tỷ lệ huyện/quận/thị xã/ thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở | % | 100 |
|
KẾ HOẠCH NĂM 2012
CHỈ TIÊU NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÂN THEO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 69/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Toàn tỉnh | Chia ra | |||||||
Vũng Tàu | Bà Rịa | Tân Thành | Châu Đức | Long Điền | Đất Đỏ | Xuyên Mộc | Côn Đảo | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Giáo dục mầm non |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Số cháu đi nhà trẻ | Cháu | 8.173 | 2.900 | 845 | 715 | 960 | 1.030 | 503 | 1.000 | 220 |
- Tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ so với nhóm tuổi | % | 22,0 | 20,0 | 29,0 | 17,0 | 21,0 | 20,0 | 37,0 | 22,0 | 79,0 |
- Số cháu đi mẫu giáo | Cháu | 40.210 | 11.513 | 4.155 | 6.055 | 5.546 | 4.500 | 2.235 | 5.876 | 330 |
- Tỷ lệ huy động số cháu đi mẫu giáo so với nhóm tuổi | % | 82,0 | 71,0 | 98,0 | 92,0 | 84,0 | 77,0 | 87,0 | 85,0 | 100 |
2. Giáo dục phổ thông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Số học sinh phổ thông đầu năm học | Học sinh | 195.772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Tiểu học | Học sinh | 91.156 | 25.211 | 8.400 | 12.099 | 13.250 | 12.590 | 5.699 | 13.450 | 457 |
+ Trung học cơ sở | Học sinh | 63.887 | 16.088 | 5.799 | 7.935 | 11.390 | 8.415 | 3.660 | 10.335 | 265 |
+ Phổ thông trung học | Học sinh | 40.729 | Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tính toán cụ thể và giao kế hoạch năm 2012 cho các huyện, thị xã, thành phố trong quý I/2012 | |||||||
Trong đó: Số học sinh phổ thông học tại các trường PTTH | Học sinh | 37.008 | ||||||||
Số học sinh phổ thông trong độ tuổi học tại các TTGDTX | Học sinh | 3.721 |
KẾ HOẠCH
VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Đơn vị: Ngành Giáo Dục và Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh BR-VT)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | KH 2012 | Ghi chú | |
Tổng số | Trong đó BTGPMB | ||||
| TỔNG SỐ |
| 703.239 | 76.450 |
|
A | Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư |
| 56.089 | 0 |
|
| TTKL DA đã hoàn thành |
|
|
|
|
1 | Trường cao đẳng cộng đồng | Sở GD và ĐT | 3.000 |
|
|
2 | Cải tạo mở rộng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thị xã Bà Rịa | Sở GD và ĐT | 2.000 |
|
|
3 | Cải tạo mở rộng trường THPT Trần Văn Quan huyện Long Điền | Sở GD và ĐT | 2.000 |
|
|
4 | Mở rộng trường Khiếm thị hữu nghị Tân Thành | Sở GD và ĐT | 1.789 |
|
|
| DA chuyển tiếp |
|
|
|
|
1 | Sửa chữa nâng cấp trường THPT Xuyên Mộc | Sở GD và ĐT | 10.000 |
|
|
| DA khởi công mới |
|
|
|
|
1 | Sửa chữa TT GDTX và hướng nghiệp Vũng Tàu | Sở GD và ĐT | 3.000 |
|
|
2 | Sửa chữa trường THPT Nguyễn Huệ TP. Vũng Tàu | Sở GD và ĐT | 3.000 |
|
|
3 | Nâng cấp mở rộng trường THPT Ngô Quyền | Sở GD và ĐT | 8.000 |
|
|
4 | Cải tạo nâng cấp Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh BR-VT | Sở GD và ĐT | 8.000 |
|
|
5 | XD các phòng chức năng trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh | Sở GD và DT | 5.000 |
|
|
6 | Nâng cấp mở rộng trường THPT Hòa Hội | Sở GD và DT | 10.000 |
|
|
| Chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
|
1 | Sửa chữa nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh BR-VT | Sở GD và ĐT | 50 |
|
|
2 | Trường THPT Liên phường: Phường 10 - Phường 11 và Phường 12 tại Tp Vũng tàu | Sở GD và ĐT | 50 |
|
|
3 | Nâng cấp cải tạo trường THPT Châu Thành thị xã Bà Rịa | Sở GD và ĐT | 50 |
|
|
4 | Nhà công vụ giáo viên trường THPT Bưng Riềng | Sở GD và ĐT | 50 |
|
|
5 | XD bể bơi tại 6 trường THPT trên địa bàn các huyện, thị | Sở GD và ĐT | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B | Công trình thuộc ngành do các đơn vị khác làm chủ đầu tư |
| 647.150 | 76.450 |
|
1 | Trường Chuyên Lê Quý Đôn TP Vũng Tàu | Sở Xây dựng | 40.000 |
|
|
2 | Trường Trung học y tế | Sở Y tế | 15.000 |
|
|
3 | Xây dựng mới thư viện, sơn lại mặt tiền dãy phòng học lý thuyết và trang bị máy phát điện trường Cao đẳng cộng đồng | Trường Cao đẳng cộng đồng | 2.000 |
|
|
4 | Trường tiểu học Trần Quang Diệu xã Cù Bị | UBND H.Châu Đức | 4.000 |
|
|
5 | Trường tiểu học Phan Chu Trinh xã Cù Bị | UBND H.Châu Đức | 4.000 |
|
|
6 | Trường tiểu học Lê Hồng Phong xã Kim Long | UBND H.Châu Đức | 10.000 |
|
|
7 | Trường THCS xã Bàu Chinh | UBND H.Châu Đức | 8.000 |
|
|
8 | Trường mầm non xã Bàu Chinh | UBND H.Châu Đức | 8.000 |
|
|
9 | Trường mầm non khu vực Bình Giã-Bình Trung huyện Châu Đức (mầm non xã Bình Giã) | UBND H.Châu Đức | 9.000 |
|
|
10 | XD nhà công vụ giáo viên trường THPT Trần Phú, THPT Ngô Quyền, THPT Nguyễn Văn Cừ huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 7.000 |
|
|
11 | Trường mầm non khu vực Đất Đỏ - Phước Long Thọ | UBND H. Đất Đỏ | 5.000 |
|
|
12 | Trường THCS xã Phước thạnh | UBND H. Đất Đỏ | 5.000 |
|
|
13 | XD nhà công vụ giáo viên huyện Đất Đỏ | UBND H. Đất Đỏ | 6.000 |
|
|
14 | Trường mẫu giáo Phước Tỉnh | UBND H. Long Điền | 4.600 |
|
|
15 | Trường THCS Phú Mỹ | UBND H.Tân Thành | 2.000 |
|
|
16 | Trường THCS Xã Tân Hòa | UBND H.Tân Thành | 6.000 |
|
|
17 | Trường THCS Mỹ Xuân cơ sở 2 | UBND H.Tân Thành | 6.000 |
|
|
18 | XD nhà công vụ giáo viên trường THPT Hắc Dịch huyện Tân Thành | UBND H.Tân Thành | 5.000 |
|
|
19 | Trường THPT liên xã Bông Trang-Bưng Riềng-Bình Châu | UBND H. Xuyên Mộc | 9.000 |
|
|
20 | Trường mẫu giáo xã Tân Lâm | UBND H. Xuyên Mộc | 2.000 |
|
|
21 | Trường mầm non Bình Châu | UBND H. Xuyên Mộc | 1.000 |
|
|
22 | Trường THCS xã Phước Tân giai đoạn 2 | UBND H. Xuyên Mộc | 6.000 |
|
|
23 | Trường tiểu học Hòa Hưng | UBND H. Xuyên Mộc | 2.000 |
|
|
24 | Giai đoạn 3 trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh | UBND H. Xuyên Mộc | 3.000 |
|
|
25 | Trường THCS Kim Dinh | UBND TX Bà Rịa | 4.000 |
|
|
26 | Trường tiểu học Trần Văn Quan TX Bà Rịa | UBND TX Bà Rịa | 3.000 |
|
|
27 | Trường THCS Long Toàn | UBND TX Bà Rịa | 3.000 |
|
|
28 | Trường tiểu học Phan Bội Châu TX Bà Rịa | UBND TX Bà Rịa | 5.000 |
|
|
29 | Trường THCS Gò Cát | UBND TX Bà Rịa | 6.000 |
|
|
30 | Thiết bị trường cao đẳng cộng đồng | Trường Cao đẳng cộng đồng | 15.000 |
|
|
31 | XD trường Chính trị tỉnh | Trường Chính trị Tỉnh | 10.000 |
|
|
32 | Trường Trung cấp nghề GTVT giai đoạn 2 | Trường Trung cấp nghề GTVT | 1.000 |
|
|
33 | Trường tiểu học Phước Hải 3 | UBND H.Đất Đỏ | 10.000 |
|
|
34 | Trường THPT liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng | UBND H. Long Điền | 8.000 |
|
|
35 | Trường tiểu học bán trú Phước Hưng 3 | UBND H. Long Điền | 8.000 |
|
|
36 | Trường tiểu học Phước Tỉnh 1 | UBND H. Long Điền | 8.000 |
|
|
37 | XD nhà công vụ giáo viên khu vực Long Hải-Phước Tỉnh | UBND H. Long điền | 5.000 |
|
|
38 | Trường tiểu học bán trú Long Hải | UBND H. Long Điền | 10.000 |
|
|
39 | Trường THCS xã Tân Phước | UBND H. Tân Thành | 10.000 |
|
|
40 | Trường tiểu học bán trú xã Mỹ Xuân | UBND H. Tân Thành | 5.000 |
|
|
41 | Trường mầm non xã Sông Xoài | UBND H. Tân Thành | 10.000 |
|
|
42 | Trường mầm non xã Châu Pha | UBND H. Tân Thành | 10.000 |
|
|
43 | Trường tiểu học Châu Pha B | UBND H. Tân Thành | 10.000 |
|
|
44 | Trường tiểu học Bưng Kè B | UBND H. Xuyên Mộc | 11.000 |
|
|
45 | Nâng cấp trường tiểu học Phước Bửu (khối hiệu bộ, khối bộ môn, bán trú) | UBND H. Xuyên Mộc | 12.000 |
|
|
46 | Trường tiểu học Hòa Hội | UBND H. Xuyên Mộc | 7.000 |
|
|
47 | XD nhà công vụ giáo viên trường THPT Hòa Bình huyện Xuyên Mộc | UBND H. Xuyên Mộc | 1.000 |
|
|
48 | Trường tiểu học Gò Cát xã Phước Thuận | UBND H. Xuyên Mộc | 15.000 |
|
|
49 | Trường THCS phường 12 TP Vũng Tàu | UBND TP Vũng Tàu | 8.000 |
|
|
50 | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng TP Vũng Tàu | UBND TP Vũng tàu | 5.000 |
|
|
51 | Trường THCS phường 5 TP Vũng Tàu | UBND TP Vũng Tàu | 8.000 |
|
|
52 | Trường tiểu học Long Sơn (thay cho trường tiểu học Bến Điệp thôn 3 Long Sơn) | UBND TP Vũng Tàu | 8.000 |
|
|
53 | Trường tiểu học Bùi Thị Xuân TPVT | UBND TP Vũng Tàu | 6.000 |
|
|
54 | Trường mầm non Kim Dinh Thị xã Bà Rịa | UBND TX Bà Rịa | 7.000 |
|
|
55 | Trường tiểu học bán trú Nguyễn Bá Ngọc | UBND TX Bà Rịa | 8.000 |
|
|
56 | Trường THCS Phước Tân | UBND TX Bà Rịa | 7.000 |
|
|
57 | Trường tiểu học bán trú Long Hương | UBND TX Bà Rịa | 8.000 |
|
|
58 | Trường tiểu học Điện Biên TX Bà Rịa | UBND TX Bà Rịa | 7.000 |
|
|
59 | Khu bán trú trường tiểu học Trần Văn Thượng xã Long Phước TXBR | UBND TX Bà Rịa | 6.000 |
|
|
60 | Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất Trường cao đẳng nghề tỉnh BR-VT | Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT | 20.000 |
|
|
61 | Trường mầm non Nghĩa Thành | UBND H.Châu Đức | 6.000 |
|
|
62 | Trường THCS Lý Thường Kiệt | UBND H.Châu Đức | 11.000 | 6.700 |
|
63 | Trường mầm non xã Xà Bang | UBND H.Châu Đức | 10.000 | 5.400 |
|
64 | Trường mầm non Phước Hải 3 | UBND H.Đất Đỏ | 9.000 | 2.150 |
|
65 | Trường THCS Long Hải 2 | UBND H. Long Điền | 8.000 | 7.800 | Thực hiện BTGPMB |
66 | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Long Điền | UBND H. Long Điền | 5.000 | 3.000 |
|
67 | Trường mầm non Long Điền 3 | UBND H. Long Điền | 5.000 |
|
|
68 | Trường mầm non xã Mỹ Xuân | UBND H. Tân Thành | 10.000 |
|
|
69 | Trường mầm non xã Tân Hòa | UBND H. Tân Thành | 10.000 |
|
|
70 | Trường mầm non xã Tân Phước | UBND H. Tân Thành | 10.000 |
|
|
71 | Trường mẫu giáo huyện Xuyên Mộc | UBND H. Xuyên Mộc | 15.000 | 2.200 |
|
72 | Giai đoạn 2 trường THCS Xuyên Mộc | UBND H. Xuyên Mộc | 9.000 |
|
|
73 | Mở rộng trường THPT Phước Bửu huyện Xuyên Mộc | UBND H. Xuyên Mộc | 5.000 | 4.700 |
|
74 | Trường mẫu giáo xã Long Sơn | UBND TP Vũng Tàu | 9.000 |
|
|
75 | Trường tiểu học Bến Nôm phường 10 | UBND TP Vũng Tàu | 11.000 | 10.500 | Thực hiện BTGPMB |
76 | Trường mầm non Phước Cơ | UBND TP Vũng Tàu | 5.000 |
|
|
77 | Trường THCS Hàn Thuyên (thay cho trường THCS phường 9) | UBND TP Vũng Tàu | 15.000 | 8.800 |
|
78 | Trường tiểu học phường 2 TPVT | UBND TP Vũng Tàu | 15.000 | 6.200 |
|
79 | Trường tiểu học phường 12 TPVT | UBND TP Vũng Tàu | 12.000 | 11.500 |
|
80 | Khu bán trú và 12 phòng học trường tiểu học Kim Dinh | UBND TX Bà Rịa | 5.000 | 4.800 | Thực hiện BTGPMB |
81 | Trường mầm non Phước Nguyên | UBND TX Bà Rịa | 5.000 | 2.700 |
|
| Chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
|
1 | XD cụm ký túc xá sinh viên tại Vũng Tàu | Sở Xây dựng | 50 |
|
|
2 | XD cụm ký túc xá sinh viên tại Bà Rịa | Sở Xây dựng | 50 |
|
|
3 | Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh BR-VT | Trường Cao đẳng cộng đồng | 50 |
|
|
4 | Trường THCS Xà Bang | UBND H.Châu Đức | 100 |
|
|
5 | Trường THCS Cao Bá Quát | UBND H.Châu Đức | 50 |
|
|
6 | Trường mầm non xã Bình Trung huyện Châu Đức | UBND H.Châu ĐứC | 50 |
|
|
7 | Trường mầm non xã Đá Bạc huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 50 |
|
|
8 | Trường trung học phổ thông Chu Văn An huyện Châu Đức (xã Cù Bị) | UBND H.Châu Đức | 50 |
|
|
9 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 50 |
|
|
10 | Trường mầm non xã Bình Ba | UBND H.Châu Đức | 50 |
|
|
11 | Trường THCS Côn Đảo | UBND H. Côn Đảo | 50 |
|
|
12 | Khu bán trú trường tiểu học Cao Văn Ngọc | UBND H. Côn Đảo | 50 |
|
|
13 | Khu luyện tập thể dục thể thao trường THPT Võ Thị Sáu | UBND H. Côn Đảo | 50 |
|
|
14 | Trường THPT thị trấn Long Hải | UBND H. Long Điền | 50 |
|
|
15 | Trường tiểu học bán trú Phước Tỉnh | UBND H. Long Điền | 50 |
|
|
16 | Trường tiểu học xã Hắc Dịch | UBND H. Tân Thành | 50 |
|
|
17 | Trường tiểu học xã Tóc Tiên | UBND H. Tân Thành | 50 |
|
|
18 | Trường mầm non xã Tân Hải | UBND H. Tân Thành | 50 |
|
|
19 | Trường mầm non xã Phú Mỹ | UBND H. Tân Thành | 50 |
|
|
20 | Trường mầm non xã Tóc Tiên | UBND H. Tân Thành | 50 |
|
|
21 | Trường tiểu học Văn Lang xã Tân Hòa | UBND H. Tân Thành | 50 |
|
|
22 | Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm xã Phước Hòa | UBND H. Tân Thành | 50 |
|
|
23 | Trường mầm non xã Hắc Dịch | UBND H. Tân Thành | 50 |
|
|
24 | Trường tiểu học Phước Tân xã Phước Tân | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
25 | Giai đoạn 2 trường THCS Bông Trang | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
26 | Mở rộng trường THPT Hòa Bình huyện Xuyên Mộc | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
27 | Trường THCS Bàu Lâm | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
28 | Trường mầm non Hướng Dương xã Phước Thuận | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
29 | Trường mầm non Hòa Hiệp 2, xã Hòa Hiệp | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
30 | Trường mầm non Bình Châu 2 xã Bình Châu | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
31 | Trường tiểu học Hồ Tràm | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
32 | Trường THCS Hòa Hiệp 2 huyện Xuyên Mộc | UBND H. Xuyên Mộc | 50 |
|
|
33 | Trường THCS phường 8 | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
34 | Trường THCS phường 11 | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
35 | Trường tiểu học Nguyễn Văn Linh TPVT | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
36 | Trường mầm non Phường 2 | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
37 | Trường mầm non Phường Thắng Tam | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
38 | Trường mầm non Phường 6 | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
39 | Trường mầm non Rạch Dừa Phường Rạch Dừa | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
40 | Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
41 | Trường mầm non Hàng Điều Phường 11 | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
42 | Trường mầm non Phường 12 | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
43 | Trường mầm non Nguyễn An Ninh | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
44 | Trường THCS Nguyễn An Ninh | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
45 | Mở rộng trường tiểu học bán trú Hạ Long TPVT | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
46 | Trường mầm non phường 3 TPVT | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
47 | Trường mầm non phường 9 TPVT | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
48 | Mở rộng trường tiểu học Nguyễn Thái Học TPVT | UBND TP Vũng Tàu | 50 |
|
|
49 | Trường mầm non Phước Hiệp | UBND TX Bà Rịa | 50 |
|
|
50 | Trường mầm non Long Xuyên xã Hòa Long | UBND TX Bà Rịa | 50 |
|
|
KẾ HOẠCH NĂM 2012
VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: tỷ đồng
TT | Tên dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Địa điểm | Diện tích (ha) | Thời gian thực hiện | Vốn đầu tư đăng ký | Vốn thực hiện đến cuối năm 2011 | KH năm 2012 | Ghi chú |
| TỔNG SỐ: 07 DỰ ÁN |
|
| 4,41 |
| 134,3 | 12,1 | 43 |
|
| Chưa xây dựng |
|
| 4,41 |
| 134,3 | 12,1 | 43 |
|
1 | Trường mầm non tư thục Hoàng Anh | Công ty CP Giáo dục mầm non Hoàng Anh | phường 9, TPVT | 0,12 | 2010-2912 | 10,0 | 0,7 | 5 | Đang lập thủ tục đất đai |
2 | Trường mầm non tư thục Sao Mai | Công ty TNHH Sao Mai Xanh | Long Sơn | 1,24 |
| 14,8 | 0,7 | 1 |
|
3 | Trường mầm non tư thục Nụ Hồng | Nguyễn Thị Minh Phương | Tân Thành | 1,03 | 2008-2012 | 32,0 | 5,0 | 10 | Đang chuẩn bị khởi công XD |
4 | Trường mầm non tư thục Phú Mỹ | Công ty TNHH SX TM XD Sao Việt | Tân Thành | 0,65 | 2010-2012 | 18,0 | 2,2 | 9 |
|
5 | Trường mầm non Hoa Sen | Cty TNHH Trung Kiên | Tân Thành | 0,07 | 2010-2012 | 17,8 | 0,5 | 0 | Đang làm thủ tục đất đai |
6 | Trường mầm non Chelsea | Cty TNHH TM DV Chensi | Tân Thành | 0,7 | 2012 | 22,9 | 0,5 | 10 | Đã có QĐ Thuê đất |
7 | Trường mầm non tư thục Phước Hưng | Công ty TNHH SX TM Xây dựng Sao Việt | xã Phước Hưng, H.Long Điền | 0,604 | 2011-2012 | 18,8 | 2,5 | 8 | Đã có QĐ thu hồi đất |
KẾ HOẠCH NĂM 2012
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DỰ KIẾN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Stt | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô (ha) | Tổng vốn đầu tư (triệu USD) | Hình thức đầu tư | Đối tác tham gia | Ghi chú |
| Tổng số: 01 dự án |
| 12 | 20 |
|
|
|
1 | Khu phức hợp giáo dục, dịch vụ và nghỉ dưỡng Pegasus | Bà Rịa | 12 | 20 | 100% vốn NN | Singapore |
|
KẾ HOẠCH NĂM 2012
DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, đề tài, dự án | Cơ quan chủ trì, phối hợp | Mục tiêu và nội dung chính | Thời gian | Kinh phí | ||||
Bắt đầu | Kết thúc | Tổng số | Thực hiện năm 2011 | Kế hoạch 2012 | Ghi chú | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Đánh giá hiệu quả hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế thôn ấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Trường Trung học y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ y tế thôn ấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đưa ra một số giải pháp, xây dựng mô hình nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế thôn ấp tỉnh | 2011 | 2013 | 180 | 150 | 30 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.