ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 684/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2020 |
GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC HỘI CỦA TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Văn bản số 4140/BNV-TCBC ngày 12/8/2020 của Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Tuyên Quang năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội của tỉnh năm 2021;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 540/TTr-SNV ngày 29/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (cụ thể tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao trách nhiệm:
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp huyện:
a) Quyết định giao số lượng người làm việc cho phòng và tương đương thuộc và trực thuộc đơn vị sự nghiệp trong phạm vi số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao tại Điều 1 Quyết định này.
Đối với Sở Y tế: Thực hiện giao số lượng người làm việc cụ thể từng lĩnh vực (khám chữa bệnh, dự phòng, dân số, trạm y tế xã...), từng khoa, phòng cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong phạm vi số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao.
b) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận số lượng viên chức còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao, trình UBND tỉnh (gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp), các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND cấp huyện không xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức thì xem xét cắt giảm số lượng người làm việc theo chủ trương chung của Chính phủ; quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.
c) Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các văn bản của trung ương, của tỉnh.
d) Căn cứ vị trí việc làm, khối lượng công việc thực tế của từng vị trí việc làm và thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Nội vụ thẩm định) việc điều chỉnh số lượng người làm việc giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (nếu có) đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
2. Giám đốc Sở Nội vụ:
a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc giao, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định hiện hành.
b) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc giao, điều chỉnh, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND cấp huyện đảm bảo khoa học, kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGTHEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 684/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Cơ quan, tổ chức, đơn vị | Số lượng người làm việc năm 2021 | Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 |
| TỔNG CỘNG | 15.053 | 123 |
4.232 | 92 | ||
1 | Văn phòng UBND tỉnh | 11 | 6 |
| Trung tâm hội nghị tỉnh | 11 | 6 |
2 | Sở Nội vụ | 12 | 2 |
| Trung tâm lưu trữ lịch sử | 12 | 2 |
3 | Sở Công Thương | 9 | 1 |
| Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp | 9 | 1 |
4 | Sở Tư pháp | 17 | 1 |
| Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước | 17 | 1 |
5 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 56 | - |
5.1 | Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường | 8 | - |
5.2 | Văn phòng đăng ký đất đai | 48 | - |
6 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 26 | 4 |
6.1 | Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em | 13 | 2 |
6.2 | Trung tâm Dịch vụ việc làm | 6 | 1 |
6.3 | Cơ sở cai nghiện ma túy | 7 | 1 |
7 | Sở Thông tin và Truyền thông | 16 | - |
| Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông | 16 | - |
8 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 49 | 4 |
8.1 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh Môi trường nông thôn | 8 | 1 |
8.2 | Trung tâm khuyến nông tỉnh | 17 | 1 |
8.3 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang | 9 | 1 |
8.4 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình | 15 | 1 |
9 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh | 7 | - |
| Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Tuyên Quang | 7 | - |
10 | Sở Khoa học và Công nghệ | 8 | - |
| Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang | 8 | - |
11 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1.597 | 10 |
11.1 | Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang | 35 | 1 |
11.2 | 30 trường Trung học phổ thông | 1.562 | 9 |
11.2.1 | Trường THPT Yên Hoa | 45 | - |
11.2.2 | Trường THPT Thượng Lâm | 20 | - |
11.2.3 | Trường THPT Na Hang | 33 | 1 |
11.2.4 | Trường THPT Đầm Hồng | 41 | - |
11.2.5 | Trường THPT Hà Lang | 43 | - |
11.2.6 | Trường THPT Minh Quang | 43 | - |
11.2.7 | Trường THPT Hoà Phú | 33 | - |
11.2.8 | Trường THPT Kim Bình | 45 | - |
11.2.9 | Trường THPT Chiêm Hoá | 70 | - |
11.2.10 | Trường THPT Hàm Yên | 71 | 1 |
11.2.11 | Trường THPT Phù Lưu | 48 | - |
11.2.12 | Trường THPT Thái Hoà | 66 | - |
11.2.13 | Trường THPT Xuân Vân | 47 | - |
11.2.14 | Trường THPT Trung Sơn | 38 | - |
11.2.15 | Trường THPT Tháng 10 | 53 | - |
11.2.16 | Trường THPT Xuân Huy | 53 | - |
11.2.17 | Trường THPT Nguyễn Văn Huyên | 79 | 1 |
11.2.18 | Trường THPT Ỷ La | 54 | - |
11.2.19 | Trường THPT Tân Trào | 75 | - |
11.2.20 | Trường THPT Sông Lô | 53 | - |
11.2.21 | THPT Dân tộc nội trú tỉnh | 52 | 3 |
11.2.22 | Trường THPT Chuyên | 85 | - |
11.2.23 | Trường THPT ATK-Tân Trào | 45 | - |
11.2.24 | Trường THPT Đông Thọ | 46 | - |
11.2.25 | Trường THPT Sơn Nam | 82 | - |
11.2.26 | Trường THPT Kháng Nhật | 25 | - |
11.2.27 | Trường THPT Kim Xuyên | 67 | - |
11.2.28 | Trường THPT Sơn Dương | 81 | - |
11.2.29 | Trường THPT Lâm Bình | 29 | 1 |
11.2.30 | Trường phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương | 40 | 2 |
12 | Sở Y tế | 1.807 | 23 |
12.1 | Bệnh viện Phổi | 53 | 2 |
12.2 | Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm | 54 | - |
12.3 | Trung tâm Giám định y khoa | 12 | - |
12.4 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 20 | - |
12.5 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh | 87 | 3 |
12.6 | Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ | 7 | 1 |
12.7 | Bệnh viện phục hồi chức năng Hương sen | 42 | - |
12.8 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS | 9 | 1 |
12.9 | Trung tâm Pháp y tỉnh Tuyên Quang | 11 | 1 |
12.10 | Bệnh viện đa khoa Khu vực Yên Hoa | 31 | 1 |
12.11 | Bệnh viện đa khoa khu vực ATK-Yên Sơn | 29 | 1 |
12.12 | Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên | 45 | 2 |
12.13 | Trung tâm Y tế huyện Na Hang | 161 | - |
12.14 | Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình | 114 | 2 |
12.15 | Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá | 275 | 2 |
12.16 | Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên | 201 | 2 |
12.17 | Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn | 268 | 2 |
12.18 | Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương | 279 | 3 |
12.19 | Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang | 109 | - |
13 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 152 | 10 |
13.1 | Trung tâm Văn hoá tỉnh | 17 | - |
13.2 | Bảo tàng tỉnh | 31 | 3 |
13.3 | Thư viện tỉnh | 13 | - |
13.4 | Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh | 45 | 2 |
13.5 | Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng | 24 | 1 |
13.6 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao | 15 | 2 |
13.7 | Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành | 7 | 2 |
14 | Trường Đại học Tân Trào | 220 | 21 |
15 | Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ | 106 | 2 |
16 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 89 | 2 |
17 | Ban Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang | 18 | 2 |
18 | Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh | 16 | 2 |
19 | Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh | 16 | 2 |
10.821 | 31 | ||
1 | UBND huyện Na Hang | 886 | 13 |
1.1 | Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao | 25 | 1 |
1.2 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên | 12 | - |
1.3 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 19 | - |
1.4 | Ban Di dân tái định cư | 10 | - |
1.5 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 5 | - |
1.6 | Cấp học Trung học cơ sở | 228 | 8 |
1.7 | Cấp học Tiểu học | 406 | - |
1.8 | Cấp học mầm non | 181 | 4 |
2 | UBND huyện Lâm Bình | 587 | 4 |
2.1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên | 9 | - |
2.2 | Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao | 22 | - |
2.3 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 16 | - |
2.4 | Ban Di dân tái định cư | 8 | - |
2.5 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 5 | - |
2.6 | Cấp học Trung học cơ sở | 159 | 4 |
2.7 | Cấp học Tiểu học | 232 | - |
2.8 | Cấp học mầm non | 136 | - |
3 | UBND huyện Chiêm Hóa | 1.839 | 6 |
3.1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên | 11 | - |
3.2 | Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao | 27 | 1 |
3.3 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 34 | - |
3.4 | Ban Di dân tái định cư | 7 | - |
3.5 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 5 | - |
3.6 | Cấp học Trung học cơ sở | 551 | 5 |
3.7 | Cấp học Tiểu học | 786 | - |
3.8 | Cấp học mầm non | 418 | - |
4 | UBND huyện Hàm Yên | 1.735 | 2 |
4.1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 9 | - |
4.2 | Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao | 22 | - |
4.3 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 29 | - |
4.4 | Ban Di dân tái định cư | 8 | - |
4.5 | Trung tâm cây ăn quả | 6 | - |
4.6 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 5 | - |
4.7 | Cấp học Trung học cơ sở | 483 | 2 |
4.8 | Cấp học Tiểu học | 762 | - |
4.9 | Cấp học mầm non | 411 | - |
5 | UBND huyện Yên Sơn | 2.001 | 4 |
5.1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên | 10 | - |
5.2 | Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao | 27 | - |
5.3 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 43 | - |
5.4 | Ban Di dân tái định cư | 8 | - |
5.5 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 7 | - |
5.6 | Cấp học Trung học cơ sở | 509 | 4 |
5.7 | Cấp học Tiểu học | 931 | - |
5.8 | Cấp học mầm non | 466 | - |
6 | UBND huyện Sơn Dương | 2.488 | 2 |
6.1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên | 21 | - |
6.2 | Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao | 26 | 1 |
6.3 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 42 | - |
6.4 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 6 | - |
6.5 | Cấp học Trung học cơ sở | 745 | - |
6.6 | Cấp học Tiểu học | 993 | 1 |
6.7 | Cấp học mầm non | 655 | - |
7 | UBND TP Tuyên Quang | 1.285 | - |
7.1 | Trung tâm Văn hoá, truyền thông và thể thao | 22 | - |
7.2 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 23 | - |
7.3 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 17 | - |
7.4 | Cấp học Trung học cơ sở | 394 | - |
7.5 | Cấp học Tiểu học | 529 | - |
7.6 | Cấp học mầm non | 300 | - |
GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định: 684/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên đơn vị | Số lượng người làm việc năm 2021 | Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2021 |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| TỔNG CỘNG | 54 | 11 |
|
1 | Trung tâm Văn hóa, thể thao thanh thiếu nhi | 23 | - |
|
2 | Nhà khách Kim Bình | 17 | 10 |
|
3 | Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân | 11 | 1 |
|
4 | Tổng đội Thanh niên xung phong | 3 | - |
|
GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC TỔ CHỨC HỘI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số:684/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên đơn vị | Số lượng người làm việc giao năm 2021 | Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2021 |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| TỔNG CỘNG | 34 | 3 |
|
1 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh | 8 | 1 |
|
2 | Hội chữ thập đỏ tỉnh | 7 | 1 |
|
3 | Hội Đông Y tỉnh | 3 | - |
|
4 | Hội Nhà báo tỉnh | 3 | 1 |
|
5 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 11 | - |
|
6 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh | 2 | - |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.