UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 65/1999/QĐ-UB | Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 1999 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRONG HỆ THỐNG Y TẾ NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
- Căn cứ Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ: Y tế -Tài chính -Lao động TBXH -Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/CP của Chính phủ;
- Xét đề nghị của Liên Sở; Y tế -Tài chính -Vật giá tại tờ trình số 1098 TT /LS-YT-TCVG ngày 15/6/1999 về việc điều chỉnh giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Thành phố Hà Nội quản lý.
QUYẾT ĐỊNH
Điều I: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định điều chỉnh mức thu một phần viện phí ở các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế Hà Nội thuộc Thành phố Hà Nội quản lý.
Điều II: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết số 4533/QĐ-UB ngày 22/12/1995 của UBND Thành phố.
Điều III: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá, Chủ tịch UBND các Quận, huyện, Giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm y tế các Quận huyện, Trung tâm chuyên khoa Thành phố, Giám đốc BHYT Hà Nội và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.
| T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
(Ban hành kèm theo quyết định số 65/1999/QĐ-UB ngày 07 tháng 8 năm 1999)
I. Nguyên tắc điều chỉnh mức thu một phần viện phí
1- Xét theo địa dư: Diễn biến kinh tế xã hội của từng địa phương (Sóc Sơn).
2- Mức giá điều chỉnh: Điều chỉnh tối đa bằng mức thu đã được quy định tại thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên bộ Y tế -Tài chính -Lao động TBXH -Ban vật giá Chính phủ.
II. Đối tượng điều chỉnh
1- Các chuyên khoa đầu ngành, kỹ thuật mũi nhọn:
+ Bệnh viện XanhPôn: Các khoa; ngoại; nhi; xét nghiệm; pháp y.
+ Bênh viện Hai Bà Trưng: các khoa; nội; khối u; chẩn đoán hình ảnh.
+ Bệnh viện Đống Đa: các khoa: Truyền nhiễm, Nội soi.
+ Bệnh viện Việt Nam Cu ba: Các khác: Tai mũi họng, Răng hàm mặt.
+ Bệnh viện Phụ sản: Khoa Sản
+ Bệnh viện Y học cổ truyền: khoa Đông y
+ Các trung tâm: Trung tâm Da liễu, TT mắt, TT chống Lao.
2- Các khoa không là chuyên khoa đầu ngành, kỹ thuật mũi nhọn điều trị có hiệu quả cho nhiều bệnh nhân nặng:
+ Khoa : HSCC ngoại, HSCC nhi (bệnh viện Xanh pôn)
+ Khoa HSCC Bệnh viện Hai Bà Trung
3- Các bệnh viện và một số khoa khám chữa bệnh đã được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị:
+ Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam Cuba
+ Trung tâm Mắt
+ Khoa tăng cường Ngoại bệnh viện Xanh Pôn
Khoa : Nội, HSCC bệnh viện Hai Bà Trung
III. Mức giá điều chỉnh
+ Nằm trong khung giá quy định tại thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế -Tài chính -Lao động TBXH -Ban vật giá Chính phủ (có khung giá chi tiết kèm theo).
1- Phần A. Khung giá khám bệnh và kiểm tra sức khoẻ: Mức thu không thay đổi.
2- Phần B.
2.1-B1 : Khung giá một ngày giường bệnh:
- Điều chỉnh mức thu bằng 100% mức giá đã được quy định tại thông tư 14/TTLB, đối với:
+ Các bệnh viện Thành phố (được tính theo khung giá bệnh viện hạng 1)= 15.000d/ngày giường.
+ Các trung tâm y tế Quận, Huyện (được tính theo khung giá bệnh viện hạng 2) = 10.000đ/ngày giường.
+ Riêng Trung tâm y tế Huyện Sóc Sơn vẫn giữ nguyên mức giá cũ = 7.000đ/ngày giường.
2.2-B2 : Bảng giá tối đa cho một ngày điều trị nội trú:
a) Điều chỉnh mức thu bằng 100% mức giá trần đã được quy định tại thông tư 14/TTLB (được tính theo khung giá bệnh viện hạng 1) đối với:
+ Bệnh viện Xanh Pôn
+ Các chuyên khoa đầu ngành, kỹ thuật mũi nhọn.
b) Điều chỉnh mức thu bằng 90% mức giá đã được quy định tại thông tư 14/TTLB (được tính theo khung giá bệnh viện hạng 1) đối với:
+ Các khoa còn lại của các bệnh viện Thành phố (là các khoa không nằm trong diện điều chỉnh đã nêu ở điểm “a” mục 2.2-B2).
3- Phần C
Điều chỉnh mức thu bằng 100% mức giá trần đã được quy định tại thông tư 14/TTLB, đối với:
+ C1: Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi, điều trị bằng tia xạ.
+ C2 : Các phẫu thuật, thủ thuật theo các chuyên khoa
+ C3 : Các xét nghiệm thăm dò chức năng
+ C4 : Chẩn đoán bằng hình ảnh.
KHUNG GIÁ MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
(Ban hành kèm theo quyết định số 65/1999/QĐ-UB ngày 07 tháng 8 năm 1999 của UBND Thành phố Hà Nội)
Khung giá này bao gồm các phần sau:
Phần A: Khung giá khám bệnh và kiểm tra sức khỏe:
Phần B:
- B1 : Khung giá một ngày giường bệnh
- B2 : Khung giá tối đa cho một ngày điều trị nội trú.
Phần C: Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.
C1 : Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi, điều trị bằng tia xạ.
C2 : Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa:
C2.1. Ngoại khoa
C2.2. Sản -Phụ khoa
C2.3. Mắt
C2.4 Tai-Mũi-Họng
C2.5. Răng -Hàm-Mặt
C3. Cacd xét nghiệm thăm dò chức năng:
C3.1. Xét nghiệm máu
C3.2 Xét nghiệm nước tiểu
C3.3 Xét nghiệm phân
C3.4 Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể
C3.5 Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý
C3.6 Một số thăm dò chức năng và thăm dò đặc biệt
C3.7 Thăm dò bằng đồng vị phóng xạ
C4. Chẩn đoán bằng hình ảnh:
C4.1 Siêu âm
C4.2 X.quang
C4.2.1 Soi, chiếu X quang
C4.2.2 Chụp X quang các chi
C4.2.3 Chụp X quang vùng đầu
C4.2.4 Chụp X quang cột sống
C4.2.5 Chụp X quang vùng ngực
C4.2.6 Chụp X quang hệ tiết niệu, đường tiêu hoá, mật
C4.2.7 Một số kỹ thuật chụp X quang với chất cản quang.
Phần A
Khung giá khám bệnh và kiểm tra sức khoẻ
Đơn vị: Đồng
TT | Nội dung | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 |
1 | Khám lâm sàng chung Khám chuyên khoa | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
2 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầy thuốc) | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 9.000 |
3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoá (không kể xét nghiệm X.quang) | 25.000 | 22.000 | 15.000 |
|
4 | Khám sức khoẻ toàn diện tuyển lao động, lái xe (không kể xét nghiệm Xquang | 37.000 | 32.000 | 26.000 |
|
Ghi chú:
- Khám giám định y khoa xếp vào khung mức thu BV hạng 1.
- Mức thu khám bệnh của Trung tâm mắt, trung tâm Da liễu, TT Chống lao xếp vào khung mức thu BV hạng 2.
- Các dịch vụ khám và thực hiện các kỹ thuật dịch vụ KHHGĐ tạm thời không thu tiền.
- Trẻ em dưới 6 tháng tuổi khám và điều trị trái tuyến tại các cơ sở y tế thuộc Hà Nội cũng được miễn trừ (trừ trường hợp phục vụ theo nhu cầu của gia đình).
Phần B
B1- Khung giá một ngày giường bệnh
Đơn vị: 1000 đồng
TT | Loại giường theo chuyên khoa | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 |
1 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ | 15 | 10 | 7 | 4 |
2 | Ngày giường bệnh nội khoa: Loại 1: Các khoa: truyền nhiễm, hô hấp, huyết học, ung thư, tim mạch, thần kinh, nhi, tiêu hoá, thần học, ngày thứ 3 sau đẻ trở đi, ngày điều trị khoa ngoại sau mổ kể từ ngày thứ 11 trở đi. |
9 |
7 |
5 |
3 |
| Loại 2: Các khoa: cơ-xương -khớp, da liễu, dị ứng, TMH, THM, ngoại, phụ sản không mổ, mắt. Loại 3: Các khoa: đông y, phục hồi chức năng |
7
5 |
5
3 |
4
2 |
2
1,5 |
3 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng. |
|
|
|
|
| Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt, bỏng độ 3-4 trên 70% |
17 |
13 |
10 |
6 |
| Loại 2: Sau phẫu thuật loại 1, bỏng độ 304 từ 25%-70%. |
12 |
8 |
7 |
5 |
| Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 30%, bỏng độ 3-4 dưới 25% |
8 |
7 |
6 |
4 |
| Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3, bỏng độ 1, độ 2 dưới 30%. |
7 |
5 |
4 |
2 |
Ghi chú:
- Các bệnh viện tuyến Thành phố được xếp vào khung mức thu bệnh viện hàng 1.
- Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tuyến quận, huyện xếp vào khung mức thu bệnh viện hạng 2.
- Đối với TTYT Sóc Sơn xếp vào khung giá hạng 3.
B2. Bảng giá tối đa cho một ngày điều trị nội trú.
Đơn vị: Đồng
TT | Ngày điều trị | Giá một ngày điều trị | |||
BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 | ||
1 | Một ngày điều trị hồi sức cấp cứu | 120.000 | 86.000 | 30.000 | 20.000 |
2 | Một ngày điều trị nội khoa |
|
|
|
|
2.1 | Các bệnh về máu, ung thư | 50.000 | 50.000 |
|
|
2.2 | Nhi, truyền nhiễm, hô hấp tim mạch, tiêu hoá, tiết niệu, dị ứng, xương khớp tâm thần, thần kinh, da liễu và những bệnh không về ngoại, phụ sản, mắt, RHM, TMH | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
2.3 | Đông y, phục hồi chức năng | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
3 | Một ngày điều trị ngoại khoa, bỏng |
|
|
|
|
3.1 | Sau các phẫu thuật loại 3, bỏng độ 1, bỏng độ 2 dưới 30%, bỏng độ 3-4 dưới 25% | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
3.2 | Sau các phẫu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 30% | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 25.000 |
3.3 | Sau các phẫu thuật loại 1, bỏng độ 3-4 từ 25%-70% | 90.000 | 80.000 | 60.000 |
|
3.4 | Sau các phẫu thuật đặc biệt bỏng độ 3-4 trên 70% | 120.000 | 100.000 |
|
|
Ghi chú:
- Bệnh viện Xanh Phôn, các chuyên khoa đầu ngành, kỹ thuật mũi nhọn xếp vào mức thu của bệnh viện hàng 1 (được áp dụng tối đa bằng 100% của bảng giá).
- Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh của TTYT các quận, huyện xếp vào mức thu BV hạng 3 của bảng giá.
Phần C
Giá các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm.
C1: Các thủ thuật nội soi, điều trị bằng tia xạ, y học dân tộc và phục hồi chức năng.
Đơn vị: đồng
TT | Các thủ thuật | Khung giá Liên bộ quy định | Giá đang áp dụng (giá TP quy định) | Giá điều chỉnh |
1 | Đo huyết áp |
| 1.000 | 1.000 |
2 | Tiêm bắp các thuốc thông thường |
| 2.000 | 2.000 |
3 | Tiêm bắp thuốc KS thuốc có chất dầu |
| 3.000 | 3.000 |
4 | Tiêm tĩnh mạch |
| 4.000 | 4.000 |
5 | Chọc dò tuỷ sống |
| 7.000 | 7.000 |
6 | Rửa dạ dày |
| 10.000 | 10.000 |
7 | Truyền dịch các loại |
| 15.000 | 15.000 |
8 | Thông đái | 2.000-6.000 | 4.000 | 6.000 |
9 | Tháo thụt phân | 2.000-6.000 | 4.000 | 6.000 |
10 | Chọc hút hạch | 3.500-10.500 | 7.000 | 10.500 |
11 | Chọc hút tuyến giáp | 4.000-12.000 | 8.500 | 12.000 |
12 | Chọc dò mạng bụng phổi | 3.500-10.500 | 7.000 | 10.500 |
13 | Chọc rửa mạng phổi, hút khí màng phối | 15.000-45.000 | 30.000 | 45.000 |
14 | Rửa bàng quang | 7.000-21.000 | 15.000 | 21.000 |
15 | Nong niệu đạo, đặt Sonde niệu đạo | 5.000-15.000 | 10.000 | 15.000 |
16 | Bóc móng, ngâm tẩm đốt sùi mào gà | 5.000-15.000 | 10.000 | 15.000 |
17 | Chạy thận nhân tạo (1 lần) | 150.000-300.000 | 200.000 | 300.000 |
18 | Thẩm phân phúc mạc (1 lần) | 150.000-300.000 | 200.000 | 300.000 |
19 | Sinh thiết da | 5.000-15.000 | 10.000 | 15.000 |
20 | Sinh thiết hạch, cơ | 5.000-15.000 | 10.000 | 15.000 |
21 | Sinh thiết tuỷ xương | 10.000-30.000 | 21.000 | 30.000 |
22 | Sinh thiết ruột | 10.000-30.000 | 22.000 | 30.000 |
23 | Sinh thiết màng phổi, màng hoạt dịch | 10.000-30.000 | 21.000 | 30.000 |
24 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua soi bàng quang | 15.000-45.000 | 21.000 | 45.000 |
25 | Soi ổ bụng |
| 15.000 | 15.000 |
26 | Soi ổ bụng + sinh thiết | 10.000-30.000 | 21.000 | 30.000 |
27 | Soi dạ dày |
| 15.000 | 15.000 |
28 | Soi dạ dày + sinh thiết | 10.000-30.000 | 21.000 | 30.000 |
29 | Soi đại tràng |
| 20.000 | 20.000 |
30 | Soi đại tràng +sinh thiết | 15.000-45.000 | 31.000 | 45.000 |
31 | Soi trực tràng |
| 15.000 | 15.000 |
32 | Soi trực tràng + sinh thiết | 15.000-30.000 | 21.000 | 30.000 |
33 | Soi bàng quang |
| 25.000 | 25.000 |
34 | Soi bàng quang + sinh thiết | 25.000-60.000 | 42.000 | 60.000 |
35 | Soi bàng quang + tán sỏi, lấy dị tật | 25.000-75.000 | 52.000 | 75.000 |
36 | Soi thực quản |
| 20.000 | 20.000 |
37 | Soi thực quản, nong hay sinh thiết | 15.000-45.000 | 31.000 | 45.000 |
38 | Soi phê quản |
| 30.000 | 30.000 |
39 | Soi phế quản, lấy dị vật hay sinh thiết | 25.000-75.000 | 53.000 | 75.000 |
40 | Điều trị tia xạ Cobal và Rx (một lần không thu qua 30 lần trong đợt điều trị) | 5.000-15.000 | 10.500 | 15.000 |
41 | Châm cứu | 1.000-5.000 | 3.500 | 5.000 |
42 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 1.500-10.000 | 7.000 | 10.000 |
43 | Chôn chỉ | 4.000-15.000 | 10.000 | 15.000 |
44 | Xoa bóp bấm huyệt, kéo nắn cột sống, khớp | 6.000-15.000 | 10.500 | 15.000 |
45 | Chạy sóng ngắn (một lần) |
| 4.000 | 4.000 |
46 | Chạy điện phân |
| 3.000 | 3.000 |
47 | Chạy tia hồng ngoại |
| 2.000 | 2.000 |
48 | Chạy điện từ trường |
| 3.000 | 3.000 |
49 | Chiếu Laser |
| 3.000 | 3.000 |
50 | Chạy khí dung |
| 15.000 | 15.000 |
C2: Các phẫu thuật thủ thuật chuyên khoa
C2.1: Ngoại khoa
Đơn vị: Đồng
TT | Các thủ thuật | Khung giá Liên bộ quy định | Giá đang áp dụng (giá TP quy định) | Giá điều chỉnh |
1 | Thay băng /cắt chỉ /tháo bột | 3.000-10.000 | 7.000 | 10.000 |
2 | Vết thương phần mềm tổn thương nông dài <5cm |
| 8.000 | 15.000 |
3 | Vết thương phần mềm tổn thương nông dài >10cm | 10.000-25.000 | 17.000 | 40.000 |
4 | Vết thương phần mềm tổn thương nông dài >10cm | 15.000-40.000 | 17.000 | 40.000 |
5 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu dài <5cm |
| 15.000 | 15.000 |
6 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu dài <10cm | 20.000-40.000 | 25.000 | 40.000 |
7 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu dài >10cm |
|
|
|
8 | Trích rạch nhọt apxe nhỏ dẫn lưu |
|
|
|
9 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay barite |
|
|
|
10 | Cắt polipe trực tràng | 25.000-50.000 | 35.000 | 50.000 |
11 | Cắt Phimosis | 25.000-50.000 | 35.000 | 50.000 |
12 | Cắt các búi trĩ hậu môn (các Ô) | 20.000-50.000 | 35.000 | 50.000 |
13 | Nắn chật khớp khuỷu, khớp xương đòn | 20.000-40.000 | 25.000 | 40.000 |
14 | Nắn chật khớp vai | 25.000-50.000 | 35.000 | 50.000 |
15 | Nắn chật khớp khuỷu /cổ chân / gối | 15.000-40.000 | 28.000 | 40.000 |
16 | Nắn chật khớp háng | 30.000-70.000 | 52.000 | 75.000 |
17 | Nắn bó bột xương đùi /chậu/cột sống | 40.000-80.000 | 56.000 | 80.000 |
18 | Nắn bó bột xương cẵng chân | 25.000-50.000 | 35.000 | 50.000 |
19 | Nắn bó bột xương cánh tay | 25.000-50.000 | 35.000 | 50.000 |
20 | Nắn bó bột xương cẳng tay | 25.000-50.000 | 35.000 | 50.000 |
21 | Nắn bó bột xương bàn chân, bàn tay | 20.000-40.000 | 28.000 | 40.000 |
22 | Nắn bó chật khớp háng bẩm sinh | 30.000-60.000 | 42.000 | 60.000 |
23 | Nắn có gây mô, bó bột bàn chân ngửa vẹo vào, bàn chân bẹt, tật gối cong, lõm trong ngoài (không kể chụp X quàn | 25.000-50.000 | 35.000 | 50.000 |
24 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da và tổ chức dưới da | 15.000-45.000 | 32.000 | 45.000 |
C2.2. Sản -phụ khoa
Đơn vị: đồng
TT | Các thủ thuật | Khung giá Liên bộ quy định | Giá đang áp dụng (giá TP quy định) | Giá điều chỉnh |
1 | Hút điều hoà kinh nguyệt | 10.000-20.000 | 14.000 | 20.000 |
2 | Nạo sót rau / nạo buồng tử cung (XNGPB) | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
3 | Đẻ thường | 50.000- 150.000 | 105.000 | 150.000 |
4 | Đẻ khó | 78.000- 180.000 | 126.000 | 180.000 |
5 | Soi tử cung | 3.000- 6.000 | 4.000 | 6.000 |
6 | Soi ối | 3.000- 6.000 | 4.000 | 6.000 |
7 | Bơm hơi, bơm thuốc vòi trứng (không kể tiền thuốc) | 5.000- 10.000 | 7.000 | 10.000 |
8 | Đốt điện cổ tử cung | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
9 | áp lạnh cổ tử cung | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
10 | Thụ tinh nhân tạo IAM IAD (không kể tính chất) | 15.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
11 | Trích áp xe vú | 25.000- 50.000 | 35.000 | 50.000 |
12 | Cắt bỏ polype cổ tử cung âm hộ, âm đạo. | 25.000- 50.000 | 35.000 | 50.000 |
13 | Cắt màng ngăn âm đạo, tách màng trinh |
| 15.000 | 15.000 |
14 | Trích nang nước âm đạo. tách dính âm hộ |
| 15.000 | 15.000 |
15 | Cắt lọc vết thương nông, khâu thành âm đạo |
| 35.000 | 35.000 |
16 | Trích rạch dẫn lưu Bertholin |
| 12.000 | 12.000 |
17 | Nạo sảy thai |
| 35.000 | 35.000 |
C2.3. Mắt
Đơn vị: đồng
TT | Các thủ thuật | Khung giá Liên bộ quy định | Giá đang áp dụng (giá TP quy định) | Giá điều chỉnh |
1 | Bơm rửa lệ đạo /đốt lông siêu. |
| 3.000 | 3.000 |
2 | Thử thị lực đơn giản | 2.000- 5.000 | 3.500 | 5.000 |
3 | Đo nhãn áp | 2.000- 4.000 | 3.000 | 4.000 |
4 | Đo Javel | 2.000- 5.000 | 3.500 | 5.000 |
5 | Thử kinh loạn thị | 2.000- 5.000 | 3.500 | 5.000 |
6 | Soi đáy mắt | 5.000- 10.000 | 7.000 | 10.000 |
7 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 5.000- 10.000 | 7.000 | 10.000 |
8 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 5.000- 10.000 | 7.000 | 10.000 |
9 | Đo thị trường, ám điểm | 2.000- 5.000 | 3.500 | 5.000 |
10 | Thử nghiệm nhãn áp |
| 6.000 | 6.000 |
11 | Thông lệ đạo một mắt | 5.000- 10.000 | 7.000 | 10.000 |
12 | Lấy dị vật kết mạc một mắt | 5.000- 10.000 | 7.000 | 10.000 |
13 | Lấy dị vật kết mạc sâu nông một mắt | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
14 | Lấy dị vật giác mạc sâu một mắt | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
15 | Mổ mộng đơn một mắt | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
16 | Mổ mộng kép một mắt | 25.000- 60.000 | 42.000 | 60.000 |
17 | Khâu da mi, kết mạc bị rách | 20.000- 50.000 | 35.000 | 50.000 |
18 | Chích chắp /lẹo | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
19 | Mổ quặm một mi | 15.000- 25.000 | 17.000 | 25.000 |
20 | Mổ quặm hai mi | 20.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
21 | Mổ quặm ba mi | 25.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
22 | Mổ quặm bốn mi | 30.000- 50.000 | 35.000 | 50.000 |
23 | Lấy sạn vôi / nặn bờ mi (2 mi) |
| 5.000 | 5.000 |
24 | Đo nhãn áp 3 ngày liền, rửa cùng đồ |
| 3.000 | 3.000 |
25 | Thay bằng mắt |
| 2.000 | 2.000 |
C2.4. Tai- mũi- họng
Đơn vị: đồng
TT | Các thủ thuật | Khung giá Liên bộ quy định | Giá đang áp dụng (giá TP quy định) | Giá điều chỉnh |
1 | Trích rạch áp xe Amiđan | 15.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
2 | Trích rạch áp xe thành sau họng | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
3 | Cắt amiđan | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
4 | Chọc rửa xoang hàm (một lần) | 5.000- 15.000 | 10.500 | 15.000 |
5 | Chọc thông xoang chán, xoang bướm | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
6 | Lấy dị vật trong tai | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
7 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
8 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 20.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
9 | Lấy dị vật thực quản đơn giản | 25.000- 50.000 | 35.000 | 50.000 |
10 | Lấy dị vật thanh quản | 30.000- 60.000 | 42.000 | 60.000 |
11 | Đốt điện cuống họng, cắt cuốn mũi | 15.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
12 | Cắt pôlupe mũi | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
13 | Mổ cắt u bã đậu cùng đầu, mặt cổ | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
14 | Làm thuốc tai (không kể tiền thuốc) |
|
|
|
15 | Thông vòi nhĩ |
| 10.000 | 10.000 |
16 | Trích màng nhĩ |
| 10.000 | 10.000 |
17 | Đốt họng hạt (một lần) |
| 7.000 | 7.000 |
C2.5. Răng - hàm- mặt
Đơn vị: đồng
TT | Các thủ thuật | Khung giá Liên bộ quy định | Giá đang áp dụng (giá TP quy định) | Giá điều chỉnh |
1 | Nhổ răng sữa / chân răng sữa | 1.500- 3.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 2.000- 4.000 | 3.000 | 4.000 |
3 | Nhổ răng vĩnh viễn khó nhiều chân | 4.000- 8.000 | 6.000 | 8.000 |
4 | Cắt lợi chùm răng số 8 | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
5 | Nhổ răng số 8 bình thường | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
6 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hang | 15.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
7 | Nhổ răng số 8 mọc ngầm có mổ xương | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
8 | Cắt cuống chân răng | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
9 | Bấm gai xương ổ răng | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
10 | Lấy cao răng và đánh bóng 1 vùng / 1 hàm | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
11 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 15.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
12 | Nạo túi lợi điều trụ viêm quanh răng 1 hàm | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
13 | Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng 2 hàm | 15.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
14 | Trích áp xe viêm quanh răng | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
15 | Cắt lợi điều trị quanh răng 1 vùng / 1 hàm | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
16 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc Chữa răng sâu ngà tuỷ răng hồi phục | 10.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
17 | Hàn xi măng | 5.000- 50.000 | 14.000 | 50.000 |
18 | Hàn Amalagame | 7.000- 25.000 | 21.000 | 25.000 |
19 | Nhựa hoá trùng hợp | 15.000- 30.000 | 21.000 | 30.000 |
20 | Nhựa quang trùng hợp Chữa răng viêm tuỷ không hồi phục | 20.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
21 | Hàn xi măng | 8.000- 20.000 | 14.000 | 20.000 |
22 | Hàn Amalagame | 10.000- 30.000 | 17.000 | 30.000 |
23 | Nhựa hoá trùng hợp | 20.000- 40.000 | 21.000 | 40.000 |
24 | Nhựa quang trùng hợp Chữa răng viêm tuỷ chết và viêm quanh cuống răng nhiều chân | 30.000- 60.000 | 28.000 | 60.000 |
25 | Hàn xi măng | 12.000- 25.000 | 17.000 | 25.000 |
26 | Hàn Amalagame | 15.000- 40.000 | 28.000 | 40.000 |
27 | Nhựa hoá trùng hợp | 30.000- 50.000 | 35.000 | 50.000 |
28 | Nhựa hoá trùng hợp Răng giả tháo lắp | 40.000- 70.000 | 50.000 | 70.000 |
29 | Một răng | 30.000- 60.000 | 42.000 | 60.000 |
30 | Hai răng | 45.000- 80.000 | 56.000 | 80.000 |
31 | Ba răng | 60.000- 100.000 | 70.000 | 100.000 |
32 | Bốn răng | 75.000- 110.000 | 77.000 | 110.000 |
33 | Năm răng | 90.000- 120.000 | 105.000 | 120.000 |
34 | Sáu răng | 100.000- 130.000 | 115.000 | 130.000 |
35 | Bảy răng | 110.000- 130.000 | 125.000 | 140.000 |
36 | Tám răng | 120.000- 150.000 | 125.000 | 140.000 |
37 | Chín đến 12 răng | 135.000- 180.000 | 158.000 | 180.000 |
38 | Từ 13 răng đến 1 hàm toàn bộ | 150.000- 250.000 | 200.000 | 250.000 |
39 | Cả hai hàm Răng giả cố định | 300.000- 600.000 | 450.000 | 600.000 |
40 | Răng chốt đơn giản | 30.000- 60.000 | 42.000 | 60.000 |
41 | Răng chốt đúc | 40.000- 80.000 | 56.000 | 80.000 |
