ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 62/2014/QĐ-UBND | Quảng Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 về việc bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại của một số loại chợ và Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 34/STC-QLG ngày 06/01/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định điều chỉnh mức thu phí vệ sinh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nơi có tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo các Phụ lục sau:
- Phụ lục số 1.1: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Móng Cái;
- Phụ lục số 1.2: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Uông Bí;
- Phụ lục số 1.3: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thị xã Quảng Yên;
- Phụ lục số 1.4: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Đông Triều;
- Phụ lục số 1.5: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Hoành Bồ;
- Phụ lục số 1.6: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Ba Chẽ;
- Phụ lục số 1.7: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Đầm Hà;
- Phụ lục số 1.8: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tiên Yên;
- Phụ lục số 1.9: Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Bình Liêu.
Điều 2. Đối tượng thu, nộp phí; Quản lý sử dụng nguồn thu phí:
1. Đối tượng thu, nộp phí vệ sinh.
- Đối tượng nộp phí: Cá nhân cư trú, hộ gia đình, tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nơi có tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải;
- Đơn vị thu phí: Đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh.
2. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí vệ sinh.
Tỷ lệ (%) trích để lại cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh như sau:
- Đơn vị, tổ chức thu phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hàng năm phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước;
- Đơn vị, tổ chức thu phí chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí hoặc được ủy quyền thu phí được trích để lại theo tỷ lệ (%) như Phụ lục số 2 kèm theo, số còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định;
- Đối với tổ chức doanh nghiệp khoản phí thu được là doanh thu của đơn vị. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi đã nộp thuế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Mức thu phí tại Quyết định này thay thế quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Uông Bí, Móng Cái; Thị xã Quảng Yên; Huyện Đông Triều, Hoành Bồ, Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu tại Quyết định số 313/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 313/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 1.1: MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
(Kèm theo Quyết định số: 62/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí |
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | đ/hộ/tháng |
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kết hợp kinh doanh |
| 20,000 |
1.2 | Những hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh theo mức phí quy định đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ hoặc trụ sở làm việc tại hộ gia đình theo điểm 2 dưới đây |
|
|
2 | Đối với kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc các doanh nghiệp, cơ quan HCSN |
|
|
2.1 | Các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
- | Kinh doanh điện lạnh, tạp phẩm |
| 80,000 |
- | Kinh doanh vật liệu xây dựng |
| 80,000 |
- | Kinh doanh hàng ăn uống, giải khát |
| 100,000 |
- | Kinh doanh các ngành khác |
| 50,000 |
2.2 | Trường học, nhà trẻ, cơ quan HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang | đ/đơn vị/tháng | 100,000 |
2.3 | Trụ sở làm việc của các doanh nghiệp | đ/đơn vị/tháng | 100,000 |
2.4 | Doanh nghiệp có trụ sở làm việc tại hộ gia đình (Chủ doanh nghiệp là thành viên trong gia đình) |
| 100,000 |
3 | Đối với cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống |
|
|
3.1 | Cửa hàng, nhà hàng kinh doanh ăn uống | đ/cửa hàng/tháng |
|
- | Kinh doanh dưới 10 bàn ăn (01 bàn cho 6 người) |
| 200,000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 bàn ăn |
| 300,000 |
- | Kinh doanh trên 20 đến 50 bàn ăn |
| 500,000 |
- | Kinh doanh trên 50 đến 80 bàn ăn |
| 800,000 |
- | Kinh doanh trên 80 bàn ăn |
| 1,200,000 |
3.2 | Khách sạn, nhà nghỉ | đ/khách sạn/tháng |
|
- | Kinh doanh từ 10 phòng trở xuống |
| 250,000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 phòng |
| 320,000 |
- | Kinh doanh từ trên 20 đến 50 phòng nghỉ |
| 500,000 |
- | Kinh doanh từ trên 50 đến 100 phòng nghỉ |
| 1,000,000 |
- | Kinh doanh từ trên 100 đến 150 phòng nghỉ |
| 1,500,000 |
- | Kinh doanh trên 150 phòng nghỉ |
| 2,000,000 |
4 | Đối với nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe |
|
|
4.1 | Bệnh viện | đ/đơn vị /tháng |
|
- | Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái |
| 800,000 |
- | Trung tâm y tế còn lại và các Trung tâm dịch vụ khám chữa bệnh |
| 200,000 |
- | Trạm xá |
| 100,000 |
4.2 | Cơ sở sản xuất | đ/cơ sở/tháng |
|
4.2.1 | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| 400,000 |
4.2.2 | Cơ sở sản xuất khác, dịch vụ sửa chữa |
| 200,000 |
4.3 | Bến tàu: |
|
|
4.3.1 | Tàu thuyền trên biển |
|
|
- | Đối với tàu, thuyền thường xuyên cập bến | đ/phương tiện/tháng | 60,000 |
- | Đối với tàu, thuyền vãng lai không cập bến thường xuyên | đ/phương tiện/lần | 10,000 |
4.3.2 | Tàu thuyền trên sông biên giới, sông Ka Long | đ/phương tiện/tháng | 100,000 |
4.4 | Chợ: Các hộ kinh doanh trong chợ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
4.4.1 | Chợ các phường |
|
|
4.4.1.1 | Phường Ka Long, Trần Phú, Ninh Dương, Hoà Lạc |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống |
| 30,000 |
- | Kinh doanh thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống |
| 25,000 |
- | Kinh doanh quần áo, bánh kẹo công nghệ thực phẩm và kinh doanh khác |
| 20,000 |
4.4.1.2 | Các phường, xã còn lại |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống |
| 20,000 |
- | Kinh doanh thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống |
| 15,000 |
- | Kinh doanh quần áo, bánh kẹo công nghệ thực phẩm và kinh doanh khác |
| 10,000 |
4.4.2 | Khu vực chợ Móng Cái (Chợ Trung tâm Móng Cái, Khu vực chợ số 2, Khu vực chợ số 3, Khu vực chợ tạm) |
|
|
4.4.2.1 | Kinh doanh ăn uống |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống tại chợ đêm có diện tích kinh doanh lớn từ 48m2 trở lên và số lượng bàn ăn từ 6 bàn trở lên |
| 180,000 |
- | Kinh doanh hàng ăn khác |
| 60,000 |
4.4.2.2 | Kinh doanh thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống |
| 55,000 |
4.4.2.3 | Kinh doanh rau, củ quả, hoa quả |
| 50,000 |
4.4.2.4 | Kinh doanh trong chợ Trung tâm (Kinh doanh mũ, nón, quần áo, vải, dày dép, …) |
| 40,000 |
4.4.2.5 | Kinh doanh ngành khác |
| 40,000 |
5 | Công trình xây dựng | %/giá trị xây lắp |
|
5.1 | Công trình xây dựng thuộc khu đô thị |
| 0.03% |
5.2 | Công trình xây dựng thuộc khu còn lại |
| 0.015% |
PHỤ LỤC SỐ 1.2: MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UỐNG BÍ
(Kèm theo Quyết định số: 62/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí |
| |
Các phường, Khu vực Yên Tử | Các xã |
| |||
| |||||
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | đ/hộ/tháng |
|
|
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kết hợp kinh doanh |
|
|
|
|
- | Các hộ bám mặt đường QL18 và mặt đường chính thuộc đô thị |
| 20,000 | 15,000 |
|
- | Các hộ còn lại |
| 10,000 | 7,000 |
|
1.2 | Những hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh theo mức phí quy định đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ hoặc trụ sở làm việc tại hộ gia đình theo điểm 2 dưới đây |
|
|
|
|
2 | Đối với kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc các doanh nghiệp, cơ quan HCSN |
|
|
|
|
2.1 | Các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, các khu vực (trừ khu vực Yên Tử) | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
|
|
- | Kinh doanh điện lạnh, tạp phẩm |
| 80,000 | 60,000 |
|
- | Kinh doanh vật liệu xây dựng |
| 100,000 | 70,000 |
|
- | Kinh doanh hàng ăn uống, giải khát |
| 100,000 | 70,000 |
|
- | Kinh doanh các ngành khác |
| 80,000 | 60,000 |
|
2.2 | Các hộ kinh doanh tại Yên Tử (Trừ những hộ kinh doanh ăn uống thu phí vệ sinh theo mức thu quy định tại điểm 3 dưới đây) | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng | 100,000 | 100,000 |
|
2.3 | Trường học, nhà trẻ, cơ quan HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang | đ/đơn vị/tháng |
|
|
|
2.3.1 | Cơ quan HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang | đ/đơn vị/tháng | 100,000 | 100,000 |
|
2.3.2 | Đối với các trường học và trường mầm non | đ/đơn vị/tháng | 100,000 | 100,000 |
|
2.3.3 | Đối với các nhà trẻ còn lại | đ/đơn vị/tháng | 70,000 | 50,000 |
|
2.4 | Trụ sở làm việc của các doanh nghiệp | đ/đơn vị/tháng | 100,000 | 100,000 |
|
3 | Đối với cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống |
|
|
|
|
3.1 | Cửa hàng, nhà hàng kinh doanh ăn uống | đ/cửa hàng/tháng |
|
|
|
- | Kinh doanh dưới 10 bàn ăn (01 bàn cho 6 người) |
| 100,000 | 70,000 |
|
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 bàn ăn |
| 170,000 | 150,000 |
|
- | Kinh doanh trên 20 đến 50 bàn ăn |
| 320,000 | 300,000 |
|
- | Kinh doanh trên 50 đến 80 bàn ăn |
| 550,000 | 450,000 |
|
- | Kinh doanh trên 80 bàn ăn |
| 1,200,000 | 1,000,000 |
|
3.2 | Khách sạn, nhà nghỉ | đ/khách sạn/tháng |
|
|
|
3.2.1 | Khách sạn, nhà nghỉ các khu vực (trừ khu vực Yên Tử) | đ/khách sạn/tháng |
|
|
|
- | Kinh doanh từ 10 phòng trở xuống |
| 70,000 | 70,000 |
|
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 phòng |
| 120,000 | 120,000 |
|
- | Kinh doanh từ trên 20 đến 50 phòng nghỉ |
| 250,000 | 250,000 |
|
- | Kinh doanh từ trên 50 đến 100 phòng nghỉ |
| 700,000 | 700,000 |
|
- | Kinh doanh từ trên 100 đến 150 phòng nghỉ |
| 1,200,000 | 1,200,000 |
|
- | Kinh doanh trên 150 phòng nghỉ |
| 2,000,000 | 2,000,000 |
|
3.2.2 | Đối với hoạt động kinh doanh tại khu vực Yên Tử | đ/cơ sở kinh doanh/tháng |
|
|
|
- | Kinh doanh từ 10 chiếu nghỉ trở xuống (Kích thước chiếu 1,5 m x 2m) |
| 70,000 |
|
|
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x 2m) |
| 120,000 |
|
|
- | Kinh doanh từ trên 20 đến 50 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x 2m) |
| 250,000 |
|
|
- | Kinh doanh từ trên 50 đến 100 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5mx2m) |
| 600,000 |
|
|
- | Kinh doanh từ trên 100 đến 150 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x2 m) |
| 1,200,000 |
|
|
- | Kinh doanh trên 150 chiếu nghỉ (Kích thước chiếu 1,5m x 2m) |
| 2,000,000 |
|
|
4 | Đối với nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe |
|
|
|
|
4.1 | Bệnh viện | đ/đơn vị /tháng |
|
|
|
- | Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển |
| 1,500,000 | 1,500,000 |
|
- | Trung tâm y tế thành phố, trung tâm Y tế các cơ quan thuộc mỏ, công ty than, công ty Nhiệt điện |
| 500,000 | 500,000 |
|
- | Các trạm y tế còn lại và các Phòng khám dịch vụ khám chữa bệnh |
| 150,000 | 150,000 |
|
4.2 | Cơ sở sản xuất | đ/cơ sở/tháng |
|
|
|
4.2.1 | Sản xuất, khai thác than |
|
|
|
|
- | Mô hình doanh nghiệp là công ty không có xí nghiệp trực thuộc |
| 1,200,000 | 1,200,000 |
|
- | Mô hình doanh nghiệp là xí nghiệp |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
|
4.2.2 | Sản xuất kinh doanh điện (Nhà máy nhiệt điện Uông Bí) |
| 1,500,000 |
|
|
4.2.3 | Cơ sở sản xuất khác, dịch vụ sửa chữa |
|
|
|
|
- | Mô hình doanh nghiệp là công ty |
| 1,200,000 | 1,200,000 |
|
- | Mô hình doanh nghiệp là xí nghiệp, nhà máy |
| 800,000 | 800,000 |
|
- | Mô hình doanh nghiệp là tổ hợp, hợp tác xã, hộ cá thể |
| 200,000 | 200,000 |
|
4.3 | Chợ: Các hộ kinh doanh trong chợ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
|
|
- | Kinh doanh hàng ăn uống, thực phẩm, hải sản, gia súc, gia cầm tươi sống |
| 35,000 | 30,000 |
|
- | Kinh doanh nước giải khát, hoa quả tươi, rau |
| 25,000 | 20,000 |
|
- | Kinh doanh các ngành hàng khác |
| 20,000 | 15,000 |
|
5 | Công trình xây dựng | %/giá trị xây lắp công trình |
|
|
|
5.1 | Công trình xây dựng khu đô thị |
| 0.03% | 0.03% |
|
5.2 | Công trình xây dựng thuộc khu còn lại |
| 0.015% | 0.015% |
|
PHỤ LỤC SỐ 1.3: MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số: 62/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí | |
Phường Quảng Yên | Các phường, xã còn lại | |||
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | đ/hộ/tháng |
|
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kết hợp kinh doanh |
|
|
|
- | Hộ bám mặt đường phố, đường giao thông chính |
| 20,000 | 15,000 |
- | Những hộ không bám mặt đường phố, đường giao thông chính |
| 15,000 | 10,000 |
1.2 | Những hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh theo mức phí quy định đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ hoặc trụ sở làm việc tại hộ gia đình theo điểm 2 dưới đây |
|
|
|
2 | Đối với kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc các doanh nghiệp, cơ quan HCSN |
|
|
|
2.1 | Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
|
- | Kinh doanh điện lạnh, tạp phẩm |
| 70,000 | 50,000 |
- | Kinh doanh vật liệu xây dựng |
| 70,000 | 50,000 |
- | Kinh doanh hàng ăn uống, giải khát |
| 100,000 | 70,000 |
- | Kinh doanh các ngành khác |
| 50,000 | 40,000 |
2.2 | Trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, tổ chức khác | đ/đơn vị /tháng | 100,000 | 70,000 |
2.3 | Trường học, nhà trẻ | đ/đơn vị /tháng | 100,000 | 70,000 |
2.4 | Cơ quan HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang | đ/đơn vị /tháng | 100,000 | 70,000 |
2.5 | Doanh nghiệp có trụ sở làm việc tại hộ gia đình (Chủ doanh nghiệp là thành viên trong gia đình) | đ/đơn vị /tháng | 100,000 | 70,000 |
3 | Đối với cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống |
|
|
|
3.1 | Nhà hàng kinh doanh ăn uống | đ/cửa hàng/tháng |
|
|
- | Kinh doanh dưới 10 bàn ăn (01 bàn cho 6 người) |
| 100,000 | 70,000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến 50 bàn ăn |
| 150,000 | 100,000 |
- | Kinh doanh trên 50 bàn ăn |
| 160,000 | 100,000 |
- | Nhà hàng kinh doanh ăn uống trên biển |
| 200,000 | 100,000 |
3.2 | Khách sạn, nhà nghỉ | đ/khách sạn/tháng |
|
|
- | Kinh doanh từ 10 phòng trở xuống |
| 70,000 | 50,000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến 20 phòng |
| 100,000 | 80,000 |
- | Kinh doanh từ trên 20 đến 50 phòng nghỉ |
| 250,000 | 200,000 |
- | Kinh doanh từ trên 50 đến 100 phòng nghỉ |
| 500,000 | 250,000 |
- | Kinh doanh từ trên 100 đến 150 phòng nghỉ |
| 700,000 | 300,000 |
- | Kinh doanh trên 150 phòng nghỉ |
| 1,000,000 | 350,000 |
4 | Đối với nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe |
|
|
|
4.1 | Bệnh viện | đ/đơn vị /tháng |
|
|
- | Bệnh viện |
| 700,000 |
|
- | Trung tâm y tế huyện |
| 500,000 |
|
- | Trạm y tế xã, thị trấn |
| 200,000 | 200,000 |
4.2 | Cơ sở sản xuất | đ/cơ sở/tháng |
|
|
4.2.1 | Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng |
|
|
|
- | Mô hình doanh nghiệp là công ty |
| 500,000 | 300,000 |
- | Mô hình doanh nghiệp là xí nghiệp, nhà máy |
| 300,000 | 200,000 |
- | Mô hình doanh nghiệp là tổ hợp, hợp tác xã, hộ cá thể |
| 200,000 | 150,000 |
4.2.2 | Cơ sở sản xuất khác, dịch vụ sửa chữa |
| 200,000 | 100,000 |
4.3 | Bến tàu: Tàu thuyền trên biển |
|
|
|
4.3.1 | Đối với tàu, thuyền thường xuyên cập bến | đ/phương tiện/tháng |
|
|
- | Bến Ngự |
| 100,000 |
|
- | Các bến còn lại |
| 70,000 | 50,000 |
4.3.2 | Đối với tàu, thuyền vãng lai không cập bến thường xuyên | đ/phương tiện/lần | 20,000 | 20,000 |
4.4 | Chợ: Các hộ kinh doanh trong chợ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống |
| 30,000 | 20,000 |
- | Kinh doanh thực phẩm tươi sống |
| 20,000 | 10,000 |
- | Các hộ kinh doanh khác |
| 10,000 | 7,000 |
5 | Công trình xây dựng | %/giá trị xây lắp công trình |
|
|
5.1 | Công trình xây dựng thuộc khu đô thị |
| 0.03% | 0.03% |
5.2 | Công trình xây dựng thuộc khu còn lại |
| 0.015% | 0.015% |
PHỤ LỤC SỐ 1.4: MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
(Kèm theo Quyết định số: 62/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí | |
Thị trấn | Các xã | |||
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | đ/hộ/tháng |
|
|
1.1 | Những hộ gia đình, cá nhân không kết hợp kinh doanh |
|
|
|
- | Các hộ bám mặt đường Quốc lộ 18 (đối với địa bàn thị trấn); Các hộ bám mặt đường Quốc lộ 18 và mặt đường chính thuộc địa phận xã (đối với địa bàn xã), |
| 20,000 | 15,000 |
- | Các hộ bám trục đường nội thị trấn và các hộ còn lại (đối với địa bàn thị trấn); Các hộ bám đường liên xã liên thôn và các hộ còn lại (đối với địa bàn xã) |
| 20,000 | 15,000 |
1.2 | Những hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh theo mức phí quy định đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ hoặc trụ sở làm việc tại hộ gia đình theo điểm 2 dưới đây |
|
|
|
2 | Đối với kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc các doanh nghiệp, cơ quan HCSN |
|
|
|
2.1 | Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
|
- | Kinh doanh vật liệu xây dựng |
| 60,000 | 60,000 |
- | Kinh doanh điện lạnh |
| 50,000 | 50,000 |
- | Kinh doanh rau, thực phẩm, bánh kẹo |
| 50,000 | 50,000 |
- | Kinh doanh các ngành khác |
| 40,000 | 40,000 |
2.2 | Trường học, nhà trẻ | đ/đơn vị/tháng | 60,000 | 50,000 |
2.3 | Cơ quan HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang | đ/đơn vị/tháng | 100,000 | 80,000 |
2.4 | Trụ sở làm việc của các doanh nghiệp | đ/đơn vị/tháng |
|
|
- | Trụ sở làm việc của các công ty |
| 100,000 | 100,000 |
- | Chi nhánh, văn phòng đại diện |
| 60,000 | 60,000 |
2.5 | Doanh nghiệp có trụ sở làm việc tại hộ gia đình (Chủ doanh nghiệp là thành viên trong gia đình) | đ/đơn vị/tháng | 60,000 | 60,000 |
3 | Đối với cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống |
|
|
|
3.1 | Nhà hàng kinh doanh ăn uống | đ/cửa hàng/tháng |
|
|
- | Kinh doanh dưới 05 bàn ăn (01 bàn cho 6 người) |
| 50,000 | 30,000 |
- | Kinh doanh từ 05 đến dưới 10 bàn ăn |
| 60,000 | 50,000 |
- | Kinh doanh từ 10 đến dưới 20 bàn ăn |
| 150,000 | 120,000 |
- | Kinh doanh từ 20 đến 50 bàn ăn |
| 180,000 | 150,000 |
- | Kinh doanh trên 50 bàn ăn |
| 250,000 | 200,000 |
3.2 | Khách sạn, nhà nghỉ | đ/khách sạn/tháng |
|
|
- | Kinh doanh từ 10 phòng trở xuống |
| 150,000 | 120,000 |
- | Kinh doanh từ trên 10 đến 20 phòng nghỉ |
| 200,000 | 180,000 |
- | Kinh doanh từ trên 20 phòng nghỉ |
| 250,000 | 220,000 |
4 | Đối với nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe |
|
|
|
4.1 | Bệnh viện | đ/đơn vị /tháng |
|
|
- | Bệnh viện |
| 1,300,000 | 1,300,000 |
- | Trung tâm y tế |
| 600,000 | 600,000 |
- | Trạm y tế |
|
| 50,000 |
4.2 | Cơ sở sản xuất | đ/cơ sở/tháng |
|
|
4.2.1 | Công ty, xí nghiệp sản xuất, khai thác than |
| 1,300,000 | 1,300,000 |
4.2.2 | Cơ sở sản xuất khác, dịch vụ sửa chữa |
|
|
|
- | Mô hình doanh nghiệp là công ty |
| ,300,000 | ,300,000 |
- | Mô hình doanh nghiệp là xí nghiệp, Nhà máy |
| 700,000 | 700,000 |
- | Mô hình doanh nghiệp là tổ hợp, hợp tác xã, hộ cá thể |
| 130,000 | 130,000 |
4.3 | Chợ: Các hộ kinh doanh trong chợ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng |
|
|
- | Kinh doanh ăn uống |
| 50,000 | 30,000 |
- | Kinh doanh thực phẩm tươi sống |
| 50,000 | 30,000 |
- | Các hộ kinh doanh khác |
| 30,000 | 20,000 |
5 | Công trình xây dựng | %/giá trị xây lắp công trình |
|
|
5.1 | Công trình xây dựng thuộc khu đô thị |
| 0.02% | 0.02% |
5.2 | Công trình xây dựng thuộc khu còn lại |
| 0.01% | 0.01% |
PHỤ LỤC SỐ 1.5: MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ
(Kèm theo Quyết định số: 62/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức phí | |
Thị trấn | Các xã còn lại | |||
1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | đ/hộ/tháng |
|
|
1.1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân không kết hợp kinh doanh |
|
|
|
- | Hộ bám mặt đường phố, đường giao thông chính |
| 20,000 | 10,000 |
- | Những hộ không bám mặt đường phố, đường giao thông chính |
| 10,000 | 5,000 |
1.2 | Những hộ gia đình có kết hợp kinh doanh chỉ phải nộp 1 lần phí vệ sinh theo mức phí quy định đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại điểm 2 dưới đây |
|
|
|
2 | Đối với kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc các doanh nghiệp, cơ quan HCSN |
|
|
|
2.1 | Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ | đ/hộ/tháng hoặc đ/điểm kinh doanh/tháng | 30,000 | 20,000 |
2.2 | Trụ sở huyện ủy, UBND huyện, trụ sở liên cơ quan, trụ sở doanh nghiệp | đ/đơn vị /tháng | 100,000 | 80,000 |
