UBND TỈNH VĨNH LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 615/QĐ-SGTVT | Vĩnh Long, ngày 02 tháng 10 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ quyết định số 1076/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long;
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900 : 2000 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước;
Căn cứ quyết định số 584/QĐ-SGTVT ngày 21 tháng 09 năm 2007 của Sở Giao thông vận tải về việc hệ thống các văn bản pháp luật về thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng tại Sở Giao thông vận tải“.
Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban và đơn vị trực thuộc có trách nhiệm:
- Phổ biến toàn bộ nội dung quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện;
- Thường xuyên tiến hành việc rà soát, cập nhật các quy trình làm việc, các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng trong hoạt động hành chính tại Sở để đề nghị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
Điều 3. Chánh Văn phòng , Chánh thanh tra Giao thông vận tải , Trưởng phòng Quản lý giao thông, Trưởng phòng Vận tải – An toàn giao thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận : | GIÁM ĐỐC |
QUY TRÌNH
THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 615/QĐ-SGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Sở GTVT)
Số thứ tự | Lĩnh vực xử lý | Trình tự xử lý | Nội dung công việc | Thời gian xử lý (giờ) | |||||
Tổng số | Chia ra | ||||||||
Tiếp nhận | Lãnh đạo Sở | Các phòng Sở | Các đơn vị | Đơn vị giải quyếtchính | |||||
I | Các văn bản hành chính |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Quy trình xử lý công văn đến | 1 | Tiếp nhận văn bản đến từ Bưu địên hoặc trực tiếp – bóc bì | 4 | 3 | 1 |
|
| Văn phòng và các đơn vị |
2 | Đóng dấu công văn đến, ngày đến |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Phân loại công văn đến theo loại, ghi số đến |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Vào sổ công văn đến |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Chuyển cho lãnh đạo phân công |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Chuyển cho phòng, đơn vị, chuyên viên thực hiện, ký nhận trên sổ |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Thực hiện việc nhập công văn đến vào phần mềm quản lý và theo dõi việc thực hiện |
|
|
|
|
|
| ||
8 | In ra giấy khổ A4 khi đủ trang, đóng thành quyển ghi rõ nội dung ngoài bìa khi hết tháng (Áp dụng khi thôi vào sổgiấy) |
|
|
|
|
|
| ||
1.2 | Quy trình xử lý công văn đi | 1 | Tiếp nhận bản chính đã ký ban hành từ chuyên viên (bản trên giấy và trên máy tính) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Văn phòng và các đơn vị |
|
| 2 | Kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày (trả lại nếu văn bản có lỗi về thể thức, kỹ thuật trình bày) |
|
|
|
|
|
|
3 | Đánh số văn bản theo thứ tự và vào sổ văn bản đi |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Nhân bản đóng dấu, phát hành văn bản giấy |
|
|
|
|
|
| ||
|
| 5 | Phát hành văn bản trên máy tính |
|
|
|
|
|
|
1.3 | Quy trình giải quyết công văn hành chính của các chuyên viên | 1 | Tiếp nhận văn bản từ văn thư hoặc trưởng phòng | 12 | 2 | 2 | 8 |
| Các phòng và đơn vị |
2 | Kiểm tra thành phần văn bản kèm theo (nếu không đủ yêu cầu bổ sung) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Nghiên cứu nội dung rút ra vấn đề cần xử lý |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Tra cứu các văn bản xác định căn cứ xử lý |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Trình xin ý kiến lãnh đạo trực tiếp hướng xử lý |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Soạn văn bản xử lý, xác định nơi gửi |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Ký muỗi, trình ký văn bản |
|
|
|
|
|
| ||
8 | Chuyển văn thư phát hành |
|
|
|
|
|
| ||
II | Lưu trữ tài liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Quy trình lập hồ sơ công việc của chuyên viên nộp kho lưu trữ | 1 | Tổng hợp các văn bản kèm theo hồ sơ công việc | 4 | 2 |
| 2 |
| Các phòng |
| Loại bỏ văn bản không có giá trị lưu trữ |
|
|
|
|
|
| ||
2 | Đánh số thứ tự, số trang từng tài liệu theo thứ tự trước, sau |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Lập bảng kê danh mục theo thứ tự văn bản sau cùng ở trên, văn bản có trước ở dưới |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Chuyển giao nhân viên kho lưu trữ khi đến hạn nộp |
|
|
|
|
|
| ||
2.2 | Quy trình sắp xếp hồ sơ lưu trữ của nhân viên lưu trữ | 1 | Tiếp nhận hồ sơ nộp kho lưu trữ từ chuyên viên | 4 | 3,5 |
| 0,5 |
| Văn phòng |
2 | Kiểm tra chất lượng hồ sơ công việc tiếp nhận (đủ điều kiện tiếp nhận, không đủ đề nghị bổ sung mới tiếp nhận) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Chỉnh lý hồ sơ |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Phân loại hồ sơ theo mục lục lưu trữ, năm ban hành |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Đánh giá chất lượng hồ sơ (loại bỏ hồ sơ không có giá trị lưu trữ theo chế độ quy định) |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Lập danh mục hồ sơ lưu trữ theo thứ tự trước, sau |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Đưa vào hộp, đánh số thứ tự, tên loại, thời gian lưu trữ |
|
|
|
|
|
| ||
| 8 | Xếp đặt vào kệ lưu trữ theo lô |
|
|
|
|
|
| |
III | Tổ chức – nhân sự |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Quy trình thành lập tổ chức (tổ chức thuộc đơn vị trực thuộc) | 1 | Văn bản làm căn cứ thành lập tổ chức mới | 24 | 14 | 2 |
| 8 | Sở và các đơn vị |
2 | Xây dựng đề án thành lập tổ chức mới |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Soạn văn bản xin ý kiến của các cơ quan có liên quan |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Tờ trình của đơn vị về việc phê duyệt đề án (kèm theo đề án đã được chỉnh lý lần cuối) |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình đề án lên Sở kèm theo toàn bộ văn bản liên quan |
|
|
|
|
|
| ||
3.2 | Quy trình thành lập tổ chức thuộc Sở | 1 | Tra cứu các văn bản làm căn cứ xây dựng đề án thành lập tổ chức | 34 | 24 | 2 | 8 |
| Văn phòng |
2 | Xây dựng đề án thành lập tổ chức mới |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Soạn thảo văn bản xin ý kiến các phòng, ban, cơ quan liên quan |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến hoặc báo cáo bổ sung ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình đề án đến Sở Nội vụ kèm theo toàn bộ văn bản liên quan |
|
|
|
|
|
| ||
3.3 | Quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT | 1 | Đề nghị của đơn vị về yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ | 16 | 6 | 2 | 8 |
| Văn phòng |
2 | Lý lịch trích ngang cán bộ (kèm văn bằng, chứng chỉ theo quy định) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Biên bản họp đơn vị |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Biên bản kiểm phiếu thăm dò cán bộ |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Ý kiến nhận xétcủa cấp ủy địa phương nơi cán bộ cư trú |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Văn bản thống nhất đánh giá của Lãnh đạo và cấp ủy đơn vị |
|
|
|
|
|
| ||
|
| 7 | Trình hồ sơ lên Sở Nội vụ kèm theo toàn bộ văn bản liên quan |
|
|
|
|
|
|
3.4 | Quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị | 1 | Lập bản đề nghị của đơn vị về yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Văn phòng |
2 | Lý lịch trích ngang cán bộ kèm văn bằng, chứng chỉ theo quy định |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Biên bản họp đơn vị |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Biên bản kiểm phiếu thăm dò cán bộ |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Văn bản thống nhất của lãnh đạo và cấp ủy đơn vị |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình hồ sơ lên kèm theo toàn bộ văn bản liên quan cho Sở |
|
|
|
|
|
| ||
3.5 | Quy trình nâng bậc lương hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức | 1 | Đơn vị họp toàn thể xét nâng bậc cho người có đủ điều kiện | 16 | 10 | 2 | 4 |
| Các phòng và đơn vị |
2 | Lập biên bản họp xét nâng bậc lương |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Lập văn bản đề nghị nâng bậc lương của CB, CC VC trong đơn vị |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Tập hợp các văn bản liên quan đến việc xét nâng bậc lương của đơn vị |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Trình hồ sơ lên Sở (đơn vị) hoặc Sở Nội vụ (Sở GTVT) |
|
|
|
|
|
| ||
3.6 | Quy trình chuyển ngạch lương đối với cán bộ, công chức thay đổi nhiệm vụ công tác | 1 | Soạn thảo văn bản đề nghị, chuyển ngạch lương cán bộ của đơn vị | 16 | 12 | 2 | 2 |
| Các phòng và đơn vị |
2 | Lập trích ngang danh sách cán bộ |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Tập hợp các văn bằng, chứng chỉ, quyết định… có liên quan | 1 |
|
|
|
|
| ||
4 | Sở xem xét các căn cứ, tiêu chuẩn, điều kiện | 2 |
|
|
|
|
| ||
5 | Soạn thảo văn bản trình Sở Nội vụ | 3 |
|
|
|
|
| ||
3.7 | Quy trình tiếp nhận, điều động cán bộ | 1 | Cán bộ làm đơn xin chuyển công tác | 16 | 12 | 2 | 2 |
| Văn phòng |
2 | Cán bộ xin công văn tiếp nhận của nơi công tác và nơichuyển đến |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Đơn vị tiếp nhận trình cơ quan quản lý kèm theo toàn bộ hồ sơ |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Hồ sơ cán bộ kèm văn bằng chứng chỉ theo quy định |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Sổ Bảo hiểm xã hội |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình Sở(đơn vị) hoặc Sở Nội vụ (Sở GTVT) kèm theo toàn bộ hồ sơ |
|
|
|
|
|
| ||
3.8 | Quy trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội | 1 | Làm văn bản thoả thuận với Sở Nội vụ về việc cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu | 24 | 20 | 2 | 2 |
| Văn phòng |
2 | Ban hành văn bản thông báo việc nghỉ hưu cho CB,CC,VC theo thẩm quyền (trước 6 tháng) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Xem xét việc nâng lương trước thời hạn theo quy định (nếu đủ điều kiện) |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Ban hành hoăc đề nghị ban hành quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo thẩm quyền (trước tuổi nghỉ hưu 3 tháng) |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Làm thủ tục trả lương hưu với Bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Tổ chức để CB,CC,VC nghỉ hưu bàn giao công việc cho đơn vị khi đến tuổi |
|
|
|
|
|
| ||
3.9 | Quy trình khen thưởng hàng năm | 1 | Bản đề nghị khen thưởng của đơn vị | 26 | 16 | 2 | 8 |
| Hội đông thi đua |
2 | Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Biên bản đơn vị xét khen thưởng |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Bản thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Hồ sơ gửi cấp trên trực tiếp (Sở GTVT) hoặc Ban thi đua (HĐTĐKT ) |
|
|
|
|
|
| ||
3.10 | Quy trình đề nghị khen thưởng đột xuất | 1 | Tiếp nhận chủ trương của cấp có thẩm quyền về xét khen thưởng | 26 | 16 | 2 | 8 |
| Hội đồng thi đua |
2 | Triển khai chủ trương bằng văn bản cụ thể đến các cơ quan đơn vị |
|
|
|
|
|
| ||
|
| 3 | Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét thi đua khen thưởng (Tờ trình, trích ngang, bản thành tích ) |
|
|
|
|
|
|
4 | Thông bào kết quả xét thi đua, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo phân cấp |
|
|
|
|
|
| ||
3.11 | Quy trình kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức | 1 | Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật làm bản kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật nộp đơn vị | 26 | 16 | 2 | 8 |
| Hội đồng kỷ luật |
2 | Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp nhận kiểm tra nội dung bản kiểm điểm |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Thành lập Hội đồng kỷ luật CB-CC-VC |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Hội đồng kỷ luật sắp xếp lịch xét kỷ luật |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Hội đồng kỷ luật họp xét kỷ luật |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Lập biên bản họp xét kỷ luật, bỏ phiếu |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Lập tờ trình đề nghị ra quyết định kỷ luật |
|
|
|
|
|
| ||
8 | Lập hồ sơ đề nghị xét kỷ luật gửi Sở (đơn vị) hoặc Sở Nội vụ (Sở GTVT) |
|
|
|
|
|
| ||
IV | Khiếu nại tố cáo |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 | Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo | 1 | Tiếp nhận đơn qua đường Bưu điện hoăc nhận trực tiếp ( trong trường hợp khiếu nại trực tiếp, thì cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại của người khiếu nại yêu cầu ký tên) | 40 | 2 | 2 | 36 |
| Thanh tra Giao thông vận tải |
2 | Ra thông báo bằng văn bản thụ lý giải quyết cho người khiếu nại biết ( nếu không thụ lý giải quyết thì nêu rõ lý do ) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Tiến hành xác minh khiếu nại |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Căn cứ chứng cứ, tài liệu có liên quan và áp dụng văn bản pháp luật để giải quyết |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Ra quyết định giải quyết khiếu nại |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Gửi quyết định giải quyết khiếu nại đến người khiếu nại và các cơ quan liên quan |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại |
|
|
|
|
|
| ||
4.2 | Quy trình giải quyết tố cáo | 1 | Tiếp nhận đơn qua đường bưu điện hoặc trực tiếp (trong trường hợp tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo và yêu cầu ký tên) | 40 | 2 | 2 | 36 |
| Thanh tra Giao thông vận tải |
|
| 2 | Xem xét nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận tố cáo, thụ lý giải quyết; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì phải chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Ra quyết định kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Báo cáo kết luận nội dung báo cáo ( kiến nghị hình thức xử lý nếu có vi phạm ) |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Thông báo kết luận vụ việc tố cáo cho cơ quan thanh tra, cơ quan nhà nước cấp trên. |
|
|
|
|
|
|
4.3 | Quy trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông | 1 | Lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ tang vật, giấy tờ và hẹn ngày giải quyết | 40 | 2 | 2 | 36 |
| Thanh tra GTVT |
2 | Lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có tạm giữ tang vật, phương tiện ) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có tạm giữ tang vật, phương tiện ) |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện, sau khi người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính |
|
|
|
|
|
| ||
V | Quản lý đầu tư xây dựng |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 | Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở | 1 | Tiếp nhận hồ sơ thiết kế cơ sở dự án của chủ đầu tư từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ | 40 | 2 | 2 | 36 |
| Phòng Quản lý GT |
2 | Kiểm tra thành phần thủ tục hồ sơ (yêu cầu bổ sung nếu chưa hợp lệ ) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Tiến hành công tác thẩm định thiết kế cơ sở |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Trình ký báo cáo kết quả thẩm định |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu, giao trả chủ đầu tư |
|
|
|
|
|
| ||
5.2 | Quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình | 1 | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ | 40 | 2 | 2 |
| 36 | Trung tâm thẩm định |
2 | Kiểm tra thành phần thủ tục hồ sơ (yêu cầu bổ sung nếu chưa hợp lệ) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Tiến hành công tác thẩm định hồ sơ |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Báo cáo kết quả thẩm định cho Giám đốc Sở |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Soạn thảo văn bản thẩm định |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình ký văn bản |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu giao chủ đầu tư |
|
|
|
|
|
| ||
5.3 | Quy trình lập thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | 1 | Lập dự án đấu tư xây dựng | 16 |
| 2 | 2 | 12 | Ban Quản lý các dự án GT |
2 | Soạn thảo tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Tập hợp các văn bản kèm theo tờ trình (quy định trong thủ tục hành chính trình thẩm định dự án) |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Trình Sở kế hoạch và đầu tư xem xét |
|
|
|
|
|
| ||
5.4 | Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật | 1 | Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | Ban Quản lý các dự án GT |
2 | Lập tờ trình thẩm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật (kèm theo các văn bản liên quan theo quy định về thủ tục ) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Trình Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét |
|
|
|
|
|
| ||
VI | Quản lý vận tải |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 | Quy trình cấp phù hiệu cho phương tiện vận tải hành khách đường bộ | 1 | Tiếp nhận hồ sơ xin cấp phù hiệu cho xe chạy hợp đồng, xe chạy tuyến cố định, xe vận chuyển khách du lịch và xe Taxi từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ | 4 | 2 |
| 2 |
| Phòng Vận tải an tòan giao thông |
2 | Kiểm tra các thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ đối với từng loại phương tiện vận tải |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Trình lãnh đạo phòng quyết định việc cấp phù hiệu |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Viết phù hiệu, đóng dấu phù hiệu |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Chuyển cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ giao chủ phương tiện |
|
|
|
|
|
| ||
VII | Cấp giấy chứng nhận đăng ký |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 | Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội đia | 1 | Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của chủ phương tiện | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Chi cục Đăng kiểm |
2 | Kiểm tra các giấy tờ kèm theo hồ sơ (Tiếp nhận khi hồ sơ hợp lệ) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Viết giấy biên nhận hẹn ngày trả, biên lai và thu lệ phí |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Đánh máy giấy chứng nhận đăng ký (nếu đạt yêu cầu) |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Trình ký, đóng dấu Sở GTVT |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Giao trả chủ phương tiện tại bộ phận tiếp nhận |
|
|
|
|
|
| ||
7.2 | Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy thi công | 1 | Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của chủ phương tiện từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ | 16 | 2 | 2 | 12 |
| Văn phòng |
2 | Kiểm tra các giấy tờ kèm theo hồ sơ theo thủ tục quy định ( Tiếp nhận khi hồ sơ hợp lệ ) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả, thu phí và viết biên lai thu |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Trình cho chủ trương đi kiểm tra |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Đánh máy giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình ký, đóng dấu |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Giao trả chủ phương tiện tại bộ phận tiếp nhận. |
|
|
|
|
|
| ||
7.3 | Quy trình cấp văn bản và thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới đường bộ | 1 | Tiếp nhận hồ sơ trình cấp văn bản từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ | 24 | 2 | 2 | 20 |
| Văn phòng |
2 | Rà soát thành phần hồ sơ (Đủ điều kiện, nghiên cứu giải quyết , không đủ điều kiện trả lại bổ sung) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Viết biên nhận, thu lệ phí |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Nghiên cứu hồ sơ tờ trình, bản vẽ kỹ thuật, thuyết minh, các giấy tờ kèm theo theo quy định |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Báo cáo kết quả cho lãnh đạo trực tiếp |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Soạn thảo văn bản |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Trình ký, đóng dấu |
|
|
|
|
|
| ||
8 | Chuyển bộ phận tiếp nhận giao trả cho chủ phương tiện |
|
|
|
|
|
| ||
7.4 | Quy trình kiểm tra cấp giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo | 1 | Tiếp nhận hồ sơ của cơ sở thi công cải tạo từ bộ phận tiếp nhận | 24 | 2 | 2 | 20 |
| Văn phòng |
2 | Kiểm tra thành phần hồ sơ (tiếp nhận nếu đủ điều kiện,trả lại để bổ sung nếu chưa hợp lệ) |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Viết biên nhận, hẹn ngày trả, thu lệ phí |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Báo cáo lãnh đạo trực tiếp xin ý kiến |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Đi kiểm tra phương tiện tại cơ sở của chủ phương tiện |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Soạn thảo đánh máy giấy chứng nhận |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Trính ký, đóng dấu |
|
|
|
|
|
| ||
8 | Chuyển bộ phận tiếp nhận giao trả cho chủ phương tiện |
|
|
|
|
|
| ||
VIII | Cấp các loại giấy phép quản lý giao thông |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 | Quy trình cấp giấy phép thi công công trình liên quan đến đường bộ | 1 | Tiếp nhận hồ sơ xin phép thi công từ bộ phận tiếp nhận | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Trung tâmQL& SCCTGT |
2 | Rà soát kiểm tra thành phần hồ sơ theo thủ tục quy định nếu chưa hợp lệ trả lại yêu cầu bổ sung |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Nghiên cứu hồ sơ cấp phép |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Báo cáo kết quả xem xét cho lãnh đạo trực tiếp |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Soạn thảo giấy phép |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình ký, đóng dấu |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Vào sổ lưu trữ |
|
|
|
|
|
| ||
8 | Chuyển bộ phận tiếp nhận giao trả chủ công trình |
|
|
|
|
|
| ||
8.2 | Quy trình cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ | 1 | Tiếp nhận hồ sơ xin phép thi công của chủ phương tiện từ bộ phận tiếp nhận | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Trung tâmQL& SCCTGT |
2 | Rà soát kiểm tra thành phần hồ sơ theo thủ tục quy định nếu chưa hợp lệ trả lại yêu cầu bổ sung |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Nghiên cứu hồ sơ xin phép |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Báo cáo kết quả xem xét cho cấp trên trực tiếp |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Soạn thảo giấy phép |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình ký, đóng dấu |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Vào sổ lưu cấp |
|
|
|
|
|
| ||
8 | Chuyển bộ phận tiếp nhận giao trả chủ phương tiện |
|
|
|
|
|
| ||
8.3 | Quy trình cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa | 1 | Tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép hoạt động bến thủy nội địa từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ | 16 | 2 |
|
| 14 | Trung tâmQL& SCCTGT |
2 | Rà soát kiểm tra thành phần hồ sơ theo thủ tục quy định nếu chưa hợp lệ trả lại yêu cầu bổ sung |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Nghiên cứu hồ sơ cấp giấy phép |
|
|
|
|
|
| ||
4 | Báo cáo kết quả cho lãnh đạo trực tiếp |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Soạn thảo giấy phép |
|
|
|
|
|
| ||
6 | Trình ký, đóng dấu |
|
|
|
|
|
| ||
7 | Vào sổ lưu cấp |
|
|
|
|
|
| ||
8 | Chuyển bộ phận tiếp nhận giao trả chủ công trình |
|
|
|
|
|
| ||
IX | Giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 | Quy trình đổi giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa, điều khiển xe máy chuyên dùng | 1 | Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận khi hồ sơ hợp lệ | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Văn phòng |
2 | Viết biên nhận, thu lệ phí |
|
|
|
|
|
| ||
3 | Chuyển cho chuyên viên xử lý |
|
|
|
|
|
| ||
