UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 570/2013/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND17 ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và quy định giá các loại đất năm 2014;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
Quyết định này quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2014, gồm: giá đất nông nghiệp; giá đất ở tại đô thị; giá đất ở tại nông thôn; giá đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
1. Giá các loại đất quy định tại Điều 1 để làm căn cứ:
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;
c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;
d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;
đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;
e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;
g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp khi xác định giá hoặc khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá được xác định hoặc mức trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do UBND tỉnh quy định tại Quyết định này.
3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Điều 3. Giá đất nông nghiệp
Giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản; đất rừng sản xuất quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Giá đất ở
1. Giá đất ở tại đô thị quy định tại Phụ lục số 02; giá đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện quy định tại Phụ lục số 03; giá đất ở tại nông thôn quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Xác định giá đất theo vị trí trong mỗi đường, phố:
- Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất liền cạnh đường, phố (mặt tiền).
- Vị trí 2: áp dụng đối với các vị trí tiếp sau vị trí 1 không ở liền cạnh đường phố và đất trong ngõ, đường nội bộ của khu nhà ở thuộc khu dân cư cư có mặt cắt ≥ 5m, cách chỉ giới lưu không đường, phố chính 100m trở lại.
- Vị trí 3:
+ Áp dụng đối với đất trong ngõ, đường nội bộ của khu nhà ở có điều kiện sinh hoạt kém thuận lợi hơn vị trí 2, mặt cắt ≥ 2m và < 5m.
+ Áp dụng đối với đất trong ngõ, đường nội bộ của khu nhà ở có điều kiện sinh hoạt kém thuận lợi hơn vị trí 2, mặt cắt rộng ≥ 5m nhưng cách chỉ giới lưu không đường, phố trên 100m.
- Vị trí 4: áp dụng đối với đất trong ngõ, đường nội bộ khu nhà ở có điều kiện sinh hoạt kém thuận lợi, không thuộc các trường hợp trên.
- Trường hợp thửa đất có trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác định giá theo hướng chính của nhà, công trình phù hợp quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị.
- Các thửa đất ở các vị trí 2, 3, 4 có ngõ nối thông với nhiều đường phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường phố gần nhất; nếu thửa đất có các khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường phố có mức giá cao nhất.
- Các thửa đất ở vị trí góc tiếp giáp từ 2 mặt đường, phố trở lên, giá đất xác định tăng 10% so với giá quy định.
3. Cách xác định giá đất ở thuộc khu đô thị, khu dân cư mới theo các loại mặt cắt đường:
Mặt cắt đường > 22,5m: hệ số K = 1;
Mặt cắt đường > 17m đến ≤ 22,5m: hệ số K = 0,9;
Mặt cắt đường > 14m đến ≤ 17m: hệ số K = 0,8;
Mặt cắt đường > 10m đến ≤ 14m: hệ số K = 0,7;
Mặt cắt đường ≤ 10m: hệ số K = 0,6.
4. Xác định vị trí, khu vực đối với đất ở tại nông thôn:
- Khu vực 1: đất có mặt tiền tiếp giáp với trục giao thông chính (liên xã) nằm tại trung tâm (gần UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế); tiếp giáp khu du lịch, khu công nghiệp.
- Khu vực 2: nằm ven các trục đường giao thông liên thôn, ven khu vực trung tâm xã.
- Khu vực 3: là khu vực còn lại trên địa bàn xã.
- Vị trí đất: cách xác định như đối với đất ở tại đô thị.
5. Trường hợp bảng giá đất thuộc tuyến đường, phố chỉ quy định vị trí 1 thì xác định hệ số tỷ lệ như sau: vị trí 2 bằng 60% giá của vị trí 1; vị trí 3 bằng 39% giá của vị trí 1; vị trí 4 bằng 27,3% giá của vị trí 1.
6. Giá đất ở tại các Phụ lục số 02, 03, 04 nêu trên quy định đối với đất ở có hạ tầng kỹ thuật theo hiện trạng. Việc xác định giá đất ở để thu tiền sử dụng đất đối với các dự án giao đất theo hình thức định giá thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 và Quyết định số 105/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh phải đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng) thì giá thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước như sau:
- Đối với đất ở tại đô thị và ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ tối thiểu bằng 40% đối với các huyện Gia Bình, Lương Tài; bằng 50% đối với huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành; bằng 60% đối với thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du theo giá đất quy định tại bảng giá này.
- Đối với đất ở tại nông thôn tối thiểu bằng 20%, áp dụng chung cho các huyện, thị xã, thành phố theo giá đất quy định tại bảng giá này.
Trong trường hợp đặc biệt, đối với dự án chi phí đầu tư hạ tầng quá cao thì UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp.
Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì không áp dụng theo quy định này.
Điều 5. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
1. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ngoài địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy định tại Phụ lục số 06 (không bao gồm chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 6. Giá đất phi nông nghiệp khác
1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật: căn cứ vào giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã quyết định để xác định mức giá cụ thể.
2. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 6 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp): căn cứ vào giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã quyết định để xác định mức giá cụ thể.
3. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: căn cứ vào giá loại đất liền kề đã quyết định để xác định mức giá cụ thể.
4. Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích kết hợp nuôi trồng thuỷ sản thì áp dụng giá đất nuôi trồng thuỷ sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã quyết định để quy định giá cụ thể.
5. Đối với các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng (bao gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây), khi cần xác định mức giá, căn cứ vào giá của các loại đất liền kề đã quyết định để quy định mức giá phù hợp. Khi đất chưa sử dụng được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng, căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng đã quy định để xác định mức giá đất cụ thể.
Điều 7. Quy định chia lớp đối với khu đất có kích thước, diện tích lớn được nhà nước giao đất, cho thuê đất
1. Đối với khu đất giao, thuê thuộc vị trí 1:
Lớp 1: từ chỉ giới lưu không của đường, phố theo hướng chính của nhà, công trình phù hợp quy hoạch đến 30m, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 1.
Lớp 2: từ tiếp giáp lớp 1 đến 30m, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 2.
Lớp 3: từ tiếp giáp lớp 2 đến 30m, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 3.
Lớp 4: diện tích còn lại, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 4.
2. Đối với khu đất giao, thuê thuộc vị trí 2:
Lớp 1: từ chỉ giới lưu không của đường, phố theo hướng chính của nhà, công trình phù hợp quy hoạch đến 30m, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 2.
Lớp 2: từ tiếp giáp lớp 1 đến 30m, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 3.
Lớp 3: diện tích còn lại, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 4.
3. Đối với khu đất giao, thuê thuộc vị trí 3:
Lớp 1: từ chỉ giới lưu không của đường, phố theo hướng chính của nhà, công trình phù hợp quy hoạch đến 30m, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 3.
Lớp 2: diện tích còn lại, giá đất được xác định bằng giá đất vị trí 4.
4. Không áp dụng việc chia lớp đối với khu đất thuộc vị trí 4, đất nông thôn, đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất nông nghiệp.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất mà giá đất quy định của UBND tỉnh chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường được thực hiện theo sát giá thực tế như đã quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ: căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ gửi Hội đồng xác định giá đất tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với trường hợp đã có trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định; trường hợp khu đất chưa có trong bảng giá đất mà phải bổ sung thì gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định mức giá cụ thể cho phù hợp sau khi đã xin ý kiến thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Căn cứ giá các loại đất do UBND tỉnh quy định, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố và thông báo để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
4. Quy định đối với các dự án đang thực hiện.
a) Đối với dự án có phương án bồi thường theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền trước ngày quy định này có hiệu lực, nếu chưa tổ chức thực hiện việc chi trả bồi thường thì chủ đầu tư lập báo cáo đề nghị xem xét bổ sung phương án bồi thường theo giá đất tại quy định này; nếu việc bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra thì tiếp tục thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt;
b) Dự án giao đất ở đã được phê duyệt giá tính tiền sử dụng đất, nhưng đến ngày quy định này có hiệu lực, UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa thực hiện việc xét giao đất ở cho các đối tượng được giao đất thì phải thực hiện giá thu tiền sử dụng đất theo quy định này. Trường hợp dự án đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét và có thông báo giao đất cho các đối tượng đủ điều kiện trước ngày quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc thi hành Quyết định này.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; được áp dụng thi hành từ ngày 01/01/2014; Quyết định này thay thế Quyết định số 140/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2013. Các quy định của UBND tỉnh trước đây về giá đất trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
2. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và các đối tượng sử dụng đất căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. UBND TỈNH |
PHỤ LỤC SỐ 01:
BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh)
STT | Loại đất | Mức giá (đ/m2) | |
Vị trí 1 | Vị trí 2 | ||
1 | Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản | 70 | 50 |
2 | Đất rừng sản xuất | 30 |
|
Ghi chú:
- Vị trí 1: Đất nông nghiệp trong phạm vi địa giới các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (trừ phần diện tích đất nông nghiệp thuộc vị trí 2)
- Vị trí 2: Đất nông nghiệp tại các khu vực ven sông ở ngoài đê, đất bãi bồi trên các sông: Sông Đuống, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Ngũ Huyện Khê.
- Bảng giá đất này quy định áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh (bao gồm cả khu vực giáp ranh).
PHỤ LỤC SỐ 02:
GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh)
STT | Tên đường phố | Mức giá (1.000 đ/m2) | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
I | THÀNH PHỐ BẮC NINH |
|
|
|
|
1 | Đường Lý Thường Kiệt |
|
|
|
|
| - Từ đầu cầu Đáp Cầu đến Công ty may Đáp Cầu | 6.538 | 3.923 | 2.550 | 1.785 |
| - Từ ngã 3 Công ty may Đáp Cầu đến Trạm thuế Thị Cầu | 7.920 | 4.752 | 3.089 | 2.162 |
2 | Đường Ngô Gia Tự |
|
|
|
|
| - Từ Trạm thuế Thị Cầu đến điểm giao nhau với đường Kinh Dương Vương | 12.924 | 7.754 | 5.040 | 3.528 |
| - Từ điểm giao nhau với đường Kinh Dương Vương đến điểm giao nhau với đường Nguyễn Đăng Đạo | 19.500 | 11.700 | 7.605 | 5.324 |
| - Từ điểm giao nhau với đường Nguyễn Đăng Đạo đến Cổng Ô | 23.400 | 14.040 | 9.126 | 6.388 |
3 | Đường Nguyễn Văn Cừ |
|
|
|
|
| - Từ Cổng Ô đến UBND phường Võ Cường | 17.280 | 10.368 | 6.739 | 4.717 |
| - Từ UBND phường Võ Cường đến chân cầu vượt QL18 | 7.696 | 4.618 | 3.001 | 2.101 |
| - Từ chân cầu vượt QL18 đến địa phận huyện Tiên Du | 6.800 | 4.080 | 2.652 | 1.856 |
4 | Đường Nguyễn Trãi |
|
|
|
|
| - Từ Cổng Ô đến hết địa phận phường Võ Cường | 14.160 | 8.496 | 5.522 | 3.866 |
5 | Đường Nguyễn Du | 11.700 | 7.020 | 4.563 | 3.194 |
6 | Đường Trần Hưng Đạo |
|
|
|
|
| - Từ Km0 đến đường Hoàng Ngọc Phách | 23.400 | 14.040 | 9.126 | 6.388 |
| - Từ giao đường Hoàng Ngọc Phách đến hết địa phận phường Đại Phúc | 16.250 | 9.750 | 6.338 | 4.436 |
7 | Đường Nhà Chung |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến số nhà 41 | 19.500 | 11.700 | 7.605 | 5.324 |
| - Từ số nhà 41 đến hết phố | 7.260 | 4.356 | 2.831 | 1.982 |
8 | Đường Hàng Mã |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Trần Hưng Đạo đến nhà số 2 | 15.637 | 9.382 | 6.098 | 4.269 |
| - Từ điểm tiếp giáp nhà số 2 đến giao đường Nguyễn Cao | 8.117 | 4.870 | 3.166 | 2.216 |
9 | Đường Thiên Đức |
|
|
|
|
| - Từ cống 5 cửa (tiếp giáp xã Khúc Xuyên) đến dốc Đặng | 5.184 | 3.110 | 2.022 | 1.415 |
| - Từ tiếp giáp dốc Đặng đến điểm giao đường Hồ Ngọc Lân | 8.600 | 5.160 | 3.354 | 2.348 |
| - Từ điểm giao đường Hồ Ngọc Lân đến dốc Cầu Gỗ | 11.530 | 6.918 | 4.497 | 3.148 |
10 | Đường Hồ Ngọc Lân |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến ngã 3 đường Hoà Long - Kinh Bắc | 12.960 | 7.776 | 5.054 | 3.538 |
| - Từ ngã 3 đường Hoà Long - Kinh Bắc đến điểm giao đường Thiên Đức | 9.072 | 5.443 | 3.538 | 2.477 |
| - Đoạn vào dự án Vũ Ninh - Kinh Bắc | 9.072 | 5.443 | 3.538 | 2.477 |
11 | Đường Lê Phụng Hiểu |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Nguyễn Du đến cổng trường Nguyễn Văn Cừ | 7.508 | 4.505 | 2.928 | 2.050 |
| - Từ cổng trường Nguyễn Văn Cừ đến điểm giao đường Thiên Đức | 5.154 | 3.092 | 2.010 | 1.407 |
12 | Đường Thành Cổ | 8.590 | 5.154 | 3.350 | 2.345 |
13 | Đường Hoàng Quốc Việt |
|
|
|
|
| - Đoạn thuộc địa phận phường Đáp Cầu | 6.000 | 3.600 | 2.340 | 1.638 |
| - Đoạn thuộc địa phận phường Thị Cầu | 7.500 | 4.500 | 2.925 | 2.048 |
14 | Đường Nguyễn Đăng Đạo |
|
|
|
|
| - Từ đường Ngô Gia Tự đến ngã 6 | 17.160 | 10.296 | 6.692 | 4.685 |
| - Từ ngã 6 đến giao đường Văn Miếu | 14.300 | 8.580 | 5.577 | 3.904 |
| - Đoạn còn lại (đến tiếp giáp QL1 mới đã XD trải nhựa) | 7.800 | 4.680 | 3.042 | 2.129 |
| - Từ cầu chui Cống hộp đến hết địa phận Đại Phúc | 6.800 | 4.080 | 2.652 | 1.856 |
15 | Đường Như Nguyệt | 2.880 | 1.728 | 1.123 | 786 |
16 | Đường Bà Chúa Kho | 4.456 | 2.674 | 1.738 | 1.216 |
17 | Đường Trần Lựu | 7.017 | 4.210 | 2.737 | 1.916 |
18 | Đường Đấu Mã |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Trần Hưng Đạo đến ngã 3 vào trường CNKT | 8.010 | 4.806 | 3.124 | 2.187 |
| - Từ ngã 3 vào trường CNKT đến ngã 3 vào trường Trung học Y tế | 6.000 | 3.600 | 2.340 | 1.638 |
| - Từ ngã 3 lối vào trường Trung học Y tế đến giao đường Hoàng Quốc Việt | 6.500 | 3.900 | 2.535 | 1.775 |
19 | Đường Rạp Hát | 9.318 | 5.591 | 3.634 | 2.544 |
20 | Đường Chợ Nhớn | 15.552 | 9.331 | 6.065 | 4.246 |
21 | Đường Thành Bắc | 7.669 | 4.601 | 2.991 | 2.094 |
22 | Đường Cổng Tiền | 9.720 | 5.832 | 3.791 | 2.654 |
23 | Đường Vũ Ninh |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến cổng Bệnh viện Đa khoa cũ | 6.315 | 3.789 | 2.463 | 1.724 |
| - Đoạn còn lại | 3.946 | 2.368 | 1.539 | 1.077 |
24 | Đường Cổ Mễ | 2.592 | 1.555 | 1.011 | 708 |
25 | Đường Bắc Sơn | 2.419 | 1.451 | 943 | 660 |
26 | Đường Nguyễn Gia Thiều | 23.400 | 14.040 | 9.126 | 6.388 |
27 | Đường Lý Thái Tổ | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
28 | Đường Hai Bà Trưng | 12.680 | 7.608 | 4.945 | 3.462 |
29 | Đường Kinh Dương Vương |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến điểm giao đường Hàn Thuyên | 17.280 | 10.368 | 6.739 | 4.717 |
| - Từ điểm giao đường Hàn Thuyên đến đường Đấu Mã | 9.600 | 5.760 | 3.744 | 2.621 |
| - Qua đường sắt đến hết tuyến | 7.560 | 4.536 | 2.948 | 2.064 |
30 | Đường Phù Đổng Thiên Vương | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
31 | Đường Lê Văn Thịnh | 19.500 | 11.700 | 7.605 | 5.324 |
32 | Đường Nguyên Phi Ỷ Lan | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
33 | Đường Nguyễn Cao |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Trần Hưng Đạo đến giao đường Nguyễn Trãi | 23.400 | 14.040 | 9.126 | 6.388 |
| - Từ giao đường Nguyễn Trãi đến giao đường Lý Anh Tông | 11.280 | 6.768 | 4.399 | 3.079 |
| - Đoạn còn lại đã trải nhựa | 6.000 | 3.600 | 2.340 | 1.638 |
34 | Đường Nguyễn Đăng | 6.912 |
|
|
|
35 | Phố Nguyễn Quang Ca | 6.912 |
|
|
|
36 | Phố Phạm Văn Chất | 6.912 |
|
|
|
37 | Phố Nguyễn Giản Thanh | 7.441 |
|
|
|
38 | Phố Lý Chiêu Hoàng | 9.582 |
|
|
|
39 | Phố Ngô Gia Khảm | 7.441 | 4.465 | 2.902 | 2.031 |
40 | Phố Vương Văn Trà | 9.982 | 5.989 | 3.893 | 2.725 |
41 | Đường Mai Bang | 8.368 | 5.021 | 3.264 | 2.284 |
42 | Đường Nguyễn Chiêu Huấn | 7.441 | 4.465 | 2.902 | 2.031 |
43 | Đường Cao Lỗ Vương | 6.912 | 4.147 | 2.696 | 1.887 |
44 | Phố Ngô Miễn Thiệu |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến điểm giao đường Nguyễn Gia Thiều | 15.000 | 9.000 | 5.850 | 4.095 |
| - Đoạn còn lại | 11.096 | 6.658 | 4.327 | 3.029 |
45 | Phố Lê Quý Đôn | 9.222 |
|
|
|
46 | Phố Vũ Giới | 7.441 |
|
|
|
47 | Phố Vạn Hạnh | 7.441 |
|
|
|
48 | Phố Phúc Sơn |
|
|
|
|
| - Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường sắt | 8.640 | 5.184 | 3.370 | 2.359 |
| - Đoạn bên kia đường sắt | 5.600 | 3.360 | 2.184 | 1.529 |
49 | Đường Nguyễn Bỉnh Quân | 7.441 |
|
|
|
50 | Phố Vũ Kiệt |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia tự đến điểm giao đường Nguyễn Gia Thiều | 14.000 | 8.400 | 5.460 | 3.822 |
| - Đoạn còn lại | 13.382 | 8.029 | 5.219 | 3.653 |
51 | Đường Nguyễn Trọng Hiệu | 5.644 | 3.386 | 2.201 | 1.541 |
52 | Phố Nguyễn Hữu Nghiêm | 5.644 |
|
|
|
53 | Phố Nguyễn Xuân Chính | 11.106 |
|
|
|
54 | Phố Nguyễn Huy Tưởng | 8.768 | 5.261 | 3.420 | 2.394 |
55 | Đường Lý Anh Tông |
|
|
|
|
| Từ điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ đến giao đường Lê Thái Tổ | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
56 | Đường Hoàng Ngọc Phách | 6.048 | 3.629 | 2.359 | 1.651 |
57 | Đường Kinh Bắc - Hoà Long |
|
|
|
|
| Đường Kinh Bắc - Hoà Long (từ giao đường Hồ Ngọc Lân đến hết đường Kinh Bắc - Hoà Long) | 8.392 | 5.035 | 3.273 | 2.291 |
58 | Đường Huyền Quang |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Ngô Gia Tự đến đường Nguyễn Cao | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
| - Từ giao đường Nguyễn Cao đến giao đường Lý Thái Tổ | 14.515 | 8.709 | 5.661 | 3.963 |
