ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 5525/QĐ-UBND.CN | Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/9/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An tại Tờ trình số 1699/TTr- SXD ngày 15 tháng 10 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.(Có Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chi tiết kèm theo)
Điều 2.Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An công bố tại Quyết định này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, là căn cứ để Chủ đầu tư các công trình xây dựng tham khảo trong việc lập đơn giá xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng công trình của các dự án đầu tư có sử dụng ≥ 30% vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và là cơ sở để quản lý chi phí máy trong xây dựng cơ bản. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước tham khảo vận dụng, áp dụng đơn giá đã nêu tại Điều 1 Quyết định này.Điều 3.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Văn bản số 8211/UBND-CN về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tổ chức, cá nhân nhà thầu có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số: 5525/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An)
I. QUY ĐINH CHUNG1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quy định chi phí cho một ca làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng.Giá ca máy quy định trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng...Đơn giá trong Bảng giá dùng để các chủ đầu tư tham khảo xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.2. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong bảng giá này xác định cho từng loại máy theo thông số kỹ thuật như: Công suất động cơ, dung tích gàu, sức nâng của cần trục... Các thông số kỹ thuật này được căn cứ theo thông số của thiết bị phổ biến trên thị trường tỉnh Nghệ An và phần lớn được đưa về cùng một loại thông số nêu trong Phụ lục kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Có 825 danh mục theo Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ; 44 danh mục bổ sung thêm).3. Các loại máy và thiết bị thi công xây dựng nêu tại Bảng đơn giá là các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong điều kiện làm việc bình thường. Trường hợp máy và thiết bị thi công làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ, miền núi thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh (nhân) với hệ số 1,055.Máy và thiết bị thi công quy định tại bảng giá này là các loại máy và thiết bị được truyền động và chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng dầu, điện, khí nén được sử dụng cho công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị ở công trường xây dựng. Một số loại thiết bị không có động cơ như rơ moóc, sà lan,... nhưng tham gia vào các công tác nói trên thì cũng được coi là máy và thiết bị thi công.4. Đối với những máy và thiết bị thi công chưa có quy định trong bảng giá này (kể cả những máy và thiết bị thi công chuyên ngành như xây dựng hầm lò, xây dựng công trình thuỷ điện, các công trình biển v.v...) hoặc đối với những máy và thiết bị thi công mới, công nghệ tiên tiến do các doanh nghiệp tự nhập, thì Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế lập tổng dự toán và các nhà thầu căn cứ vào phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng để tính toán lập giá ca máy chi tiết cụ thể của công trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác đồng thời báo cáo sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình đã công bố.5. Giá ca máy trong bảng giá này là giá ca máy tại địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm các thành phần chi phí như sau: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng luợng, tiền lương thợ điều khiển máy và chi phí khác của máy. Cụ thể như sau:- Chi phí khấu hao: Là toàn bộ khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng, được tính theo một tỷ lệ nhất định so với nguyên giá của máy, thiết bị (bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển bình quân về đến địa bàn tỉnh Nghệ An, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng và các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quan trực tiếp việc đầu tư máy và thiết bị).- Chi phí sửa chữa: Là các khoản chi phí nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.- Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy là khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.Trong đó giá nhiên liệu (chưa có thuế VAT) đưa vào tính toán lấy theo mức quy định tại Quyết định số 2003/XDNT ngày 09/8/2010 của Công ty Xăng dầu Nghệ An (đối với Xăng Moga KC92 và dầu Điêzel 0,5S), Quyết định số 637/QĐ-XD.TGĐ của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (đối với Dầu Mazut 0,3S), Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương (đối với giá điện), cụ thể là:+ Xăng Moga 92 | : 15.318,18 đồng/1lít |
+ Điện | : 1.023,00 đồng/1kwh |
+ Dầu ma dút 0,3S | : 11.590,91 đồng/1kg |
+ Dầu Điêzen 0,5S | : 13.636,36 đồng/1 lít |
+ Mức lương tối thiểu: | 730.000 đồng/1tháng. |
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5525/QĐ.UBND-CN ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An)
Số TT | Loại máy và thiết bị | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy | Tiền lương thợ điều khiển máy (đồng) | Chi phí nhiên liệu (đồng) | Chi phí khấu hao (đồng) | Chi phí sửa chữa (đồng) | Chi phí khác (đồng) | Tổng cộng giá ca máy (đồng) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Máy đào một gầu, bánh xích dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 0,22 m3 | 32,40 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 463.909 | 335.949 | 118.663 | 98.231 | 1.110.600 | ||
2 | 0,30 m3 | 35,10 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 502.568 | 406.717 | 143.659 | 118.923 | 1.265.700 | ||
3 | 0,40 m3 | 42,66 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 610.813 | 454.498 | 162.100 | 140.712 | 1.462.000 | ||
4 | 0,50 m3 | 51,30 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 734.523 | 534.317 | 190.567 | 165.423 | 1.718.700 | ||
5 | 0,65 m3 | 59,40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 850.500 | 603.575 | 215.269 | 186.865 | 2.046.600 | ||
6 | 0,80 m3 | 64,80 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 927.818 | 701.904 | 250.338 | 217.308 | 2.287.700 | ||
7 | 1,00 m3 | 74,52 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.066.991 | 746.751 | 266.334 | 231.192 | 2.532.600 | ||
8 | 1,20 m3 | 78,30 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.121.113 | 962.851 | 343.407 | 298.096 | 2.946.800 | ||
9 | 1,25 m3 | 82,62 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.182.968 | 1.045.775 | 372.982 | 323.769 | 3.146.800 | ||
10 | 1,30 m3 | 87,50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.252.841 | 1.068.062 | 380.931 | 330.669 | 3.253.800 | ||
11 | 1,40 m3 | 95,50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.367.386 | 1.177.087 | 419.815 | 364.423 | 3.550.000 | ||
12 | 1,50 m3 | 104,50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.496.250 | 1.213.545 | 437.515 | 399.192 | 3.767.800 | ||
13 | 1,60 m3 | 113,22 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.621.104 | 1.285.084 | 463.307 | 422.725 | 4.013.500 | ||
14 | 2,00 m3 | 127,50 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 1.825.568 | 1.522.572 | 548.927 | 500.846 | 4.640.700 | ||
15 | 2,30 m3 | 137,70 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 1.971.613 | 1.720.815 | 620.399 | 566.058 | 5.121.700 | ||
16 | 2,50 m3 | 163,71 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 2.344.029 | 1.773.688 | 639.461 | 583.450 | 5.583.400 | ||
17 | 3,50 m3 | 196,35 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 2.811.374 | 2.671.527 | 819.536 | 1.004.333 | 7.549.600 | ||
18 | 3,60 m3 | 198,90 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 2.847.886 | 2.883.440 | 867.200 | 1.084.000 | 7.925.300 | ||
19 | 4,50 m3 | 208,50 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 2.985.340 | 3.196.256 | 961.280 | 1.201.600 | 8.587.300 | ||
20 | 5,40 m3 | 218,28 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 3.125.372 | 3.509.072 | 1.002.592 | 1.319.200 | 9.199.000 | ||
21 | 6,50 m3 | 332,01 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 4.753.778 | 3.609.544 | 1.031.298 | 1.356.972 | 10.994.400 | ||
22 | 9,50 m3 | 397,80 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 5.695.771 | 5.601.103 | 1.482.397 | 2.105.678 | 15.127.700 | ||
23 | 10,40 m3 | 408,00 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 5.841.817 | 6.314.468 | 1.671.198 | 2.373.860 | 16.444.100 | ||
| Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
24 | 2,5 m3 | 672,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 735.578 | 1.287.733 | 503.474 | 484.110 | 3.253.700 | ||
25 | 4,0 m3 | 924,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 1.011.420 | 1.783.797 | 659.871 | 670.600 | 4.368.500 | ||
26 | 4,6 m3 | 1.050,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 1.149.341 | 2.490.250 | 921.205 | 936.184 | 5.739.800 | ||
27 | 5,0 m3 | 1.134,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 1.241.288 | 3.077.260 | 1.022.668 | 1.156.865 | 6.740.900 | ||
28 | 8,0 m3 | 2.079,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 2.275.694 | 3.850.624 | 1.279.681 | 1.447.603 | 9.096.400 | ||
| Máy đào một gầu, bánh hơi- dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
29 | 0,15 m3 | 29,70 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 425.250 | 304.248 | 101.060 | 88.962 | 1.013.400 | ||
30 | 0,30 m3 | 33,48 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 479.373 | 419.279 | 139.269 | 122.596 | 1.254.400 | ||
31 | 0,50 m3 | 43,50 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 622.841 | 522.648 | 173.605 | 152.821 | 1.565.800 | ||
32 | 0,75 m3 | 56,70 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 811.841 | 635.316 | 213.214 | 196.692 | 2.047.400 | ||
33 | 1,25 m3 | 73,44 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.051.527 | 1.129.444 | 331.490 | 349.673 | 3.083.400 | ||
| Máy đào gầu ngoạm (gầu dây)-dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
34 | 0,40 m3 | 59,40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 850.500 | 471.394 | 168.126 | 145.942 | 1.826.300 | ||
35 | 0,65 m3 | 64,80 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 927.818 | 518.539 | 184.940 | 160.538 | 1.982.200 | ||
36 | 1,00 m3 | 82,60 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.182.682 | 799.922 | 285.297 | 247.654 | 2.736.900 | ||
37 | 1,20 m3 | 113,20 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.620.818 | 906.622 | 326.861 | 298.231 | 3.373.800 | ||
38 | 1,60 m3 | 127,50 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 1.825.568 | 1.152.335 | 415.447 | 379.058 | 4.015.200 | ||
39 | 2,30 m3 | 163,70 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 242.798 | 2.343.886 | 1.532.452 | 552.489 | 504.096 | 5.175.700 | ||
| Máy xúc lật - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
40 | 0,60 m3 | 29,10 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 416.659 | 352.172 | 112.139 | 115.846 | 1.090.700 | ||
41 | 1,00 m3 | 38,76 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 554.973 | 464.769 | 147.992 | 152.885 | 1.414.500 | ||
42 | 1,25 m3 | 46,50 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 665.795 | 541.354 | 172.378 | 178.077 | 1.748.000 | ||
43 | 1,65 m3 | 75,24 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 1.077.300 | 694.757 | 221.225 | 228.538 | 2.412.200 | ||
44 | 2,00 m3 | 86,64 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 1.240.527 | 668.325 | 219.090 | 251.250 | 2.569.600 | ||
45 | 2,30 m3 | 94,65 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.355.216 | 789.355 | 258.766 | 296.750 | 2.921.400 | ||
46 | 2,60 m3 | 97,50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.396.022 | 956.095 | 313.427 | 359.434 | 3.246.300 | ||
47 | 2,80 m3 | 100,80 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.443.272 | 1.105.511 | 362.408 | 415.606 | 3.548.100 | ||
48 | 3,00 m3 | 119,50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.711.022 | 1.164.218 | 381.653 | 437.676 | 3.915.900 | ||
49 | 3,20 m3 | 134,40 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.924.363 | 1.401.858 | 400.531 | 527.014 | 4.475.100 | ||
50 | 4,20 m3 | 159,60 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 2.285.181 | 1.824.478 | 521.279 | 685.894 | 5.538.100 | ||
51 | 4,80 m3 | 175,50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 2.512.840 | 2.129.023 | 608.292 | 800.385 | 6.271.800 | ||
52 | Gầu đào 2800x600x7000 (thi công móng cọc, tường Barrette) |
|
|
|
| 306.477 | 109.307 | 94.885 | 510.700 | ||
| Máy xúc chuyên dung trong hầm- dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
53 | 0,90 m3 | 51,84 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 742.254 | 1.346.184 | 403.438 | 500.130 | 3.182.400 | ||
54 | 1,65 m3 | 65,25 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 934.261 | 1.546.258 | 463.399 | 574.461 | 3.708.700 | ||
55 | 4,20 m3 | 89,04 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 1.274.891 | 2.973.962 | 760.261 | 1.341.637 | 6.572.100 | ||
| Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
56 | 2 m3/ph | 132,00 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 203.389 | 144.489 | 248.761 | 99.130 | 112.223 | 808.000 | ||
57 | 3 m3/ph | 247,50 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 203.389 | 270.916 | 435.370 | 173.493 | 196.408 | 1.279.600 | ||
58 | 8 m3/ph | 673,20 kWh | 1x4/7+1x6/7 | 221.302 | 736.891 | 918.365 | 352.155 | 414.300 | 2.643.000 | ||
| Máy ủi - công suất: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
59 | 45 CV | 22,95 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 328.602 | 242.969 | 85.821 | 71.043 | 822.300 | ||
60 | 54 CV | 27,54 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 394.323 | 258.582 | 91.335 | 75.609 | 913.700 | ||
61 | 75 CV | 38,25 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 547.670 | 321.703 | 113.631 | 94.065 | 1.170.900 | ||
62 | 105 CV | 44,10 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 631.432 | 449.228 | 160.220 | 139.080 | 1.570.300 | ||
63 | 108 CV | 46,20 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 661.500 | 479.978 | 171.187 | 148.600 | 1.651.600 | ||
64 | 130 CV | 54,60 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 781.773 | 613.635 | 218.857 | 189.980 | 1.994.600 | ||
65 | 140 CV | 58,80 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 841.909 | 770.226 | 274.706 | 238.460 | 2.315.700 | ||
66 | 160 CV | 67,20 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 962.182 | 871.583 | 310.856 | 269.840 | 2.604.800 | ||
67 | 180 CV | 75,60 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 1.082.454 | 930.058 | 335.310 | 305.940 | 2.844.100 | ||
68 | 250 CV | 93,60 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 208.275 | 1.340.181 | 1.168.394 | 396.639 | 384.340 | 3.497.800 | ||
69 | 271 CV | 105,69 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 208.275 | 1.513.288 | 1.254.030 | 437.496 | 471.440 | 3.884.500 | ||
70 | 320 CV | 124,80 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 229.770 | 1.786.909 | 1.721.871 | 528.213 | 647.320 | 4.914.100 | ||
| Thùng cạp+đầu kéo bánh xích-dung tích thùng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
71 | 2,50 m3 | 37,67 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 539.294 | 411.540 | 102.043 | 120.333 | 1.267.100 | ||
72 | 2,75 m3 | 38,48 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 550.892 | 452.987 | 112.320 | 132.452 | 1.342.500 | ||
73 | 3,00 m3 | 40,50 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 579.886 | 476.113 | 118.054 | 139.214 | 1.407.100 | ||
74 | 4,50 m3 | 58,32 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 835.036 | 629.931 | 156.194 | 184.190 | 1.899.200 | ||
75 | 5,00 m3 | 58,32 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 835.036 | 646.385 | 162.497 | 200.119 | 2.034.400 | ||
76 | 8,00 m3 | 71,40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 1.022.318 | 801.578 | 201.511 | 248.167 | 2.463.900 | ||
77 | 9,00 m3 | 76,50 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 208.275 | 1.095.341 | 871.408 | 219.066 | 269.786 | 2.663.900 | ||
| Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
78 | 9 m3 | 132,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 208.275 | 1.889.999 | 1.014.153 | 265.626 | 313.979 | 3.692.000 | ||
79 | 10 m3 | 138,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 208.275 | 1.975.909 | 1.025.996 | 268.728 | 317.646 | 3.796.600 | ||
80 | 16 m3 | 153,90 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 229.770 | 2.203.568 | 1.117.322 | 296.972 | 367.540 | 4.215.200 | ||
81 | 25 m3 | 182,40 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 229.770 | 2.611.636 | 1.400.093 | 372.130 | 460.557 | 5.074.200 | ||
| Máy san tự hành - công suất: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
82 | 54 CV | 19,44 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 278.345 | 536.044 | 115.986 | 156.738 | 1.181.000 | ||
83 | 90 CV | 32,40 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 463.909 | 629.850 | 138.450 | 195.000 | 1.521.100 | ||
84 | 108 CV | 38,88 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 556.691 | 733.367 | 161.204 | 227.049 | 1.868.700 | ||
85 | 180 CV | 54,00 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 190.362 | 773.182 | 1.176.537 | 238.404 | 387.019 | 2.765.500 | ||
86 | 250 CV | 75,00 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 208.275 | 1.073.863 | 1.655.030 | 335.361 | 544.418 | 3.816.900 | ||
| Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
87 | 50 kg | 3,06 lít xăng | 1x3/7 | 80.850 | 48.280 | 29.260 | 8.316 | 6.160 | 172.900 | ||
88 | 60 kg | 3,57 lít xăng | 1x3/7 | 80.850 | 56.326 | 36.607 | 10.404 | 7.707 | 191.900 | ||
89 | 70 kg | 4,08 lít xăng | 1x3/7 | 80.850 | 64.373 | 39.520 | 11.232 | 8.320 | 204.300 | ||
90 | 80 kg | 4,59 lít xăng | 1x3/7 | 80.850 | 72.420 | 41.610 | 11.826 | 8.760 | 215.500 | ||
| Đầm bánh hơi+đầu kéo bánh xích-trọng lượng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
91 | 9,0 T | 36,00 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 515.454 | 243.266 | 69.139 | 71.130 | 992.900 | ||
92 | 12,5 T | 38,40 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 549.818 | 252.411 | 71.738 | 73.804 | 1.041.600 | ||
93 | 18,0 T | 46,20 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 661.500 | 314.343 | 89.339 | 91.913 | 1.251.000 | ||
94 | 25,0 T | 54,60 lít diezel | 1x5/7 | 109.511 | 781.773 | 402.767 | 114.471 | 124.696 | 1.533.200 | ||
95 | 26,5 T | 63,00 lít diezel | 1x5/7 | 109.511 | 902.045 | 424.675 | 120.697 | 131.478 | 1.688.400 | ||
| Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
96 | 9 T | 34,00 lít diezel | 1x5/7 | 109.511 | 486.818 | 396.646 | 100.205 | 115.978 | 1.209.200 | ||
97 | 16 T | 37,80 lít diezel | 1x5/7 | 109.511 | 541.227 | 450.697 | 113.860 | 131.783 | 1.347.100 | ||
98 | 17,5 T | 42,00 lít diezel | 1x5/7 | 109.511 | 601.363 | 496.718 | 125.487 | 145.239 | 1.478.300 | ||
99 | 25 T | 54,60 lít diezel | 1x5/7 | 109.511 | 781.773 | 534.986 | 135.154 | 165.630 | 1.727.100 | ||
| Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
100 | 8 T | 19,20 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 274.909 | 476.846 | 135.525 | 147.630 | 1.128.800 | ||
101 | 10,5 T | 26,50 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 379.432 | 762.119 | 216.602 | 235.950 | 1.688.000 | ||
102 | 15T | 38,64 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 553.254 | 776.745 | 204.407 | 240.478 | 1.868.800 | ||
103 | 18T | 52,80 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 756.000 | 908.964 | 239.201 | 281.413 | 2.279.500 | ||
104 | 25T | 67,20 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 962.182 | 1.022.155 | 236.709 | 316.457 | 2.631.400 | ||
| Đầm chân cừu+đầu kéo-trọng lượng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
105 | 5,5 T | 25,92 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 371.127 | 306.239 | 64.471 | 89.543 | 925.300 | ||
106 | 9,0 T | 36,00 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 515.454 | 379.992 | 79.998 | 111.109 | 1.180.400 | ||
| Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
107 | 8,50 T | 24,00 lít diezel | 1x3/7 | 80.850 | 343.636 | 237.244 | 39.957 | 69.370 | 771.100 | ||
108 | 10,0 T | 26,40 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 378.000 | 308.767 | 52.003 | 90.283 | 922.900 | ||
109 | 12,2 T | 32,16 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 460.473 | 335.234 | 56.461 | 98.022 | 1.044.100 | ||
110 | 13,0 T | 36,00 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 515.454 | 362.000 | 60.968 | 105.848 | 1.138.100 | ||
111 | 14,5 T | 38,40 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 549.818 | 410.920 | 69.208 | 120.152 | 1.244.000 | ||
112 | 15,5 T | 41,76 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 597.927 | 481.762 | 81.139 | 149.152 | 1.403.900 | ||
| Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
113 | 10 T | 40,32 lít diezel | 1x4/7 | 93.878 | 577.309 | 366.184 | 56.685 | 113.370 | 1.207.400 | ||
| Ô tô vận tải thùng - trọng tải: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
114 | 1,25 T | 10,00 lít xăng | 1x2/4 Loại < 3,5 Tấn | 89.318 | 157.777 | 101.900 | 36.946 | 35.755 | 421.700 | ||
