ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 531/QĐ- UBND | Hạ Long, ngày 24 tháng 02 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ SẢN LƯỢNG, CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN LỚN NHẤT CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 0152/QĐ-BCT ngày 12/01/2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2011;
Căn cứ Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011;
Căn cứ Văn bản số 1275/BCT-ĐTĐL ngày 15/02/2011 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt và thực hiện kế hoạch cung cấp điện tại địa phương trong mùa khô năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Văn bản số 340/EVN NPC-KDĐN-KT ngày 14/2/2011 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc kế hoạch phân bổ điện nhận đầu nguồn 6 tháng đầu năm 2011;
Theo đề nghị của Sở Công Thương Quảng Ninh tại Tờ trình số 306/SCT-QLĐN ngày 22 tháng 2 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phân bổ sản lượng, công suất sử dụng điện lớn nhất cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2011, theo phụ lục chi tiết đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Công ty Điện lực Quảng Ninh
a) Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân bổ sản lượng, công suất sử dụng điện lớn nhất cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2011 tiến hành xây dựng phương án kế hoạch cung cấp điện theo ngày, tuần, tháng cho các hộ sử dụng điện trên địa bàn. Thực hiện cắt giảm điện đối với mọi thành phần phụ tải điện, mọi khách hàng sử dụng điện, trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng theo danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo không vượt quá sản lượng và công suất sử dụng điện lớn nhất đã được phê duyệt.
Trình tự thủ tục việc ngừng, giảm cung cấp điện phải tuân thủ đúng các quy định tại các Quyết định số: 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ Công Nghiệp (này là Bộ Công Thương) và Thông Tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/03/2010 của Bộ Công Thương và các Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
b) Tổ chức giám sát việc thực hiện cung cấp điện của các Điện lực địa phương theo kế hoạch đã được duyệt; Ký cam kết các khách hàng sử dụng điện theo kế hoạch đã được phân bổ theo quy định. Chủ động và phối hợp với Sở Công Thương kịp thời xử lý, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của các khách hàng sử dụng điện.
c) Thực hiện công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý của đơn vị.
d) Lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Sở Công Thương về tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp điện, vận hành hệ thống điện và cắt giảm điện trong tháng trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Công Thương
a) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Quảng Ninh, các Điện lực địa phương; Phối hợp cùng Công ty Điện lực Quảng Ninh giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình hình cung cấp điện trên địa bàn.
b) Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của các khách hàng trên địa bàn tỉnh.
c) Lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về giám sát, thực hiện kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH |
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ SẢN LƯỢNG, CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN LỚN NHẤT CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 6/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 531/QĐ- UBND ngày 24 tháng 02 năm 2011)
Tháng 3/2011
TT | Địa phương | Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày | ||||
Công suất Pmax | Tổng sản lượng | Giờ bình thường | Giờ cao điểm | Giờ thấp điểm | ||
1 | Huyện Đông Triều | 31.54 | 423.651 | 241.547 | 89.637 | 92.467 |
2 | Thị xã Uông Bí | 50.45 | 677.639 | 386.360 | 143.376 | 147.903 |
3 | Huyện Yên Hưng | 10.87 | 145.996 | 83.240 | 30.890 | 31.865 |
4 | Huyện Hoành Bồ | 7.22 | 96.993 | 55.301 | 20.522 | 21.170 |
5 | Thành phố Hạ Long | 100.46 | 1.349.268 | 769.293 | 285.480 | 294.495 |
6 | Thị xã Cẩm Phả | 101.20 | 1.359.127 | 774.914 | 287.566 | 296.647 |
7 | Huyện Vân Đồn | 3.20 | 42.980 | 24.505 | 9.094 | 9.381 |
8 | Huyện Ba Chẽ | 0.95 | 12.816 | 7.307 | 2.712 | 2.797 |
9 | Huyện Tiên Yên | 2.71 | 36.435 | 20.773 | 7.709 | 7.952 |
10 | Huyện Bình Liêu | 0.86 | 11.555 | 6.588 | 2.445 | 2.522 |
11 | Huyện Đầm Hà | 2.06 | 27.692 | 15.789 | 5.859 | 6.044 |
12 | Huyện Hải Hà | 2.96 | 39.719 | 22.646 | 8.404 | 8.669 |
13 | Thành phố Móng Cái | 16.86 | 226.506 | 129.144 | 47.924 | 49.438 |
| Tổng | 331.36 | 4.450.376 | 2.537.408 | 941.616 | 971.352 |
Tháng 4/2011
TT | Địa phương | Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày | ||||
Công suất Pmax | Tổng sản lượng | Giờ bình thường | Giờ cao điểm | Giờ thấp điểm | ||
1 | Huyện Đông Triều | 31.54 | 431.199 | 245.321 | 95.298 | 91.524 |
2 | Thị xã Uông Bí | 50.45 | 689.713 | 392.397 | 152.431 | 146.394 |
3 | Huyện Yên Hưng | 10.87 | 148.597 | 84.541 | 32.841 | 31.540 |
4 | Huyện Hoành Bồ | 7.22 | 98.721 | 56.165 | 21.818 | 20.954 |
5 | Thành phố Hạ Long | 100.46 | 1.373.309 | 781.313 | 303.510 | 291.490 |
6 | Thị xã Cẩm Phả | 101.20 | 1.383.343 | 787.022 | 305.728 | 293.620 |
7 | Huyện Vân Đồn | 3.20 | 43.746 | 24.888 | 9.668 | 9.285 |
8 | Huyện Ba Chẽ | 0.95 | 13.044 | 7.421 | 2.883 | 2.769 |
9 | Huyện Tiên Yên | 2.71 | 37.084 | 21.098 | 8.196 | 7.871 |
10 | Huyện Bình Liêu | 0.86 | 11.761 | 6.691 | 2.599 | 2.496 |
11 | Huyện Đầm Hà | 2.06 | 28.186 | 16.036 | 6.229 | 5.983 |
12 | Huyện Hải Hà | 2.96 | 40.427 | 23.000 | 8.935 | 8.581 |
13 | Thành phố Móng Cái | 16.86 | 230.542 | 131.162 | 50.951 | 48.933 |
| Tổng | 331.36 | 4.529.670 | 2.577.055 | 1.001.087 | 961.440 |
Tháng 5/2011
TT | Địa phương | Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày | ||||
Công suất Pmax | Tổng sản lượng | Giờ bình thường | Giờ cao điểm | Giờ thấp điểm | ||
1 | Huyện Đông Triều | 31.42 | 433.086 | 247.208 | 83.032 | 103.790 |
2 | Thị xã Uông Bí | 50.26 | 692.731 | 395.415 | 132.811 | 166.014 |
3 | Huyện Yên Hưng | 10.83 | 149.247 | 85.191 | 28.614 | 35.767 |
4 | Huyện Hoành Bồ | 7.19 | 99.153 | 56.597 | 19.010 | 23.762 |
5 | Thành phố Hạ Long | 100.07 | 1.379.319 | 787.324 | 264.445 | 330.556 |
6 | Thị xã Cẩm Phả | 100.80 | 1.389.397 | 793.076 | 266.377 | 332.971 |
7 | Huyện Vân Đồn | 3.19 | 43.938 | 25.080 | 8.424 | 10.530 |
8 | Huyện Ba Chẽ | 0.95 | 13.101 | 7.478 | 2.512 | 3.140 |
9 | Huyện Tiên Yên | 2.70 | 37.246 | 21.260 | 7.141 | 8.926 |
10 | Huyện Bình Liêu | 0.86 | 11.812 | 6.742 | 2.265 | 2.831 |
11 | Huyện Đầm Hà | 2.05 | 28.309 | 16.159 | 5.427 | 6.784 |
12 | Huyện Hải Hà | 2.95 | 40.603 | 23.177 | 7.785 | 9.731 |
13 | Thành phố Móng Cái | 16.80 | 231.551 | 132.171 | 44.393 | 55.491 |
| Tổng | 330.07 | 4.549.494 | 2.596.879 | 872.234 | 1.090.293 |
Tháng 6/2011
TT | Địa phương | Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày | ||||
Công suất Pmax | Tổng sản lượng | Giờ bình thường | Giờ cao điểm | Giờ thấp điểm | ||
1 | Huyện Đông Triều | 32.78 | 478.376 | 264.192 | 86.806 | 127.378 |
2 | Thị xã Uông Bí | 52.43 | 765.174 | 422.581 | 138.848 | 203.745 |
3 | Huyện Yên Hưng | 11.30 | 164.855 | 91.044 | 29.914 | 43.896 |
4 | Huyện Hoành Bồ | 7.51 | 109.522 | 60.486 | 19.874 | 29.163 |
5 | Thành phố Hạ Long | 104.40 | 1.523.561 | 841.414 | 276.465 | 405.682 |
6 | Thị xã Cẩm Phả | 105.17 | 1.534.693 | 847.562 | 278.485 | 408.646 |
7 | Huyện Vân Đồn | 3.33 | 48.532 | 26.803 | 8.807 | 12.923 |
8 | Huyện Ba Chẽ | 0.99 | 14.471 | 7.992 | 2.626 | 3.853 |
9 | Huyện Tiên Yên | 2.82 | 41.141 | 22.721 | 7.465 | 10.955 |
10 | Huyện Bình Liêu | 0.89 | 13.047 | 7.206 | 2.368 | 3.474 |
11 | Huyện Đầm Hà | 2.14 | 31.269 | 17.269 | 5.674 | 8.326 |
12 | Huyện Hải Hà | 3.07 | 44.850 | 24.769 | 8.138 | 11.942 |
13 | Thành phố Móng Cái | 17.53 | 255.765 | 141.251 | 46.411 | 68.103 |
| Tổng | 344.36 | 5.025.258 | 2.775.290 | 911.881 | 1.338.086 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.