ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 53/2010/QĐ-UBND | Đà Lạt, ngày 16 tháng 12 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Khoá VII - Kỳ họp thứ 19 về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2011;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 828/TTr-STNMT ngày 15 tháng 12 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Di Linh, để:
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;
f) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không thấp hơn mức giá theo quy định tại Quyết định này.
3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Điều 2.
1. Ủy ban nhân dân huyện Di Linh có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh trong các trường hợp sau:
a) Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động;
b) Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp Doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định phương án điều chỉnh giá các loại đất trên đây, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Di Linh.
2. Đối với các trường hợp đã có quyết định phê duyệt giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính, sau ngày Quyết định này có hiệu lực nếu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định đều phải xác định lại giá đất theo Quyết định này. Đối với trường hợp trúng đấu giá thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, sau ngày Quyết định này có hiệu lực mà chưa nộp tiền sử dụng đất theo Quy chế đấu giá được phê duyệt, Chủ tịch Hội đồng đấu giá có trách nhiệm lập thủ tục hủy kết quả đấu giá và xây dựng lại giá đấu giá theo giá đất quy định tại Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH
(Kèm theo Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
I. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2.
Số TT | Khu vực, đường, đoạn đường | Đơn giá |
I | Dọc theo Quốc lộ 20 (theo hướng từ TP.HCM đi TP.Đà Lạt) |
|
1 | Đoạn giáp ranh xã Liên Đầm đến đầu đường Nguyễn Văn Cừ | 794 |
2 | Từ đầu đường Nguyễn Văn Cừ đến đầu đường Nguyễn Văn Trỗi | 1.208 |
3 | Từ đầu đường Nguyễn Văn Trỗi đến đầu đường QL 28 | 1.617 |
4 | Từ đầu đường QL28 đến ngã 4 Nguyễn Du - Mọ Kọ | 1.995 |
5 | Từ ngã 4 Nguyễn Du - Mọ Kọ đến ngã 3 bệnh viện | 1.617 |
6 | Từ ngã 3 bệnh viện đến hết đất xưởng cưa Quãng Lâm | 1.208 |
7 | Từ sau xưởng cưa Quãng Lâm đến giáp ranh thôn Đồng Đò | 794 |
II | Quốc lộ 28 đi qua thị trấn Di Linh |
|
| Nhánh 1: Từ đất của Bưu điện Di linh đến ngã 3 Cây Sơn (Lý Thường Kiệt) |
|
1 | Từ đầu đường Lý Thường Kiệt đến ngã rẽ, đầu đường Phan Bội Châu | 1.802 |
2 | Từ đường Phan Bội Châu giáp Km 95, QL28 | 1.247 |
3 | Từ mốc Km95,QL28 đến giáp đầu đường Lê Hồng Phong | 1.058 |
4 | Giáp đường Lê Hồng Phong đến đầu đường Ngô Quyền | 832 |
| Nhành 2: Đường vào xã Gung Ré (Nguyễn Tri Phương) |
|
1 | Từ ngã 3 Nguyễn Tri Phương đến hết nhà số 25 Nguyễn Tri Phương | 1.386 |
2 | Từ cạnh nhà số 25 Nguyễn Tri Phương đến hết nhà số 91 Lê Lợi | 970 |
3 | Từ cạnh nhà số 91 Lê Lợi đến giáp ranh giới xã Gung Ré | 554 |
III | Các đường nội thị thuộc Thị trấn Di Linh |
|
1 | Đường Nguyễn Văn Cừ |
|
| Từ đầu đường đến hết ranh giới nhà số 67 | 420 |
| Đoạn còn lại | 368 |
2 | Đường Lê Lai | 368 |
3 | Đường Ngô Sỹ Liên | 368 |
4 | Đường Nguyễn Đình Quân |
|
| Từ QL 20 đến hết đất nhà số 23 | 693 |
| Đoạn còn lại | 347 |
5 | Đường Võ Thị Sáu |
|
| Từ QL 20 đến giáp lô 2 cụm quy hoạch dân cư | 693 |
| Từ lô 2 cụm quy hoạch đến hết cụm quy hoạch | 331 |
| Từ lô quy hoạch đến suối | 331 |
6 | Đường Hà Huy Tập |
|
| Từ đầu đường đến hết ngã 3 cầu Đại Dàm | 832 |
| Đoạn còn lại | 347 |
7 | Đường Đoàn Đức Ngọc | 693 |
8 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | 945 |
9 | Đường Phạm Ngọc Thạch | 725 |
10 | Đường Phan Đình Giót | 554 |
11 | Đường Hai Bà Trưng | 926 |
12 | Đường Trần Hưng Đạo | 1.208 |
13 | Đường Nguyễn Huệ | 832 |
14 | Đường Ngô Gia Tự |
|
| Từ đầu đường đến (hết đường nhựa) tới đất nhà số 15 | 832 |
| Đoạn (còn lại) từ giáp đất số nhà 15 cho đến hết đường | 504 |
15 | Đường Trần Quốc Toản |
|
| Từ đầu đường đến ngã 3 giáp đường Hoàng Văn Thụ | 1.386 |
| Từ ngã 3 đến hết ranh giới nhà số 76 Trần Quốc Toản | 693 |
| Đoạn còn lại | 347 |
16 | Đường Hoàng Văn Thụ |
|
| Từ đầu đường đến hết đất nhà trẻ Tuổi Ngọc | 1.386 |
| Từ sau nhà trẻ Tuổi Ngọc đến giáp ngã 3 đường Trần Quốc Toản | 970 |
17 | Đường Hoàng Diệu |
|
| Từ đầu đường đến giáp đường Lê Văn Tám | 554 |
18 | Đường Lê Văn Tám |
|
| Từ đầu đường đến hết ngã 4 thứ nhất | 554 |
| Đoạn còn lại | 347 |
19 | Đường Nguyễn Du |
|
| Từ đầu đường đến giáp cống nước số 1 | 1.155 |
| Từ cống số 1 đến giáp đầu đường Tôn Thất Tùng | 869 |
| Từ đầu đường Tôn Thất Tùng đến hết đường | 347 |
20 | Đường Mọ Kọ Từ đầu đường đến ngã 3 đến giáp đường K'Đen | 1.208 |
21 | Đường Đoàn Thị Điểm |
|
| Từ đầu đường đến hết ngã 3 | 693 |
| Đoạn còn lại | 331 |
22 | Đường Đào Duy Từ |
|
| Từ đầu đường đến hết nhà số 34 | 832 |
| Từ cạnh nhà số 34 đến giáp đường Chu Văn An | 725 |
23 | Đường Chu Văn An | 805 |
24 | Đường Bế Văn Đàn | 725 |
25 | Đường Phạm Ngũ Lão | 1.038 |
26 | Đường Bùi Thị Xuân | 832 |
27 | Đường Tôn Thất Tùng | 347 |
28 | Đường Phan Chu Trinh (Nguyễn Cư Trinh "củ") | 347 |
29 | Đường Nguyễn Đình Chiểu | 347 |
30 | Đường Trần Phú |
|
| Từ bệnh viện đến giáp đường Lương Thế Vinh | 1.155 |
| Từ đường Lương Thế Vinh đến giáp đường Nguyễn Viết Xuân | 832 |
| Từ đường Nguyễn Viết Xuân đến giáp ranh đất hội trường khu 6 | 578 |
| Từ đất hội trường khu 6 đến ngã 3 Nguyễn Trung Trực | 440 |
31 | Đường Nguyễn Trung Trực |
|
| Từ ngã 3 đến giáp ranh xã Tân Châu | 331 |
| Từ ngã 3 đến trạm tăng áp 500kv | 497 |
32 | Đường Ngô Thì Nhậm | 331 |
33 | Đường Cao Bá Quát | 399 |
34 | Đường Nguyễn Viết Xuân | 399 |
35 | Đường Lương Thế Vinh | 693 |
| Giáp đường Lương Thế Vinh đến hết ranh giới nhà số 59 | 554 |
36 | Đường Mạc Đỉnh Chi | 331 |
37 | Đường Nguyễn Thiếp | 331 |
38 | Đường Võ Văn Tần | 418 |
39 | Đường Phan Bội Châu |
|
| Từ đầu đường đến hết ranh giới nhà số 4 | 970 |
| Từ cạnh nhà số 4 đến hết nhà số 14 | 693 |
| Đoạn còn lại | 347 |
40 | Đường Lê Quý Đôn |
|
| Từ đầu đường đến hết nhà số 26 | 693 |
| Đoạn còn lại | 347 |
41 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | 770 |
42 | Đường Hoàng Hoa Thám | 399 |
43 | Đường Phan Huy Chú | 399 |
44 | Đường Tôn Thất Thuyết | 399 |
45 | Đường Hồ Tùng Mậu | 347 |
46 | Đường Lê Hồng Phong | 347 |
47 | Đường Ngô Quyền |
|
| Từ đầu đường Ngô Quyền (giáp QL 28 đến nhà ông Huỳnh Đức Đông) đến giáp đường Huỳnh Thúc Kháng | 495 |
| Từ giáp đường Huỳnh Thúc Kháng đến hết đất nhà Ông Huỳnh Đúc Đông | 460 |
| Từ giáp đất nhà ông Huỳnh Đức Đông đến (Cầu trắng) hết đường | 440 |
48 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | 331 |
49 | Đường Lê Thị Hồng Gấm | 554 |
50 | Đường Lý Tự Trọng | 554 |
51 | Đường Nguyễn Thái Học: |
|
| Đường 2 bên: bên trái và bên phải chợ Di Linh | 1.663 |
| Đường phía sau chợ Di Linh | 1.386 |
52 | Đường Nguyễn Khuyến | 347 |
53 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 636 |
54 | Phan Đăng Lưu | 550 |
55 | Đường Phạm Hồng Thái : |
|
| Từ giáp đường Hà Huy Tập đến hết đất khu quy hoạch 2 tháng 9 | 500 |
| Đoạn còn lại của đường Phạm Hồng Thái | 750 |
| Các nhánh rẽ còn lại của nội thị (hủy bỏ tại Quyết định số 11/2010/QĐ-QĐUB năm 2010 số thứ tự 53 cũ ) |
|
II. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Khu vực, đường, đoạn đường | Đơn giá |
| Khu vực I: |
|
I | Xã Liên Đầm: |
|
1 | Từ đường Ngô Quyền đến giáp thị trấn Di Linh | 529 |
2 | Từ đường Ngô Quyền đến giáp cầu Liên Đầm | 529 |
3 | Từ cầu Liên Đầm đến giáp ngã 3 cổng đỏ | 819 |
4 | Từ ngã 3 vào cổng đỏ đến giáp xã Đinh Trang Hòa | 284 |
| Đường vào thôn, xã |
|
1 | Đường Ngô Quyền (Từ QL 20 vào cầu trắng) | 410 |
2 | Đường vào thôn 6, thôn 7 |
|
| Từ ngã 3 cổng đỏ QL 20 đến chợ chè | 273 |
| Đoạn còn lại đến hết thôn 6 | 137 |
| Các nhánh rẽ còn lại của thôn 6, thôn 7 | 85 |
3 | Đường đi Tân Châu - Tân Thượng (đoạn mới mở) | 147 |
4 | Đường thôn 1 | 198 |
5 | Đường thôn 2 | 198 |
6 | Đường vào thôn 3 đoạn còn lại | 137 |
| Các nhánh rẽ còn lại của thôn 1, thôn 2 | 90 |
7 | Đường nhánh thôn 3 khu vực trường Đoàn Kết | 210 |
8 | Đường thôn 5 | 198 |
9 | Đường vào Tiên Cô từ QL 20 đến cầu gỗ | 198 |
10 | Đường nhánh thôn 8 từ đất nhà ông Thơ đến hết đất nhà ông Ái | 347 |
| Các nhánh rẽ còn lại của thôn 5 | 90 |
11 | Đường vào thôn 9 | 198 |
12 | Các đoạn đường còn lại của thôn 9 | 110 |
13 | Từ trường trung học dân lập đoàn kết thôn 3 đến hết ngã 3 thôn 3 | 147 |
14 | Các nhánh còn lại của thôn 3 | 126 |
15 | Đường nhánh từ trường trung học dân lập đoàn kết đến hết đất nhà ông Hưởng | 168 |
16 | Đường rẽ nhánh thôn 2 đến Nghĩa trang thôn 2 | 105 |
17 | Các nhánh còn lại của thôn 8 | 105 |
18 | Từ hội trường thôn 7 đến hết đất nhà ông Củng | 95 |
19 | Đường nhánh thôn 3 QL20 đất nhà bà Theo đến hết đường | 126 |
20 | Đường nhánh của thôn 4 | 126 |
21 | Từ ngã 3 quốc lộ 20 đất nhà ông Thuần đến hết đoạn còn lại | 84 |
II | Xã Đinh Trang Hòa: |
|
| Đất dọc QL20 |
|
1 | Đoạn giáp xã Liên Đầm đến cách ngã ba Đinh Trang Hòa 100m (hướng từ Đà Lạt đi TP HCM) | 297 |
2 | Từ ngã ba Đinh Trang Hòa 100m đến hết cầu Đinh Trang Hòa | 748 |
3 | Từ giáp cầu Đinh Trang Hòa đến giáp xã Hòa Ninh | 638 |
| Đường vào thôn, xã |
|
4 | Đường vào xã Hòa Trung |
|
| Từ ngã ba xã Đinh Trang Hòa đến hết đất bưu điện Đinh Trang Hòa | 726 |
| Từ cạnh bưu điện Đinh Trang Hòa đến giáp cầu sắt số 1 | 495 |
| Từ cầu sắt số 1 đến giáp xã Hòa Trung | 286 |
5 | Đường vào nông trường Đinh Trang Hòa |
|
| Từ QL20 đến đường rẽ vào thôn 3 Đinh Trang Hòa | 385 |
| Từ ngã rẽ thôn 3 đến văn phòng nông trường cà phê | 347 |
| Đoạn còn lại đến giáp xã Lộc An | 165 |
6 | Từ trường Lê Văn Tám đi các hướng thôn 9, thôn 13, thôn 15 (cách 200m) | 165 |
7 | Từ cách trường Lê Văn Tám 200m đi về hướng thôn 9, giáp ngã 3 Buônsơnao (vì lý do quy hoạch xã mới) | 132 |
8 | Cách trường Lê Văn Tám 200m đi về hướng thôn 15 đến ngã rẽ vào thôn 10 xã Tân Lâm | 143 |
9 | Từ ngã ba Bunsơnao đến giáp xã Lộc An, Lộc Đức, Bảo Lâm | 116 |
10 | Ngã ba Cây Điệp vào thôn 7 Đinh Trang Hòa chia làm 2 đoạn |
|
| Từ ngã 3 hai cây điệp đến tiếp giáp với đường nhựa vào nông trường cà phê | 158 |
| Từ đoạn còn lại vào thôn 7 | 105 |
11 | Đường đi thôn 3 : |
|
| Từ QL20 vào đến ngã ba đầu tiên đến hết đất nhà ông K'Tim | 210 |
| Các đoạn còn lại của thôn 3 | 132 |
12 | Từ ngã ba cây điệp vào thôn 5B đến hết đất trường THCS Đinh Trang Hoà | 294 |
13 | Từ QL20 vào thôn 3 giáp cầu Đạ Nớ | 147 |
14 | Cách trường Lê Văn Tám 200m đi về hướng thôn 13 | 126 |
15 | Đoạn từ đất nhà ông Thành đi đến hết đất trường tiểu học Đinh Trang Hòa 2 | 100 |
16 | Từ ngã 3 cách trường tiểu học Lê Văn tám 200 mét đi về hướng thôn 13 đến hết đất nhà ông Vinh | 126 |
17 | Từ ngã 3 giáp đất nhà ông Vinh đi hết cầu thôn Bắc trang | 105 |
18 | Từ ngã 3 giáp đất nhà ông vinh đến cụm dân cư thôn 9 | 95 |
19 | Từ cầu thôn Bắc trang đến hội trường thôn Bắc trang | 84 |
20 | Từ đất nhà ông Thập thôn Bắc trang đến hội trường thôn Bắc trang | 105 |
21 | Đoạn còn lại của thôn Bắc trang | 84 |
22 | Từ ngã 3 đường nhựa vào nông trường cà phê đến hết đất nhà ông Cự thôn tây trang | 84 |
23 | Từ ngã 3 đất nhà ông Huy đi về hướng thôn Nam trang | 84 |
24 | Từ ngã 3 đất, quán nhà ông Rạng đi về hướng thôn Đông trang | 84 |
25 | Từ ngã 3 đất, quán nhà ông Đăng đi vào đồi 87 thôn Nam trang | 84 |
26 | Từ cổng Barie nông trường cà phê vào đến hết cầu thôn 3 | 84 |
27 | Từ cầu Đinh Trang Hoà đi vào cụm dân cư thôn 4 cách 500 mét | 210 |
28 | Đoạn còn lại tiếp giáp với đường nhựa nông trường | 105 |
29 | Từ Quốc lộ 20 cách 100 mét tiếp dọc hồ đạ nớ đi về hướng thôn 5b | 210 |
30 | Cách cây xăng ngã 3 Đinh Trang Hoà 100 mét đi về hướng cầu Bàrui Ka mé ( thôn 2a) | 315 |
31 | Cách đường liên xã 100 mét đi về phía cầu sinmin ( thôn 2a) | 315 |
32 | Từ ngã 3 Busơnao đến hết cầu Busơnao | 95 |
33 | Đoạn còn lại đi vào thôn 10, thôn 11 | 84 |
34 | Từ cầu sắt thôn 12 đến đi các nhánh còn lại của thôn 12 | 84 |
35 | Từ ngã 3 quán ông Đường đi về hướng thôn 12 đến tiếp gíap cầu sắt thôn 12 | 95 |
36 | Từ ngã 3 quán ông Thắng đi về hướng thôn 8 Tân lâm | 95 |
III | Xã Hòa Ninh: |
|
| Dọc QL20 |
|
1 | Từ giáp xã Đinh Trang Hòa đến giáp ranh trường cấp III Lê Hồng Phong | 880 |
2 | Từ đất trường cấp III Lê Hồng Phong đến hết cây xăng Hòa Ninh | 1.210 |
3 | Từ cạnh cây xăng Hòa Ninh đến hết ngã 3 vào thôn 2 | 726 |
4 | Từ ngã ba đi vào thôn 2 đến giáp ranh Bảo Lâm | 485 |
| Đường vào xã, thôn |
|
1 | Từ QL20 vào đến giáp cống thoát nước số 2 | 880 |
2 | Từ cống thoát nước số 2 đến hết đất trạm y tế xã | 523 |
3 | Từ giáp trạm y tế đến đầu cầu 1 | 385 |
4 | Từ cầu 1 đến giáp nghĩa địa cầu 2 | 363 |
5 | Từ nghĩa địa cầu 2 đến giáp xã Hòa Nam chia làm 2 đoạn |
|
| Từ Nghĩa địa cầu 2 đến hết cây xăng ông Vũ Mạnh Dũng thôn 15 | 286 |
| Từ giáp cây xăng ông Vũ Mạnh Dũng thôn 15 đến giáp ranh xã Hoà Nam | 275 |
6 | Từ ngã 3 đi Hòa Bắc đến giáp ranh xã Hòa Bắc | 286 |
7 | Từ ngã 3 đường đi xã Hòa Trung đến trường Mẫu giáo thôn 13 | 286 |
8 | Các đoạn còn lại đến giáp ranh xã Hoà Trung | 209 |
9 | Đường đi thôn 10, 11 đến giáp xã Đinh Trang Hoà | 132 |
10 | Đường nhánh khu quy hoạch dân cư chia làm 3 đoạn: |
|
10.1 | Từ trường cấp 3 Lê Hông Phong đến đầu lô chợ: |
|
| - Lô 2 quy hoạch dân cư (Lô quy hoạch cách QL 20 55 mét đến đầu lô 3 quy hoạch) | 525 |
| - Từ đầu lô 3 quy hoạch dân cư đến hết lô quy hoạch | 440 |
| - Đoạn còn lại của đường nhánh | 275 |
10.2 | Đường nhánh từ đầu chợ đến cây xăng số 10 chia làm 3 đoạn: |
|
| - Lô 2 quy hoạch dân cư (Lô quy hoạch cách QL 20 55 mét đến đầu lô 3 quy hoạch) | 578 |
| - Từ đầu lô 3 quy hoạch dân cư đến hết lô quy hoạch | 495 |
| - Đoạn còn lại của đường nhánh | 330 |
10.3 | Đường quy hoạch khu dân cư từ cây xăng đến ngã 3 vào thôn 2 chia làm 3 đoạn: |
|
| - Lô 2 quy hoạch dân cư (Lô quy hoạch cách QL 20 55 mét đến đầu lô 3 quy hoạch) | 363 |
| - Từ đầu lô 3 quy hoạch dân cư đến hết lô quy hoạch | 275 |
| - Đoạn còn lại của đường nhánh | 220 |
11 | Từ ngã 3 thôn 2 đến giáp cống sình Bảo Lâm | 187 |
12 | Từ cây xăng số 10 đến hết đất nhà bà Chính | 275 |
13 | Từ ngã 3 hai cây Điệp đến Nghĩa địa thôn 1 | 187 |
14 | Từ ngã 3 đất nhà ông Kiểm đến Nghĩa địa thôn 1 | 150 |
| Đường nhánh vào các thôn |
|
15 | Đường nhánh Hoa Lâm thôn 4 đến hết đất nhà ông Dương | 165 |
16 | Từ đất nhà ông Sáu đến hết đất nhà ông Mác | 150 |
17 | Từ đất nhà ông Thảo thôn 5 đến cách suối | 110 |
18 | Từ đất nhà ông Nam thôn 5 đến hết đất nhà ông Nghĩa thôn 6 | 132 |
19 | Từ đất nhà ông Trường thôn 6 đến giáp suối cách 300 mét | 165 |
21 | Từ đất nhà ông Tuyên thôn 7 đến giáp Nghĩa địa thôn 8 | 165 |
22 | Từ đất nhà ông Khê thôn 9 đến giáp suối cách 200 mét | 132 |
23 | Từ ngã 3 đất nhà ông Sương thôn 9 đến giáp thôn Tứ quý - Lộc An - Bảo Lâm | 165 |
24 | Từ đất nhà ông Quyền thôn 12 đến hết đất nhà ông Huề | 158 |
25 | Từ đất nhà ông Sơn thôn 12 đến giáp thôn 13 | 158 |
26 | Từ đất nhà ông Lẫm thôn 12 đến giáp suối cách 300 mét | 105 |
27 | Từ đất nhà ông Học thôn 13 đến giáp suối cách 300 mét | 105 |
28 | Từ đất nhà ông Long thôn 14 đến hết đất nhà ông Phú | 105 |
29 | Từ đất nhà ông Đông thôn 14 đến giáp ranh xã Hòa Bắc | 120 |
30 | Từ đất nhà Ông Điểu đến giáp sình | 120 |
31 | Đường nhánh đất nhà ông Lạc thôn 15 đến hết đất nhà ông Nam thôn 16 | 165 |
32 | Đường nhánh đất nhà bà Mợi đến hết đất nhà ông Đỗi | 110 |
33 | Đuờng nhánh đất nhà ông Tiến thôn 7 đến cách suối 20 mét | 120 |
IV | Xã Hòa Trung: |
|
1 | Từ giáp ranh giới xã Đinh Trang Hòa đến ngã 3 vào thôn 2 | 242 |
2 | Từ ngã 3 vào thôn 2 đến UBND xã Hòa Trung | 204 |
3 | Từ UBND xã Hòa Trung đến ranh giới xã Hòa Bắc chia làm 2 đoạn: |
|
| Từ UBND xã đến ngã 3 thôn 6 | 198 |
| Từ ngã 3 thôn 6 đến giáp ranh xã Hoà Bắc | 154 |
4 | Từ UBND xã Hòa Trung đến đầu thôn 13 xã Hòa Ninh | 198 |
5 | Từ ngã 3 đất nhà ông Thúy (thửa 5, tờ bản đồ số 2) đến hết đất nhà ông Thoan (thửa 19 tờ bản đồ số 3) | 100 |
6 | Từ ngã 3 đất nhà ông Khắc (thửa 291 tờ bản đồ số2) đến hết đất nhà ông Tô Ánh Hồng thửa 5 (tờ 1) | 100 |
7 | Từ ngã 3 đất nhà ông Nguyện thửa (172 tờ bản đồ số 2) đến hết đất nhà ông Thìn (thửa 235 tờ bản đồ số 2) | 80 |
8 | Từ ngã 3 thôn 1 vào thôn 2 (thửa 298 tờ bản đồ số 9) đến hết đường đá thôn 2 (thửa 43 tờ bản đồ số 9) | 132 |
| Từ đầu thôn 5 vào đến dốc Nghĩa trang |
|
9 | Từ giáp đất thửa 43 tờ bản đồ số 9, đến giáp Nghĩa địa thôn | 110 |
10 | Từ giáp đất nhà ông Hưng (thửa 36 tờ bản đồ số 1) đến hết đất nhà ông Sáu | 100 |
11 | Từ Chùa thửa 113 (tờ 1) đến hết đất nhà ông Dũng | 100 |
12 | Từ hết đất nhà ông Dũng đến Nghĩa địa thôn 2, thôn 9 | 80 |
13 | Từ ngã 3 đất nhà ông Hân (thửa 70 tờ bản đồ số 10) đến hết đất nhà ông Quang (thửa 78 tờ bản đồ số 10) | 100 |
