BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 490/QĐ-BNN-TTr | Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
GIAO KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2011 CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai tổ chức thanh tra các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 3382/QĐ-BNN-TTr ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Sở Nông nghiệp và PTNT có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH SÁCH
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH TRA
(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BNN-TTr ngày 16 tháng 3 năm 2011)
TT | Đơn vị | Thời gian thanh tra | Ghi chú |
I | Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội |
|
|
A | Thuốc Thú y | Quý I |
|
1 | Cty cổ phần Dược và Vật tư thú y HANVET | “ |
|
2 | Cty TNHH Tân Tiến | “ |
|
3 | Cty TNHH thú y Việt Nam | “ |
|
4 | Cty TNHH Phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng (Netde.Co.,Ltd) | “ |
|
5 | Cty TNHH Thú y Miền Bắc | “ |
|
6 | Cơ sở sản xuất thuốc thú y Thịnh Phương | Quý II |
|
7 | Cty TNHH Tân Minh Hà | “ |
|
8 | Cty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam | “ |
|
9 | Cty Phát triển Công nghệ nông thôn (RID) | “ |
|
10 | Cty cổ phần Công nghệ học Thú y | “ |
|
11 | Tập đoàn Quang Minh | “ |
|
B | Thuốc Bảo vệ Thực Vật | Quý I |
|
1 | Cty TNHH Phân bón Trâu xanh | “ |
|
2 | Cty TNHH Toàn Thịnh | “ |
|
3 | Cty cổ phần Thương mại BVTV Minh Khai | “ |
|
4 | Cty cổ phần Nữ hoàng Châu Á | “ |
|
5 | Cửa hàng Thành Dậu (Song Phương) | “ |
|
6 | Cty cổ phần Quốc tế Đông Dương | Quý II |
|
7 | Cty TNHH sản xuất và thương mại Lộc Hà | “ |
|
8 | Cty TNHH thương mại và sản xuất Minh Long | “ |
|
9 | Cty cổ phần Quốc tế Nông nghiệp Vinagreen | “ |
|
10 | Cty cổ phần công nghệ thương mại Huệ Quang | “ |
|
11 | Cty TNHH Arysta-lifescsience Việt Nam | “ |
|
12 | Cty cổ phần nông nghiệp Thiên An | “ |
|
13 | Cty TNHH thương mại và dịch vụ Nông nghiệp | “ |
|
II | Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên |
|
|
1 | Cty TNHH Vật tư nông nghiệp Phương Đông | Quý I |
|
III | Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình |
|
|
1 | Cửa hàng Cương Liệu | Quý I |
|
2 | Cty TNHH Trường Hằng | Quý II |
|
3 | Cty TNHH Việt Trung | “ |
|
4 | Cty TNHH Bình Giang | “ |
|
IV | Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh | Quý III |
|
A | Thuốc Thú y | “ |
|
1 | Cty TNHH MTV Thuốc thú y Thuận Kiều | “ |
|
2 | Cty TNHH Thương mại và sản xuất thuốc thú y Song Vân | “ |
|
3 | Cty TNHH Thương mại và sản xuất thuốc thú y Anpha | “ |
|
4 | Cty TNHH Thuốc thú y thủy sản Thiên Long | “ |
|
5 | Cty TNHH Trường Hải Tiến | “ |
|
6 | Cty TNHH Thương mại và sản xuất Nam Hoa | “ |
|
B | Phân Bón và Thuốc BVTV | Quý III |
|
1 | Cty TNHH ADC | “ |
|
2 | Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Ngọc Tùng | “ |
|
3 | Cty TNHH Nông Sinh | “ |
|
4 | Cty cổ phần nông dược HAI | “ |
|
5 | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn | “ |
|
6 | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam Vipesco | “ |
|
7 | Cty Map Pacific Pte.Ltd | “ |
|
V | Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai | Quý III |
|
1 | Công ty TNHH Harvest Việt Nam | “ |
|
2 | Cty TNHH SUNJIN VINA | “ |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.