UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 477/2008/QĐ-UBND | Hạ Long, ngày 19 tháng 02 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 và Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/7/2004 của Bộ Y tế về phân loại phẫu thuật, thủ thuật;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB & XH bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính -Lao động Thương binh và Xã hội- Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Văn bản số 4494/BYT-BH ngày 29/6/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4001TTr/TC-QLG ngày 26/11/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định mức thu một phần viện phí các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh do địa phương quản lý theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo quyết định này;
Mức thu trên đã bao gồm chi phí thuốc, vật tư tiêu hao, dịch truyền, hóa chất thông thường, dung dịch khử khuẩn để đảm bảo thực hiện ca phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt (nếu có);Cơ sở khám, chữa bệnh không được thu thêm tiền vật tư y tế tiêu hao, tiền thuốc của người bệnh trong phẫu thuật, thủ thuật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Mức thu một phần viện phí quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này thay thế mức thu quy định tại mục C2.7 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 477/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | Tên phẫu thuật | Loại phẫu thuật | Mức thu (đồng) |
I | Ung thư |
|
|
1 | Cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ 2 bên | ĐB | 1.700.000 |
2 | Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên | ĐB | 1.700.000 |
3 | Cắt một nửa dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống | ĐB | 1.700.000 |
4 | Phẫu thuật vét hạch cổ trong ung thư. | I | 1.300.000 |
5 | Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do K. | I | 1.300.000 |
6 | Cắt toàn bộ tuyến giáp, 1 thuỳ có vét hạch cổ 1 bên | I | 1.300.000 |
7 | Cắt K thận. | I | 1.300.000 |
8 | Cắt tử cung, phần phụ kèm vét hạch tiểu khung. | I | 1.300.000 |
9 | Cắt ung thư môi có tạo hình. | I | 1.300.000 |
10 | Cắt tinh hoàn K lạc chỗ có vét hạch ổ bụng. | I | 1.300.000 |
11 | Cắt ung thư giáp trạng | I | 1.250.000 |
12 | Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng. | I | 1.250.000 |
13 | Cắt K buồng trứng + cắt tử cung mạc nối lớn. | I | 1.250.000 |
14 | Cắt bỏ dương vật có vét hạch. | I | 1.200.000 |
15 | Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch | I | 1.200.000 |
16 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai. | I | 1.200.000 |
17 | Phẫu thuật vét hạch cổ bảo tồn. | I | 1.200.000 |
18 | Cắt tổ chức phần mềm chi trên, dưới đ. kính ≥ 5cm. | I | 1.200.000 |
19 | Cắt K da có vá da rộng đường kính >5cm | I | 1.050.000 |
20 | Thắt động mạch gan do K hoặc chảy máu đường mật. | II | 800.000 |
21 | Phẫu thuật vét hạch nách. | II | 700.000 |
22 | Cắt u giáp trạng. | II | 700.000 |
23 | Cắt tinh hoàn K lạc chỗ không vét hạch. | II | 700.000 |
24 | Cắt K phần mềm chi trên dưới đường kính ≤ 5cm | II | 700.000 |
25 | Cắt u lành phần mềm đường kính ≥5cm | II | 600.000 |
26 | Cắt Polip cổ tử cung. | III | 600.000 |
27 | Cắt u thành âm đạo. | II | 600.000 |
II | Thần kinh sọ não |
|
|
1 | Lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não. | I | 1.300.000 |
2 | Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. | I | 1.300.000 |
3 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | I | 1.300.000 |
4 | Khoan sọ thăm dò | II | 800.000 |
5 | Phẫu thuật viêm xương sọ | II | 800.000 |
6 | Cắt u da đầu đường kính > 5cm | II | 750.000 |
7 | Ghép khuyết xương sọ | II | 750.000 |
8 | Cắt u da đầu đường kính 2-5cm | II | 700.000 |
9 | Cắt u da đầu đường kính < 2cm | III | 600.000 |
10 | Nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em | III | 600.000 |
11 | Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu | III | 550.000 |
III | Mắt |
|
|
1 | Cắt mống mắt, lấy thuỷ tinh thể vỡ, bơm hơi, bơm dịch tiền phũng | I | 1.200.000 |
IV | Tai , mũi, họng |
|
|
1 | Cắt thần kinh Vidienne | I | 1.200.000 |
2 | Phẫu thuật treo sụn phễu | I | 1.200.000 |
3 | Cắt toàn bộ thanh quản | I | 1.200.000 |
4 | Khâu phục hồi thanh quản do chấn thương | I | 1.200.000 |
5 | Phẫu thuật giảm áp dây thần kinh XII | I | 1.150.000 |
6 | Khoét mê nhĩ | I | 1.150.000 |
7 | Phẫu thuật đường dò vùng bẩm sinh cổ bên | I | 1.150.000 |
8 | Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi | I | 1.150.000 |
9 | Phẫu thuật dò vùng sống mũi | I | 1.150.000 |
10 | Cắt 1/2 thanh quản | I | 1.150.000 |
11 | Cắt dây thanh | I | 1.150.000 |
12 | Thắt động mạch bướm- khẩu cái | I | 1.150.000 |
13 | Mở khí quản sơ sinh | I | 1.150.000 |
14 | Khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương | I | 1.150.000 |
15 | Tạo hình vành tai | I | 1.150.000 |
16 | Nạo sàng hàm | I | 1.100.000 |
17 | Thay thế xương bàn đạp | I | 1.100.000 |
18 | Phẫu thuật xoang trán | I | 1.100.000 |
19 | Phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản | I | 1.100.000 |
20 | Cắt dính thanh quản | I | 1.100.000 |
21 | Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ | I | 1.050.000 |
22 | Cắt u tuyến mang tai | I | 1.050.000 |
23 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên | I | 1.050.000 |
24 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | I | 1.050.000 |
25 | Dẫn lưu áp xe thực quản | I | 1.050.000 |
26 | Mở túi nội dịch tai trong | I | 1.000.000 |
27 | Thắt động mạch hàm trong | I | 1.000.000 |
28 | Thắt động mạch sàng | I | 1.000.000 |
29 | Thắt động mạch cảnh trong | I | 1.000.000 |
30 | Phẫu thuật đường dò vùng bẩm sinh giáp móng | I | 1.000.000 |
31 | Mở khí quản trong u tuyến giáp | I | 1.000.000 |
32 | Thắt động mạch cảnh ngoài | I | 1.000.000 |
33 | Phẫu thuật chữa ngáy | I | 900.000 |
34 | Phẫu thuật vách ngăn mũi | II | 750.000 |
35 | Vá nhĩ đơn thuần | II | 750.000 |
36 | Cắt Amidan gây mê hoặc gây tê | II | 750.000 |
37 | Phẫu thuật kiểm tra xương chũm | II | 750.000 |
38 | Phẫu thuật tịt cửa mũi sau ở trẻ em | II | 750.000 |
39 | Khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi | II | 750.000 |
40 | Vi phẫu thuật thanh quản gây mê | II | 750.000 |
41 | Phẫu thuật khí quản người lớn | II | 750.000 |
42 | Cắt u nang phẫu thuật tuyến giáp | II | 750.000 |
43 | Nạo VA qua nội soi | III | 650.000 |
44 | Cắt Polip dây thanh qua nội soi | III | 650.000 |
45 | Phẫu thuật lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | III | 650.000 |
V | Răng hàm mặt |
|
|
1 | Cắt toàn bộ u lợi 1 hàm | I | 1.050.000 |
2 | Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng và nhổ nhiều răng | II | 700.000 |
3 | Cắt cuống răng hàng loạt từ 4 răng trở lên | II | 700.000 |
4 | Rút chỉ thép kết hợp xương, treo xương điều trị gãy xương vùng hàm mặt | II | 700.000 |
5 | Cắt bỏ xương lồi vòm miệng | II | 700.000 |
6 | Nắn sai khớp thái dương hàm 1 bên đến muộn | II | 700.000 |
7 | Phẫu thuật cắm bộ phận cấy ( implan) | II | 700.000 |
8 | Mài răng có chọn lọc | III | 700.000 |
9 | Cấy lại răng | III | 600.000 |
10 | Cố định xương hàm gãy bằng dây, nẹp, hoặc bằng máng, có một đường gãy | III | 600.000 |
11 | Ghép da rời mỗi chiều >, =2cm | III | 600.000 |
12 | Chuyển trụ filatov, đính trụ filatov | III | 600.000 |
13 | Phẫu thuật sửa sẹo xấu, nếp nhăn nhỏ | III | 600.000 |
VI | Tim mạch lồng ngực |
|
|
1 | Khâu vết thương tim | I | 1.300.000 |
2 | Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín | I | 1.300.000 |
3 | Phẫu thuật u máu lớn đường kính > 10 cm | I | 1.250.000 |
4 | Khâu vết thương mạch máu chi | I | 1.250.000 |
5 | Cắt một phần tuyến giáp trong bệnh Basedow | I | 1.250.000 |
6 | Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương | I | 1.250.000 |
7 | Cắt u xương sườn nhiều xương | I | 1.250.000 |
8 | Bóc nhân tuyến giáp | II | 750.000 |
9 | Phẫu thuật bắc cầu mạch máu chạy thận nhân tạo | II | 750.000 |
10 | Khâu cơ hoành bị rách hay thủng do chấn thương, qua đường ngực hay bụng | II | 750.000 |
11 | Phẫu thuật u máu lớn đường kính 5- 10 cm | II | 750.000 |
12 | Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới | II | 750.000 |
13 | Cắt u xương sườn : 1 xương | II | 750.000 |
14 | Dẫn lưu màng ngoài tim qua đường cắt sụn sườn 5 | II | 750.000 |
15 | Cắt 1 xương sườn trong viêm xương | II | 750.000 |
16 | Thắt các động mạch ngoại vi | III | 600.000 |
17 | Phẫu thuật khâu kín vết thương ngực | III | 600.000 |
18 | Dẫn lưu màng ngoài tim qua đường Marfan | III | 400.000 |
VII | Lao và bệnh phổi |
|
|
1 | Cắt thuỳ phổi, phổi, vét hạch TT và một mảng thành ngực. | ĐB | 1.850.000 |
2 | Cắt một phổi | I | 1.400.000 |
3 | Cắt 1 thuỳ hay 1 phân thuỳ phổi | I | 1.400.000 |
4 | Mở rộng lồng ngực trong tràn khí màng phổi có cắt thuỳ phổi | I | 1.400.000 |
5 | Bóc màng phổi trong dầy dính màng phổi | I | 1.400.000 |
6 | Đánh xẹp thành ngực trong ổ cặn màng phổi | I | 1.300.000 |
7 | Cắt mảng thành ngực điều trị ổ cặn màng phổi ( Schede) | I | 1.300.000 |
8 | Cắt xẹp thành ngực từ sườn1 đến sườn 3 | I | 1.300.000 |
9 | Phẫu thuật khớp vai, khuỷu, háng, nạo lao khớp | I | 1.300.000 |
10 | Cắt xẹp thành ngực từ sườn 4 trở xuống | I | 1.250.000 |
11 | Mở rộng lồng ngực trong tràn khí màng phổi, khâu lỗ thủng | II | 750.000 |
12 | Mở lồng ngực lấy máu cục màng phổi | II | 750.000 |
13 | Nạo áp xe lạnh hố chậu | II | 750.000 |
14 | Nạo áp xe lạnh hố lưng | II | 750.000 |
15 | Khâu vết thương nhu mô phổi | II | 750.000 |
16 | Cắt phổi không điển hình | II | 750.000 |
17 | Cắt bỏ và vét hạch lao trung bình vùng cổ nách | II | 600.000 |
18 | Khâu lại vết thương lồng ngực bị nhiễm khuẩn | III | 550.000 |
19 | Nạo hạch lao nhuyễn hoá hoặc phá dò | III | 550.000 |
20 | Mở màng phổi tối đưa | II | 550.000 |
VIII | Tiêu hoá ổ bụng |
|
|
1 | Cắt toàn bộ dạ dày | ĐB | 1.800.000 |
2 | Cắt bỏ thực quản tạo hình | ĐB | 1.800.000 |
3 | Cắt toàn bộ đại tràng | ĐB | 1.800.000 |
4 | Cắt đoạn dạ dày | I | 1.400.000 |
5 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính | I | 1.400.000 |
6 | Cắt một nửa đại tràng | I | 1.400.000 |
7 | Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn | I | 1.400.000 |
8 | Cắt túi thừa tá tràng | I | 1.400.000 |
9 | Phẫu thuật tắc ruột do dây chằng | I | 1.400.000 |
10 | Cắt đoạn đại tràng làm hậu môn nhân tạo | I | 1.400.000 |
11 | Đóng HMNT trong phúc mạc | I | 1.400.000 |
12 | Cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn | I | 1.350.000 |
13 | Cắt u sau phúc mạc tái phát | I | 1.350.000 |
14 | Cắt u mạc treo có cắt ruột | I | 1.350.000 |
15 | Phẫu thuật thoát vị cơ hoành | I | 1.350.000 |
16 | Cắt u đại tràng ống HM đường dưới | I | 1.350.000 |
17 | Cắt bỏ trĩ vòng | I | 1.350.000 |
18 | Phẫu thuật rò HM phức tạp hay PT lại | I | 1.350.000 |
19 | Nội soi khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng | II | 1.000.000 |
20 | Cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng xích ma | I | 1.300.000 |
21 | Cắt 1/2 dạ dày | I | 1.300.000 |
22 | Cắt đoạn ruột non | I | 1.300.000 |
23 | Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng | II | 800.000 |
24 | Nối vị tràng | II | 800.000 |
25 | Cắt u mạc treo không cắt ruột | II | 800.000 |
26 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | II | 800.000 |
27 | Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bất thường | II | 800.000 |
28 | Cắt ruột thừa kèm túi meckel | II | 800.000 |
29 | Phẫu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng | II | 800.000 |
30 | Làm hậu môn nhân tạo | II | 800.000 |
31 | Đóng hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc | II | 800.000 |
32 | Phẫu thuật dò hậu môn các loại | II | 800.000 |
33 | Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn | II | 800.000 |
34 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành | II | 800.000 |
35 | Dẫn lưu áp xe tồn dư | II | 800.000 |
36 | Mở thông dạ dày | II | 800.000 |
37 | Cắt trĩ từ 2 bó | II | 800.000 |
38 | Phẫu thuật áp xe hậu môn có mở lỗ dò | II | 800.000 |
39 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | II | 800.000 |
40 | Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | II | 800.000 |
41 | Phẫu thuật thoát vị bẹn | II | 750.000 |
42 | Cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | II | 750.000 |
43 | Mở bụng thăm dò | II | 600.000 |
44 | Khâu lại bục thành bụng đơn thuần | II | 500.000 |
45 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | III | 500.000 |
IX | gan mật tụy |
|
|
1 | Cắt khối tá tuỵ | ĐB | 1.800.000 |
2 | Lấy sỏi mật kèm cắt gan và màng tim có dẫn lưu | ĐB | 1.800.000 |
3 | Lấy sỏi mật kèm cắt gan và thuỳ phổi có dẫn lưu | ĐB | 1.800.000 |
4 | Cắt đoạn ống mật chủ, nối rốn gan–hỗng tràng | ĐB | 1.800.000 |
5 | Cắt gan phải hoặc trái | ĐB | 1.800.000 |
6 | Lấy sỏi ống mật chủ kèm cắt phân thuỳ gan | I | 1.400.000 |
7 | Lấy sỏi ống mật chủ dẫn lưu kerh kèm cắt túi mật | I | 1.400.000 |
8 | Lấy sỏi ống mật chủ dẫn lưu kerh phẫu thuật lại | I | 1.400.000 |
9 | Cắt đuôi tuỵ và cắt lách | I | 1.400.000 |
10 | Cắt lách bệnh lý, ung thư, áp xe, xơ lách | I | 1.400.000 |
11 | Cắt lách do chấn thương | I | 1.400.000 |
12 | Dẫn lưu túi mật, dẫn lưu hậu cung mạc nối lấy tổ chức tuỵ hoại tử | I | 1.400.000 |
13 | Dẫn lưu áp xe tuỵ | I | 1.400.000 |
14 | Nối ống mật chủ - tá tràng | I | 1.400.000 |
15 | Mở ống Wirsung lấy sỏi, nối Wirsung- hỗng tràng | I | 1.400.000 |
16 | Nối nang tuỵ dạ dày | I | 1.400.000 |
17 | Nối túi mật – hỗng tràng | I | 1.400.000 |
18 | Cắt phân thuỳ gan | I | 1.400.000 |
19 | Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan lớn | I | 1.400.000 |
20 | Nối ống mật chủ hỗng tràng dẫn lưu trong gan và cắt gan | I | 1.400.000 |
21 | Lấy sỏi ống mật chủ dẫn lưu kerh lần đầu | I | 1.400.000 |
22 | Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan | I | 1.400.000 |
23 | Nối ống mật chủ- hỗng tràng | I | 1.400.000 |
24 | Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột | I | 1.400.000 |
25 | Cắt thân và đuôi tuỵ | I | 1.400.000 |
26 | Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan nhỏ | I | 1.400.000 |
27 | Mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu kerh kèm tạo hình cắt cơ Oddi | I | 1.400.000 |
28 | Dẫn lưu túi mật | II | 800.000 |
29 | Lấy sỏi dẫn lưu túi mật | II | 800.000 |
30 | Dẫn lưu áp xe gan | III | 600.000 |
X | Tiết niêu sinh dục |
|
|
1 | Cắt toàn bộ bàng quang cắm niệu quản vào ruột | ĐB | 1.800.000 |
2 | Cắt toàn bộ bàng quang tạo hình ruột bàng quang | ĐB | 1.800.000 |
3 | Nối dương vật | ĐB | 1.800.000 |
4 | Cắt u tuyến thượng thận | I | 1.400.000 |
5 | Cắt toàn bộ thận và niệu quản | I | 1.400.000 |
6 | Phẫu thuật rò bàng quang âm đạo, bàng quang tử cung, trực tràng | I | 1.400.000 |
7 | Cắt bàng quang đưa niệu quản ra ngoài | I | 1.400.000 |
8 | Cắm niệu quản bàng quang | I | 1.400.000 |
9 | Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình 1 thì | I | 1.400.000 |
10 | Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | I | 1.300.000 |
11 | Lấy sỏi bàng quang lần 2 đóng lỗ dò bàng quang | I | 1.300.000 |
12 | Cắt cổ bàng quang | I | 1.300.000 |
13 | Cắt nối niệu đạo sau | I | 1.300.000 |
14 | Mổ lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | I | 1.300.000 |
15 | Lấy sỏi bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | I | 1.300.000 |
16 | Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đưa nang | I | 1.300.000 |
17 | Cắt nối niệu quản | I | 1.300.000 |
18 | Cắt u thận lành | I | 1.300.000 |
19 | Lấy sỏi thận | I | 1.300.000 |
20 | Nối niệu quản đài thận | I | 1.300.000 |
21 | Mở bể thận trong xoang lấy sỏi | I | 1.300.000 |
22 | Cắt thận bán phần | I | 1.300.000 |
23 | Cắt u bàng quang đờng trên | I | 950.000 |
24 | Lấy sỏi niệu quản 2 bên | II | 800.000 |
25 | Lấy sỏi bàng quang | II | 800.000 |
26 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | II | 800.000 |
27 | Cắt dương vật không vét hạch, cắt 1/2 | II | 800.000 |
28 | Cắt nối niệu đạo trước | II | 800.000 |
29 | Lấy sỏi bể thận ngoài xoang | II | 800.000 |
30 | Phẫu thuật xoắn vỡ tinh hoàn | II | 800.000 |
31 | Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng | II | 700.000 |
32 | Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản | II | 700.000 |
33 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do dò nước tiểu | II | 700.000 |
34 | Lấy sỏi niệu quản 1 bên | II | 700.000 |
35 | Phẫu thuật treo thận | II | 700.000 |
36 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | II | 700.000 |
37 | Cấp cứu đứt niệu đạo do vỡ xương chậu | II | 700.000 |
38 | Dẫn lưu thận qua da | II | 700.000 |
39 | Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật | II | 700.000 |
40 | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | III | 600.000 |
41 | Cắt u nang thừng tinh | III | 600.000 |
42 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | III | 600.000 |
43 | Cắt u lành dương vật | III | 600.000 |
44 | Cắt hẹp bao qui đầu | III | 600.000 |
45 | Chích áp xe tầng sinh môn | III | 600.000 |
46 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | III | 600.000 |
47 | Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt | III | 600.000 |
48 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | III | 600.000 |
49 | Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật | III | 600.000 |
50 | Cắt túi thừa niệu đạo | III | 600.000 |
51 | Phẫu thuật đưa 1 đầu niệu đạo ra ngoài da | III | 600.000 |
52 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ 1 bên | I | 800.000 |
53 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn 2 bên | I | 800.000 |
54 | Phẫu thuật nang nước thừng tinh | II | 800.000 |
55 | Phẫu thuật lấy sỏi niệu đạo | II | 800.000 |
XI | Phụ sản |
|
|
1 | Cắt u tử cung thuộc tử cung buồng trứng to dính cắm sâu trong tiểu khung | ĐB | 1.600.000 |
2 | Mổ lấy thai trong bệnh tim, gan, thận | I | 1.400.000 |
3 | Đóng lỗ dò trực tràng âm đạo hoặc bàng quang âm đạo | I | 1.400.000 |
4 | Cắt 1/2 tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính | I | 1.300.000 |
5 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ, có choáng | I | 1.250.000 |
6 | Phẫu thuật chấn thương tiết niệu do tai biến phẫu thuật | I | 1.250.000 |
7 | Mở thông vòi trứng 2 bên | I | 1.250.000 |
8 | Lấy khối máu tụ thành nang | I | 1.200.000 |
9 | Cắt tử cung đường bụng | I | 1.100.000 |
10 | Phẫu thuật treo tử cung | II | 600.000 |
11 | Khâu rách tầng sinh môn phức tạp | II | 600.000 |
12 | Cắt cụt cổ tử cung | II | 600.000 |
13 | Khâu tử cung do nạo thủng | II | 600.000 |
14 | Phẫu thuật lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | II | 600.000 |
15 | Làm lại thành âm đạo | II | 600.000 |
16 | Cắt polip cổ tử cung | III | 500.000 |
17 | Lấy khối máu tụ âm đạo tầng sinh môn | III | 400.000 |
XII | Nhi |
|
|
1 | Phẫu thuật tháo lồng ruột | II | 800.000 |
2 | Cắt ruột thừa viêm trẻ em dưới 6 tuổi | II | 800.000 |
XIII | Chấn thương chỉnh hình |
|
|
1 | Nối gân các loại ( gấp duỗi ) | I | 1.300.000 |
2 | Sửa chữa di chứng sau chấn thương can lệch xương | I | 1.300.000 |
3 | Gỡ dính gân | I | 1.300.000 |
4 | Phẫu thuật cứng khớp các loại | I | 1.300.000 |
5 | Phẫu thuật viêm xương, tuỷ xương mãn | I | 1.300.000 |
6 | Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống cổ | I | 1.300.000 |
7 | Phẫu thuật viêm xương khớp háng | I | 1.300.000 |
8 | Phẫu thuật cắt cụt đùi | I | 1.300.000 |
9 | Mở khoang giải phóng mạch bị chèn ép của các chi | I | 1.300.000 |
10 | Vá da dầy toàn bộ diện tích >10cm2 | I | 1.250.000 |
11 | Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp | I | 1.250.000 |
12 | Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình phức tạp | I | 1.250.000 |
13 | PT can lệch không có kết hợp xương | I | 1.250.000 |
14 | Đục nạo xương viêm và chuyển vạt da che phủ | I | 1.250.000 |
15 | Vá da dày toàn bộ diện tích < 10cm2 | I | 1.250.000 |
16 | Tạo hình các vạt da che phủ | I | 1.250.000 |
17 | PT u máu lan toả đường kính 5-10cm | I | 1.250.000 |
18 | Cắt u xơ cơ xâm lấn | I | 1.250.000 |
19 | Cắt u thần kinh | I | 1.250.000 |
20 | Gỡ dính thần kinh | I | 1.250.000 |
21 | Cắt u xương sụn | I | 1.250.000 |
22 | Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng | I | 1.250.000 |
23 | Phẫu thuật bàn chân duỗi đổ | I | 1.250.000 |
24 | Cắt u nang tiêu xương ghép xương | I | 1.250.000 |
25 | Cắt cụt chi dưới mấu chuyển xương đùi | I | 1.250.000 |
26 | PT Bong lóc da và cơ sau chấn thương | I | 1.200.000 |
27 | Đặt vis gẫy thân xương sên | I | 1.200.000 |
28 | Đặt vis gẫy trật xương thuyền | I | 1.200.000 |
29 | Phẫu thuật trật bánh chè bẩm sinh | I | 1.200.000 |
30 | Phẫu thuật viêm khớp mủ | I | 1.200.000 |
31 | Phẫu thuật vết thương khớp | I | 1.200.000 |
32 | Phẫu thuật trật khớp | I | 1.200.000 |
33 | Cắt u bạch mạch đường kính 5-10cm | I | 1.200.000 |
34 | Cắt cụt chi ( cẳng chân, cánh tay, cẳng tay) | II | 800.000 |
35 | Tháo khớp gối | II | 800.000 |
36 | Tháo một nửa bàn chân trước | II | 800.000 |
37 | Dẫn lưu áp xe cơ đáy chậu | II | 700.000 |
38 | Cắt lọc vết thương bàn tay | II | 700.000 |
39 | Cắt u xương lành | II | 700.000 |
40 | Cắt bỏ ngón thừa đơn thuần | III | 700.000 |
41 | Phẫu thuật viêm xương lấy xương chết dẫn lưu | II | 700.000 |
42 | Cắt u máu khu trú đường kính < 5cm | II | 700.000 |
43 | Phẫu thuật tháo khớp cổ tay | II | 700.000 |
44 | Lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè | II | 700.000 |
45 | Phẫu thuật co gân Achille | II | 700.000 |
46 | Cắt u bao gân | II | 700.000 |
47 | Phẫu thuật vết thương phần mềm > 10cm | II | 600.000 |
48 | Cắt cụt ngón tay chân | III | 500.000 |
49 | Phẫu thuật vết thương phần mềm 5- 10cm | III | 500.000 |
XIV | Bỏng |
|
|
1 | Cắt hoại tử tiếp tuyến > 15% diện tích cơ thể | I | 1.000.000 |
2 | Ghép da tự thân >10% diện tích cơ thể | I | 1.000.000 |
3 | Cắt lọc da, cơ, cân > 5% diện tích cơ thể | I | 800.000 |
4 | Cắt hoại tử tiếp tuyến < 10% diện tích cơ thể | III | 800.000 |
5 | Ghép da tự thân 5-10% diện tích cơ thể | II | 800.000 |
6 | Cắt lọc da, cơ, cân 3- 5% diện tích cơ thể | II | 700.000 |
7 | Cắt lọc da, cơ, cân < 3% diện tích cơ thể | III | 600.000 |
8 | Ghép da tự thân < 5% diện tích cơ thể | III | 600.000 |
9 | Ghép da dị loại độc lập | III | 600.000 |
10 | Cắt hoại tử tiếp tuyến 1% diện tích cơ thể | III | 500.000 |
XV | Giải phẫu bệnh |
|
|
