BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4765/QĐ-BNN-KHCN | Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG MỘT SỐ LOÀI CÂY LÂM NGHIỆP BẢN ĐỊA VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ CÓ GIÁ TRỊ CAO GIAI ĐOẠN 2011-2015
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính về việc Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 2601/QĐ-BNN-TCLN ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án “Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao giai đoạn 2011-2015” và Quyết định số 1015/QĐ-BNN-TCLN ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án “Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao giai đoạn 2011-2015”;
Căn cứ Quyết định số 2947/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao giai đoạn 2011-2015” và Quyết định số 1322/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao giai đoạn 2011-2015”;
Xét Tờ trình số 174/TTr-LSNG ngày 24/10/2014 của Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc xin phê duyệt đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị dự án “Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao giai đoạn 2011-2015” và Biên bản họp Hội đồng tư vấn lựa chọn thiết bị khoa học công nghệ thành lập theo Quyết định số 4695/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2014;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị KHCN Dự án “Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao giai đoạn 2011-2015” thuộc Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, gồm các thiết bị trong phụ lục kèm theo.
Điều 2. Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm thiết bị theo các quy định hiện hành của Nhà nước nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư của Dự án.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
DANH MỤC THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số 4765/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Danh mục thiết bị | Đặc tính và thông số kỹ thuật chính | Số lượng |
I | Thiết bị thu hái giống, quản lý và phòng cháy chữa cháy rừng giống, vườn giống |
| |
1 | Thiết bị trèo cây | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ANSI Z87.1 - Chất liệu dây: Sợi bạt - Chất liệu móc: Thép tổng hợp - Chịu lực: 2000 kg - Dây đai an toàn thân cao cấp - Dây ngực có chốt cài tháo rời hoặc lắp đặt vào dễ dàng. - Dây bụng có kết cấu đặc biệt rất chắc chắn, tháo rời hoặc lắp vào dễ dàng. - Dây đùi điều chỉnh được độ dài. - Dây móc có bộ giảm sốc | 1 |
2 | Thang xếp đa dụng | - Đạt tiêu chuẩn châu Âu - EN131 - Loại thang nhôm rút gọn thông minh. - Chiều cao rút gọn: khoảng 0,5 - 0,81m - Thang được rút lên khi dùng, mỗi bậc thang khi rút lên đều có lẫy sập. - Tải trọng lớn nhất: khoảng 150 kg. - Chiều cao của thang: 3,8 m là 11,5 kg. | 1 |
3 | Máy tỉa cành | - Dung tích xi lanh: 24,5 cm3 - Đường kính xylanh: 34 mm - Hành trình xylanh: 27 mm - Công suất: 900 W - Tốc độ tối đa: 11700 rpm - Dung tích bình nhiên liệu: 0,5 lít - Thể tích bình dầu: 0,22 lit - Tốc độ chạy không tải: 2700 vòng/phút - Chiều dài ống: 2750 mm - Chiều dài lưỡi cưa được khuyên dùng, tối thiểu-tối đa: 10-12 cm - Chiều dài lưỡi cắt: 304,8 mm | 1 |
4 | Thiết bị PCCC rừng | - Dụng cụ bàn xẻng dập lửa - Bộ chống nóng (amiang): quần, áo, mũ, găng tay, ủng chụp - Biển báo cấm lửa, cấm thuốc, biển chỉ dẫn. - Dao, câu liên dùng để phát cây. - Xô, xẻng chữa cháy - Bình bột chữa cháy | 1 |
5 | Bình chữa cháy | - Loại xách tay, dạng khí - Khối lượng: 4 kg | 10 |
6 | Máy cưa xăng | - Dung tích xi lanh: 65,1 cm3 - Công suất: 3,4 kW - Tốc độ chạy không tải: 2700 vòng/phút. - Đường kính xylanh: 48 mm - Hành trình xylanh: 36 mm - Công suất động cơ tối đa: 9000 vòng/phút - Khoảng cách đánh lửa: 0,5 mm - Thể tích bình xăng: 0,77 lít - Thể tích bình dầu: 0,4 lít - Loại bơm dầu: Điều chỉnh lưu lượng. - Công suất bơm dầu: 4-20 ml/phút - Thiết bị cắt bước răng: 3/8" - Chiều dài lưỡi cưa được khuyên dùng, tối thiểu-tối đa: 38-70 cm - Tốc độ xích ở công suất tối đa: 20,7 m/s. | 1 |
II | Thiết bị điều tra, đo đạc, thu thập, phân tích xử lý số liệu ... |
| |
1 | Thước kẹp hiện số đo đường kính thân cây | - Dải đo: 0-1020mm - Vật liệu bề mặt thang đo: Phủ hợp kim nhôm, không phản chiếu - Mỏ cặp: Được làm bằng nhôm hoặc thép và có thể gập lại. - Đạt tiêu chuẩn: FPA, PTB - Trọng lượng: 1500g | 1 |
2 | Thiết bị GPS (định vị vệ tinh) | - Màn hình hiển thị LCD cảm ứng 4 inch, 65.000 màu, dễ dàng đọc dưới ánh sáng mặt trời. - Độ phân giải màn hình: 272 x 480 pixels - Hệ bản đồ: WGS 84, VN 2000,... và nhiều hệ bản đồ khác nhau - Hệ tọa độ: UTM, Lat/Long, Maiden head, MGRS,... - Giao diện với máy tính: USB tốc độ cao và tương thích với chuẩn NMEA 0183 - Dung lượng bộ nhớ trong của GPS: 3.0 GB - Cài đặt sẵn bản đồ hành chính các tỉnh/thành trong cả nước. - Bộ nhớ điểm (waypoint): 4000 điểm - Hành trình: thiết lập được 200 hành trình, mỗi hành trình có thể đi qua 200 điểm. - Bộ nhớ lưu vết: 10.000 điểm, có thể lưu được 200 Saved Track - Chức năng Routing: dẫn đường theo tuần tự nếu đã cài đặt bản đồ giao thông - Dẫn đường bằng hình ảnh - La bàn điện tử và khí áp kế đo cao độ bên trong máy - Tích hợp sẵn máy ảnh kỹ thuật số 5.0 megapixel, tự động gắn tọa độ vào bức ảnh - Chia sẻ dữ liệu với các GPS tương thích khác bằng wireless - Lịch vệ tinh (tìm thời gian đo tốt nhất) - Thông tin mặt trăng, mặt trời và lịch thủy triều - Tính toán chu vi, diện tích ngay trên máy - Chức năng cảnh báo vào vùng nguy hiểm - Chức năng trình duyệt ảnh kỹ thuật số - Độ nhạy máy thu: nhanh và cực nhanh, sai số từ 1-5 mét - Nguồn điện sử dụng: Pin sạc Lithium-ion (kèm theo máy) hoặc 3 pin AA - Thời gian sử dụng pin: khoảng 16 giờ (pin Lithium-ion) hoặc 22 giờ (với pin AA) - Tiêu chuẩn thấm nước: đạt tiêu chuẩn IPX7 - Nhiệt độ hoạt động: từ -15 độ C đến 70 độ C Cung cấp bao gồm: + Máy chính; + Pin, sạc; + Cáp nối USB Hướng dẫn sử dụng | 2 |
3 | Máy đo chiều cao | - Là thiết bị đo đơn giản sử dụng để đo chiều cao cây - Đo góc một cách nhanh chóng - Độ chính xác: ± 0,2 ' - Độ phân giải góc: ± 0,2 ° - Sử dụng 1 pin AA | 4 |
4 | Máy xác định độ tàn che | - Sử dụng gương phản chiếu hình cầu khắc hệ tọa độ 24 inch vuông. - Kết quả đo được tính bằng cách giữ thiết bị đo cách người đo từ 12” đến 18”. Lấy 4 điểm được che phủ trên hệ tọa độ vuông. Sau đó đếm các ô trong 4 điểm trên rồi nhân với 1,04 | 4 |
5 | Ống nhòm | - Độ phóng đại (x): 10 - Đường kính vật kính (mm): 50 - Góc nhìn (real/degree): 6.5 - Góc nhìn (apparent/degree): 59.2 - Trường nhìn ở 1000m (m): 114 - Thông lượng ex (mm): 5.0 - Độ sáng tương đối: 25.0 - Khoảng hội tụ (mm): 11.8 - Khoảng lấy nét gần (m): 7.0 - Khoảng điều chỉnh giữa 2 thị kính (mm): 56-72 | 2 |
6 | Máy đo độ ẩm đất | - Thang đo: 0 - 50 % - Độ phân giải: 0.1 % - Màn hình hiển thị: LCD 28x19mm - Kích thước: + Thân máy: 172 x 40 x 40 mm + Đầu dò: 220mm - đường kính: 10mm. - Nguồn điện: DC, 4 Pin 1.5V (UM4/AAA) | 1 |
7 | Máy thổi gió | - Lưu lượng Q (m3/phút): 2.4 - Nguồn điện sử dụng: 220V | 4 |
8 | Máy cắt cỏ | - Loại máy: 4 thì, 1 xi lanh, - Làm mát bằng quạt gió - Dung tích xi lanh: 35.8 cc - Công suất tối đa: 1.1 mã lực / 7000 vòng/phút - Dung tích bình xăng: 0.65 lít - Dung tích nhớt: 0.1 lít - Suất tiêu thụ nhiên liệu: 265g/mã lực.giờ - Hệ thống đánh lửa: Transitor từ tính (IC) - Hệ thống khởi động: Bằng tay - Lưỡi cắt cỏ: Loại hai cánh (305x1.5)mm - Tỉ số truyền hộp nhông: 1:3/4 - Có tấm chắn lưỡi cắt và dây đeo - Có cung cấp Bộ dụng cụ và lưỡi cắt cỏ | 4 |
9 | Bình phun sương | - Dung tích: 8 L | 5 |
10 | Kéo cắt cành | - Dụng cụ tỉa cành được làm bằng thép; - Lưỡi kéo: Thép không gỉ; - Tay cầm: Hợp kim; | 5 |
11 | Xe cải tiến | - Kích thước: (D x R x C) 1000 x 600 x 300 mm - Thùng xe làm bằng tôn dày 1mm - Khung thùng bằng thép V40x40, V30x30 | 2 |
12 | Cân tiểu ly | - Khả năng chịu tải tối đa(g): 1200g - Độ phân giải max: 1/5,000 - Màn hình: LCD | 2 |
13 | Thước kẹp panme | - Dải đo: 0-25 - Độ chính xác: 0.01mm | 5 |
III | Thiết bị cho phòng đào tạo, tập huấn, hội thảo |
| |
1 | Máy Scan | - Tốc độ scan: 11 giây; - Độ phân giải: 4,800 x 9,600 dpi - Khổ giấy: A4 | 1 |
2 | Máy quay kỹ thuật số | - Định dạng Video: MP4: MPEG-4 AVC/H.264 - Chế độ Video: HD: 1920x1080/60p(PS), 60i(FX,FH), 1440x1080/60i(HQ,LP); MP4: 1280x720 30p - Bộ nhớ Flash: 16GB - Loại phương tiện lưu trữ: Bộ nhớ Flash; Memory Stick Micro; Micro SD/SDHC/SDXC Memory Card - Độ phân giải ảnh tỉnh tối đa (chế độ chụp ảnh): 9.2MP 16:9 - Kích thước & loại màn hình LCD: 6.7cmClear Photo LCD Wide (16:9) - Có WiFi, NFC; | 1 |
3 | Máy photocopy | - Tốc độ: ≥ 25 trang/phút - Màn hình LCD cảm ứng Tiếng Việt - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256MB - Khổ giấy sử dụng: A3 - Độ phân giải: 1.200 x 1.200 dpi. Zoom: 25-400% - Khay giấy: ……. - Khay giấy tay: 100 tờ - Copy liên: ………. 999 tờ - Cổng giao ……. Máy tính: USB 2.0, RJ-45 - Chức năng chia bộ bản sao điện tử: có sẵn - Chức năng đảo mặt bản sao tự động: có sẵn - Chức năng in mạng, scan màu, scan mạng: có sẵn - In hình trực tiếp từ USB (với file .JPEG, .TIFF): có sẵn - Có bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động | 1 |
4 | Hệ thống trình chiếu (Projector) | - Công nghệ: 0.63” (16 mm) x 3, - Cường độ sáng: 3.700 Ansi Lument; - Độ phân giải thực: XGA (1024x768 Pixels); - Độ tương phản: 3.300:1; - Khả năng trình chiếu: Từ 30” tới 300” (0.762 m tới 7.62m); - Bóng đèn: UHP/210W, Tuổi thọ lên tới 10.000 (H); - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30 o (Keystone); - Tỷ lệ hình ảnh: 4:3 (Tự động); - Độ phóng: x 1.6; - Zoom kỹ thuật số: x4; - Khả năng trình chiếu qua mạng: RJ45; - Cổng kết nối: + Đầu vào: 2-RGB, 1-HDMI, 1-Composite + Đầu ra: 1 - RGB - Điều khiển: 1-RS232, USB Type A-B, USB- Wireless (Opitons) Nguồn cấp: 220-240V/50Hz | 1 |
5 | Màn chiếu | - Loại: màn chiếu điện; - Kích thước: 96” x 96” (2m44 x 2m44), Tỷ lệ 1:1; - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau; - Có độ bắt sáng cao gấp 2-3 lần bình thường; | 1 |
6 | Máy in | - Loại máy in: Laser đen trắng đa chức năng (in, scan, copy, Fax, Network, Duplex); - Tốc độ in: 25 trang/phút; - Độ phân giải: 1200 x 1200dpi; - Bộ nhớ: 128 MB; - Khổ giấy: A4; - Cổng giao tiếp USB 2.0; | 2 |
7 | Máy ảnh kỹ thuật số | - Độ phân giải: ≥ 16 Mp - Loại cảm biến: CMOS - Bộ xử lý Digic IV - Thẻ nhớ ngoài: SD, SDXC, SDHC... - Cổng kết nối: USB 2.0; TV, HDMI - Màn hình: 3.2 inch, loại cảm ứng - Loại pin: Pin Lithium-Ion (Li-lon) - Quay phim: Chuẩn HD, VGA; Định dạng MOV, Full HD 1080p - Công nghệ chống rung: Chống rung quang học | 2 |
8 | Máy tính để bàn | - Bộ xử lý: Intel Core i3 (3.5GHz, 3MB) - Bộ nhớ RAM: ≥ 4GB DDR3 - Ổ cứng HDD: ≥ 500GB - Ổ đĩa quang: DVDRW - Giao tiếp mạng: LAN - Card Đồ họa; 1GB GeForce GT625 - Card Âm thanh: Onboard - Bàn phím và chuột: Có - Hệ điều hành: PC DOS - Màn hình: LCD LED 18.5 | 4 |
9 | Máy tính xách tay | - Bộ vi xử lý - CPU: Core™ i7; - Bộ nhớ trong - RAM: 8GB DDR3; - Ổ đĩa cứng - HDD: 1TB; - Có bộ vi xử lý đồ họa - GPU; - Kích cỡ màn hình - LCD: 14" LED Backlight; - Có ổ quang học - ODD - Có mạng không dây - Wifi; Webcam; Bluetooth; - Pin: 4 cell - Khối lượng: khoảng 2.0 Kg | 4 |
10 | Máy điều hòa | - Loại máy: 2 cục 2 chiều - Công suất: 12.000BTU - Màng lọc siêu kháng khuẩn. - Chức năng khử mùi, hút ẩm/ Cánh đảo gió rộng và dài - Sử dụng công nghệ invertor tiết kiệm điện | 5 |
11 | Thiết bị lưu trữ ngoài | - Tốc độ vòng quay: 5400rpm - Dung lượng: 1TB | 4 |
12 | Tủ đựng tài liệu | Tủ đựng tài liệu loại 1: (02 cái) - Kích thước: W1800 x D420 x H2000 mm - Chất liệu: Melamin Hàn Quốc - Quy cách: gỗ cao cấp nóc có phào dật cấp, khoang trên 4 cánh kính khung gỗ trong 3 ngăn đợt tài liệu, khoang dưới 2 cánh mở 2 bên, giữa có 2 ngăn kéo dài Tủ đựng tài liệu loại 1: (01 cái) - Kích thước: W804 x D400 x H1960 mm; - Chất liệu gỗ MFC có khả năng chống ẩm, chống trầy xước, chống cháy. - Tủ 2 buồng chia 2 ngăn, ngăn trên khung gỗ cánh kính, ngăn dưới cánh mở gỗ. | 3 |
13 | Bàn ghế vi tính | - Kích thước: W1194 x D600 x H750 mm; - Chất liệu gỗ công nghiệp; - Có khay để bàn phím, kệ để máy tính, ngăn kéo đựng tài liệu; Ghế loại 1: (02 cái) - Kích thước: W665 x D840 x H1180-1235 - Loại: Ghế xoay - Chất liệu: Bọc da Ghế loại 2: (01 cái) - Kích thước: W420 x D520 x H750-880 mm; - Loại bọc đệm nỉ có bánh xe di chuyển; - Nâng hạ độ cao bằng củ cần hơi; | 3 |
14 | Bàn ghế phòng họp | - Bàn họp có mặt bàn hình chữ nhật hoặc Ovan; - Bàn gồm 2 phần ghép lại; - Kích thước: W3600 x D1200 x H750mm; - Ghế hội trường: lưng cao đệm nỉ, 2 chân trước tiện tròn, nan tựa bản rộng thắt 2 đầu ốp nỉ 2 mặt. Loại gỗ: Acacia; - Kích thước: W405 x D500 x H1050 mm; | 1 |
15 | Bàn ghế làm việc | Bàn làm việc loại 1: (02 cái) - Chất liệu: gỗ sơn phủ PU - Mặt lượn cong dày 80mm, trên mặt có tấm da trang trí phần ngồi viết, yếm bàn chia ba, phần giữa ốp nổi trang trí, hai bên soi rãnh dán giấy khác màu. - Chân bàn ghép hộp bo vát liên kết với mặt bàn bằng 04 trụ mạ; - Kích thước: W1800xD900xH760 mm; - Hộc di động: W420x D500 x 620 mm; - Có tủ phụ kích thước: W1400xD420x H760 mm; Bàn làm việc loại 2: (01 cái) - Được làm bằng gỗ sơn cao cấp - Mặt bàn chữ nhật dày 40, yếm bàn gắn nẹp nhôm trang trí. - Bàn gồm 1 ngăn kéo, 1 bàn phím & có khoang để CPU - Kích thước: W1400 x D700 x H760mm | 3 |
IV | Thiết bị cho phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ sinh học, phòng kiểm nghiệm chất lượng sinh Iý hạt giống... |
| |
1 | Máy sấy | - Dung tích buồng sấy: 42 Lít - Nhiệt độ max: 3000C - Độ chính xác nhiệt độ: ±10C - Kích thước trong: 350 x 350 x 350mm - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 1600W | 2 |
2 | Kẹp tiêu bản | - Chất liệu: gỗ tự nhiên; - Kích thước: 350 x 450mm | 100 |
3 | Tủ lưu giữ tiêu bản | - Dạng cánh khung kính lùa, có 03 đợt di động; - Tủ có 2 cánh khung kính lùa, 2 cánh khung kính chuyển động nhờ hệ thống bánh trượt kết hợp cơ cấu giữa nóc và đáy tạo nên độ vững chắc; - Tay nắm nhựa, tủ có 01 khóa. - Kích thước: W915 x D457 x H1830 mm | 4 |
4 | Giá trưng bày tiêu bản | - Kích thước: 2000 x 1120 x 800 | 2 |
5 | Hòm đựng tiêu bản | - Kích thước: 800 x 350 x 400mm - Chất liệu: tôn hoa, dầy 0.5mm | 20 |
6 | Lọ bảo quản mẫu tiêu bản | - Lọ thủy tinh - nắp thủy tinh - Kích thước: đường kính đáy x đường kính miệng chai x chiều cao không nắp x chiều cao có nắp (92 x 75 x 143 x 195mm) | 50 |
7 | Kính lúp | - Đường kính: 70mm - Tiêu cự: 105 +- 5 mm - Chất liệu kính: thủy tinh - Chất liệu tay cầm: Kim loại mạ chrome | 5 |
8 | Kính hiển vi cho phòng thí nghiệm | - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001: 2008 - Sử dụng hệ quang chất lượng cao được xử lý chống mốc cho hình ảnh có độ sắc nét cao. - Dễ dàng di chuyển với tay nắm bố trí phía sau thân kính - Cơ cấu cơ học được thiết kế tối ưu trên máy tính giảm tối đa những lỗi sản xuất, tăng độ tin tưởng của sản phẩm. - Hệ đèn X-LED công suất 3.6W - Đầu quan sát 3 thị kính góc nghiêng 30o, khả năng quay quang trục 360o - Thị kính quang trường rộng: 10X/20mm - Thân mang vật kính 4 vị trí khả năng chỉnh theo 2 hướng - Vật kính tiêu sắc phẳng hiệu chỉnh vô cực IOS 4x, 10x, 40x, 100x - Bàn sa trượt 02 lớp dẫn động bằng dây đai kích thước 150x133mm, khả năng di chuyển theo 2 phương X-Y là 75 - 50mm - Núm chỉnh thô & chỉnh tinh bố trí đồng trục - Nguồn điện adapter: 100-240V/50-60Hz, đầu ra 6Vdc | 1 |
9 | Tủ đụng hóa chất Inox | - Chất liệu: chế tạo bằng Inox 304 - Kích thước: 0,8 x 1,6 x 0,4m - Được chia làm 06 ngăn | 1 |
10 | Máy đo pH, nhiệt độ xách tay | - Khoảng đo pH: -2.00 to 16.00 pH - Khoảng đo ORP: ±699.9 mV; ±1999 mV - Khoảng đo nhiệt độ: -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F - Độ phân giải: 0.01 pH / 0.1 mV; 1 mV / 0.1 °C / 0.1 °F - Độ chính xác: ±0.01 pH / ±0.2 mV; ±1 mV / ±0.4°C / - Hiệu chuẩn tự động 1 hoặc 2 điểm với 3 giá trị buffer được nhớ (4.01, 7.01 và 10.01) - Bù nhiệt tự động -20 to 120°C (-4 to 248°F) - Pin: 9V / sử dụng gần 150 giờ liên tục; auto-off sau 20 phút không sử dụng | 1 |
11 | Bếp cách thủy đôi | - Nhiệt độ: 37 - 100°C - Độ chính xác: 1°C - Điện áp: 220V, 100V | 1 |
12 | Máy theo dõi nhiệt độ, độ ẩm liên tục với xuất dữ liệu đơn giản | - Độ ẩm tương đối tầm:…… 100% RH, - Độ chính xác ±3%, độ phân giải 0.1% RH. - Nhiệt độ: Tầm ……. - Độ chính xác ± 1°C, độ phân giải ± 0.1°C. - Chu kỳ lấy số liệu: Chọn từ 1 giây tới 24 giờ - Nguồn: pin 3.6V - Điều kiện hoạt động: -35°C - 80°C | 1 |
13 | Máy đo độ ẩm hạt giống | - Màn hình hiển thị: LCD - Phương pháp đo: Điện dung - Thang đo: 6-30% - Độ chính xác: 0,3% (dưới 20%) - Nguồn điện: 4 cục pin (AA) 1,5V | 1 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.