ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4685/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2018 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét Tờ trình số 18118/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Tờ trình số 1615/TTr-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Biên Hòa với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Số lượng dự án thực hiện trong năm 2019
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng số dự án | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất quốc phòng | 4 | 65,99 |
2 | Đất an ninh | 9 | 35,26 |
3 | Đất khu công nghiệp | 3 | 191,85 |
4 | Đất cụm công nghiệp | 1 | 31,20 |
5 | Đất thương mại, dịch vụ | 42 | 280,91 |
6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 8 | 17,68 |
7 | Đất phát triển hạ tầng | 163 | 388,46 |
| - Đất cơ sở văn hóa | 7 | 1,72 |
| - Đất cơ sở y tế | 6 | 9,73 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 56 | 48,52 |
| - Đất xây cơ sở khoa học và công nghệ | 8 | 0,08 |
| - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | 1 | 2,63 |
| - Đất giao thông | 57 | 200,53 |
| - Đất thủy lợi | 16 | 47,58 |
| - Đất công trình năng lượng | 8 | 75,16 |
| - Đất công trình bưu chính, viễn thông | 1 | 0,04 |
| - Đất chợ | 3 | 2,47 |
8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 5 | 2,42 |
9 | Đất ở tại nông thôn | 27 | 788,36 |
10 | Đất ở tại đô thị | 107 | 567,38 |
11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 16 | 6,98 |
12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 3 | 4,06 |
13 | Đất cơ sở tôn giáo | 54 | 21,90 |
14 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 10 | 220,80 |
15 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 28 | 1,00 |
16 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 3 | 4,57 |
17 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 1 | 1,60 |
Tổng | 484 | 2.630,41 |
(Chi tiết các dự án, công trình được thể hiện trong Phụ lục; vị trí cụ thể các công trình được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Biên Hòa được Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ký xác nhận ngày 26 tháng 12 năm 2018).
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân
- Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn: 10 ha;
- Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị: 6 ha;
- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 10 ha;
- Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình cá nhân 2 ha;
- Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân 7 ha;
- Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản 2 ha.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp phải xin phép 3 ha.
3. Số lượng dự án cần thu hồi đất năm 2019
TT | Mục đích sử dụng đất | Tổng số | ||
Số lượng | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích thu hồi (ha) | ||
1 | Đất quốc phòng | 4 | 65,99 | 65,99 |
2 | Đất an ninh | 6 | 35,10 | 9,06 |
3 | Đất khu công nghiệp | 3 | 191,85 | 73,41 |
4 | Đất thương mại, dịch vụ | 6 | 187,91 | 8,54 |
5 | Đất phát triển hạ tầng | 122 | 353,01 | 254,86 |
| - Đất cơ sở văn hóa | 5 | 1,30 | 1,30 |
| - Đất cơ sở y tế | 4 | 6,52 | 6,23 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 33 | 34,49 | 24,09 |
| - Đất xây cơ sở khoa học và công nghệ | 8 | 0,08 | 0,08 |
| - Đất giao thông | 47 | 175,50 | 152,93 |
| - Đất thủy lợi | 14 | 57,54 | 37,33 |
| - Đất công trình năng lượng | 8 | 75,16 | 30,48 |
| - Đất công trình bưu chính, viễn thông | 1 | 0,04 | 0,04 |
| - Đất chợ | 2 | 2,38 | 2,38 |
7 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 5 | 2,42 | 1,58 |
8 | Đất ở tại nông thôn | 18 | 476,57 | 365,23 |
9 | Đất ở tại đô thị | 44 | 378,26 | 347,18 |
10 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 8 | 7,22 | 5,32 |
11 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 1 | 0,05 | 0,05 |
12 | Đất cơ sở tôn giáo | 50 | 20,88 | 20,63 |
13 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 19 | 0,76 | 0,75 |
14 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 2 | 2,60 | 1,30 |
Tổng | 288 | 1.722,61 | 1.153,90 |
4. Số lượng dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019
TT | Mục đích sử dụng đất | Số lượng dự án | Diện tích dự án (ha) | Trong đó sử dụng vào: | |
Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | ||||
1 | Đất khu công nghiệp | 1 | 1,95 | 1,95 | - |
2 | Đất thương mại, dịch vụ | 4 | 46,43 | 46,43 | - |
3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1 | 0,09 | 0,09 | - |
4 | Đất phát triển hạ tầng | 25 | 22,93 | 21,46 | 1,47 |
| - Đất cơ sở y tế | 1 | 0,01 | 0,01 | - |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 9 | 3,14 | 3,14 | - |
| - Đất giao thông | 11 | 11,18 | 9,71 | 1,47 |
| - Đất thủy lợi | 3 | 1,25 | 1,25 | - |
| - Đất công trình năng lượng | 1 | 7,35 | 7,35 | - |
5 | Đất ở tại nông thôn | 9 | 82,04 | 82,04 | - |
6 | Đất ở tại đô thị | 21 | 58,43 | 58,43 | - |
7 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 2 | 1,22 | 1,22 | - |
8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 2 | 1,36 | 1,36 | - |
9 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 1 | 0,63 | 0,63 | - |
Tổng | 66 | 215,08 | 213,61 | 1,47 |
5. Số lượng dự án hủy bỏ kế hoạch năm 2019
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng số dự án | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất quốc phòng | 2 | 7,83 |
2 | Đất an ninh | 1 | 0,51 |
3 | Đất thương mại, dịch vụ | 2 | 2,63 |
4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 3 | 3,52 |
5 | Đất phát triển hạ tầng | 38 | 89,16 |
| - Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 3 | 1,17 |
| - Đất cơ sở y tế | 6 | 4,71 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 11 | 13,56 |
| - Đất giao thông | 12 | 59,40 |
| - Đất thủy lợi | 6 | 10,32 |
6 | Đất ở tại nông thôn | 3 | 51,76 |
7 | Đất ở tại đô thị | 13 | 51,70 |
8 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | 1 | 1,50 |
9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 4 | 0,07 |
10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 2 | 2,17 |
Tổng | 69 | 210,85 |
6. Chỉ tiêu các loại đất năm 2019
Thứ tự | Mục đích sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 7.154,32 |
1.1 | Đất trồng lúa | 691,40 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 48,78 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 2.237,16 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 3.161,84 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 151,94 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 614,42 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 262,58 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | 34,98 |
1.8 | Đất phi nông nghiệp | 19.197,84 |
2 | Đất quốc phòng | 4.397,91 |
2.1 | Đất an ninh | 79,65 |
2.2 | Đất khu công nghiệp | 1.939,88 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | 144,90 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 500,48 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 645,58 |
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | - |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 2.958,95 |
| Trong đó: | - |
| - Đất cơ sở văn hóa | 45,98 |
| - Đất cơ sở y tế | 76,03 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 306,69 |
| - Đất cơ sở thể dục - thể thao | 133,21 |
2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 12,81 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 20,89 |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | 1.992,57 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 3.201,72 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 41,62 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 14,73 |
2.14 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | - |
2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | 169,24 |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | 227,79 |
2.17 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 666,24 |
2.18 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 6,09 |
2.19 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 272,26 |
2.20 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 16,50 |
2.21 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1.713,23 |
2.22 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 128,85 |
7. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019
Thứ tự | Mục đích sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 776,80 |
1.1 | Đất trồng lúa | 149,79 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 50,34 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 223,87 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 282,95 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 66,45 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 52,78 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | 0,95 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 377,10 |
2.1 | Đất quốc phòng | 30,10 |
2.2 | Đất an ninh | 0,05 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 24,14 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 3,89 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 41,62 |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | 93,86 |
2.7 | - Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 1,31 |
| - Đất cơ sở y tế | 1,36 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 5,29 |
| - Đất cơ sở thể dục - thể thao | 0,10 |
| - Đất cơ sở dịch vụ xã hội | 3,27 |
| - Đất giao thông | 72,40 |
| - Đất thủy lợi | 7,14 |
| - Đất công trình năng lượng | 0,16 |
| - Đất chợ | 0,63 |
| - Đất hạ tầng khác | 2,20 |
2.8 | Đất ở tại nông thôn | 24,66 |
2.9 | Đất ở tại đô thị | 76,06 |
2.10 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 2,74 |
2.11 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 1,21 |
2.12 | Đất cơ sở tôn giáo | 0,62 |
2.13 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | 5,22 |
2.15 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 24,39 |
2.16 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 4,79 |
2.17 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,21 |
2.18 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 38,41 |
Tổng | 1.153,90 |
8. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019
Thứ tự | Mục đích sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 1.503,94 |
1.1 | Đất trồng lúa | 202,19 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 50,40 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 374,58 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 503,09 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 342,75 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 77,64 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | 2,22 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 10,50 |
| Trong đó: |
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 7,00 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 2,00 |
2.3 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 1,50 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 188,24 |
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất và chỉ đạo rà soát, kịp thời xử lý những dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất nhưng chậm triển khai.
4. Đối với các dự án đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm đã được điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa có trách nhiệm rà soát tiến độ thực hiện, phân nhóm các trường hợp cụ thể (chưa thực hiện, đã có hiện trạng nhưng chưa hoàn thành thủ tục, đang thực hiện thủ tục dở dang, ...), trong đó tách riêng các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để báo cáo xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp tới theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa có trách nhiệm lập kế hoạch, có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thành các thủ tục pháp lý của các dự án này trong năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông và Vận tải; Công Thương; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền Thông; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Kèm theo Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)
TT | Tên công trình | Địa điểm (xã, phường) | Diện tích kế hoạch (ha) |
| A. CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 |
|
|
| 1. Đất Quốc phòng |
|
|
1 | Trạm tiếp nhận dầu của Trung đoàn 935 - Sư đoàn 370 | Bửu Long | 0,19 |
2 | Trường bắn cơ bản 2 | Phước Tân | 53,79 |
3 | Công trình phòng thủ tỉnh | Tam Phước | 0,11 |
4 | Thao trường huấn luyện LLVT thành phố | Trảng Dài | 11,90 |
| * Đất quốc phòng bàn giao |
|
|
5 | Nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ LLVT QK7 | Trảng Dài, Tân Phong | 4,50 |
6 | Bàn giao khu gia đình quân đội Quân đoàn 4 | Tân Phong | 42,94 |
| 2. Đất an ninh |
|
|
7 | Đồn Công an Khu công nghiệp Tam Phước | Tam Phước | 0,21 |
8 | Trung Đoàn Cảnh sát cơ động và trung tâm huấn luyện Quân sự Thể dục thể thao | Tân Phong | 26,24 |
9 | Trụ sở Công an Tỉnh | An Bình | 5,75 |
10 | Trụ sở Công an phường Bửu Long | Bửu Long | 0,07 |
11 | Trụ sở Công an phường Tân Biên | Tân Biên | 0,18 |
12 | Phòng PC 68 | An Bình | 1,10 |
13 | Trụ sở Công an phường Tam Hòa | Tam Hòa | 0,05 |
14 | Nhà tạm giữ xe vi phạm giao thông | Tân Hạnh | 1,62 |
15 | Trụ sở Công an phường Hóa An | Hóa An | 0,04 |
| * Đất an ninh -PCCC |
|
|
| * Đất an ninh bàn giao |
|
|
16 | Khu dân cư số 105 (gồm: Nhà khách 36 công an Hậu Cần và văn phòng cũ bàn giao) | Hóa An | 1,51 |
17 | Khu dân cư số 107 (phòng PC 45 và PC 47 bàn giao) | Tân Hiệp | 0,28 |
18 | Khu dân cư số 108 (Phòng cảnh sát kinh tế bàn giao) | Trảng Dài | 0,43 |
19 | Khu dân cư số 109 (Đội cảnh sát điều tra bàn giao) | Trung Dũng | 0,01 |
20 | Khu dân cư số 110 (Trụ sở công an TP. Biên Hòa bàn giao) | Trung Dũng | 1,00 |
21 | Khu nhà ở xã hội cho cán bộ công an | Tân Phong | 5,00 |
| 3. Khu công nghiệp |
|
|
22 | Khu công nghiệp Amata (mở rộng) | Long Bình | 53,29 |
23 | KCN Hố Nai giai đoạn II | Long Bình; Phước Tân | 65,14 |
24 | Khu công nghiệp Giang Điền | Tam Phước | 73,42 |
| 4. Cụm công nghiệp |
|
|
25 | Cụm công nghiệp Dốc 47 | Tam Phước | 31,20 |
| 5. Đất thương mại dịch vụ |
|
|
| * Công trình Trung tâm TMDV |
|
|
26 | Khu đô thị du lịch sinh thái Sơn Tiên | An Hòa | 179,50 |
27 | Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở của KCN AMATA | Long Bình | 2,70 |
28 | Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí (Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoàng Gia Bảo) | Long Bình Tân | 30,35 |
29 | Khu du lịch Vườn Xoài (mở rộng) | Phước Tân | 3,08 |
30 | Trung tâm thương mại kết hợp chung cư | Quang Vinh | 0,25 |
31 | Mở rộng khách sạn Hòa Bình | Quyết Thắng | 0,46 |
32 | Trung tâm Thương mại - Tài chính (rạp Nam Hà) | Quyết Thắng | 0,19 |
33 | Khu trung tâm quản lý và dịch vụ phục vụ Cụm công nghiệp (Cty TNHH sản xuất thương mại Tiến Lộc) | Tam Phước | 0,50 |
34 | Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai | Tân Hiệp | 0,23 |
35 | Kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ Logistics (Cảng ICD Tân Vạn) | Tân Vạn | 4,38 |
36 | Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | Thống Nhất | 0,30 |
| * Công trình Trung tâm TMDV |
|
|
37 | Khu du lịch sinh thái của Công ty TNHH T&Q | Hiệp Hòa | 0,80 |
38 | Điểm kinh doanh Khu vui chơi giải trí - cây xanh (Nguyễn Thị Xuân Mai) | Hiệp Hòa | 0,38 |
39 | Mở rộng Văn phòng làm việc (Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) | Long Bình Tân | 0,02 |
40 | Kho - bãi lưu trữ hàng hóa (Công ty TNHH Hữu Trọng) | Long Bình Tân | 6,00 |
41 | Khu thương mại cơ giới và kho bãi nông sản (Công ty Mai Mai) | Phước Tân | 29,85 |
42 | Khu thương mại dịch vụ nhà hàng khách sạn (Công ty Mai Mai) | Phước Tân | 7,23 |
43 | Trung tâm Hội nghị | Quyết Thắng | 0,13 |
44 | Trung tâm thương mại, siêu thị | Trảng Dài | 0,38 |
45 | Trung tâm TMDV theo quy hoạch (Cty TNHH TMDV Khang Điền Thịnh) | Thống Nhất | 0,94 |
46 | Trung tâm điều hành thông tin di động | Tân Tiến | 0,55 |
47 | Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - dân cư | Thống Nhất | 1,38 |
| * Trạm xăng dầu |
|
|
48 | Trạm xăng dầu trên đường Đặng Văn Trơn (Mã ngành 526) | Hiệp Hòa | 0,07 |
49 | Trạm xăng dầu Long Bình (Tổng Cty Tín Nghĩa) | Long Bình | 0,20 |
50 | Nhà trưng bày, kinh doanh dịch vụ mua bán ô tô xe gắn máy và KDDV nhà hàng (Cty TNHH ô tô Việt Nhân) | An Hòa | 0,30 |
51 | Trạm xăng dầu trên đường Đặng Văn Trơn (Mã ngành 548) | Hiệp Hòa | 0,54 |
52 | Trạm xăng dầu trên đường Đặng Văn Trơn (Mã ngành 560) | Hiệp Hòa | 0,26 |
53 | Trạm kinh doanh xăng dầu và nhà nghỉ - Cty TNHH MTV Hà Bình (Mã 557) | Tam Phước | 0,45 |
54 | Trạm xăng dầu tại phường Tân Biên (mã 57) (công ty Yến Bình Minh) | Tân Biên | 0,05 |
55 | Trạm xăng dầu tại Tân Hòa (mã 58) (công ty Yến Bình Minh) | Tân Hòa | 0,15 |
56 | Trạm xăng dầu và cửa hàng vật liệu xây dựng (Cty TNHH MTV Quý Như Ngọc) | Trảng Dài | 0,14 |
| * Đất thương mại dịch vụ khác |
|
|
57 | Trạm dừng chân Tp. Biên Hòa | Tam Phước | 0,53 |
58 | Showroom trưng bày mô tô | Phước Tân | 0,87 |
| 6. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
|
|
59 | Nhà máy gạch TUYNEL (Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai) | Phước Tân | 0,12 |
60 | Nhà xưởng sản xuất gạch, đá Granit (HTX Phước Tân) | Tam Phước | 0,30 |
61 | Mở rộng Nhà xưởng sản xuất tủ bàn ghế (Công ty TNHH Minh Nguyệt) | Tân Hòa | 0,27 |
62 | Nhà máy gạch TUYNEL (Doanh nghiệp TN Cao Vân) | Phước Tân; Tam Phước | 3,68 |
63 | Nhà máy gạch TUYNEL mở rộng (Doanh nghiệp TN Cao Vân) | Phước Tân | 5,06 |
64 | Nhà máy sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất (Cty TNHH Quyết Hợp Nhất) | Tam Phước | 0,97 |
65 | Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tại xã Tam Phước (Công ty Tiến Lộc) | Tam Phước | 3,90 |
66 | Nhà lưu trú cho công nhân (Công ty Cp Trung Đông) | Tam Phước | 3,38 |
| 7. Đất phát triển hạ tầng |
|
|
| 7.1. Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
|
|
67 | Trung tâm VH-TT phường Quang Vinh | Quang Vinh | 0,23 |
68 | Trung tâm học cộng đồng, Bia tưởng niệm | Tân Hiệp | 0,08 |
69 | Trung tâm VH-TT phường Tân Tiến | Tân Tiến | 0,47 |
70 | Trung tâm VH-TT, học tập cộng đồng | Hiệp Hòa | 0,30 |
71 | Trung tâm VH-TT phường Tân Biên (Khu vui chơi giải trí kết hợp sân bãi tập luyện TDTT - hồ bơi trẻ em) | Tân Biên | 0,38 |
72 | Bia tưởng niệm kết hợp công viên văn hóa | Hiệp Hòa | 0,14 |
73 | Trung tâm học tập cộng đồng phường Thanh Bình | Thanh Bình | 0,12 |
| 7.2. Đất xây dựng cơ sở y tế |
|
|
74 | Bệnh viện điều dưỡng kết hợp trung tâm chuẩn đoán y khoa | Hóa An | 2,21 |
75 | Trường cao đẳng y tế và bệnh viện (Lê Quý Đôn) | Long Bình Tân | 4,51 |
76 | Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng II (Bộ Công thương) | Long Bình Tân | 1,30 |
77 | Mở rộng khu điều trị bắt buộc | Tân Phong | 0,80 |
78 | Trạm y tế phường An Bình | An Bình | 0,20 |
79 | Bệnh viện da liễu Đồng Nai (mở rộng) | Trảng Dài | 0,71 |
| 7.3. Đất cơ sở Giáo dục đào tạo |
|
|
| * Trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề |
|
|
80 | Ký túc xá và khu học tập sinh viên (trường ĐH Lạc Hồng) | Bửu Long | 1,92 |
81 | Trường Trung cấp nghề kinh tế - Kỹ thuật số 2 (cơ sở 2) | Tân Phong | 2,20 |
| * Trường Trung học Phổ thông |
|
|
82 | Trường THPT Chu Văn An | Hóa An | 1,40 |
83 | Trường THPT Tam Hiệp (mở rộng) | Tam Hiệp | 0,20 |
84 | Trường PTTH và dạy nghề (mở rộng) | Tân Hòa | 0,92 |
85 | Trường THPT tư thục Bùi Thị Xuân (mở rộng) | Tân Tiến | 0,68 |
| * Trường Trung học Cơ sở |
|
|
86 | Mở rộng trường THCS Hòa Hưng | An Hòa | 0,21 |
87 | Trường THCS Bình Đa (vị trí TH Trần Quốc Tuấn) | Bình Đa | 1,45 |
88 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | Bửu Long | 1,51 |
89 | Trường THCS Hoàng Văn Thụ (THCS Long Bình 2) | Long Bình | 0,70 |
90 | Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | Quyết Thắng | 1,00 |
91 | Trường THCS Tân Biên | Tân Biên | 1,33 |
92 | Trường THCS Tân Hạnh | Tân Hạnh | 1,48 |
93 | Trường THCS Tân Phong | Tân Phong | 1,58 |
94 | Trường THCS Trường Sa (THCS Trảng Dài 2) | Trảng Dài | 1,80 |
95 | Trường THCS Phước Tân 3 (vị trí TH Phước Tân 2) | Phước Tân | 1,18 |
96 | Trường THCS Thống Nhất | Thống Nhất | 1,10 |
97 | Trường THCS Long Bình Tân (mở rộng) | Long Bình Tân | 0,48 |
| * Trường Tiểu học |
|
|
98 | Trường TH Long Bình 1 | Long Bình | 2,14 |
99 | Trường TH Nguyễn Thị Sáu | An Hòa | 1,02 |
100 | Trường TH Trần Văn Ơn (mở rộng) | Bửu Hòa | 1,30 |
101 | Mở rộng trường TH Hiệp Hòa | Hiệp Hòa | 0,26 |
102 | Trường TH Tam Phước 4 | Tam Phước | 1,13 |
103 | Trường TH Tân Hiệp | Tân Hiệp | 0,90 |
104 | Trường TH Tân Tiến A | Tân Tiến | 1,30 |
105 | Trường TH Phan Đăng Lưu | Thanh Bình | 0,51 |
106 | Trường TH Trảng Dài 3 (KP2) | Trảng Dài | 1,12 |
