ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4682/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2018 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN LONG THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, Tờ trình số 1619/TTr-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Thành với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Số lượng dự án, công trình thực hiện trong năm 2019
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng số dự án | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp khác | 3 | 198,08 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 161 | 10.778,90 |
2.1 | Đất quốc phòng | 7 | 40,40 |
2.2 | Đất an ninh | 4 | 3,00 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 4 | 1.381,00 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 2 | 150,00 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 10 | 49,85 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 8 | 130,94 |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 49 | 5.463,46 |
| - Đất cơ sở y tế | 1 | 0,10 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 10 | 8,53 |
| - Đất giao thông | 21 | 5.285,75 |
| - Đất thủy lợi | 6 | 128,68 |
| - Đất công trình năng lượng | 6 | 36,43 |
| - Đất chợ | 5 | 3,97 |
2.8 | Đất ở tại nông thôn | 53 | 3.121,17 |
2.9 | Đất ở tại đô thị | 9 | 168,91 |
2.10 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 4 | 1,70 |
2.11 | Đất cơ sở tôn giáo | 6 | 4,76 |
2.12 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 2 | 128,00 |
2.13 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 1 | 79,16 |
2.14 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 1 | 0,05 |
2.15 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1 | 56,50 |
Tổng | 164 | 10.976,98 |
(Chi tiết các dự án, công trình được thể hiện trong Phụ lục 1; vị trí cụ thể các công trình được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Thành được Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ký xác nhận ngày 26 tháng 12 năm 2018)
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân
- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm: 15,00 ha;
- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm: 3,00 ha;
- Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,00 ha;
- Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ 3,00 ha;
- Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở là 35,00 ha, trong đó, chuyển từ đất trồng lúa là 5,00 ha;
3. Số lượng dự án cần thu hồi đất năm 2019
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng số dự án | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích thu hồi (ha) |
| Đất phi nông nghiệp | 118 | 10.500,61 | 9.809,83 |
1 | Đất quốc phòng | 7 | 40,40 | 40,40 |
2 | Đất an ninh | 4 | 3,00 | 3,00 |
3 | Đất khu công nghiệp | 4 | 1.381,00 | 940,08 |
4 | Đất cụm công nghiệp | 2 | 150,00 | 150,00 |
5 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 42 | 5.444,58 | 5.306,23 |
| - Đất cơ sở y tế | 1 | 0,10 | 0,10 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 10 | 8,53 | 7,92 |
| - Đất giao thông | 18 | 5.269,85 | 5.169,11 |
| - Đất thủy lợi | 5 | 128,40 | 91,40 |
| - Đất công trình năng lượng | 6 | 36,43 | 36,43 |
| - Đất chợ | 2 | 1,27 | 1,27 |
6 | Đất ở tại nông thôn | 43 | 3.077,15 | 3.077,15 |
7 | Đất ở tại đô thị | 7 | 168,81 | 168,81 |
8 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 3 | 0,60 | 0,60 |
9 | Đất cơ sở tôn giáo | 2 | 0,52 | 0,52 |
10 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 2 | 178,00 | 108,00 |
11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 1 | 0,05 | 0,05 |
12 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1 | 56,50 | 14,99 |
Tổng | 118 | 10.500,61 | 9.809,83 |
4. Số lượng dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng năm 2019
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng số dự án | Tổng diện tích (ha) | Trong đó: Đất trồng lúa | |
Số lượng dự án | Diện tích (ha) | ||||
1 | Đất nông nghiệp | 1 | 106,60 | 1 | 1,52 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 27 | 7083,48 | 27 | 2.098,70 |
2.1 | Đất khu công nghiệp | 1 | 410,00 | 1 | 270,94 |
2.2 | Đất cụm công nghiệp | 1 | 75,00 | 1 | 5,00 |
2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | 1 | 0,95 | 1 | 0,95 |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 12 | 5.115,61 | 12 | 500,41 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 1 | 0,95 | 1 | 0,50 |
| - Đất giao thông | 8 | 5.103,25 | 8 | 496,12 |
| - Đất thủy lợi | 1 | 7,82 | 1 | 0,20 |
| - Đất công trình năng lượng | 2 | 3,59 | 2 | 3,59 |
2.5 | Đất ở tại nông thôn | 7 | 1.347,71 | 7 | 1.199,26 |
2.6 | Đất ở tại đô thị | 5 | 134,21 | 5 | 122,14 |
| Tổng | 28 | 7.190,08 | 28 | 2.100,22 |
5. Số lượng dự án hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng số dự án | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất quốc phòng | 2 | 36,77 |
2 | Đất thương mại, dịch vụ | 1 | 0,30 |
3 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 4 | 24,00 |
| - Đất cơ sở y tế | 1 | 3,44 |
| - Đất giao thông | 3 | 20,56 |
4 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 13 | 0,41 |
5 | Đất ở tại nông thôn | 5 | 81,22 |
6 | Đất ở tại đô thị | 2 | 0,80 |
7 | Đất cơ sở tôn giáo | 1 | 0,65 |
8 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 2 | 14,74 |
9 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 3 | 44,30 |
Tổng | 33 | 203,19 |
(Chi tiết các dự án thể hiện tại Phụ lục 2 kèm theo)
6. Chỉ tiêu các loại đất năm 2019
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Diện tích năm 2019 (ha) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 43.078,99 |
1 | Đất nông nghiệp | 24.764,05 |
1.1 | Đất trồng lúa | 370,09 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | 125,53 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 2.346,40 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 17.582,03 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 543,49 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 3.378,77 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 398,63 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | 144,64 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 18.314,94 |
2.1 | Đất quốc phòng | 725,92 |
2.2 | Đất an ninh | 152,96 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 2.557,69 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 200,59 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 118,11 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 565,60 |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 7.498,31 |
| Trong đó: |
|
| - Đất cơ sở văn hóa | 21,28 |
| - Đất cơ sở y tế | 8,93 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 171,59 |
| - Đất cơ sở thể dục - thể thao | 19,03 |
2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 9,25 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 96,78 |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | 4.187,49 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 304,24 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 22,16 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 1,00 |
2.14 | Đất cơ sở tôn giáo | 159,26 |
2.15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 299,82 |
2.16 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 82,44 |
2.17 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 10,08 |
2.18 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 24,10 |
2.19 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 16,01 |
2.20 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1.283,12 |
7. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019
Thứ tự | Mục đích sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 9.399,26 |
1.1 | Đất trồng lúa | 2.097,75 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1.675,66 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 582,85 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 6.073,98 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 588,57 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 52,17 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | 3,94 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 410,57 |
2.1 | Đất khu công nghiệp | 1,00 |
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 14,21 |
2.3 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 172,72 |
| - Đất cơ sở y tế | 0,07 |
| - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 2,47 |
| - Đất cơ sở thể dục - thể thao | 2,19 |
| - Đất giao thông | 166,72 |
| - Đất thủy lợi | 0,71 |
| - Đất công trình năng lượng | 0,01 |
| - Đất công trình bưu chính viễn thông | 0,07 |
| - Đất chợ | 0,48 |
2.4 | Đất ở tại nông thôn | 84,73 |
2.5 | Đất ở tại đô thị | 1,39 |
2.6 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,17 |
2.7 | Đất cơ sở tôn giáo | 1,71 |
2.8 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 1,75 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,12 |
2.10 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,12 |
2.11 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 132,67 |
8. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019
Thứ tự | Mục đích sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 9.730,68 |
1.1 | Đất trồng lúa | 2.103,70 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1.678,01 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 600,22 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 6.337,87 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 632,77 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 52,17 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | 3,94 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 15,00 |
| Trong đó: |
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 15,00 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 71,64 |
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất và chỉ đạo rà soát, kịp thời xử lý những dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất nhưng chậm triển khai.
4. Đối với các dự án đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm đã được điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành có trách nhiệm rà soát tiến độ thực hiện, phân nhóm các trường hợp cụ thể (chưa thực hiện, đã có hiện trạng nhưng chưa hoàn thành thủ tục, đang thực hiện thủ tục dở dang, ...), trong đó tách riêng các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để báo cáo xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp tới theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành có trách nhiệm lập kế hoạch, có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thành các thủ tục pháp lý của các dự án này trong năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông và Vận tải; Công Thương; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền Thông; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN LONG THÀNH
(Kèm theo Quyết định số 4682/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)
STT | Tên dự án | Địa điểm | Diện tích kế hoạch (ha) |
| A. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2018 |
|
|
| 1. Đất quốc phòng |
|
|
1 | Trận địa Phòng không sư đoàn 367 | An Phước | 6,50 |
2 | Xây dựng trụ sở ban CHQS huyện | Long Đức | 3,50 |
3 | Thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang | Tân Hiệp | 29,70 |
4 | Trung đội Dân quân Thường trực KCN Long Thành | An Phước | 0,20 |
5 | Trung đội Dân quân Thường trực KCN Lộc An- Bình Sơn | Long An | 0,20 |
6 | Trung đội Dân quân Thường trực KCN An Phước | An Phước | 0,20 |
7 | Trung đội Dân quân Thường trực KCN Gò Dầu | Phước Thái | 0,10 |
| 2. Đất an ninh |
|
|
8 | Bãi tạm giữ tang vật - Công an huyện Long Thành | Lộc An | 2,00 |
9 | Trụ sở công an thị trấn Long Thành | TT. Long Thành | 0,20 |
10 | Đồn Công an KCN Gò Dầu | Phước Thái | 0,30 |
11 | Đồn Công an KCN Long Thành | Tam An | 0,50 |
| 3. Đất khu công nghiệp |
|
|
12 | KCN công nghệ cao (thuộc khu đô thị dịch vụ Long Thành) | An Phước, Tam An, TTLT | 410,00 |
13 | Khu công nghiệp An Phước | An Phước | 201,00 |
14 | Khu Công nghiệp Phước Bình | Phước Bình | 190,00 |
15 | Khu Công nghiệp Long Đức (giai đoạn 2) | Long Đức | 580,00 |
| Trong đó: Công ty Jco |
| 9,75 |
| 4. Cụm công nghiệp |
|
|
16 | Cụm CN Phước Bình | Phước Bình | 75,00 |
| Trong đó: Lò sản xuất Gạch (DNTN Hợp Nhật Thành) |
| 5,17 |
17 | Cụm CN Long Phước 1 | Long Phước | 75,00 |
| 5. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
|
|
18 | Kho bãi tại Long Phước (cụm công nghiệp cũ) | Long Phước | 38,00 |
19 | Nhà máy sản xuất bao bì và kho bãi Công ty cổ phần Nguyên Cường | An Phước | 4,31 |
20 | Nhà máy sản xuất, sửa chữa Container và kho bãi | Long Phước | 26,17 |
21 | Khu khuyến công huyện Long Thành | Long An | 60,33 |
22 | Kho chứa hàng | Long Phước | 0,35 |
23 | Cơ sở giết mổ vệ tinh tại xã Cẩm Đường (01 điểm) | Cẩm Đường | 0,50 |
24 | Cơ sở giết mổ vệ tinh tại xã Tân Hiệp (01 điểm) | Tân Hiệp | 0,90 |
25 | Kho chứa hàng | Long Phước | 0,38 |
| 6. Đất thương mại, dịch vụ |
|
|
26 | Văn phòng làm việc công ty Ngọc Song Anh | Long An | 0,95 |
27 | Văn phòng và cây xanh (công ty Nhị Hiệp) | Long Phước | 1,54 |
28 | Trạm xăng dầu DNTN thương mại dịch vụ Bà Ký | Long Phước | 0,10 |
29 | Trạm xăng dầu MS 543 (ấp 6, trên QL 51) | An Phước | 0,10 |
30 | Trạm xăng dầu MS 542 (ấp 7, trên QL 51) | An Phước | 0,11 |
31 | Trạm xăng dầu MS 541 (ấp 2, trên Hương lộ 21) | Tam An | 0,23 |
32 | Trạm xăng dầu MS 540 (ấp 1, trên QL 51) | Long An | 0,16 |
33 | Trạm xăng dầu (khu CN Lộc An- Bình Sơn) | Lộc An | 0,20 |
34 | Trạm xăng dầu MS 566 | Phước Bình | 0,20 |
35 | Khu thương mại nghỉ dưỡng (công ty Hàng tải Sao Mai) | Lộc An | 46,26 |
| 7. Đất sinh hoạt cộng đồng |
|
|
36 | Nhà văn hóa ấp Hiền Đức | Phước Thái | 0,05 |
| 8. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
|
|
| Đất giáo dục |
|
|
37 | Mở rộng trường Cao đẳng nghề Lilama 2 | Long Phước | 0,95 |
38 | Trung tâm ngoại ngữ tin học | TT. Long Thành | 0,10 |
39 | Trường Tiểu học Tập Phước | Long Phước | 0,80 |
40 | Trường TH Bình Sơn | Bình Sơn | 1,00 |
41 | Trường MN An Phước (ấp 2) | An Phước | 0,52 |
42 | Trường MN Bình Sơn (ấp 1) | Bình Sơn | 1,17 |
43 | Trường Mầm non Tam An | Tam An | 1,00 |
44 | Trường Mầm non Long Phước | Long Phước | 0,66 |
| Đất giao thông |
|
|
45 | Cao tốc liên vùng Bến Lức-Nhơn Trạch-Long Thành | Long Phước, Phước Thái | 32,65 |
46 | Cảng hàng không Quốc tế Long Thành | Các xã | 5.000,0 |
47 | Mở rộng Cảng Đồng Nai | Phức Thái | 0,90 |
48 | Dự án BOT đường 319 nối dài và nút giao đường cao tốc TP.HCM-Long Thanh-Dầu Giây | TT.Long Thành, Tam An, An Phước | 14,90 |
49 | Nâng cấp đường vào nhà văn hóa xã Bàu Cạn | Bàu Cạn | 0,50 |
50 | Hương lộ 2 nâng cấp mở rộng và nối dài | TT. Long Thành, Tam An, An Phước | 35,00 |
51 | Đường Long Thành-Cẩm Mỹ-Xuân Lộc (HL10) | Cẩm Đường | 12,00 |
52 | Đầu tư đường Sông Nhạn- Dầu Giây (đoạn đường Hương lộ 10 đến đường ĐT 769) | Bình An, Cẩm Đường | 25,60 |
53 | Nâng cấp hạ tầng khu TT hành chính huyện | TT.Long Thành | 15,00 |
54 | Đường vào KDC Biệt thự vườn Cầu Xéo | TT.Long Thành | 0,85 |
55 | Đường Phước Bình | Phước Bình, Phước Thái, Tân Hiệp | 17,10 |
56 | Đường vào CCN Long Phước 1 | Long Phước | 6,50 |
57 | Đường Trần Phú | TT.Long Thành | 12,20 |
58 | Đường Bưng Môn (nâng cấp) | Long An | 3,00 |
59 | Cảng cạn Long Thành | Long An | 21,80 |
| Đất thủy lợi |
|
|
60 | Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 1, 2) | An Phước, Lộc An, Bình Sơn, Phước Thái, Long Phước, Long An, Phước Bình | 7,82 |
61 | Trạm bơm tăng áp (Công ty cấp nước Đồng Nai) | TT. Long Thành | 0,28 |
62 | Tuyến thoát nước ngoài hàng rào KCN Lộc An- Bình Sơn | Long An | 0,30 |
63 | Hồ Bình Sơn | Bình Sơn | 86,60 |
64 | Tuyến cấp nước D1200 ( giai đoạn 2, đoạn quốc lộ 51 đến KCN Nhơn Trạch) | Long Phước | 2,64 |
| Đất y tế |
|
|
65 | Trạm y tế thị trấn Long Thành | TT.Long Thành | 0,10 |
| Đất năng lượng |
|
|
66 | Trạm và hướng tuyến đường dây điện đấu nối trạm biến áp 110KV Bình Sơn tại xã Lộc An và Long An | Lộc An, Long An | 0,89 |
67 | Đường dây 110 kV 2 mạch từ trạm 110 kV khu Công nghệ cao, Amata đấu chuyển tiếp ĐZ 2 mạch Long Thành - Tam Phước | TT.Long Thành | 0,19 |
68 | Lộ ra 110KV trạm 220 KV An Phước | TT.Long Thành | 0,15 |
69 | TBA 220kv An Phước | TT.Long Thành | 3,40 |
| Đất chợ |
|
|
70 | Chợ Cẩm Đường | Cẩm Đường | 0,27 |
71 | Chợ khu thương mại Tân Hiệp | Tân Hiệp | 1,00 |
72 | Chợ khu thương mại Bình Sơn | Đình Sơn | 1,00 |
73 | Chợ Tam An (chợ ấp 5) | Tam An | 0,70 |
74 | Chợ An Viễng | Bình An | 1,00 |
| 9. Đất sông, suối |
|
|
75 | Mở rộng suối Nước Trong | An Phước, Tam An | 56,50 |
| 10. Đất tôn giáo |
|
|
76 | Tu xá mẹ Mân Côi 2 | TT. Long Thành | 0,20 |
77 | Chi hội Tin Lành Cẩm Đường | Cẩm Đường | 0,12 |
78 | Giáo xứ Minh Long | Bình An | 0,40 |
79 | Tịnh thất Thanh Vân | Long Phước | 0,22 |
80 | Thiền viện Thường Chiếu | Phước Thái | 2,80 |
| 11. Đất sản xuất vật liệu xây dựng |
|
|
82 | Mỏ đá xây dựng Phước Bình | Phước Bình | 79,16 |
| 12. Đất ở đô thị |
|
|
83 | Khu dân cư (Hải An Long Thành) | TT. Long Thành | 37,80 |
84 | Khu dân cư Riverside | TT. Long Thành | 40,00 |
85 | Khu tái định cư Long Thành | TT. Long Thành | 47,00 |
86 | Khu dân cư biệt thự vườn | TT. Long Thành | 4,50 |
87 | Khu dân cư theo quy hoạch tại TTLT (Cty TNHH MTV Nam Long Long Thành) | TT. Long Thành | 4,91 |
| 13. Đất ở nông thôn |
|
|
88 | Khu DC & TĐC Bình Sơn - Lộc An | Bình Sơn - Lộc An | 282,00 |
89 | Khu tái định cư Cty Nhị Hiệp | Long Phước | 0,30 |
90 | Nhà ở phục vụ cán bộ và công nhân KCN Lộc An - Bình Sơn | Bình Sơn, Long An | 39,30 |
91 | Khu biệt thự nhà vườn Thịnh Phú | Bình Sơn | 4,70 |
92 | Khu dân cư Long Phước (Công ty TNHH đầu tư phát triển BĐS đo đạc xây dựng Ngân Hà) | Long Phước | 5,69 |
93 | Khu dân cư theo quy hoạch | Phước Bình | 5,81 |
94 | Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp | Phước Bình | 2,00 |
95 | Khu dân cư theo Quy hoạch công ty Phú Sơn | Long An | 8,20 |
96 | Khu dân cư An Thuận (mở rộng giai đoạn 2,3) | Long An | 92,60 |
97 | Khu dân cư (Công ty Đại Hoàng Hảo) | Bình Sơn | 4,09 |
98 | Khu đô thị dịch vụ Long Thành (Công ty Minh Thành) | An Phước | 56,73 |
99 | Khu dân cư (Công ty CP Sonadezi) | An Phước | 3,00 |
100 | Khu đô thị giáo dục công nghệ cao FPT Đồng Nai | Tam An, An Phước | 314,00 |
101 | Khu dân cư theo quy hoạch | Lộc An | 3,80 |
102 | Khu dân cư (công ty Vi như) | Lộc An | 1,65 |
103 | Khu dân cư (Công ty TNHH Phích nước Hoàng Long) | Long Phước | 2,40 |
104 | Khu tái định cư Long An | Long An | 2,35 |
105 | Khu tái định cư Long Đức | Long Đức | 14,00 |
106 | Khu tái định cư Bình Sơn | Bình Sơn | 284,00 |
107 | Khu dân cư (Công ty TNHH Cát Linh) | Long An | 3,69 |
108 | Khu dân cư (Công ty TNHH Thái Thành Tài) | An Phước | 9,00 |
109 | Khu dân cư (Công ty TNHH Ngân Hà) | Lộc An | 3,80 |
110 | Khu dân cư (Công ty CP BĐS Vi Như) | Phước Bình | 2,78 |
111 | Khu dân cư đô thị mới Bình Sơn | Bình Sơn, Lộc An | 555,23 |
| 14. Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
|
|
112 | Ban chỉ huy quân sự xã Phước Thái | Phước Thái | 0,20 |
113 | Trụ sở công an xã Phước Thái | Phước Thái | 0,20 |
114 | Trụ sở công an xã Bình An | Bình An | 0,20 |
115 | Trung Tâm hành chính mới xã Phước Bình | Phước Bình | 1,10 |
| 15. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
|
|
116 | Đất nghĩa trang Long Đức | Long Đức | 78,00 |
117 | Nghĩa trang Bình An mở rộng | Bình An | 50,00 |
| 16. Đất nông nghiệp khác |
|
|
118 | Vùng chăn nuôi tập trung | Bàu Cạn | 126,00 |
119 | Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai | Long Phước | 63,86 |
120 | Trang trại rau sạch của công ty Cp Việt Rau | Tân Hiệp | 8,22 |
| 17. Các dự án đầu tư BT (Đấu giá) |
|
|
121 | Khu đất đầu tư BT (khu dân cư Tân Hiệp, dự án đường Trần Phú) | Tân Hiệp | 30,00 |
122 | Khu đất đầu tư BT (khu dân cư dọc trục 25B, dự án đường Trần Phú) | Long An | 60,00 |
123 | Khu đất đầu tư BT (dự án đường Trần Phú) | TT.Long Thành | 33,85 |
124 | Khu đất đầu tư BT (dự án đường Bưng Môn) | Long An | 11,80 |
125 | Khu đất đầu tư BT (khu đất huyện đội cũ, dự án xây dựng huyện đội mới) | TT.Long Thành | 0,75 |
126 | Khu đất đầu tư BT (khu hầm đá, dự án xây dựng huyện đội mới) | An Phước | 6,60 |
127 | Khu đất đầu tư BT (xí nghiệp nước đá cũ, dự án trường TH Tập Phước) | An Phước | 0,87 |
128 | Khu đất đầu tư BT (khu TĐC Long Đức, dự án đường vào KCN Long Đức GĐ2) | Long Đức | 25,00 |
| 18. Khu đất đấu giá theo quy hoạch |
|
|
129 | Khu đất đấu giá theo quy hoạch | Long Đức | 0,14 |
130 | Khu đất đấu giá theo quy hoạch | Long An | 0,54 |
131 | Khu đất đấu giá theo quy hoạch | Phước Bình | 26,20 |
