UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 46/2014/QĐ-UBND | Nghệ An, ngày 05 tháng 08 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, TÀU, THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC và Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ;
Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 1196/TTr-CT ngày 24/7/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy và tàu, thuyền đã quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(Có các Phụ lục số 01,02 kèm theo)
Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 01
BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE Ô TÔ (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ) DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
PHẦN I- XE NHẬP KHẨU
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
|
| |||
HYUNDAI |
| ||
1 | Hyundai getz 1.4MT | 390 |
|
2 | HUYNDAI TRAGO 25.5 TON trọng tải 25500 kg | 2 200 |
|
3 | HYUNDAI MIGHTY II nhập khẩu hàn quốc - trọng tải 1800kg | 500 |
|
4 | HYUNDAI - HD15T giá mới 100% 825 triệu | 825 |
|
6 | Ô tô tải sat-xi hiệu HYUNDAI HD 120, SX năm 2013; | 1 070 |
|
7 | HUYDAI HD320/VL-X22 xi tẹc, tải trọng 16.280kg | 2 075 |
|
8 | HUYNDAI Elantra GLS 1.6 AT | 700 |
|
KIA |
| ||
9 | KIA MORNING 1.0 đến 1.1 (5 chỗ các loại) số tự động | 435 |
|
10 | KIA MORNING 1.0 đến 1.1 (5 chỗ các loại) số sàn | 395 |
|
VOLKSWAGEN |
| ||
11 | Volkswagen Touareg V6 3.6 | 2 593 |
|
12 | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion (2012) | 1 270 |
|
13 | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion (2013) | 1 299 |
|
14 | Scirocco 1.4 TSI Sport, dung tích 1394cc 2013 | 1 069 |
|
15 | Scirocco 2.0 Sport, dung tích 1984cc 2013 | 1 297 |
|
16 | Scirocco 2.0R Sport, dung tích 1984cc 2013 | 1 439 |
|
| AUDI |
|
|
17 | AUDI A3 1.8 TFSI | 1 398 |
|
HONDA |
| ||
18 | ACCORD 2.4S | 1 470 |
|
RENAULT |
| ||
19 | KOLEOS 2013,2014 | 1 140 |
|
20 | LATITUDE 2013,2014 2.5l | 1 300 |
|
21 | LATITUDE 2013,2014 2.0l | 1 200 |
|
NISSAN |
| ||
22 | JUKE CVT HR16 UPPER động cơ xăng, dung tích 1.598cc, hộp số vô cấp CVT, | 1131 |
|
23 | JUKE CVT HR16 UPPER động cơ xăng, dung tích 1.598cc, hộp số vô cấp CVT, | 1186 |
|
INFINITI |
| ||
24 | QX70 TLSNLVLS51EGA8E-C- Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.696cc, số tự động, 5 chỗ, SUV, hai cầu. Năm sx 13, 14 | 3099 |
|
25 | QX80 JPKNLHLZ62EQ7, Động cơ xăng, dung tích xi lanh 5.552cc, | 4499 |
|
FORD |
| ||
26 | Ranger, 4x4, 916 kg, Công suất 92kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 595 |
|
27 | Ranger XLS, 4x2, 991 kg, Công suất 92kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 605 |
|
28 | Ranger XLS, 4x2, 957 kg, Công suất 110kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 632 |
|
29 | Ranger XLT, 4x4, 846 kg, Công suất 110kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 744 |
|
30 | Ranger WILDTRAK, 4x2, 895 kg, Công suất 110kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, cabin kép, số tự động, Diesel Wildtrack, UG1V LAA. Năm sản xuất 2014 | 772 |
|
31 | Ranger, 4x4, 1019 kg, Công suất 92kW, 2198 cc, xe ôtô sát xi, nhập khẩu mới, | 585 |
|
32 | Ranger XL, 4x4, 879 kg, Công suất 92kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 629 |
|
33 | Ranger XL, 4x4, 879 kg, Công suất 92kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 635 |
|
34 | Ranger XLS, 4x2, 994 kg, Công suất 92kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 611 |
|
35 | Ranger XLS, 4x2, 947 kg, Công suất 110kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 638 |
|
36 | Ranger WILDTRACK, 4x4, 760 kg, Công suất 110kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, cabin kép, số tự động, Diesel Wildtrak, UL3A LAA. Năm sản xuất 14 | 804 |
|
37 | Ranger WILDTRACK, 4x4, 706 kg, Công suất 147kW, 3198 cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, cabin kép, số tự động, Diesel Wildtrak, UK8J LAB. Năm sản xuất 14 | 838 |
|
38 | Ranger XLT, 4x4, 814 kg, Công suất 110kW, 2198 cc, xe ôtô tải - Pick up, | 747 |
|
TOYOTA |
| ||
39 | LEXUS ES300H 2.5 | 2 819 |
|
40 | LEXUS RX350AWD (GGL15L-AWTGKW) | 2 932 |
|
41 | Lexus GX460 Luxury 4.6 AT 2014 | 4 976 |
|
42 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-L dung tích 2694 | 2 071 |
|
43 | TOYOTA RAV4 ACA38L-ANPGKA 2.5 | 1800 |
|
44 | TOYOTA RAV4 ACA38L-ANPGKA 2.4 | 1200 |
|
MERCEDES |
| ||
45 | MERCEDES-BENZ ML350 BLUETEC 4MATIC | 3 000 |
|
PORSCHE |
| ||
46 | PORSCHE CAYNNE WP1AA29P dung tích 3.598 | 3 070 |
|
DONGFENG |
| ||
47 | DONGFENG CSC5161 GSS3 xi tec trọng tải 8720kg | 635 |
|
48 | DONG FENG DFL tải tự đổ tải trọng 7700 kg | 400 |
|
49 | DONGFENG HH/C260 33-TM.SR12 trọng tải 12600kg | 1 020 |
|
50 | DONG FENG HH/L375.30-TM.C.D tải trọng 17500 kg | 1 300 |
|
51 | Xe ben Dongfeng DFL3160BXA 8 tấn | 650 |
|
JAC |
| ||
52 | JAC HB-CA6DF2D-19/KM tải, khung có mui trọng tải 9550 kg | 810 |
|
53 | JAC HB/CA6DF2-26-KM trọng tải 12930kg | 1 060 |
|
CHENGLONG |
| ||
54 | CHENGLONG/LZ3253QDJ ô tải tự đỗ; trọng tải 10070 kg | 1 190 |
|
55 | CHENGLONG LZ5310CSQEL | 1 430 |
|
SUZUKI |
| ||
56 | SUZUKI CARRY 725 kg | 265 |
|
CHEVROLET |
| ||
57 | CHEVROLET SPACK dung tích 995, 2 chổ, 2011 | 255 |
|
JAGUAR |
| ||
58 | JAGUAR XF 2.0T; 1999 cm3; 05 chỗ 2012, 2013 | 3381 |
|
CÁC HÃNG KHÁC |
| ||
59 | SHACMAN trọng tải 9.990 kg | 1 250 |
|
60 | Sơmirơmooc CIMIC Model ZCZ9398 CLX trọng tải 27280kg | 530 |
|
61 | CNHTC/ZJV5254GJB01 xe trôn bê tông trọng tải 10870kg | 1 320 |
|
62 | Xe tải KAMAZ 53213 (6x4) 11 tấn | 1 000 |
|
63 | Xe cần cẩu 18 tấn Kamaz KTA-18 | 2 500 |
|
64 | CAMC/HN4250HP40C2M3 trọng tải 10100 kg | 1 500 |
|
65 | Sơ mi rơ mooc CIMIC ZCZ 9409 GFLHJB tải trọng 26500kg | 660 |
|
66 | CNHTC/ HH/WD615.47- MB, Tải Trọng 15700Kg | 1 280 |
|
67 | Đầu kéo CAMC HN4250P43CLM3 trọng tải 13020 kg | 1 065 |
|
68 | CNHTC/ZZ3317N4267A | 1380 |
|
69 | DAEWOO V3TEF, dung tích 11.051 | 1745 |
|
70 | Sơ mi rơ mooc CIMC Model ZJV9405CLXEDY | 415 |
|
PHẦN II
XE DO VIỆT NAM LIÊN DOANH SẢN XUẤT, LẮP RÁP
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu đồng) |
|
| |||
KIA |
| ||
1 | KIA Morning TA 12G E2 AT | 398 |
|
2 | Kia Picanto 12GE2AT | 402 |
|
3 | Kia Picanto 12GE2MT | 377 |
|
4 | Kia K3 YD 16GE2MT | 588 |
|
5 | Kia K3 YD 16GE2AT | 633 |
|
6 | Kia K3 YD 20GE2AT | 689 |
|
7 | KIA SORENTO XM 22D F2 AT- 2WD 2199 cm3 | 966 |
|
8 | KIA SORENTO XM 22D E2 AT-2WD | 996 |
|
9 | K2700II 1,25 TẤN | 259 |
|
10 | K2700II/THACO TRUCK-MBB CÓ MUI PHỦ 930 KG | 273 |
|
11 | K2700II/THACO TRUCK-MBM CÓ MUI PHỦ 930 KG | 278 |
|
12 | K2700II/THACO TRUCK-TK 830 KG | 281 |
|
13 | K2700II/THACO TRUCK-XTL CÓ MUI 1 TẤN | 272 |
|
14 | K3000S 1,4 TẤN | 296 |
|
15 | K3000S/THACO TRUCK-MBB CÓ MUI 1,2 TẤN | 310 |
|
16 | K3000S/THACO TRUCK-MBM CÓ MUI 1,15 TẤN | 315 |
|
17 | K3000S/THACO TRUCK-TK 1 TẤN | 317 |
|
18 | K3000S/THACO TRUCK-BNMB 950KG | 344 |
|
19 | K3000S/THACO TRUCK-BNTK 800KG | 348 |
|
MAZDA |
| ||
20 | Mazda 3 AT (3BL-AT) | 684 |
|
21 | Mazda CX-5 2.0 AT 2WD 2014 Việt Nam | 1 079 |
|
TOYOTA |
| ||
22 | TOYOTA Corolla ZRE142L-GEXGKH (Corolla 1.8 CVT) | 786 |
|
23 | TOYOTA Vios NCP151L-BEMDKU (Vios J); 5 chỗ ngồi | 538 |
|
24 | VIOS NCP150L-BEMRKU (VIOS E) | 561 |
|
25 | VIOS NCP150L-BEPGKU (VIOS G) | 612 |
|
26 | FORTUNER(V)4x4 TGN51L-NKPSKU(AT) | 1 110 |
|
27 | FORTUNER (G) 4x2 KUN60L-NKMSHU (MT) | 892 |
|
28 | FORTUNER (V) 4x2 TGN61L-NKPSKU (AT) | 950 |
|
29 | Yaris G NCP151L - AHPGKU | 669 |
|
30 | Yaris E NCP151L - AHPGKU | 620 |
|
31 | Fortuner TRD 4x4 TGN51L - NKPSKU | 1 115 |
|
32 | Fortuner TRD 4x2 TGN61L - NKPSKU | 1009 |
|
MERCEDES |
| ||
33 | MEREEDES BENZ E200(W212) dung tích 1991 cm3 | 1 920 |
|
34 | MERCEDESS- BENZ S400 | 3 480 |
|
35 | MERCEDES-BENZ E400(W212) | 2 722 |
|
FORD |
| ||
36 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA MT MID; 1498 cc; 05 chỗ; Mid trend, Non - Pack | 598 |
|
37 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA MT MID; 1498 cc; 05 chỗ; Mid trend, Pack | 606 |
|
38 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT MID; 1498 cc; 05 chỗ; Mid trend, Non - Pack | 644 |
|
39 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT MID; 1498 cc; 05 chỗ; Mid trend, Pack | 652 |
|
40 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT TITA; 1498 cc; 05 chỗ, Titanium, Non - Pack | 673 |
|
41 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT TITA; 1498 cc; 05 chỗ, Titanium, Pack | 681 |
|
42 | FORD TRANSIT JX 652T -M3 16 chỗ ghế vải (tiêu chuẩn) | 836 |
|
43 | FORD TRANSIT JX 652T -M3 16 chỗ ghế Da (cao cấp) | 889 |
|
44 | Ford Fiesta 4 cửa 1.5L AT Titanium: | 599 |
|
45 | Ford Fiesta 4 cửa 1.5L MT Trend: | 499 |
|
46 | Ford Fiesta 5 cửa 1.0L AT Sport+ EcoBoost | 599 |
|
47 | Ford Fiesta 5 cửa 1.5L AT Sport | 556 |
|
48 | Ford Fiesta 5 cửa 1.5 AT Trend | 526 |
|
49 | EVEREST UW 151-7 7 chỗ, hộp số tự động, 1 cầu, động cơ diesel, dung tích xi lanh 2499cc. ICA2, 2014 | 823 |
|
50 | EVEREST UW 151-2, 7 chỗ, hộp số cơ khí, 1 cầu, động cơ diesel, dung tích xi lanh 2499cc. ICA2, 2014 | 774 |
|
51 | EVEREST UW 851-2, 7 chỗ, hộp số cơ khí, 2 cầu, động cơ diesel, dung tích xi lanh 2499cc. ICA2, 2014 | 861 |
|
52 | FIESTA JA8 4D UEJD MT MID, 5 chỗ, hộp số cơ khí, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1498cc. 4 cửa, Mid trend, 2014 | 545 |
|
53 | FIESTA JA8 5D UEJD AT MID, 5 chỗ, hộp số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1498cc. 5 cửa, Mid trend, 2014 | 566 |
|
54 | FIESTA JA8 5D UEJD AT SPORT, 5 chỗ, hộp số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1498cc. 5 cửa, Sport, 2014 | 604 |
|
55 | FIESTA JA8 4D UEJD AT TITA, 5 chỗ, hộp số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1498cc. 4 cửa, TITA, 2014 | 599 |
|
56 | FIESTA JA8 5D M1JE AT SPORT, 5 chỗ, hộp số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 998cc. 5 cửa, SPORT, 2014 | 659 |
|
NISSAN |
| ||
57 | NISSAN SUNNY N17XV | 565 |
|
58 | NISSAN SUNNY N17XL | 515 |
|
59 | Sunny N17. Năm sx 2013, 2014 | 483 |
|
THACO |
| ||
60 | HD 345 3.45 tấn | 545 |
|
61 | HD 345 -MB1 3.0 tấn có mui | 566 |
|
62 | HD 345 -TK thùng kín | 595 |
|
63 | HD 270/D340 12.7 tấn tự đổ | 1 630 |
|
64 | HD 270/D340A 12.7 tấn tự đổ | 1 630 |
|
65 | FLC198 1,98 TẤN | 245 |
|
66 | FLC198 - MBB CÓ MUI 1,7 TẤN | 262 |
|
67 | FLC198 - MBM CÓ MUI 1,78 TẤN | 256 |
|
68 | FLC198 - TK 1,65 TẤN | 262 |
|
69 | FLC198 - MBB -1 CÓ MUI 1,7 TẤN | 262 |
|
70 | FLC250 2,5 TẤN | 266 |
|
71 | FLC250 - MBB CÓ MUI 2,2 TẤN | 286 |
|
72 | FLC250 - MBM 2,3 TẤN | 276 |
|
73 | FLC250 - TK 2,15 TẤN | 289 |
|
74 | FLC345A 3,45 TẤN | 317 |
|
75 | FLC345A-MBB CÓ MUI 3,05 TẤN | 340 |
|
76 | FLC345A-MBM CÓ MUI 3,2 TẤN | 325 |
|
77 | FLC345A-TK 3 TẤN | 343 |
|
78 | FLC345B 3,45 TẤN | 348 |
|
79 | FLC345B-MB1 CÓ MUI 3,2 TẤN | 374 |
|
80 | FLC345B-MB2 CÓ MUI 3,2 TẤN | 374 |
|
81 | FLC345B-TK CÓ MUI 3,1 TẤN | 376 |
|
82 | FLC450A 4,5 TẤN | 348 |
|
83 | FLC450A-MB1 CÓ MUI 4,25 TẤN | 348 |
|
84 | FLC450A-XTL | 378 |
|
85 | FLC345A-4WD 3,45 TẤN | 503 |
|
86 | FLC345A-4WD/MB1 CÓ MUI 3,45 TẤN | 552 |
|
87 | FLC345A-4WD-CS/TL 3,45 TẤN | 538 |
|
88 | FLC345A-4WD-CS/MB1 CÓ MUI 3,45 TẤN | 552 |
|
89 | FLC600A-4WD 6 TẤN | 531 |
|
90 | FLC600A-4WD/MB1 CÓ MUI 6 TẤN | 601 |
|
91 | FLD099A TỰ ĐỔ 990 KG | 213 |
|
92 | FLD150A TỰ ĐỔ 1,5 TẤN | 261 |
|
93 | FLD200A-4WD TỰ ĐỔ 2 TẤN, 2 CẦU | 351 |
|
94 | FLD250A TỰ ĐỔ 2,5 TẤN | 311 |
|
95 | FLD345A TỰ ĐỔ 3,45 TẤN | 389 |
|
96 | THACO FLD 345A-4WD dung tích 3298cm3, trọng tải 8715kg tự đổ | 450 |
|
97 | FLD600A TỰ ĐỔ 4,5 TẤN | 434 |
|
98 | FLD600A-4WD TỰ ĐỔ 4,1 TẤN | 502 |
|
99 | FLD750-4WD TỰ ĐỔ 6,5 TẤN, 2 CẦU | 566 |
|
100 | FLD800 TỰ ĐỔ 7,9 TẤN | 570 |
|
101 | FLD800-4WD TỰ ĐỔ 7,5 TẤN, 2 CẦU | 630 |
|
102 | OLLIN198 1,98 TẤN | 310 |
|
103 | OLLIN198-MBB CÓ MUI PHỦ 1,83 TẤN | 327 |
|
104 | OLLIN198-LMBB CÓ MUI PHỦ 1,65 TẤN | 327 |
|
105 | OLLIN198-MBM CÓ MUI PHỦ 1,78 TẤN | 338 |
|
106 | OLLIN198-LMBM CÓ MUI PHỦ 1,6 TẤN | 338 |
|
107 | OLLIN198-TK 1,73 TẤN | 329 |
|
108 | OLLIN198-LTK 1,6 TẤN | 329 |
|
109 | OLLIN250 2,5 TẤN | 310 |
|
110 | OLLIN250-MBB CÓ MUI PHỦ 2,35 TẤN | 329 |
|
111 | OLLIN250-MBM CÓ MUI PHỦ 2,3 TẤN | 334 |
|
112 | OLLIN250-TK 2,25 TẤN | 329 |
|
113 | OLLIN345 3,45 TẤN | 391 |
|
114 | OLLIN345-MBB CÓ MUI PHỦ 3,25 TẤN | 412 |
|
115 | OLLIN345-MBM CÓ MUI PHỦ 3,25 TẤN | 415 |
|
116 | OLLIN345-TK 3,2 TẤN | 421 |
|
117 | OLLIN345A-CS/TL 3,45 TẤN | 412 |
|
118 | OLLIN345A-CS/MB1 3,45 TẤN | 438 |
|
119 | OLLIN345A-CS/TK 3,45 TẤN | 437 |
|
120 | OLLIN345A-CS SÁT XI TẢI 10 TẤN | 392 |
|
121 | OLLIN450 4,5 TẤN | 395 |
|
122 | OLLIN450-MBB CÓ MUI PHỦ 4,1 TẤN | 416 |
|
123 | OLLIN450-TK 4,3 TẤN | 421 |
|
124 | OLLIN450A-CS SÁT XI TẢI 10 TẤN | 392 |
|
125 | OLLIN450A-CS/MB1 CÓ MUI 5 TẤN | 432 |
|
126 | OLLIN450A-CS/TL CÓ MUI 5 TẤN | 409 |
|
127 | OLLIN450A-CS/TK 5 TẤN | 435 |
|
128 | OLLIN700A-CS/TL 7 TẤN | 481 |
|
129 | OLLIN700A-CS/MB1 CÓ MUI 7 TẤN | 525 |
|
130 | OLLIN800A-CS/TL 8 TẤN | 502 |
|
131 | HYUNDAI HD72 3,5 TẤN | 583 |
|
132 | HYUNDAI HD72-MBB CÓ MUI 3 TẤN | 630 |
|
133 | HYUNDAI HD72-TK 3 TẤN | 634 |
|
134 | HYUNDAI HD72-CS SÁT XI TẢI 7,3 TẤN | 560 |
|
135 | OLLIN800A-CS/MB1 8 TẤN | 553 |
|
136 | AUMARK198A-CS/TL 1,98 TẤN | 372 |
|
137 | AUMARK198A-CS/MB1 1,98 TẤN | 392 |
|
138 | AUMARK250A-CS/TL 2,5 TẤN | 372 |
|
139 | AUMARK250A-CS/MB1 2,5 TẤN | 392 |
|
140 | FTC345 3,45 TẤN | 441 |
|
141 | FTC345-MBB CÓ MUI PHỦ 3,05 TẤN | 467 |
|
142 | FTC345-MBB-1 CÓ MUI PHỦ 3,05 TẤN | 467 |
|
143 | FTC345-MBM CÓ MUI PHỦ 3,2 TẤN | 465 |
|
144 | FTC345-TK 3 TẤN | 467 |
|
145 | FTC450 4,5 TẤN | 441 |
|
146 | FTC450-MBB CÓ MUI PHỦ 4 TẤN | 467 |
|
147 | FTC450-MBB-1 CÓ MUI PHỦ 4 TẤN | 467 |
|
148 | FTC450-TK 4 TẤN | 467 |
|
149 | AUMAN820-MBB CÓ MUI 8,2 TẤN | 643 |
|
150 | AUMAN990-MBB 9,9 TẤN | 735 |
|
151 | AUMAN1290-MBB 12,9 TẤN | 965 |
|
152 | AUMAN C1790/W380-MB1 CÓ MUI 17,9 TẤN | 1 305 |
|
153 | AUMAN D2550/W340 TỰ ĐỔ 25,5 TẤN | 1 305 |
|
154 | AUMAN D3300/W380 TỰ ĐỔ 33 TẤN | 1 565 |
|
155 | TOWNER750A 750 KG | 138 |
|
156 | TOWNER750A-MBB CÓ MUI PHỦ 650 KG | 151 |
|
157 | TOWNER750A-TK 600KG | 154 |
|
158 | TOWNER750A-TB TỰ ĐỔ 520KG | 160 |
|
159 | THACO FRONTIER125-CS/TK | 300 |
|
160 | THACO FRONTIER 125-CS/MB1 dung tích 2665 | 288 |
|
161 | THACO FRONTIER 125 | 274 |
|
162 | THACO FRONTIER 140 | 311 |
|
163 | THACO FRONTIER140-CS/TK trọng tải 1400kg | 333 |
|
164 | THACO FRONTIER 140-CS/TL tải trọng 1400 kg | 311 |
|
165 | THACO FRONTIER 140-CS/MB trọng tải 1400kg | 319 |
|
166 | Frontier 125-CS/TL 1.25 tấn | 259 |
|
167 | Frontier 125-CS/MB2 1.25 tấn, có mui | 278 |
|
168 | Frontier 125-CS/XTL 990kg tập lái có mui | 272 |
|
169 | Frontier 140-CS/XTL 1.4 tấn | 296 |
|
170 | Frontier 140-CS/MB1 1.4 tấn, có mui | 310 |
|
171 | Frontier 140-CS/MB2 1.4 tấn, có mui | 315 |
|
172 | Hyundai HD 65 2.5 tấn | 537 |
|
173 | Hyundai HD 65-MBB 2.0 tấn có mui | 560 |
|
174 | Hyundai HD 65-TK 2.0 tấn thùng kín | 554 |
|
175 | Hyundai HD 65-LTL 1.99 tấn | 537 |
|
176 | Hyundai HD 65-LMBB 1.55 tấn có mui | 560 |
|
177 | Hyundai HD 65-LTK 1.6 tấn thùng kín | 554 |
|
178 | Hyundai HD 65-BNTK 1.8 tấn có thiết bị nâng hạ hàng | 577 |
|
179 | Hyundai HD 65-BNMB 1.75 tấn có mui, thiết bị nâng hạ hàng | 615 |
|
180 | Hyundai HD 65-BNLMB có mui, thiết bị nâng hạ hàng | 601 |
|
181 | THACO MOBIHOME TB120SL-WII 46 GIƯỜNG NĂM + 02 GHẾ NGỒI | 2 870 |
|
182 | THACO MOBIHOME TB120LS-WII 46 GIƯỜNG NĂM + 02 GHẾ NGỒI | 2 870 |
|
183 | HB70ES Ô TÔ KHÁCH | 1 005 |
|
184 | HB70CS Ô TÔ KHÁCH | 1 020 |
|
185 | HB70CT Ô TÔ KHÁCH | 965 |
|
186 | HB120S Ô TÔ KHÁCH | 2 810 |
|
187 | HB120SS Ô TÔ KHÁCH | 3 010 |
|
188 | TB120S-W Ô TÔ KHÁCH | 2 590 |
|
189 | TB94CT-WLF Ô TÔ KHÁCH | 1 675 |
|
190 | TB94CT-WLF-II Ô TÔ KHÁCH | 1 675 |
|
191 | ôtô khách TB75S-C | 1 060 |
|
192 | Ô tô khách TB82S - W | 1 460 |
|
193 | Ô tô khách TB82S - WII | 1 520 |
|
194 | Ô tô khách TB95S - W | 1 915 |
|
195 | HB120SLS Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 2 990 |
|
196 | HB120SL Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 3 030 |
|
197 | HB120SLD Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 3 030 |
|
198 | HB120ESL Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 3 180 |
|
199 | HB120SSL Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 3 220 |
|
200 | HB120SLD-B Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 3 220 |
|
201 | TB120SL-W Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 2 750 |
|
202 | TB120SL-WW Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 2 770 |
|
203 | TB120SL-WII Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 2 770 |
|
204 | TB120SL-WWII Ô TÔ KHÁCH GIƯỜNG NẰM | 2 810 |
|
FOTON |
| ||
205 | BJ4253SMFKB-1 ĐẦU KÉO 24,88 TẤN | 1 100 |
|
206 | BJ4253SMFKB-12 ĐẦU KÉO 25 TẤN | 1 170 |
|
CỬU LONG |
| ||
207 | CUULONG ZB6020D dung tích 2672 | 263 |
|
208 | CỬU LONG DF11880T-MB1 trong tải 6.500kg | 655 |
|
209 | Cửu Long PY11809D. Tải Trọng 8050 KG | 495 |
|
210 | CUULONG KC9650D2-T700(4x4, 2 cầu) | 445 |
|
VEAM |
| ||
211 | VEAM FOX MB 1.5T-3 | 276 |
|
212 | VEAM DRAGON MB 2.5T-2 trọng tải 2.490 kg | 435 |
|
213 | VEAM -VT 200MB Tải mui trong tải 1990 kg | 382 |
|
214 | VEAM CUB TK 1.25 Tải trọng 1250 kg | 280 |
|
HYUNDAI |
| ||
215 | HUYNDAI HD 1000 | 1 500 |
|
216 | XE KHÁCH HYUNDAI E-COUNTY GHẾ 2-2 29 chỗ | 1 160 |
|
217 | HD 370/Thaco-TB 18 tấn tự đổ | 2 440 |
|
218 | HD170/THACO-XTNL Ô TÔ XI TÉC | 1 600 |
|
219 | HD310/THACO-XTNL Ô TÔ XI TÉC | 2 130 |
|
CHIẾN THẮNG |
| ||
220 | Chiến thắng CT6.25TL1/KM | 410 |
|
