ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 45/2006/QĐ-UBND | Gia Nghĩa, ngày 20 tháng 11 năm 2006 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐĂK NÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP , ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC , ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC , ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính, quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND , ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc thông qua quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 172/TTr- TC, ngày 06 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông.
Điều 2. Quyết định này được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến hết năm 2010.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
QUY ĐỊNH
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐĂK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Đăk Nông)
Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông như biểu phụ lục đính kèm (Phụ lục số 01 và phụ lục số 02). Cụ thể:
1. Khoản thu phí xăng, dầu ngân sách tỉnh hưởng 100% (ngân sách cấp tỉnh thu và được hưởng).
2. Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%:
Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết); thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết); thuế thu nhập cá nhân; thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ dịch vụ, hàng hóa sản xuất trong nước (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hoạt động xổ số kiến thiết).
3. Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 70%:
Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế nhà, đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các hộ cá thể và nông trường viên; lệ phí trước bạ nhà, đất.
4. Các khoản thu: thuế môn bài; thuế nhà, đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp; lệ phí trước bạ (sau khi trừ đi phần điều tiết cho ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng theo quy định tại điểm 3 nói trên) ngân sách huyện hưởng 100%.
Các khoản thu điều tiết cho ngân sách cấp huyện, xã được hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) nêu trên là các khoản thu giao cho cấp huyện, cấp xã quản lý thu.
TỶ LỆ PHÂN CHIA PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: %
Số TT | Huyện | Chi tiết theo các sắc thuế (theo phân cấp của tỉnh) | |||||||||
Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài (1) | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền SD đất | Thuế SD đất N.nghiệp (2) | Lệ phí trước bạ (3) | Phí xăng dầu | ||
1 | Thị xã Gia nghĩa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 0 |
2 | Cư Jút | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 0 |
3 | Đăk Mil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 0 |
4 | Đăk Song | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 0 |
5 | Đăk R’Lấp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 0 |
6 | Krông Nô | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 0 |
7 | Đăk Glong | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 0 |
Ghi chú:
(1)- Trong đó: thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh ngân sách cấp huyện hưởng 30%.
(2)- Trong đó: thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các hộ cá thể và nông trường viên ngân sách cấp huyện hưởng 30%.
(3)- Trong đó: lệ phí trước bạ nhà, đất ngân sách cấp huyện hưởng 30%.
PHỤ LỤC SỐ 02
TỶ LỆ PHÂN CHIA PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: %
Số TT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế (theo phân cấp của tỉnh) | |||||||||
Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài cá nhân, hộ kinh doanh | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền SD đất | Thuế SD đất N.nghiệp hộ cá thể, n.trường viên | Lệ phí trước bạ nhà đất | Phí xăng dầu | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I | Thị xã Gia Nghĩa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Phường Nghĩa Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
2 | Phường Nghĩa Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
3 | Phường Nghĩa Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
4 | Phường Nghĩa Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
5 | Phường Nghĩa Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
6 | Xã Đăk Nia | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
7 | Xã Đăk R’Moan | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
8 | Xã Quảng Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
II | Huyện Cư Jút | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
1 | Xã Cư Knia | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
2 | Xã Trúc Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
3 | Xã Đăk Đrông | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
4 | Xã Ea Pô | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
5 | Xã Nam Dong | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
6 | Thị trấn Ea T’linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
7 | Xã Tâm Thắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
8 | Xã Đăk Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
III | Huyện Đăk Mil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thị trấn Đăk Mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
2 | Xã Đăk Lao | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
3 | Xã Đăk R’La | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
4 | Xã Đăk Gằn | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
5 | Xã Đức Mạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
6 | Xã Đăk Săk | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
7 | Xã Thuận An | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
8 | Xã Đức Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
9 | Xã Đăk N’Drót | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
IV | Huyện Đăk Song |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xã Đăk Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
2 | Xã Đăk Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
3 | Xã Thuận Hạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
4 | Xã Đăk Rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
5 | Xã Trường Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
6 | Xã Nâm N’Jang | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
V | Huyện Đăk R’lấp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thị trấn Kiến Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
2 | Xã Nhân Cơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
3 | Xã Đạo Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
4 | Xã Nhân Đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
5 | Xã Quảng Tín | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
6 | Xã Quảng Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
7 | Xã Quảng Trực | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
8 | Xã Kiến Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
9 | Xã Đăk Sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
10 | Xã Đăk Ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
11 | Xã Đăk Búk So | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
12 | Xã Đăk R’Tih | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
13 | Xã Đăk Wer | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
VI | Huyện Krông Nô |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xã Đăk Sô | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
2 | Xã Nam Đà | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
3 | Thị trấn Đăk Mâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
4 | Xã Đăk Rồ | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
5 | Xã Nâm Nung | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
6 | Xã Nâm Nđir | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
7 | Xã Đức Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
8 | Xã Đăk Nang | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
9 | Xã Quảng Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
10 | Xã Tân Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
11 | Xã Buôn Choah | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
VII | Huyện Đăk Glong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xã Quảng Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
2 | Xã Quảng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
3 | Xã Đăk R’Măng | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
4 | Xã Đăk Som | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
5 | Xã Đăk Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
6 | Xã Đăk Plao | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
Ghi chú:
Các khoản thu: Thuế môn bài; Thuế nhà, đất; Thuế chuyển quyền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Lệ phí trước bạ (sau khi trừ đi phần điều tiết cho ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng theo biểu trên) ngân sách huyện hưởng 100%.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.