ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4457/QĐ-UBND | Biên Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2010, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ CUỐI 2006 - 2010 THỊ TRẤN LONG THÀNH - HUYỆN LONG THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành tại Tờ trình số: 151/TTr-UBND ngày 22/8/2006 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 882/TTr-TNMT ngày 19 tháng 11 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 thị trấn Long Thành - huyện Long Thành. Bản đồ tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010; các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối 2006-2010 (phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành và Ủy ban nhân dân thị trấn Long Thành có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
3. Tổ chức quản lý quy hoạch, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Long Thành, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4457/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)
A. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT
Phụ lục 1: Diện tích, cơ cấu các loại đất:
TT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2005 (ha) | Quy hoạch đến năm 2010 (ha) | Tăng (+), giảm (-) so với hiện trạng | |
Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | ||||
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 928,36 | 928,36 | - | - |
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 612,52 | 496,15 | -116,37 | -19,00 |
1. | Ðất sản xuất nông nghiệp | 540,80 | 444,46 | -96,34 | -17,81 |
a) | Ðất trồng cây hàng năm | 316,39 | 249,39 | -67,00 | -21,18 |
1. | Ðất trồng lúa | 246,42 | 216,50 | -29,92 | -12,14 |
- | Ðất chuyên trồng lúa nước | 226,42 | 201,68 | -24,74 | -10,93 |
- | Ðất trồng lúa nước còn lại | 20,00 | 14,82 | -5,18 | -25,90 |
2. | Ðất trồng cây hàng năm còn lại | 69,97 | 32,89 | -37,08 | -52,99 |
b) | Ðất trồng cây lâu năm | 224,41 | 195,07 | -29,34 | -13,07 |
2. | Ðất lâm nghiệp | 60,94 | 41,48 | -19,46 | -31,93 |
| Ðất rừng sản xuất | 60,94 | 41,48 | -19,46 | -31,93 |
3. | Ðất nuôi trồng thủy sản | 10,78 | 10,21 | -0,57 | -5,29 |
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 315,84 | 432,21 | 116,37 | 36,84 |
1. | Ðất ở | 122,32 | 189,45 | 67,13 | 54,88 |
2. | Ðất chuyên dùng | 131,09 | 180,68 | 49,59 | 37,83 |
a) | Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 10,30 | 10,27 | -0,03 | -0,29 |
b) | Ðất quốc phòng, an ninh | 1,95 | 1,95 | - | - |
c) | Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 9,16 | 22,05 | 12,89 | 140,72 |
d) | Ðất có mục đích công cộng | 109,68 | 146,41 | 36,73 | 33,49 |
- | Ðất giao thông | 64,17 | 96,88 | 32,71 | 50,97 |
- | Ðất thủy lợi | 2,99 | 3,79 | 0,80 | 26,76 |
- | Ðất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 12,72 | 12,72 | - | - |
- | Ðất cơ sở văn hóa | 4,48 | 4,48 | - | - |
- | Ðất cơ sở y tế | 4,31 | 5,31 | 1,00 | 23,20 |
- | Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo | 13,31 | 14,81 | 1,50 | 11,27 |
- | Ðất cơ sở thể dục - thể thao | 5,11 | 6,31 | 1,20 | 23,48 |
- | Ðất chợ | 1,34 | 1,34 | - | - |
- | Ðất bãi thải, xử lý chất thải | 1,25 | 0,77 | -0,48 | -38,40 |
3. | Ðất tôn giáo, tín ngưỡng | 6,99 | 6,94 | -0,05 | -0,72 |
4. | Ðất nghĩa trang, nghĩa địa | 14,32 | 14,02 | -0,30 | -2,09 |
5. | Ðất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 41,12 | 41,12 | - | - |
Phụ lục 2: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: Ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ | |
I | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 116,37 | |
1. | Ðất sản xuất nông nghiệp | 96,34 | |
a) | Ðất trồng cây hàng năm | 67,00 | |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 29,92 | |
b) | Ðất trồng cây lâu năm | 29,34 | |
2. | Ðất lâm nghiệp | 19,46 | |
3. | Ðất nuôi trồng thủy sản | 0,57 |
Phụ lục 3: Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: Ha
Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Cả thời kỳ | |
I | Đất nông nghiệp | 62,62 | |
1. | Ðất sản xuất nông nghiệp | 54,89 | |
a) | Ðất trồng cây hàng năm | 43,22 | |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 28,97 | |
b) | Ðất trồng cây lâu năm | 11,67 | |
2. | Ðất lâm nghiệp | 7,16 | |
3. | Ðất nuôi trồng thủy sản | 0,57 | |
II | Đất phi nông nghiệp | 8,63 | |
1. | Ðất ở | 7,79 | |
2. | Ðất chuyên dùng | 0,54 | |
a) | Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,03 | |
b) | Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 0,03 | |
c) | Ðất có mục đích công cộng | 0,48 | |
3. | Ðất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,05 | |
4. | Ðất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,25 |
B. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Phụ lục 1: Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: Ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Các năm trong kỳ kế hoạch (ha) | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 928,36 | 928,36 | 928,36 | 928,36 | 928,36 | |
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 591,09 | 563,03 | 548,98 | 509,25 | 496,15 | |
1. | Ðất sản xuất nông nghiệp | 521,96 | 494,96 | 484,88 | 455,16 | 444,46 | |
a) | Ðất trồng cây hàng năm | 303,49 | 280,89 | 276,74 | 258,63 | 249,39 | |
b) | Ðất trồng cây lâu năm | 218,47 | 214,07 | 208,14 | 196,53 | 195,07 | |
2. | Ðất lâm nghiệp | 58,88 | 57,85 | 53,89 | 43,88 | 41,48 | |
3. | Ðất nuôi trồng thủy sản | 10,25 | 10,22 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | |
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 337,27 | 365,33 | 379,38 | 419,11 | 432,21 | |
1. | Ðất ở | 125,68 | 146,71 | 147,58 | 186,93 | 189,45 | |
2. | Ðất chuyên dùng | 149,37 | 156,42 | 169,60 | 170,04 | 180,68 | |
a) | Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,27 | |
b) | Ðất quốc phòng, an ninh | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
d) | Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 22,07 | 22,06 | 22,06 | 22,05 | 22,05 | |
e) | Ðất có mục đích công cộng | 115,06 | 122,12 | 135,30 | 135,75 | 146,41 | |
- | Ðất giao thông | 67,75 | 73,61 | 85,77 | 86,22 | 96,88 | |
- | Ðất thủy lợi | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | |
- | Ðất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | |
- | Ðất cơ sở văn hóa | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | |
- | Ðất cơ sở y tế | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | |
- | Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo | 13,31 | 13,31 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | |
- | Ðất cơ sở thể dục - thể thao | 5,11 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | |
- | Ðất chợ | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | |
| Ðất bãi thải, xử lý chất thải | 1,25 | 1,25 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
3. | Ðất tôn giáo, tín ngưỡng | 6,96 | 6,95 | 6,95 | 6,94 | 6,94 | |
4. | Ðất nghĩa trang, nghĩa địa | 14,14 | 14,13 | 14,13 | 14,08 | 14,02 | |
5. | Ðất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 |
Phụ lục 2: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: Ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ | Phân ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 116,37 | 21,43 | 28,06 | 14,05 | 39,73 | 13,10 |
1. | Ðất sản xuất nông nghiệp | 96,34 | 18,84 | 27,00 | 10,08 | 29,72 | 10,70 |
a) | Ðất trồng cây hàng năm | 67,00 | 12,90 | 22,60 | 4,15 | 18,11 | 9,24 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 29,92 | 1,71 | 18,09 | 2,02 | 0,96 | 7,14 |
b) | Ðất trồng cây lâu năm | 29,34 | 5,94 | 4,40 | 5,93 | 11,61 | 1,46 |
2. | Ðất lâm nghiệp | 19,46 | 2,06 | 1,03 | 3,96 | 10,01 | 2,40 |
3. | Ðất nuôi trồng thủy sản | 0,57 | 0,53 | 0,03 | 0,01 | - | - |
Phụ lục 3: Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: Ha
Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Cả thời kỳ | Phân ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 62,62 | 18,70 | 24,11 | 10,27 | 0,12 | 9,42 |
1. | Ðất sản xuất nông nghiệp | 54,89 | 16,05 | 23,05 | 6,86 | 0,11 | 8,82 |
a) | Ðất trồng cây hàng năm | 43,22 | 11,13 | 21,12 | 2,68 | 0,05 | 8,24 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 28,97 | 1,78 | 18,02 | 2,02 | 0,01 | 7,14 |
b) | Ðất trồng cây lâu năm | 11,67 | 4,92 | 1,93 | 4,18 | 0,06 | 0,58 |
2. | Ðất lâm nghiệp | 7,16 | 2,12 | 1,03 | 3,40 | 0,01 | 0,60 |
3. | Ðất nuôi trồng thủy sản | 0,57 | 0,53 | 0,03 | 0,01 | - | - |
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 8,63 | 3,73 | 0,67 | 2,82 | 0,23 | 1,18 |
1. | Ðất ở | 7,79 | 3,48 | 0,66 | 2,34 | 0,21 | 1,10 |
2. | Ðất chuyên dùng | 0,54 | 0,02 | 0,01 | 0,48 | 0,01 | 0,02 |
a) | Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,03 | 0,01 | - | - | - | 0,02 |
b) | Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | - |
d) | Ðất có mục đích công cộng | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - |
3. | Ðất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,05 | 0,04 | - | - | 0,01 | - |
4. | Ðất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,25 | 0,19 | - | - | - | 0,06 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.