ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 44/2014/QĐ-UBND | Bà Rịa, ngày 05 tháng 9 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIÁ BỔ SUNG MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Thực hiện Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V tại kỳ họp thứ 8 về việc phê chuẩn danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1929/TTr-SYT ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính (Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC
GIÁ BỔ SUNG MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
Phần I. DANH MỤC GIÁ ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG
Stt | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Phân loại PTTT | Mức giá được phê duyệt | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nhóm 1: Những DVKT có tên trong bảng giá đã được phê duyệt nhưng thực hiện theo phương pháp khác, có chi phí khác với giá được phê duyệt NGOẠI KHOA | ||||
1 | Nối gân gấp duỗi ngón tay, ngón chân (gây tê) |
| 269.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
2 | Rạch áp xe không dẫn lưu |
| 70.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
3 | Cắt lọc vết thương nhiễm trùng, hoại tử, loét tì đè... (gây tê) |
| 259.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
4 | Lấy dị vật tai trong và tai giữa qua nội soi (gây mê) | TTI | 1.078.000 | 77% giá C4.1.6TT 04 |
5 | Phẫu thuật hẹp bao quy đầu (gây mê) | TTI | 1.078.000 | 77% giá C4.1.6 TT 04 |
6 | Tháo lồng bằng hơi (gây mê) | TTI | 1.078.000 | 77% giá C4.1.6TT 04 |
7 | Phẫu thuật khâu rách âm đạo phức tạp - cùng đồ (gây mê) | PTIII | 1.232.000 | 77% giá C4.1.4TT04 |
SẢN KHOA | ||||
8 | Rạch dẫn lưu khối máu tự âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn | PT III | 150.000 | Do 77% theo C4.1.4 TT 04 quá thấp so với giá thực tế thống nhất lấy theo giá thực tế |
Nhóm 2: Những DVKT có khung giá theo nhóm dịch vụ tại TTLT số 03, TTLT số 04 và cần xây dựng cơ cấu giá, phê duyệt giá cụ thể cho từng dịch vụ trong nhóm đó. NGOẠI KHOA | ||||
9 | Nẹp bột xương cẳng chân |
| 127.000 | Không cao hơn giá đã phê duyệt nắn, bó bột xương cẳng chân QĐ28 STT30 C3.1 |
10 | Nẹp bột cẳng tay |
| 109.000 | Không cao hơn giá đã phê duyệt nắn, bó bột xương cẳng tay QĐ28 STT34 C3.1 |
11 | Nẹp bột cánh tay |
| 127.000 | Không cao hơn giá đã phê duyệt nắn, bó bột xương cánh tay QĐ28 STT32 C3.1 |
12 | Nẹp bột xương đùi |
| 298.000 | Không cao hơn giá đã phê duyệt nắn, bó bột xương đùi QĐ28 STT28 C3.1 |
13 | Nong bao quy đầu (gây mê) |
| 370.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
14 | Nong bao quy đầu (gây tê) |
| 139.000 | Tương đương kỹ thuật cất cắt Phymosis QĐ28 STT 17 C3.1 |
15 | Phẫu thuật cắt u phần mềm vùng đầu đường kính từ 5-10cm | PTIIB | 1.540.000 | 77% giá C4.1.3 TT04 |
16 | Phẫu thuật nâng xương gò má, cung tiếp 01 bên | PTII | 1.540.000 | 77% giá C4.1.3 TT 04 |
| MẮT |
|
|
|
17 | Khâu da mi bị rách gây tê |
| 327.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
Nhóm 3: Những DVKT có khung giá trong TTLT số 04, tuy nhiên chưa được xây dựng giá trong QĐ số 28, do trước đây chưa thực hiện DVKT này hoặc bị sót trong quá trình xây dựng. NGOẠI KHOA | ||||
18 | Phẫu thuật mở ngực lấy máu đông màng phổi | PTII | 1.540.000 | 77% giá C4.1.3 TT 04 |
19 | Phẫu thuật trật bàn ngón tay, bàn ngón chân có dùng dụng cụ kết hợp xương (Chưa bao gồm kim, nẹp vis) | PTIC | 1.030.000 | Dưới 77% giá C4.1.2 TT04 |
NỘI SOI | ||||
20 | Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) |
| 136.000 | Stt 231/TT04 chưa xây dựng trong QĐ28. Chi phí thực tế do dưới 77% giá tối đa |
SINH THIẾT (SIÊU ÂM) | ||||
21 | Sinh thiết gan dưới hướng dẫn của siêu âm (sử dụng kim sinh thiết) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
22 | Sinh thiết gan dưới hướng dẫn của siêu âm (Sử dụng bộ súng cắt) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
23 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm (sử dụng bộ súng cắt) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
24 | Sinh thiết vú dưới hướng dẫn của siêu âm (sử dụng kim sinh thiết) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
25 | Sinh thiết vú dưới hướng dẫn của siêu âm (sử dụng bộ súng cắt) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
26 | Sinh thiết áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm (sử dụng kim sinh thiết) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
27 | Sinh thiết áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm (sử dụng bộ súng cắt) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
28 | Sinh thiết các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm (sử dụng kim sinh thiết) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
29 | Sinh thiết các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm (sử dụng bộ súng cắt) |
| 600.000 | 77% giá tối đa TT04 |
| SINH THIẾT (Cắt lớp vi tính) | |||
30 | Sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng kim sinh thiết) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
31 | Sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng bộ súng cắt) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
32 | Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng kim sinh thiết) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
33 | Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng bộ súng cắt) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
34 | Sinh thiết gan dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng kim sinh thiết) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
35 | Sinh thiết gan dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng bộ súng cắt) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng kim sinh thiết) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
37 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng bộ súng cắt) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
38 | Sinh thiết vú dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng kim sinh thiết) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
39 | Sinh thiết vú dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng bộ súng cắt) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
40 | Sinh thiết áp xe dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng kim sinh thiết) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
41 | Sinh thiết áp xe dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng bộ súng cắt) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
42 | Sinh thiết các tổn thương khác dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng kim sinh thiết) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
43 | Sinh thiết các tổn thương khác dưới hướng dẫn của CLVT (sử dụng bộ súng cắt) |
| 1.309.000 | 77% giá tối đa TT04 |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
44 | Chụp CT Scanner 64-128 dãy (Sọ não không cản quang) |
| 1.063.000 | Giá đã phê duyệt QĐ 28 STT28 C1.2.6 trừ đi tiền thuốc xây dựng năm 2012 |
45 | Chụp CT Scanner 64-128 dãy (Sọ não có cản quang) |
| 1.640.000 | Giá đã phê duyệt QĐ 28 STT28 C1.2.6 |
46 | Chụp CT Scanner 64-128 dãy (Ngực không cản quang) |
| 1.063.000 | Giá đã phê duyệt QĐ 28 STT28 C1.2.6 trừ đi tiền thuốc xây dựng năm 2012 |
47 | Chụp CT Scanner 64-128 dãy (Ngực có cản quang) |
| 1.640.000 | Giả đã phê duyệt QĐ 28 STT28 C.2.6 |
48 | Chụp CT Scanner 64-128 dãy (Bụng không cản quang) |
| 1.063.000 | Giá đã phê duyệt QĐ 28 STT28 C1.2.6 trừ đi tiền thuốc xây dựng năm 2012 |
49 | Chụp CT Scarmer 64-128 dãy (Bụng có cản quang) |
| 1.640.000 | Giá đã phê duyệt QĐ 28 STT28 C1.2.6 |
50 | Chụp CT Scanner 64-128 dãy (Bụng- Ngực có cản quang) |
| 1.640.000 | Giá đã phê duyệt QĐ 28 STT28 C1.2.6 |
51 | Chụp CT Scanner 64-128 dãy (Mạch máu có cản quang) |
| 1.640.000 | Giá đã phê duyệt QĐ 28 STT28 C1.2.6 |
| GIƯỜNG BỆNH | |||
52 | Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có |
| 258.000 | 77% giá tối đa của TT 04 |
Nhóm 4: Những DVKT chưa có khung giá trong TTLT số 03 và TTLT số 04 nhưng nằm trong danh mục phân loại Phẫu thuật - Thủ thuật của Bộ Y tế NỘI SOI | ||||
53 | Nội soi hạ họng thanh quản |
| 70.000 | Tương đương nội soi mũi xoang trong TT 03 STT34 C1 |
XÉT NGHIỆM | ||||
54 | Nhuộm mực tàu tìm nấm (DNT) |
| 46.000 | Tương đương giá soi trực tiếp nhuộm soi QĐ 28 STT2 C5.4 Vi khuẩn |
55 | Cạo da tìm nấm |
| 46.000 | Tương đương giá soi trực tiếp nhuộm soi QĐ 28 STT2 C5.4 Vi khuẩn |
56 | Tổng phân tích tế bào máy ngoại vi (bằng máy tự động, bán tự động) |
| 40.000 | Tương đương giá tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser TT03 STT2C3.1 |
57 | Thời gian máu chảy, thời gian máu đông (TS.TC) |
| 12.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
| PHẪU THUẬT | |||
58 | Phẫu thuật cắt dạ dày bán phần | PTIA | 2.770.000 | 77% giá tối đa TT04 |
59 | Phẫu thuật cắt dạ dày toàn phần | PTIA | 2.770.000 | 77% giá tối đa TT04 |
60 | Khâu vết thương phần mềm phức tạp (gây mê) | PTIII | 1.232.000 | 77% giá tối đa TT 04 |
61 | Khâu vết thương lưỡi (gây mê) | PTIIIA | 1.232.000 | 77% giá tối đa TT 04 |
62 | Phẫu thuật cắt polyp dây thanh âm | PTI | 2.484.000 | Dưới 77% giá tối đa |
THỦ THUẬT | ||||
63 | Chọc dịch khớp gối do viêm | TTII | 35.000 | Tương đương kỹ thuật Chọc hút máu tụ ở khớp gối trong điều trị và chẩn đoán STT 72 của bảng giá này |
64 | Thủ thuật nắn trật khớp bàn, ngón tay, ngón chân | TTII | 108.000 | Tương đương bó bột bàn tay, bàn chân QĐ28 STT36 C3.1 |
65 | Thủ thuật lấy sỏi kẹt tiết niệu | TTIII | 308.000 | 77% giá C4.1.8 TT 04 |
Phần II: DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỀ NGHỊ MỨC GIÁ TẠM THỜI Nhóm 5: Những DVKT chưa có khung giá trong TTLT số 03, TTLT số 04 và không nằm trong danh mục phân loại Phẫu thuật - Thủ thuật của Bộ Y tế, thì đề nghị quy định mức giá tạm thời. Thủ thuật NGOẠI KHOA | ||||
66 | Hút đờm nhót |
| 9.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
67 | Nắn bó bột ngực vai cánh tay có kéo nán (Nắn bó bột số 8) |
| 242.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
68 | Nẹp cố định xương đùi |
| 94.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
69 | Nẹp cố định cẳng chân |
| 59.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
70 | Nẹp cố định cẳng tay |
| 21.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
71 | Nẹp cố định cánh tay |
| 29.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
72 | Rửa vết thương |
| 42.000 | Tương đương thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm QĐ 28 STT2 C3.1 |
73 | Khâu mỏm cụt nhiều ngón trên bàn tay |
| 154.000 | Tương đương khâu vết thương tổn thương nông >10 cm QĐ 28 STT 11 C3.1 |
74 | Khâu mỏm cụt ngón tay hoặc ngón chân (một ngón) |
| 119.000 | Tương đương khâu vết thương tổn thương nông <10 cm QĐ 28 STT 10 C3.1 |
75 | Xúc rửa hố thận |
| 90.000 | Tương đương rửa bàng quang QĐ 28 STT9C2 |
76 | Chọc hút máu tụ ở khớp gối trong điều trị và chẩn đoán |
| 35.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
77 | Thủ thuật nứt hậu môn | TTI | 504.000 | Dưới 77% giá tối đa |
78 | Thủ thuật cắt da thừa hậu môn | TTI | 428.000 | Dưới 77% giá tối đa |
| HỒI SỨC CẤP CỨU |
|
|
|
79 | Kỹ thuật Thay Tranduset trong thẩm phân phúc mạc (Chưa bao gồm Tranduset) |
| 42.000 | Tương đương thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm QĐ 28 STT2 C3.1 |
RĂNG HÀM MẬT | ||||
80 | Lấy sỏi ống stenon |
| 232.000 | Tương đương kỹ thuật lấy sỏi ống Wharton TT03 STT14C2.5. Lấy chi phí thực tế do thấp hơn giá phê duyệt |
81 | Thông ống tuyến nước bọt |
| 113.000 | 77% chi phí thực tế |
82 | Nâng cung tiếp |
| 145.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
83 | Cố định liên hàm bằng chỉ thép |
| 163.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
84 | Khâu cầm máu ổ răng (một hoặc nhiều ổ răng) |
| 161.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
85 | Lấy mảnh vỡ răng (chưa bao gồm chữa tủy) |
| 80.000 | Tương đương nhổ răng số 8 QĐ 28 STT2 C3.5.1 |
86 | Mài chỉnh khớp cắn 1 răng |
| 107.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
87 | Tập vận động khớp hàm sau cố định liên hàm |
| 17.000 | Tương đương tập vận động QĐ 28 STT71C2 |
88 | Cắt chỉ thép sau cố định hàm |
| 35.000 | Tương đương cắt chỉ QĐ28 STT1C3.1 |
TAI - MŨI - HỌNG | ||||
89 | Cầm máu sau mổ Amidan (gây tê) |
| 124.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
90 | Chọc hút mủ dò luân nhĩ |
| 56.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
MẮT | ||||
91 | Thử thị lực đơn giản |
| 7.000 | Chi phí thực tế do không danh mục phân loại của Bộ Y tế |
SẢN KHOA | ||||
92 | Nạo hút kiểm tra tầng sinh môn |
| 81.000 | Tương đương kỹ thuật hút buồng tử cung trong QĐ 28 STT1C3.2 |
XÉT NGHIỆM | ||||
93 | VDRL (SYPHYLYS) |
| 35.000 | Tương đương kỹ thuật chẩn đoán giang mai bằng elisa TT03 STT37Visinh |
94 | PAPMEAR/ Papanicolaou |
| 83.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
95 | CETON Máu định tính, Nước tiểu |
| 51.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
96 | CRP (Định lượng) |
| 92.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
97 | TROPONIN (Định lượng) |
| 97.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
98 | PARAQUAT (Định tính) |
| 81.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
99 | Phết máu ngoại biên |
| 46.000 | Tương đương kỹ thuật Soi trực tiếp nhuộm soi QĐ 28 STT2C5.4 |
100 | Phản ứng ngưng kết LATEX (DNT) |
| 96.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
101 | Huyết thanh chẩn đoán KSTĐR/1 xét nghiệm |
| 87.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
102 | Chụp XQ Bàng quang có tiêm thuốc cản quang sổ hóa |
| 268.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
103 | Đo mật độ xương |
| 74.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
104 | Siêu âm màu (tuyến vú, tuyến giáp, phần mềm, độ mờ da gáy, thai...) trừ siêu âm bụng tổng quát |
| 65.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
PHẪU THUẬT - THỦ THUẬT | ||||
105 | Chèn bóng lòng từ cung |
| 147.000 | Chi phí thực tế do không có trong danh mục phân loại của Bộ Y tế |
106 | Khâu cổ tử cung rách |
| 177.000 | Tương đương kỹ thuật vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >10cm QD STT154 C3.1 |
107 | Bóc nang nước thành âm đạo |
| 153.000 | Tương đương kỹ thuật bóc nang Bartholin TT03 STT18C2.2. Giá thực tế dưới giá được phê duyệt |
108 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng ruột non không cắt ruột | PTII | 1.540.000 | Tương đương kỹ thuật khâu lỗ thủng dạ dày QĐ STT21 C2.1.8 |
109 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng ruột non qua nội soi không cắt ruột | PTIA | 2.214.000 | Tương đương phẫu thuật qua nội soi. Dưới 77% giá tối đa |
110 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng ruột non qua nội soi không cắt ruột (hai lỗ trở lên) | PTIA | 2.426.000 | Tương đương phẫu thuật qua nội soi. Dưới 77% giá tối đa |
111 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa qua nội soi | PTIB | 2.000.000 | Tương đương kỹ thuật cắt ruột thừa qua nội soi QĐ28 STT7C4.1.13 Nội khoa. Dưới mức giá đã được phê duyệt |
112 | Khâu cầm máu sau cắt amygdales | PTIIA | 508.000 | Tương đương kỹ thuật cắt amidan gây mê QĐ28 STT23C3.4 |
113 | Khâu cầm máu sau cắt trĩ | PTII | 1.540.000 | Tương đương kỹ thuật cắt trĩ QĐ 28 STT37C4.1.8 |
114 | Phẫu thuật rách mạc treo ruột | PTII c | 1.540.000 | Tương đương kỹ thuật Phẫu thuật khâu lỗ thủng ruột non không cắt ruột STT 105 của bảng giá này |
115 | Phẫu thuật vết mổ sọ não nhiễm trùng | PTII | 1.540.000 | Tương đương kỹ thuật phẫu thuật viêm xương sọ QĐ 28 STT9C4.1.3 |
116 | Phẫu thuật khâu treo triệt mạch điều, trị trĩ | PTIIA | 1.540.000 | Tương đương kỹ thuật cắt trĩ QĐ 28 STT37C4.1.8 |
117 | Phẫu thuật ghép sọ tự thân bằng nẹp vis (Chưa bao gồm dụng cụ thay thế đinh nẹp vis) | PTIC | 2.355.000 | Tương đương phẫu thuật kết hợp xương nẹp vis TT03 STT102 C2.1. Dưới mức giá được phê duyệt |
118 | Phẫu thuật cắt u phần mềm vùng đầu <5cm | PTIII | 1.232.000 | Tương đương cắt u phần mềm <5cm trong QĐ 28 STT 5C4.1 Khối u |
119 | Phẫu thuật Bóc nhân xơ tử cung | PTI | 2.277.000 | Tương đương kỹ thuật cắt tử cung bằng đường bụng QĐ 28 STT4 C4.1.11. Dưới mức giá được phê duyệt |
120 | Phẫu thuật đờ tử cung bằng phương pháp B-Lyn hoặc thắt mạch máu tử cung | PTI | 2.770.000 | Tương đương kỹ thuật cắt tử cung bằng đường bụng QĐ 28 STT4 C4.1.11 |
121 | Phẫu thuật nội soi bụng thăm dò | PTI | 1.766.000 | Tương đương phẫu thuật nội soi Dưới 77% giá tối đa |
122 | Phẫu thuật nội soi cắt Polyp ống tai | PTII | 1.311.000 | Tương đương kỹ thuật phẫu thuật vá nhĩ QĐ 28 STT14C4.1.5. Dưới mức giá được phê duyệt |
123 | Phẫu thuật mở ngực khâu kén khí phổi | PTI | 2.770.000 | Tương đương kỹ thuật phẫu thuật mở lồng ngực trong cắt 1 thùy phổi QĐ 28 STT1C4.4.7 |
124 | Phẫu thuật lấy máu đông màng phổi nội soi | PTI | 2.600.000 | Tương đương phẫu thuật nội soi Dưới 77% giá tối đa |
125 | Phẫu thuật mở cửa sổ màng ngoài tim trong tràn dịch màng tim | PTII | 1.540.000 | Tương đương kỹ thuật khâu cơ hoành bị rách qua đường ngực QĐ 28 STT6C4.1.2 |
126 | Phẫu thuật nội soi mở cửa sổ màng ngoài tim trong tràn dịch màng tim | PTI | 2.600.000 | Tương đương phẫu thuật nội soi Dưới 77% giá tối đa |
127 | Phẫu thuật nội soi hẹp cổ bàng quang | PTI | 1.843.000 | Tương đương kỹ thuật cắt u tiền liệt tuyến qua nội soi TT03 STT85C2.1. Dưới mức giá được phê duyệt |
128 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu đạo (gây mê) | PTIA | 1.451.000 | Tương đương kỹ thuật phẫu thuật nội soi lấy sỏi bàng quang QĐ 28 STT11PT Bổ sung |
129 | Phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm | PTIA | 2.100.000 | Tương đương phẫu thuật nội soi Dưới 77% giá tối đa |
130 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn 1 bên | PTIIB | 1.200.000 | Tương đương kỹ thuật phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ QĐ 28 STT3C4.1 khối u. Dưới mức giá được phê duyệt |
131 | Phẫu thuật viêm phúc mạc do viêm phần phụ | PT II | 1.540.000 | Tương đương Kỹ thuật Viêm phúc mạc ruột thừa. 77% giá tối đa TT 04 |
132 | Phẫu thuật viêm phúc mạc tiên phát, thứ phát | PT II | 1.540.000 | Tương đương Kỹ thuật Viêm phúc mạc ruột thừa. 77% giá tối đa TT 04 |
133 | Phẫu thuật nội soi vẹo vách ngăn | PT II | 1.540.000 | Không cao hơn giá đã phê duyệt |
134 | Phẫu thuật cắt u tuyến vú (gây mê) | PT II | 1.540.000 | Tương đương cắt u phần mềm. 77% giá tối đa TT 04 |
135 | Phẫu thuật vùi dương vật | PT II | 1.540.000 | Tương đương phẫu thuật tinh hoàn ẩn QĐ 28 STT3C4.1 khối u |
136 | Ghép da mỏng (gây mê) | PT II | 1.540.000 | Tương đương phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền QĐ 28 STT1 C4.1.13 Chỉnh hình |
137 | Phẫu thuật nối Động mạch - tĩnh mạch trong chạy thận nhân tạo | PTIII | 900.000 | Tương đương kỹ thuật khâu vết thương mạch máu chi QĐ 28 STT5C4.1.2. Dưới mức giá được phê duyệt |
138 | Phẫu thuật cắt polyp ống hậu môn (gây mê) | PTIIC | 800.000 | Tương đương kỹ thuật cắt polyp ống tiêu hóa TT03 STT53 C2.1 |
Phần III: DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU Nhóm 6: Các dịch vụ theo yêu cầu đề nghị phê duyệt giá | ||||
139 | Khám bệnh theo yêu cầu |
| 30.000 |
|
140 | Xỏ lỗ tai em bé |
| 50.000 |
|
141 | Cấp giấy khám sức khỏe (tờ thứ 2 trở đi/tờ) |
| 13.000 |
|
142 | Photo hồ sơ bệnh án/tờ (khổ giấy A4) |
| 500 |
|
143 | Khám bệnh cho người nước ngoài |
| 200.000 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.