ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 43/2019/QĐ-UBND | Nam Định, ngày 18 tháng 11 năm 2019 |
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3249/TTr- STNMT ngày 21/10/2019, Sở Tài chính tại Văn bản số 1117/STC-QLG&CS ngày 16/10/2019 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 227/BC-STP ngày 12/11/2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:
1. Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).
2. Đơn giá lập báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh (chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).
Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh là đơn giá chưa bao gồm thuế VAT.
Điều 2. Đơn giá áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định.
Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Tổ chức công khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Bộ đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh đơn giá cho phù hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khi Nhà nước có sự thay đổi về chính sách tiền lương (tiền lương cơ sở, tiền lương tối thiểu vùng); định mức.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: /2019/QĐ-UBND ngày /11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chi phí quản lý chung 20% | Đơn giá bao gồm khấu hao | Đơn giá không bao gồm khấu hao | |||||||
Chi phí tiền công LĐKT | Chi phí vật liệu | Chi phí dụng cụ | Chi phí năng lượng | Chi phí khấu hao | Cộng (có khấu hao) | Cộng (không có khấu hao) | Có khấu hao | Không có khấu hao | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(1+…+5) | 7=(1+…+4) | 8=6*20% | 9=7*20% | 10=6+8 | 11=7+9 |
I | Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo | 1.448.667 | 161.605 | 10.509 | 85.122 | 28.112 | 1.734.015 | 1.705.903 | 346.803 | 341.181 | 2.080.818 | 2.047.084 |
II | Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tổ chức thu thập thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Qua tổ chức hội thảo | 678.826 | 27.719 | 5.897 | 35.809 | 9.038 | 757.290 | 748.252 | 151.458 | 149.650 | 908.748 | 897.902 |
1.2 | Tại đơn vị triển khai | 339.413 | 13.860 | 2.949 | 17.904 | 4.519 | 378.645 | 374.126 | 75.729 | 74.825 | 454.374 | 448.951 |
1.3 | Bằng hình thức gửi văn bản | 407.296 | 16.632 | 3.538 | 21.485 | 5.423 | 454.374 | 448.951 | 90.875 | 89.790 | 545.249 | 538.741 |
1.4 | Tổ chức đi điều tra, khảo sát | 475.178 | 19.404 | 4.128 | 25.066 | 6.327 | 530.103 | 523.776 | 106.021 | 104.755 | 636.123 | 628.531 |
1.5 | Đặt hàng các chuyên gia | 339.413 | 13.860 | 2.949 | 17.904 | 4.519 | 378.645 | 374.126 | 75.729 | 74.825 | 454.374 | 448.951 |
2 | Kiểm tra, tổng hợp thông tin | 11.656.418 | 506.871 | 107.837 | 654.786 | 165.266 | 13.091.178 | 12.925.912 | 2.618.236 | 2.585.182 | 15.709.413 | 15.511.094 |
2.1 | Thông tin về động lực | 1.396.443 | 55.439 | 11.795 | 71.617 | 18.076 | 1.553.370 | 1.535.294 | 310.674 | 307.059 | 1.864.044 | 1.842.352 |
2.2 | Thông tin về sức ép | 3.866.078 | 170.277 | 36.227 | 219.967 | 55.519 | 4.348.067 | 4.292.548 | 869.613 | 858.510 | 5.217.681 | 5.151.058 |
2.3 | Thông tin về hiện trạng | 4.687.134 | 213.836 | 45.494 | 276.238 | 69.722 | 5.292.424 | 5.222.702 | 1.058.485 | 1.044.540 | 6.350.908 | 6.267.242 |
2.4 | Thông tin tác động | 853.382 | 33.659 | 7.161 | 43.482 | 10.975 | 948.659 | 937.684 | 189.732 | 187.537 | 1.138.390 | 1.125.221 |
2.5 | Thông tin về đáp ứng | 853.382 | 33.659 | 7.161 | 43.482 | 10.975 | 948.659 | 937.684 | 189.732 | 187.537 | 1.138.390 | 1.125.221 |
3 | Xử lý thông tin | 14.352.328 | 653.388 | 139.009 | 844.060 | 213.038 | 16.201.823 | 15.988.785 | 3.240.365 | 3.197.757 | 19.442.188 | 19.186.542 |
3.1 | Thông tin về động lực | 2.211.034 | 89.098 | 18.956 | 115.099 | 29.051 | 2.463.238 | 2.434.188 | 492.648 | 486.838 | 2.955.886 | 2.921.025 |
3.2 | Thông tin về sức ép | 4.396.209 | 201.956 | 42.966 | 260.891 | 65.848 | 4.967.871 | 4.902.023 | 993.574 | 980.405 | 5.961.445 | 5.882.427 |
3.3 | Thông tin về hiện trạng | 4.913.410 | 249.475 | 53.076 | 322.277 | 81.342 | 5.619.581 | 5.538.239 | 1.123.916 | 1.107.648 | 6.743.497 | 6.645.886 |
3.4 | Thông tin tác động | 1.415.838 | 57.419 | 12.216 | 74.175 | 18.722 | 1.578.369 | 1.559.648 | 315.674 | 311.930 | 1.894.043 | 1.871.577 |
3.5 | Thông tin về đáp ứng | 1.415.838 | 55.439 | 11.795 | 71.617 | 18.076 | 1.572.765 | 1.554.689 | 314.553 | 310.938 | 1.887.318 | 1.865.626 |
III | Xây dựng dự thảo báo cáo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xây dựng dự thảo báo cáo thành phần |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Tổng quan về đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển KT-XH của quốc gia, địa phương | 22.885.140 | 195.235 | 176.330 | 503.798 | 458.220 | 24.218.723 | 23.760.503 | 4.843.745 | 4.752.101 | 29.062.467 | 28.512.604 |
1.1.1 | Tổng quan đặc điểm điều kiện tự nhiên | 2.043.914 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.159.878 | 2.120.033 | 431.976 | 424.007 | 2.591.854 | 2.544.040 |
1.1.2 | Tình hình phát triển KT-XH | 20.841.225 | 178.258 | 160.997 | 459.990 | 418.374 | 22.058.845 | 21.640.470 | 4.411.769 | 4.328.094 | 26.470.613 | 25.968.564 |
a | Tình hình phát triển kinh tế | 11.961.925 | 104.691 | 94.554 | 270.153 | 245.712 | 12.677.035 | 12.431.323 | 2.535.407 | 2.486.265 | 15.212.442 | 14.917.587 |
- | Phát triển công nghiệp | 1.898.718 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.014.682 | 1.974.837 | 402.936 | 394.967 | 2.417.618 | 2.369.804 |
- | Phát triển xây dựng | 1.898.718 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.014.682 | 1.974.837 | 402.936 | 394.967 | 2.417.618 | 2.369.804 |
- | Phát triển năng lượng | 1.898.718 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.014.682 | 1.974.837 | 402.936 | 394.967 | 2.417.618 | 2.369.804 |
- | Phát triển giao thông vận tải | 1.898.718 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.014.682 | 1.974.837 | 402.936 | 394.967 | 2.417.618 | 2.369.804 |
- | Phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản | 1.234.167 | 11.318 | 10.222 | 29.206 | 26.563 | 1.311.476 | 1.284.913 | 262.295 | 256.983 | 1.573.771 | 1.541.895 |
- | Hoạt động y tế | 1.898.718 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.014.682 | 1.974.837 | 402.936 | 394.967 | 2.417.618 | 2.369.804 |
- | Phát triển du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu | 1.234.167 | 8.488 | 7.667 | 21.904 | 19.923 | 1.292.149 | 1.272.226 | 258.430 | 254.445 | 1.550.578 | 1.526.671 |
b | Tình hình xã hội | 6.813.048 | 56.590 | 51.110 | 146.028 | 132.817 | 7.199.594 | 7.066.776 | 1.439.919 | 1.413.355 | 8.639.512 | 8.480.132 |
- | Bối cảnh xã hội trong nước | 2.043.914 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.159.878 | 2.120.033 | 431.976 | 424.007 | 2.591.854 | 2.544.040 |
- | Dân số và vấn đề di cư | 2.043.914 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.159.878 | 2.120.033 | 431.976 | 424.007 | 2.591.854 | 2.544.040 |
- | Phát triển đô thị | 2.725.219 | 22.636 | 20.444 | 58.411 | 53.127 | 2.879.837 | 2.826.711 | 575.967 | 565.342 | 3.455.805 | 3.392.053 |
c | Vấn đề hội nhập quốc tế | 2.066.252 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.182.216 | 2.142.371 | 436.443 | 428.474 | 2.618.659 | 2.570.845 |
1.2 | Sức ép của phát triển KT-XH đối với môi trường | 49.104.206 | 413.106 | 373.105 | 1.066.007 | 969.566 | 51.925.990 | 50.956.424 | 10.385.198 | 10.191.285 | 62.311.187 | 61.147.708 |
1.2.1 | Sức ép dân số, vấn đề di cư và quá trình đô thị hóa | 6.600.838 | 56.590 | 51.110 | 146.028 | 132.817 | 6.987.384 | 6.854.567 | 1.397.477 | 1.370.913 | 8.384.861 | 8.225.480 |
1.2.2 | Sức ép hoạt động công nghiệp | 7.438.508 | 62.249 | 56.221 | 160.631 | 146.099 | 7.863.708 | 7.717.609 | 1.572.742 | 1.543.522 | 9.436.450 | 9.261.131 |
1.2.3 | Sức ép hoạt động xây dựng | 7.438.508 | 62.249 | 56.221 | 160.631 | 146.099 | 7.863.708 | 7.717.609 | 1.572.742 | 1.543.522 | 9.436.450 | 9.261.131 |
1.2.4 | Sức ép hoạt động phát triển năng lượng | 5.411.347 | 45.272 | 40.888 | 116.823 | 106.254 | 5.720.584 | 5.614.330 | 1.144.117 | 1.122.866 | 6.864.700 | 6.737.196 |
1.2.5 | Sức ép hoạt động giao thông vận tải | 5.746.415 | 48.101 | 43.444 | 124.124 | 112.895 | 6.074.979 | 5.962.084 | 1.214.996 | 1.192.417 | 7.289.975 | 7.154.501 |
1.2.6 | Sức ép hoạt động nông - lâm nghiệp và thủy sản | 5.746.415 | 48.101 | 43.444 | 124.124 | 112.895 | 6.074.979 | 5.962.084 | 1.214.996 | 1.192.417 | 7.289.975 | 7.154.501 |
1.2.7 | Sức ép hoạt động y tế | 6.600.838 | 56.590 | 51.110 | 146.028 | 132.817 | 6.987.384 | 6.854.567 | 1.397.477 | 1.370.913 | 8.384.861 | 8.225.480 |
1.2.8 | Sức ép hoạt động du lịch và dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất khẩu | 4.121.336 | 33.954 | 30.666 | 87.617 | 79.690 | 4.353.263 | 4.273.573 | 870.653 | 854.715 | 5.223.916 | 5.128.287 |
1.3 | Hiện trạng môi trường nước | 21.410.841 | 181.087 | 163.553 | 467.291 | 425.015 | 22.647.787 | 22.222.772 | 4.529.557 | 4.444.554 | 27.177.345 | 26.667.326 |
1.3.1 | Nước mặt lục địa | 8.242.671 | 67.908 | 61.332 | 175.234 | 159.381 | 8.706.526 | 8.547.145 | 1.741.305 | 1.709.429 | 10.447.831 | 10.256.574 |
1.3.2 | Nước dưới đất | 6.584.085 | 56.590 | 51.110 | 146.028 | 132.817 | 6.970.631 | 6.837.813 | 1.394.126 | 1.367.563 | 8.364.757 | 8.205.376 |
1.3.3 | Diễn biến môi trường biển ven bờ | 6.584.085 | 56.590 | 51.110 | 146.028 | 132.817 | 6.970.631 | 6.837.813 | 1.394.126 | 1.367.563 | 8.364.757 | 8.205.376 |
1.4 | Hiện trạng môi trường không khí | 9.884.504 | 84.885 | 76.665 | 219.043 | 199.226 | 10.464.323 | 10.265.097 | 2.092.865 | 2.053.019 | 12.557.187 | 12.318.116 |
1.5 | Hiện trạng môi trường đất | 9.884.504 | 84.885 | 76.665 | 219.043 | 199.226 | 10.464.323 | 10.265.097 | 2.092.865 | 2.053.019 | 12.557.187 | 12.318.116 |
1.6 | Hiện trạng đa dạng sinh học | 5.763.168 | 48.101 | 43.444 | 124.124 | 112.895 | 6.091.732 | 5.978.838 | 1.218.346 | 1.195.768 | 7.310.079 | 7.174.605 |
1.7 | Quản lý chất thải rắn | 7.405.001 | 62.249 | 56.221 | 160.631 | 146.099 | 7.830.202 | 7.684.103 | 1.566.040 | 1.536.821 | 9.396.242 | 9.220.923 |
1.8 | Biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường | 6.533.825 | 56.590 | 51.110 | 146.028 | 132.817 | 6.920.370 | 6.787.553 | 1.384.074 | 1.357.511 | 8.304.445 | 8.145.064 |
1.8.1 | Biến đổi khí hậu | 2.462.749 | 19.806 | 17.889 | 51.110 | 46.486 | 2.598.040 | 2.551.554 | 519.608 | 510.311 | 3.117.648 | 3.061.865 |
1.8.2 | Thiên tai | 2.060.668 | 16.977 | 15.333 | 43.809 | 39.845 | 2.176.632 | 2.136.786 | 435.326 | 427.357 | 2.611.958 | 2.564.144 |
1.8.3 | Sự cố môi trường | 2.010.408 | 19.806 | 17.889 | 51.110 | 46.486 | 2.145.699 | 2.099.213 | 429.140 | 419.843 | 2.574.838 | 2.519.055 |
1.9 | Tác động của ô nhiễm của môi trường | 13.737.785 | 116.009 | 104.776 | 299.358 | 272.275 | 14.530.204 | 14.257.929 | 2.906.041 | 2.851.586 | 17.436.245 | 17.109.514 |
1.9.1 | Tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người | 9.381.902 | 79.226 | 71.554 | 204.440 | 185.944 | 9.923.066 | 9.737.122 | 1.984.613 | 1.947.424 | 11.907.679 | 11.684.546 |
a | Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường nước thể hiện thông qua các bệnh có liên quan | 2.345.476 | 19.806 | 17.889 | 51.110 | 46.486 | 2.480.767 | 2.434.281 | 496.153 | 486.856 | 2.976.920 | 2.921.137 |
b | Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường không khí thể hiện thông qua các bệnh có liên quan | 2.345.476 | 19.806 | 17.889 | 51.110 | 46.486 | 2.480.767 | 2.434.281 | 496.153 | 486.856 | 2.976.920 | 2.921.137 |
c | Tác động gián tiếp do ô nhiễm môi trường đất | 2.345.476 | 19.806 | 17.889 | 51.110 | 46.486 | 2.480.767 | 2.434.281 | 496.153 | 486.856 | 2.976.920 | 2.921.137 |
d | Tác động gián tiếp do ô nhiễm từ chất thải rắn | 2.345.476 | 19.806 | 17.889 | 51.110 | 46.486 | 2.480.767 | 2.434.281 | 496.153 | 486.856 | 2.976.920 | 2.921.137 |
1.9.2 | Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề phát triển KT-XH | 1.507.806 | 14.147 | 12.778 | 36.507 | 33.204 | 1.604.442 | 1.571.238 | 320.888 | 314.248 | 1.925.331 | 1.885.485 |
1.9.3 | Tác động của ô nhiễm môi trường đối với cảnh quan và hệ sinh thái | 1.340.272 | 8.488 | 7.667 | 21.904 | 19.923 | 1.398.254 | 1.378.331 | 279.651 | 275.666 | 1.677.904 | 1.653.997 |
1.9.4 | Phát sinh xung đột môi trường | 1.507.806 | 14.147 | 12.778 | 36.507 | 33.204 | 1.604.442 | 1.571.238 | 320.888 | 314.248 | 1.925.331 | 1.885.485 |
1.10 | Quản lý môi trường | 34.986.677 | 305.585 | 275.995 | 788.553 | 717.213 | 37.074.024 | 36.356.810 | 7.414.805 | 7.271.362 | 44.488.828 | 43.628.173 |
1.10.1 | Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong kế hoạch phát triển KT-XH quốc gia, địa phương | 2.485.087 | 19.806 | 17.889 | 51.110 | 46.486 | 2.620.378 | 2.573.892 | 524.076 | 514.778 | 3.144.454 | 3.088.671 |
1.10.2 | Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật | 3.043.534 | 25.465 | 23.000 | 65.713 | 59.768 | 3.217.479 | 3.157.712 | 643.496 | 631.542 | 3.860.975 | 3.789.254 |
1.10.3 | Các vấn đề về quản lý môi trường | 13.112.325 | 121.668 | 109.887 | 313.961 | 285.557 | 13.943.398 | 13.657.841 | 2.788.680 | 2.731.568 | 16.732.078 | 16.389.410 |
1.10.4 | Vấn đề tài chính, đầu tư cho công tác BVMT | 3.451.200 | 28.295 | 25.555 | 73.014 | 66.409 | 3.644.473 | 3.578.064 | 728.895 | 715.613 | 4.373.367 | 4.293.677 |
1.10.5 | Triển khai các công cụ trong quản lý môi trường | 5.109.786 | 45.272 | 40.888 | 116.823 | 106.254 | 5.419.023 | 5.312.769 | 1.083.805 | 1.062.554 | 6.502.827 | 6.375.323 |
1.10.6 | Hoạt động nghiên cứu KHCN và vấn đề áp dụng công nghệ mới | 2.624.699 | 22.636 | 20.444 | 58.411 | 53.127 | 2.779.317 | 2.726.190 | 555.863 | 545.238 | 3.335.181 | 3.271.428 |
1.10.7 | Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường | 2.479.503 | 19.806 | 17.889 | 51.110 | 46.486 | 2.614.794 | 2.568.308 | 522.959 | 513.662 | 3.137.752 | 3.081.969 |
1.10.8 | Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường | 2.680.543 | 22.636 | 20.444 | 58.411 | 53.127 | 2.835.162 | 2.782.035 | 567.032 | 556.407 | 3.402.194 | 3.338.442 |
1.11 | Các thách thức trong BVMT, phương hướng và giải pháp BVMT trong 5 năm tới | 8.672.675 | 73.567 | 66.443 | 189.837 | 172.662 | 9.175.184 | 9.002.522 | 1.835.037 | 1.800.504 | 11.010.221 | 10.803.026 |
1.11.1 | Các thách thức về môi trường | 3.713.670 | 31.124 | 28.111 | 80.316 | 73.049 | 3.926.270 | 3.853.220 | 785.254 | 770.644 | 4.711.524 | 4.623.864 |
1.11.2 | Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong 5 năm tới | 4.959.005 | 42.442 | 38.333 | 109.521 | 99.613 | 5.248.915 | 5.149.302 | 1.049.783 | 1.029.860 | 6.298.698 | 6.179.162 |
2 | Xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Xây dựng dự thảo báo cáo HTMT lần 1 | 13.961.164 | 118.839 | 107.331 | 306.660 | 278.916 | 14.772.910 | 14.493.994 | 2.954.582 | 2.898.799 | 17.727.492 | 17.392.792 |
2.2 | Xây dựng dự thảo báo cáo HTMT lần 2 | 11.168.931 | 95.071 | 85.865 | 245.328 | 223.133 | 11.818.328 | 11.595.195 | 2.363.666 | 2.319.039 | 14.181.994 | 13.914.234 |
2.3 | Xây dựng dự thảo báo cáo HTMT lần 3 | 8.376.698 | 71.303 | 64.399 | 183.996 | 167.350 | 8.863.746 | 8.696.396 | 1.772.749 | 1.739.279 | 10.636.495 | 10.435.675 |
2.4 | Xây dựng dự thảo báo cáo HTMT lần 4 | 5.584.466 | 47.535 | 42.933 | 122.664 | 111.567 | 5.909.164 | 5.797.597 | 1.181.833 | 1.159.519 | 7.090.997 | 6.957.117 |
2.5 | Xây dựng dự thảo báo cáo HTMT lần 5 | 5.584.466 | 47.535 | 42.933 | 122.664 | 111.567 | 5.909.164 | 5.797.597 | 1.181.833 | 1.159.519 | 7.090.997 | 6.957.117 |
IV | Tham vấn các bên liên quan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tham vấn bằng hình thức hội thảo | 413.125 | 333.882 | 3.573 | 35.754 | 14.085 | 800.419 | 786.334 | 160.084 | 157.267 | 960.502 | 943.601 |
2 | Tham vấn bằng hình thức gửi văn bản | 247.875 | 200.329 | 2.144 | 21.452 | 8.451 | 480.251 | 471.800 | 96.050 | 94.360 | 576.301 | 566.160 |
3 | Tham vấn bằng hình thức trao đổi, làm việc trực tiếp với chuyên gia | 289.187 | 233.717 | 2.501 | 25.028 | 9.859 | 560.293 | 550.434 | 112.059 | 110.087 | 672.352 | 660.520 |
V | Trình và phê duyệt báo cáo | 344.271 | 30.413 | 2.249 | 12.232 | 1.526 | 390.691 | 389.165 | 78.138 | 77.833 | 468.829 | 466.998 |
VI | Cung cấp, công khai báo cáo | 1.616.253 | 1.426.527 | 10.606 | 66.345 | 10.819 | 3.130.551 | 3.119.731 | 626.110 | 623.946 | 3.756.661 | 3.743.677 |
1 | Cung cấp báo cáo | 484.876 | 426.105 | 3.168 | 19.817 | 3.232 | 937.199 | 933.967 | 187.440 | 186.793 | 1.124.638 | 1.120.760 |
2 | Công khai báo cáo | 1.131.377 | 1.000.421 | 7.438 | 46.528 | 7.588 | 2.193.352 | 2.185.764 | 438.670 | 437.153 | 2.632.022 | 2.622.917 |
2.1 | Công khai báo cáo bằng hình thức đăng tải trên cổng thông tin | 484.876 | 426.105 | 3.168 | 19.817 | 3.232 | 937.199 | 933.967 | 187.440 | 186.793 | 1.124.638 | 1.120.760 |
2.2 | Công khai báo cáo bằng hình thức tổ chức lễ công bố | 646.501 | 574.316 | 4.270 | 26.710 | 4.356 | 1.256.153 | 1.251.798 | 251.231 | 250.360 | 1.507.384 | 1.502.157 |
ĐƠN GIÁ LẬP BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 43/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chi phí quản lý chung 20% | Đơn giá bao gồm khấu hao | Đơn giá không bao gồm khấu hao | |||||||
Chi phí tiền công LĐKT | Chi phí vật liệu | Chi phí dụng cụ | Chi phí năng lượng | Chi phí khấu hao | Cộng có khấu hao | Cộng không có khấu hao | Có khấu hao | Không có khấu hao | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(1+…+5) | 7=(1+…+4) | 8=6*20% | 9=7*20% | 10=6+8 | 11=7+9 |
1 | Đề xuất, trình phê duyệt chủ đề | 231.787 | 8.099 | 1.371 | 7.167 | 835 | 249.259 | 248.425 | 49.852 | 49.685 | 299.111 | 298.110 |
2 | Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo | 1.033.382 | 156.677 | 8.149 | 64.623 | 21.593 | 1.284.424 | 1.262.831 | 256.885 | 252.566 | 1.541.308 | 1.515.397 |
3 | Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Tổ chức thu thập thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 | Qua tổ chức hội thảo | 462.248 | 21.153 | 3.376 | 19.509 | 3.582 | 509.868 | 506.286 | 101.974 | 101.257 | 611.842 | 607.543 |
3.1.2 | Tại đơn vị triển khai | 231.124 | 10.576 | 1.688 | 9.755 | 1.791 | 254.934 | 253.143 | 50.987 | 50.629 | 305.921 | 303.772 |
3.1.3 | Bằng hình thức gửi văn bản | 277.349 | 12.692 | 2.025 | 11.705 | 2.149 | 305.921 | 303.772 | 61.184 | 60.754 | 367.105 | 364.526 |
3.1.4 | Tổ chức đi điều tra, khảo sát | 323.574 | 14.807 | 2.363 | 13.656 | 2.507 | 356.908 | 354.400 | 71.382 | 70.880 | 428.289 | 425.280 |
3.1.5 | Đặt hàng các chuyên gia | 231.124 | 10.576 | 1.688 | 9.755 | 1.791 | 254.934 | 253.143 | 50.987 | 50.629 | 305.921 | 303.772 |
3.2 | Kiểm tra, tổng hợp thông tin | 8.259.054 | 400.138 | 63.859 | 369.046 | 67.761 | 9.159.858 | 9.092.097 | 1.831.972 | 1.818.419 | 10.991.829 | 10.910.516 |
3.2.1 | Thông tin về động lực | 947.124 | 44.068 | 7.033 | 40.644 | 7.463 | 1.046.332 | 1.038.869 | 209.266 | 207.774 | 1.255.598 | 1.246.643 |
3.2.2 | Thông tin về sức ép | 2.851.071 | 133.967 | 21.380 | 123.557 | 22.686 | 3.152.661 | 3.129.975 | 630.532 | 625.995 | 3.783.194 | 3.755.970 |
3.2.3 | Thông tin về hiện trạng | 3.303.621 | 169.221 | 27.007 | 156.072 | 28.657 | 3.684.578 | 3.655.922 | 736.916 | 731.184 | 4.421.494 | 4.387.106 |
3.2.4 | Thông tin tác động | 578.619 | 26.441 | 4.220 | 24.386 | 4.478 | 638.143 | 633.666 | 127.629 | 126.733 | 765.772 | 760.399 |
3.2.5 | Thông tin về đáp ứng | 578.619 | 26.441 | 4.220 | 24.386 | 4.478 | 638.143 | 633.666 | 127.629 | 126.733 | 765.772 | 760.399 |
3.3 | Xử lý thông tin | 10.428.065 | 516.478 | 82.426 | 476.346 | 87.462 | 11.590.777 | 11.503.315 | 2.318.155 | 2.300.663 | 13.908.932 | 13.803.978 |
3.3.1 | Thông tin về động lực | 1.503.115 | 70.509 | 11.253 | 65.030 | 11.940 | 1.661.847 | 1.649.907 | 332.369 | 329.981 | 1.994.217 | 1.979.889 |
3.3.2 | Thông tin về sức ép | 3.426.457 | 160.408 | 25.600 | 147.944 | 27.164 | 3.787.572 | 3.760.408 | 757.514 | 752.082 | 4.545.086 | 4.512.489 |
