UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4284/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Công văn số 88/BNN-TCLN ngày 12/01/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc rà soát, xây dựng dự án thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Công văn số 2556/BNN-TCLN ngày 06/09/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc thực hiện kế hoạch trồng rừng năm;
Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020;
Xét hồ sơ dự án kèm Tờ trình số 476/TTr-SNN&PTNT ngày 21/12/2011 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 494 /TTr-SKHĐT ngày 22/12/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 với các nội dung chính như sau:
I. Tên, phạm vi dự án, thời gian và cơ quan quản lý.
1. Tên dự án: Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020.
2. Phạm vi, địa điểm dự án: Trên địa bàn 16 huyện, thành phố trong tỉnh Quảng Nam: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Tam Kỳ, Hội An (Chi tiết theo Phụ biểu 1).
3. Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2020.
4. Chủ dự án: Các Ban Quản lý Dự án trồng rừng cơ sở.
(Cho phép các Ban Quản lý Dự án trồng rừng cơ sở được sử dụng khuôn dấu, số tài khoản và mã số Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng để giao dịch tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thuộc nguồn vốn Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 và vốn kết dư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010 chuyển sang năm 2011).
5. Đơn vị lập dự án: Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung bộ.
6. Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.
7. Tổng diện tích : 565.163 ha.
Trong đó:
- Diện tích đất lâm nghiệp : 366.967 ha.
+ Diện tích đất có rừng : 259.669 ha.
+ Diện tích đất chưa có rừng : 107.298 ha.
- Diện tích đất nông nghiệp và đất khác: 198.196 ha.
II. Mục tiêu của dự án
- Bảo vệ và phát triển rừng ổn định nhằm phát huy chức năng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ các hồ đập thủy điện thủy lợi, phòng hộ ven biển; bảo vệ môi trường nhằm điều tiết nguồn nước, dòng chảy, bảo vệ đất, giảm thiểu các thiên tai lũ lụt, hạn hán, tăng cường khả năng chắn gió, chắn cát, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan.
- Phấn đấu đến năm 2015, đưa độ che phủ của rừng vùng dự án từ 46% năm 2010 lên 50% và đến năm 2020 là 55%.
- Giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên thông qua các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của các khu rừng phòng hộ, đặc dụng của tỉnh Quảng Nam.
- Thông qua các hoạt động đầu tư bảo vệ phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, hỗ trợ phát triển rừng sản xuất nhằm tạo việc làm và thu nhập cho người dân các huyện tham gia dự án, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững trật tự, an ninh quốc phòng các khu vực biên giới, miền núi.
- Xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng phục vụ cho chế biến, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa cũng như xuất khẩu.
III. Nhiệm vụ của dự án
Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020:
1. Các hạng mục đầu tư của dự án
a) Lâm sinh:
- Khoán bảo vệ rừng hiện có : 386.245 lượt ha.
- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng : 7.405 ha.
- Trồng rừng sản xuất : 19.750 ha.
- Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng : 23.331 lượt ha.
- Khoanh nuôi bảo vệ rừng : 226.500 lượt ha.
- Khoanh nuôi có trồng bổ sung chuyển tiếp: 2.962 lượt ha.
b) Xây dựng hạ tầng:
- Trạm bảo vệ rừng : 11 trạm.
- Chòi canh lửa : 07 chòi.
- Đường băng cản lửa : 43 ha.
- Đường lâm sinh : 21,8 km.
- Bảng bảo vệ rừng : 182 bảng.
- Vườn ươm : 01 vườn.
- Thiết bị phục vụ dự án: 34 bộ.
(Chi tiết theo Phụ biểu 2)
2. Vốn đầu tư dự án
Tổng vốn đầu tư dự án: 412.711 triệu đồng.
Trong đó:
- Vốn xây lắp : 376.596 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp: 36.114 triệu đồng.
a) Lâm sinh : 347.252 triệu đồng.
- Khoán bảo vệ rừng hiện có : 77.249 triệu đồng.
- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng : 103.670 triệu đồng.
- Trồng rừng sản xuất : 73.273 triệu đồng.
- Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng : 47.169 triệu đồng.
- Khoanh nuôi bảo vệ rừng : 45.300 triệu đồng.
- Khoanh nuôi có trồng bổ sung chuyển tiếp: 592 triệu đồng.
b) Xây dựng hạ tầng : 29.344 triệu đồng.
- Trạm bảo vệ rừng : 5.500 triệu đồng.
- Chòi canh lửa : 1.050 triệu đồng.
- Đường ranh cản lửa : 430 triệu đồng.
- Đường lâm sinh : 21.800 triệu đồng.
- Bảng bảo vệ rừng : 364 triệu đồng.
- Vườn ươm : 200 triệu đồng.
c) Vốn sự nghiệp, quản lý : 36.114 triệu đồng.
- Thiết bị phục vụ dự án : 1.700 triệu đồng.
- Đào tạo nâng cao năng lực : 1.570 triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án : 32.294 triệu đồng.
- Chi phí xây dựng dự án : 550 triệu đồng.
(Chi tiết theo Phụ biểu 3)
3. Nguồn vốn: Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và vốn kết dư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010 chuyển sang năm 2011.
Điều 2. Phân công trách nhiệm:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các đơn vị, tập thể, cá nhân tham gia dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục trình tự xây dựng cơ bản lâm sinh theo quy định của Nhà nước.
- Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ dự án triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ quy định của dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam thực hiện việc theo dõi tham mưu bố trí vốn, kiểm soát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của dự án theo đúng mục tiêu chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.
- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện thực hiện đầy đủ các thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định của Luật Đất đai, đồng thời giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án Trồng rừng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong vùng dự án, Giám đốc Ban Quản lý dự án Trồng rừng cơ sở và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
Biểu: 1 PHẠM VI VÙNG DỰ ÁN
Kèm theo Quyết định số 4284 /QĐ-UBND ngày 26 /12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam
TT | Tên dự án | Huyện, thành phố |
01 | Dự án trồng rừng huyện Nam Trà My | Nam Trà My |
02 | Dự án trồng rừng Sông Tranh | Bắc Trà My |
03 | Dự án trồng rừng huyện Tiên Phước | Tiên Phước |
04 | Dự án trồng rừng huyện Phú Ninh | Phú Ninh |
05 | Dự án trồng rừng huyện Núi Thành | Nuí Thành |
06 | Dự án trồng rừng phòng hộ Phú Ninh | Phú Ninh, Núi Thành |
07 | Dự án trồng rừng huyện Thăng Bình | Thăng Bình |
08 | Dự án trồng rừng huyện Hiệp Đức | Hiệp Đức |
09 | Dự án trồng rừng huyện Quế Sơn | Quế Sơn |
10 | Dự án trồng rừng huyện Nông Sơn | Nông Sơn |
11 | Dự án trồng rừng huyện Duy Xuyên | Duy Xuyên |
12 | Dự án trồng rừng phòng hộ Đăk Mi | Phước Sơn |
13 | Dự án trồng rừng huyện Phước Sơn | Phước Sơn |
14 | Dự án trồng rừng huyện Nam Giang | Nam Giang |
15 | Dự án trồng rừng A Vương | Đông Giang |
16 | Dự án trồng rừng Sông Kôn | Đông Giang |
17 | Dự án trồng rừng huyện Đông Giang | Đông Giang |
18 | Dự án trồng rừng huyện Tây Giang | Tây Giang |
19 | Dự án trồng rừng thành phố Tam Kỳ | Tam Kỳ |
20 | Dự án trồng rừng Cù Lao Chàm | Hội An |
Biểu 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
Kèm theo Quyết định số 4284 /QĐ-UBND ngày 26 /12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam
TT | Hạng mục | Khối lượng các hạng mục lâm sinh | Cơ sở hạ tầng và thiết bị | |||||||||||
Khoán BVR (lượt ha) | Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng (ha) | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất (ha) | Chăm sóc rừng (lượt ha) | Khoanh nuôi bảo vệ rừng (lượt ha) | Khoanh nuôi chuyển tiếp (Lượt ha) | Trạm BV rừng (trạm) | Chòi canh lửa (cái) | Băng cản lửa (ha) | Đường L.sinh (km) | Bảng BV rừng (cái) | Vườn ươm (vườn) | Thiết bị (bộ) | ||
| Tổng | 386,245 | 7,405 | 19,750 | 23,331 | 226,500 | 2,962 | 11.0 | 7.0 | 43.0 | 21.8 | 182.0 | 1.0 | 34.0 |
1 | BQLTRPH Sông Tranh | 38,450 | 550 | 330 | 2,420 | 20,000 | - | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | - | 2.0 |
2 | BQLTR Nam Trà My | 22,500 | 450 | 690 | 1,326 | 45,000 | 792 | 1.0 | - | 2.0 | - | 9.0 | - | 2.0 |
3 | BQLTR Tiên Phước | 27,750 | 350 | 2,250 | 934 | 2,000 | 101 | - | 1.0 | - | - | 18.0 | - | 2.0 |
4 | BQLTR huyện Phú Ninh | 2,850 | 170 | 2,100 | 479 | - | - | - | 1.0 | 8.0 | - | 22.0 | - | 2.0 |
5 | BQLTRPH Phú Ninh | 33,500 | 500 | 900 | 1,804 | - | 53 | - | - | 9.0 | 2.0 | 18.0 | - | 2.0 |
6 | BQLTR huyện Núi Thành | 3,550 | 900 | 2,000 | 2,505 | - | - | - | 1.0 | 4.0 | - | 18.0 | - | 2.0 |
7 | Ban QLTR Tam Kỳ | 3,600 | 104 | - | 444 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - |
8 | Ban QLTR Hội An | 3,500 | - | - | - | 2,700 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - |
9 | Ban QLTR Thăng Bình | 7,100 | 306 | 1,000 | 879 | - | - | - | 1.0 | - | - | 7.0 | - | 2.0 |
10 | Ban QLTR Quế Sơn | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - |
11 | Ban QLTR Nông Sơn | 10,000 | 500 | 700 | 1,500 | 9,000 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 |
12 | Ban QLTR Duy xuyên | 14,000 | 355 | 450 | 1,211 | 9,000 | - | 1.0 | - | 4.0 | 2.0 | 7.0 | - | 2.0 |
13 | Ban QLTR Hiệp Đức | 37,000 | 770 | 3,250 | 2,142 | 4,875 | - | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | - | 2.0 |
14 | Ban QLTRPH Đắc Mi | 21,825 | 600 | 330 | 1,685 | 12,425 | 580 | - | - | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 |
15 | Ban QLTR Phước Sơn | 41,175 | 300 | 700 | 900 | 65,000 | - | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 | 9.0 | - | 2.0 |
16 | Ban QLTR Nam Giang | 17,000 | 300 | 700 | 900 | 13,000 | 47 | 1.0 | - | - | - | - | - | 2.0 |
17 | Ban QLTRPH A Vương | 36,170 | - | 230 | 483 | 4,500 | 502 | - | - | - | 0.8 | 7.0 | - | 2.0 |
18 | Ban QLTR Đông Giang | 32,500 | 500 | 1,250 | 1,500 | 9,000 | - | 1.0 | - | - | - | 5.0 | - | 2.0 |
19 | Ban QLTRPH Sông Kôn | 9,475 | 300 | 370 | 867 | - | 578 | - | - | - | 1.5 | 9.0 | - | 2.0 |
20 | Ban QLTR Tây Giang | 22,500 | 450 | 2,500 | 1,352 | 30,000 | 309 | 1.0 | - | - | - | 5.0 | - | 2.0 |
Biểu 3: Tổng hợp vốn đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
Kèm theo Quyết định số 4284 /QĐ-UBND ngày 26 /12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Hạng mục | Tổng vốn | Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 | |||||
Tổng | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| Tổng | 412.711 | 181.645 | 39.700 | 35.900 | 34.164 | 35.995 | 35.886 | 231.066 |
- | Đầu tư lâm sinh | 347.252 | 150.088 | 30.465 | 30.401 | 29.723 | 29.156 | 30.344 | 197.164 |
- | Cơ sở hạ tầng | 29.344 | 15.368 | 5.802 | 2.290 | 1.244 | 3.770 | 2.262 | 13.976 |
- | Thiết bị | 1.700 | 900 | 50 | 150 | 200 | 200 | 300 | 800 |
- | Chi phí quản lý cơ sở (8% lâm sinh) | 27.780 | 12.007 | 2.437 | 2.432 | 2.378 | 2.332 | 2.428 | 15.773 |
- | Chi phí quản lý của BQLDATR tỉnh (1,3% lâm sinh) | 4.514 | 1.951 | 396 | 395 | 386 | 379 | 394 | 2.563 |
- | Đào tạo nâng cao năng lực | 1.570 | 780 | - | 232 | 232 | 158 | 158 | 790 |
- | Chi phí xây dựng dự án | 550 | 550 | 550 | - | - | - | - | - |
1 | BQLTRPH Sông Tranh | 33.438 | 14.317 | 3.756 | 2.352 | 2.473 | 2.655 | 3.081 | 19.122 |
- | Đầu tư lâm sinh | 25.565 | 11.138 | 2.042 | 2.176 | 2.279 | 2.308 | 2.332 | 14.428 |
- | Cơ sở hạ tầng | 5.728 | 2.188 | 1.500 | 2 | 12 | 162 | 512 | 3.540 |
- | Thiết bị | 100 | 100 | 50 | - | - | - | 50 | - |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 2.045 | 891 | 163 | 174 | 182 | 185 | 187 | 1.154 |
2 | BQLTR Nam Trà My | 27.841 | 10.127 | 1.879 | 2.492 | 1.926 | 1.922 | 1.908 | 17.713 |
- | Đầu tư lâm sinh | 25.188 | 8.833 | 1.738 | 1.796 | 1.782 | 1.768 | 1.748 | 16.355 |
- | Cơ sở hạ tầng | 538 | 538 | 2 | 502 | 2 | 12 | 20 | - |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 2.015 | 707 | 139 | 144 | 143 | 141 | 140 | 1.308 |
3 | BQLTR Tiên Phước | 23.101 | 11.248 | 2.135 | 2.195 | 2.422 | 2.248 | 2.248 | 11.853 |
- | Đầu tư lâm sinh | 21.125 | 10.215 | 1.977 | 2.029 | 2.054 | 2.078 | 2.078 | 10.910 |
- | Cơ sở hạ tầng | 186 | 166 | - | 4 | 154 | 4 | 4 | 20 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 1.690 | 817 | 158 | 162 | 164 | 166 | 166 | 873 |
4 | BQLTR huyện Phú Ninh | 13.052 | 8.440 | 2.185 | 1.570 | 1.571 | 1.545 | 1.569 | 4.612 |
- | Đầu tư lâm sinh | 11.739 | 7.709 | 2.023 | 1.439 | 1.439 | 1.416 | 1.392 | 4.030 |
- | Cơ sở hạ tầng | 274 | 64 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 210 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 939 | 617 | 162 | 115 | 115 | 113 | 111 | 322 |
5 | BQLTRPH Phú Ninh | 24.449 | 16.229 | 3.290 | 3.490 | 3.359 | 2.251 | 3.839 | 8.220 |
- | Đầu tư lâm sinh | 20.577 | 13.077 | 3.047 | 2.293 | 2.172 | 2.071 | 3.495 | 7.500 |
- | Cơ sở hạ tầng | 2.126 | 2.056 | - | 1.014 | 1.014 | 14 | 14 | 70 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 1.646 | 1.046 | 244 | 183 | 174 | 166 | 280 | 600 |
6 | BQLTR huyện Núi Thành | 28.336 | 14.909 | 2.818 | 2.993 | 3.056 | 3.021 | 3.021 | 13.427 |
- | Đầu tư lâm sinh | 25.935 | 13.725 | 2.609 | 2.722 | 2.826 | 2.784 | 2.784 | 12.210 |
- | Cơ sở hạ tầng | 226 | 36 | - | 4 | 4 | 14 | 14 | 190 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 2.075 | 1.098 | 209 | 218 | 226 | 223 | 223 | 977 |
7 | Ban QLTR Tam Kỳ | 3.319 | 2.885 | 1.035 | 1.089 | 394 | 230 | 136 | 434 |
- | Đầu tư lâm sinh | 3.064 | 2.664 | 959 | 1.007 | 363 | 211 | 124 | 400 |
- | Cơ sở hạ tầng | 10 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- | Thiết bị | - | - |
|
|
|
|
|
|
- | Chi phí quản lý cơ sở | 245 | 213 | 77 | 81 | 29 | 17 | 10 | 32 |
8 | Ban QLTR Hội An | 1.345 | 1.127 | 225 | 227 | 225 | 227 | 225 | 218 |
- | Đầu tư lâm sinh | 1.240 | 1.040 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 200 |
- | Cơ sở hạ tầng | 6 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
- | Thiết bị | - | - |
|
|
|
|
|
|
- | Chi phí quản lý cơ sở | 99 | 83 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
9 | Ban QLTR Thăng Bình | 12.435 | 9.512 | 2.433 | 1.808 | 1.764 | 1.739 | 1.767 | 2.923 |
- | Đầu tư lâm sinh | 11.270 | 8.615 | 2.253 | 1.672 | 1.632 | 1.562 | 1.495 | 2.655 |
- | Cơ sở hạ tầng | 164 | 158 | - | 2 | 2 | 2 | 152 | 6 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | 50 | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 902 | 689 | 180 | 134 | 131 | 125 | 120 | 212 |
10 | Ban QLTR Quế Sơn | 395 | 328 | 65 | 67 | 65 | 67 | 65 | 67 |
- | Đầu tư lâm sinh | 360 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- | Cơ sở hạ tầng | 6 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
- | Thiết bị | - | - |
|
|
|
|
|
|
- | Chi phí quản lý cơ sở | 29 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | Ban QLTR Nông Sơn | 21.697 | 4.297 | - | 834 | 634 | 1.684 | 1.144 | 17.399 |
- | Đầu tư lâm sinh | 16.397 | 2.342 | - | 586 | 586 | 586 | 586 | 14.055 |
- | Cơ sở hạ tầng | 3.888 | 1.718 | - | 202 | 2 | 1.002 | 512 | 2.170 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | 50 | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 1.312 | 187 | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 1.124 |
12 | Ban QLTR Duy xuyên | 17.330 | 6.653 | 966 | 1.194 | 1.163 | 1.148 | 2.181 | 10.678 |
- | Đầu tư lâm sinh | 13.589 | 5.162 | 895 | 1.095 | 1.075 | 1.052 | 1.046 | 8.428 |
- | Cơ sở hạ tầng | 2.554 | 1.028 | - | 12 | 2 | 12 | 1.002 | 1.526 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 1.087 | 413 | 72 | 88 | 86 | 84 | 84 | 674 |
13 | Ban QLTR Hiệp Đức | 42.726 | 18.320 | 3.179 | 3.829 | 3.375 | 4.359 | 3.323 | 24.406 |
- | Đầu tư lâm sinh | 35.560 | 15.495 | 3.179 | 3.070 | 3.075 | 3.098 | 3.074 | 20.065 |
- | Cơ sở hạ tầng | 4.222 | 1.536 | - | 514 | 4 | 1.014 | 4 | 2.686 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 2.845 | 1.240 | 254 | 246 | 246 | 248 | 246 | 1.605 |
14 | Ban QLTRPH Đắc Mi | 24.742 | 11.231 | 3.698 | 1.864 | 1.880 | 1.927 | 1.862 | 13.512 |
- | Đầu tư lâm sinh | 20.015 | 8.488 | 1.572 | 1.724 | 1.731 | 1.736 | 1.724 | 11.528 |
- | Cơ sở hạ tầng | 3.026 | 2.014 | 2.000 | 2 | 10 | 2 | - | 1.012 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | 50 | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 1.601 | 679 | 126 | 138 | 139 | 139 | 138 | 922 |
15 | Ban QLTR Phước Sơn | 34.857 | 12.383 | 2.103 | 2.305 | 2.365 | 3.305 | 2.305 | 22.473 |
- | Đầu tư lâm sinh | 29.832 | 10.477 | 1.947 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 19.355 |
- | Cơ sở hạ tầng | 2.538 | 1.018 | - | 2 | 12 | 1.002 | 2 | 1.520 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 2.387 | 838 | 156 | 171 | 171 | 171 | 171 | 1.548 |
16 | Ban QLTR Nam Giang | 16.375 | 3.522 | 442 | 632 | 632 | 1.132 | 682 | 12.853 |
- | Đầu tư lâm sinh | 14.606 | 2.751 | 409 | 586 | 586 | 586 | 586 | 11.855 |
- | Cơ sở hạ tầng | 500 | 500 | - | - | - | 500 | - | - |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 1.169 | 220 | 33 | 47 | 47 | 47 | 47 | 948 |
17 | Ban QLTRPH A Vương | 11.772 | 6.471 | 2.133 | 1.240 | 1.162 | 953 | 982 | 5.301 |
- | Đầu tư lâm sinh | 10.054 | 5.197 | 1.234 | 1.147 | 1.074 | 881 | 861 | 4.857 |
- | Cơ sở hạ tầng | 814 | 808 | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 804 | 416 | 99 | 92 | 86 | 70 | 69 | 389 |
18 | Ban QLTR Đông Giang | 25.383 | 6.165 | 1.049 | 1.317 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 19.217 |
- | Đầu tư lâm sinh | 22.938 | 5.655 | 971 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 17.283 |
- | Cơ sở hạ tầng | 510 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 502 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 1.835 | 452 | 78 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1.383 |
19 | Ban QLTRPH Sông Kôn | 11.700 | 5.239 | 2.127 | 781 | 815 | 758 | 758 | 6.462 |
- | Đầu tư lâm sinh | 9.336 | 3.408 | 581 | 721 | 706 | 700 | 700 | 5.928 |
- | Cơ sở hạ tầng | 1.518 | 1.508 | 1.500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 747 | 273 | 46 | 58 | 56 | 56 | 56 | 474 |
20 | Ban QLTR Tây Giang | 31.783 | 14.961 | 2.982 | 2.992 | 2.996 | 3.021 | 2.971 | 16.822 |
- | Đầu tư lâm sinh | 28.864 | 13.799 | 2.761 | 2.768 | 2.772 | 2.749 | 2.749 | 15.065 |
- | Cơ sở hạ tầng | 510 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 502 |
- | Thiết bị | 100 | 50 | - | - | - | 50 | - | 50 |
- | Chi phí quản lý cơ sở | 2.309 | 1.104 | 221 | 221 | 222 | 220 | 220 | 1.205 |
21 | Ban QLDA trồng rừng tỉnh | 6.634 | 3.281 | 946 | 627 | 618 | 537 | 552 | 3.353 |
- | Chi phí quản lý của BQLDATR tỉnh (1,3% lâm sinh) | 4.514 | 1.951 | 396 | 395 | 386 | 379 | 394 | 2.563 |
- | Đào tạo nâng cao năng lực | 1.570 | 780 | - | 232 | 232 | 158 | 158 | 790 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.