ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4129/QĐ-UBND | Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2016 |
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật có liên quan;
Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 4: Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; Nghị quyết số: 49/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giao và điều hành Kế hoạch nhà nước năm 2017;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2017 cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh; Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; các đơn vị dự toán cấp I; Chủ đầu tư, chủ dự án các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (Chi tiết chỉ tiêu kế hoạch kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại điều 1 căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh giao, tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc (trừ các đơn vị đã được UBND tỉnh trực tiếp giao kế hoạch) và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản và trong sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.
Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Quy mô | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc QĐ chủ trương đầu tư | Nhu cầu đầu tư tiếp | Dự kiến kế hoạch 2016-2020 | Kế hoạch 2017 | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| ||||||||||||
Tổng số 5 năm 2016-2020 | KH đã giao 2016 |
| |||||||||||||||||||||
Số QĐ, ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |
| ||||||||||||
NS tỉnh | Nguồn khác | NS tỉnh | Nguồn khác | NS tỉnh | Nguồn khác | NS tỉnh | Nguồn khác | NS tỉnh | Nguồn khác |
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
| TỔNG SỐ |
|
|
|
| 114.746 | 114.746 | 0 | 73.137 | 73.137 | 0 | 101.698 | 101.698 | 0 | 28.561 | 28.561 | 0 | 53.079 | 53.079 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 15.087 | 15.087 | 0 | 2.039 | 2.039 | 0 | 2.039 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 1.934 | 0 |
|
|
| ||
1 | Bê tông hóa kênh loại III và nâng cấp các công trình thủy lợi xây dựng NTM xã Trung Hà | huyện Yên Lạc | Kiên cố kênh dài 962m | KC: 11/12/2014 HT: 17/12/2015 | Số 1716/QĐ-CT ngày 23/5/2016 | 1.126 | 1.126 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
|
|
|
| 146 | 146 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
2 | Kiên cố hóa kênh loại III và nâng cấp các công trình thủy lợi xây dựng NTM xã Vũ Di huyện Vĩnh Tường | huyện Vĩnh Tường | Kiên cố kênh dài 1105m | KC: 11/12/2014 HT: 28/02/2015 | 1940/QĐ- UBND ngày 13/6/2016 | 1.404 | 1.404 |
| 154 | 154 |
| 154 | 154 |
|
|
|
| 154 | 154 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
3 | Kiên cố hóa kênh loại III và nâng cấp các công trình thủy lợi xây dựng NTM xã Sơn Đông huyện Lập Thạch | huyện Lập Thạch | 592m | KC: 3/4/2015 HT: 23/5/2015 | 1958/QĐ-CT ngày 13/6/2016 | 618 | 618 |
| 88 | 88 |
| 88 | 88 |
|
|
|
| 88 | 88 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
4 | Kiên cố hóa kênh loại III và nâng cấp các công trình thủy lợi xây dựng NTM xã Thanh Vân huyện Tam Dương | Tam Dương | 1522m | 2015-2016 | Số 1959/QĐ-CT ngày 13/6/2016 | 1.803 | 1.803 |
| 223 | 223 |
| 223 | 223 |
|
|
|
| 223 | 223 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
5 | KCH các tuyến kênh loại III xây dựng Nông thôn mới năm 2015 xã Tuân Chính | Vĩnh Tường |
| 2015-2016 | 3502/QĐ-CT ngày 31/10/2016 | 4.500 | 4.500 |
| 550 | 550 |
| 550 | 550 |
|
|
|
| 550 | 550 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | KCH các tuyến kênh loại III xã Tiền Châu | Phúc Yên |
| 2015-2016 | 1710/QĐ-CT ngày 20/5/2016 | 1.918 | 1.918 |
| 388 | 388 |
| 388 | 388 |
|
|
|
| 282 | 282 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Phúc Yên |
| |
7 | KCH các tuyến kênh loại III xây dựng Nông thôn mới xã Cao Minh | Phúc Yên |
| 2015-2016 | 2096/QĐ-CT ngáy 24/6/2016 | 3.719 | 3.719 |
| 491 | 491 |
| 491 | 491 |
|
|
|
| 491 | 491 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Phúc Yên |
|
|
|
|
|
| 65.542 | 65.542 |
| 36.981 | 36.981 | 0 | 65.542 | 65.542 | 0 | 28.561 | 28.561 | 0 | 23.855 | 23.855 |
|
|
| |||
1 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên | Huyện Bình Xuyên | Kiên cố hóa 360m | KC 20/4/2016 HT 16/10/2016 | Số 2935 ngày 23/10/2015 | 3.443 | 3.443 |
| 963 | 963 |
| 3.443 | 3.443 |
| 2.480 | 2.480 |
| 270 | 270 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
2 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Đồng Cương | Yên lạc | 2582m | 2016 | Số: 1902/QĐ-CT ngày 13/7/2015 | 2.796 | 2.796 |
| 1.622 | 1.622 |
| 2.796 | 2.796 |
| 1.174 | 1.174 |
| 1.060 | 1.060 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
3 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Việt Xuân | Vĩnh Tường | 1237m | 2016 | Số: 2892/QĐ- CT ngày 21/10/2015 | 1.525 | 1.525 |
| 885 | 885 |
| 1.525 | 1.525 |
| 640 | 640 |
| 580 | 580 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
4 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Hoàng Đan | Tam Dương | 2909m | 2016 | Số: 2934/QĐ- CT ngày 23/10/2015 | 3.372 | 3.372 |
| 1.956 | 1.956 |
| 3.372 | 3.372 |
| 1.416 | 1.416 |
| 1.280 | 1.280 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Tam Đảo |
| |
5 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Đồng Ích | Lập Thạch | 4821m | 2016 | Số: 2889/QĐ- CT ngày 21/10/2015 | 5.996 | 5.996 |
| 3.478 | 3.478 |
| 5.996 | 5.996 |
| 2.518 | 2.518 |
| 2.280 | 2.280 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Lập Thạch |
|
|
6 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Quất Lưu | Bình Xuyên | 1997m | 2016 | Số: 2894/QĐ- CT ngày 21/10/2015 | 2.221 | 2.221 |
| 1.288 | 1.288 |
| 2.221 | 2.221 |
| 933 | 933 |
| 840 | 840 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
7 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Liên Hòa | Lập Thạch | 3733m | 2016 | Số: 2933/QĐ- CT ngày 23/10/2015 | 5.213 | 5.213 |
| 3.023 | 3.023 |
| 5.213 | 5.213 |
| 2.190 | 2.190 |
| 1.980 | 1.980 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
8 | Kiên cố hóa các tuyến kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch | Lập Thạch |
| 2016 | 3097/QĐ-CT ngày 30/10/2015 | 1.890 | 1.890 |
| 1.096 | 1.096 |
| 1.890 | 1.890 |
| 794 | 794 |
| 720 | 720 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Lập Thạch |
|
|
9 | Kiên cố hóa các tuyến kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Phương Khoan, huyện Sông Lô | Sông Lô |
| 2016 | 3116/QĐ-CT ngày 30/10/2015 | 1.094 | 1.094 |
| 634 | 634 |
| 1.094 | 1.094 |
| 460 | 460 |
| 415 | 415 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Lập Thạch |
|
|
10 | Kiên cố hóa các tuyến kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô | Sông Lô |
| 2016 | 3118/QĐ-CT ngày 30/10/2015 | 1.752 | 1.752 |
| 1.016 | 1.016 |
| 1.752 | 1.752 |
| 736 | 736 |
| 660 | 660 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Lập Thạch |
|
|
11 | Kiên cố hóa các tuyến kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô | Sông Lô |
| 2016 | 3119/QĐ-CT ngày 30/10/2015 | 3.284 | 3.284 |
| 1.905 | 1.905 |
| 3.284 | 3.284 |
| 1.379 | 1.379 |
| 1.250 | 1.250 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Lập Thạch |
|
|
12 | KCH các tuyến kênh loại III xã Tam Quan, huyện Tam Đảo | Tam Đảo |
| 2016 | 3075/QĐ/CT Ngày 30/10/2015 | 7.890 | 7.890 |
| 4.576 | 4.576 |
| 7.890 | 7.890 |
| 3.314 | 3.314 |
| 3.000 | 3.000 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Tam Đảo |
|
|
13 | KCH các tuyến kênh loại III xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo | Tam Đảo |
| 2016 | 3073/QĐ/CT Ngày 30/10/2015 | 5.872 | 5.872 |
| 3.406 | 3.406 |
| 5.872 | 5.872 |
| 2.466 | 2.466 |
| 2.230 | 2.230 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Tam Đảo |
|
|
14 | KCH các tuyến kênh loại III xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | Tam Dương |
| 2016 | 3070/QĐ/CT ngày 30/10/2015 | 4.553 | 4.553 |
| 2.641 | 2.641 |
| 4.553 | 4.553 |
| 1.912 | 1.912 |
| 1.730 | 1.730 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Tam Đảo |
|
|
15 | KCH các tuyến kênh loại III xã Yên Dương, huyện Tam Đảo | Tam Dương |
| 2016 | 3074/QĐ/CT ngày 30/10/2015 | 2.909 | 2.909 |
| 1.687 | 1.687 |
| 2.909 | 2.909 |
| 1.222 | 1.222 |
| 1.100 | 1.100 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Tam Đảo |
|
|
16 | KCH các tuyến kênh loại III xã Ngọc Thanh | Phúc Yên |
| 2016 | 2917/QĐ-CT ngày 22/10/2015 | 11.731 | 11.731 |
| 6.804 | 6.804 |
| 11.731 | 11.731 |
| 4.927 | 4.927 |
| 4.460 | 4.460 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Phúc Yên |
|
|
|
|
|
| 34.117 | 34.117 | 0 | 34.117 | 34.117 | 0 | 34.117 | 34.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.290 | 27.290 |
|
|
|
| ||
1 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Đại Đồng | Vĩnh Tường | 2139m | 2017 | QĐ 3221/QĐ- UBND ngày 14/10/2016 | 3.390 | 3.390 |
| 3.390 | 3.390 |
| 3.390 | 3.390 |
|
|
|
| 2.710 | 2.710 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
2 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng NTM xã Liễu Sơn | Lập Thạch | 1188m | 2017 | QĐ 3601/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 | 1.689 | 1.689 |
| 1.689 | 1.689 |
| 1.689 | 1.689 |
|
|
|
| 1.350 | 1.350 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
3 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng NTM xã An Hòa | Tam Dương | 5828m | 2017 | QĐ 3585/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 | 7.494 | 7.494 |
| 7.494 | 7.494 |
| 7.494 | 7.494 |
|
|
|
| 6.000 | 6.000 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
4 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng NTM xã Đức Bắc | Sông Lô | 2850m | 2017 | 3326/QĐ-CT ngày 19/11/2015 | 4.334 | 4.334 |
| 4.334 | 4.334 |
| 4.334 | 4.334 |
|
|
|
| 3.470 | 3.470 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Lập Thạch |
|
|
5 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng NTM xã Nghĩa Hưng | Vĩnh Tường |
| 2017 | QĐ 3600/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 | 684 | 684 |
| 684 | 684 |
| 684 | 684 |
|
|
|
| 550 | 550 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
6 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng NTM xã Văn Xuân | Vĩnh Tường | 910m | 2017 | QĐ 3436/QĐ- UBND ngày 28/10/2016 | 1.455 | 1.455 |
| 1.455 | 1.455 |
| 1.455 | 1.455 |
|
|
|
| 1.160 | 1.160 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
7 | Kiên cố hóa kênh loại Ill xây dựng NTM xã Tân Tiến | Vĩnh Tường | 1007m | 2017 | QĐ 3222/QĐ- UBND ngày 14/10/2016 | 1.525 | 1.525 |
| 1.525 | 1.525 |
| 1.525 | 1.525 |
|
|
|
| 1.220 | 1.220 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Liễn Sơn |
|
|
8 | Kiên cố hóa các tuyến kênh loại III xây dựng nông thôn mới xã Văn Quán | Văn Quán |
| 2017 | 2474/QĐ-CT ngày 01/8/2016 | 4.306 | 4.306 |
| 4.306 | 4.306 |
| 4.306 | 4.306 |
|
|
|
| 3.440 | 3.440 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Lập Thạch |
|
|
9 | Kiên cố hóa các tuyến kênh loại III xây dựng NTM xã Ngọc Mỹ | Xã Ngọc Mỹ |
| 2017 | 1780/QĐ-CT ngày 26/5/2016 | 4.313 | 4.313 |
| 4.313 | 4.313 |
| 4.313 | 4.313 |
|
|
|
| 3.450 | 3.450 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Lập Thạch |
|
|
10 | Kiên cố hóa kênh loại III xây dựng NTM xã Hướng Đạo | Tam Dương |
| 2017 | 3170/QĐ- UBND ngày 07/10/2016 | 4.928 | 4.928 |
| 4.928 | 4.928 |
| 4.928 | 4.928 |
|
|
|
| 3.940 | 3.940 |
| Công ty TNHH 1 TV TL Tam Đảo |
|
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.