UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 41/2012/QĐ-UBND | Nghệ An, ngày 15 tháng 6 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA SO VỚI DOANH THU CỦA TỪNG LOẠI XE ÔTÔ, MÁY THI CÔNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng ngày 03/6/2008;
Căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008; Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số: 654/TT-CT ngày 17 tháng 5 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại xe ôtô (không bao gồm xe ô tô điện 4 bánh phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò), máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế và những hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Khi giá bán nhiên liệu trên thị trường thay đổi trên 20%, giao Cục Thuế Nghệ An tham mưu trình UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
2. Giao Cục Thuế Nghệ An tổ chức thực hiện, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 9/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa đối với doanh thu của từng loại xe ôtô, máy thi công để tính thuế đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, thị xã, các huyện và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA SO VỚI DOANH THU CỦA TỪNG LOẠI XE Ô TÔ, MÁY THI CÔNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh)
TT | LOẠI XE | Doanh thu tối thiểu/xe/tháng (1.000đ) | Tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa/doanh thu |
I | XE ÔTÔ VẬN TẢI HÀNG HOÁ |
|
|
1 | Xe tải trên 21 tấn | 74 000 | 43 |
2 | Xe tải trên 19 đến 21tấn | 69 000 | 43 |
3 | Xe tải trên 17 đến 19 tấn | 64 000 | 44 |
4 | Xe tải trên 15 đến 17 tấn | 58 000 | 44 |
5 | Xe tải trên 13 đến 15 tấn | 53 000 | 46 |
6 | Xe tải trên 11 đến 13 tấn | 48 000 | 46 |
7 | Xe tải trên 9 đến 11 tấn | 44 000 | 47 |
8 | Xe tải trên 7 đến 9 tấn | 39 000 | 49 |
9 | Xe tải trên 5 đến 7 tấn | 33 000 | 50 |
10 | Xe tải trên 3 đến 5 tấn | 23 000 | 51 |
11 | Xe tải trên 2 đến 3 tấn | 20 000 | 40 |
12 | Xe tải trên 1 đến 2 tấn | 18 000 | 40 |
13 | Xe tải đến 1 tấn | 17 000 | 38 |
II | XE ÔTÔ VẬN TẢI KHÁCH |
|
|
1 | Xe khách từ 50 chỗ ngồi trở lên | 63 000 | 45 |
2 | Xe khách từ 45 đến 49 chỗ ngồi | 59 000 | 45 |
3 | Xe khách từ 40 đến 44 chỗ ngồi | 55 000 | 46 |
4 | Xe khách từ 35 đến 39 chỗ ngồi | 52 000 | 47 |
5 | Xe khách từ 30 đến 34 chỗ ngồi | 48 000 | 47 |
6 | Xe khách từ 25 đến 29 chỗ ngồi | 43 000 | 47 |
7 | Xe khách từ 20 đến 24 chỗ ngồi | 40 000 | 48 |
8 | Xe khách từ 15 đến 19 chỗ ngồi | 35.000 | 48 |
9 | Xe khách từ 10 đến 14 chỗ | 31.000 | 38 |
10 | Xe khách từ 4 đến 9 chỗ ngồi | 28.000 | 38 |
11 | Xe giường nằm dưới 20 giường | 60.000 | 49 |
12 | Xe giường nằm từ 20 đến 25 giường | 70.000 | 49 |
13 | Xe giường nằm từ 26 đến 30 giường | 80.000 | 49 |
14 | Xe giường nằm từ 31 đến 35 giường | 100.000 | 49 |
15 | Xe giường nằm từ 36 đến 40 giường | 120.000 | 49 |
16 | Xe giường nằm từ 41 đến 45 giường | 140.000 | 49 |
17 | Xe giường nằm từ 46 giường trở lên | 160.000 | 49 |
1.1 | Từ 0,22 m3 đến 0,50m3 | 19.000 | 50 |
1.2 | Trên 0,50 m3 đến 1,00m3 | 29.000 | 51 |
1.3 | Trên 1,00 m3 đến 1,50m3 | 43.000 | 50 |
1.4 | Trên 1,50m3 đến 3,00m3 | 62.000 | 48 |
1.5 | Trên 3,00 m3 đến 5,00m3 | 121.000 | 46 |
1.6 | Trên 5,00m3 | 145.000 | 43 |
2 | Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
|
|
2.1 | Từ 0,15 m3 đến 0,30m3 | 17.000 | 49 |
2.2 | Trên 0,30m3 | 20.000 | 46 |
3 | Máy xúc lật - dung tích gầu: |
|
|
3.1 | Từ 0,6 m3 đến 1,25m3 | 18.000 | 46 |
3.2 | Trên 1,25 m3 | 29.000 | 45 |
4 | Máy ủi có công suất: |
|
|
4.1 | Từ 45 CV đến 75 CV | 14.000 | 46 |
4.2 | Trên 75 CV đến 130 CV | 20.000 | 54 |
4.3 | Trên 130 CV đến 180 CV | 34.000 | 46 |
4.4 | Trên 180 CV | 47.000 | 46 |
5 | Máy đầm các loại: |
|
|
5.1 | Đầm bánh hơi tự hành từ 16 tấn trở lên | 20.000 | 48 |
5.2 | Đầm rung tự hành từ 8 tấn trở lên | 16.000 | 31 |
5.3 | Đầm chân cừu + đầu kéo từ 5,5 - 9 tấn | 14.000 | 47 |
5.4 | Đầm bánh thép tự hành từ 8,5 tấn trở lên | 13.000 | 51 |
5.5 | Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 tấn) | 20.000 | 55 |
6 | Cần trục - sức cẩu: |
|
|
6.1 | Cần trục ôtô - sức nâng từ 1,0 - 6,0 tấn | 16.000 | 35 |
6.2 | Cần trục ôtô - sức nâng trên 6,0 - 20,0 tấn | 24.000 | 36 |
6.3 | Cần trục ôtô - sức nâng từ 20,0 tấn trở lên | 37.000 | 31 |
6.4 | Cần trục bánh hơi - sức nâng từ 16,0 tấn trở lên | 25.000 | 34 |
6.5 | Cần trục bánh xích - sức nâng từ 5,0 - 16,0 tấn | 23.000 | 36 |
6.6 | Cần trục bánh xích - sức nâng trên 16,0 tấn | 33.000 | 36 |
6.7 | Trên 20 tấn | 40.000 | 31 |
7 | Máy trộn bê tông - dung tích: |
|
|
7.1 | Từ 100,0 - dưới 500,0 lít | 2.000 | 4 |
7.2 | Từ 500,0 lít trở lên | 4.000 | 12 |
8 | Trạm trộn bê tông - năng suất: |
|
|
8.1 | Từ 16,0 m3/h đến 25,0m3/h | 19.000 | 8 |
8.2 | Trên 25,0 m3/h đến 60,0m3/h | 25.000 | 7 |
8.3 | Trên 60,0m3/h | 51.000 | 8 |
9 | Máy bơm bê tông - năng suất: |
|
|
9.1 | Xe bơm bê tông tự hành từ 50,0 m3/h trở lên | 43.000 | 32 |
9.2 | Máy bơm bê tông từ 40 - 90 m3/h: | 23.000 | 11 |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.