ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 409/QĐ-UBND | Bến Tre, ngày 04 tháng 3 năm 2020 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tại tờ trình số 271/TTr-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 448/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thạnh Phú với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||
TT. Thạnh Phú | Mỹ An | An Thạnh | Bình Thạnh | An Thuận | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(23) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 42.654,80 | 1.108,35 | 3.257,35 | 863,86 | 1.840,71 | 1.959,57 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 31.225,18 | 874,67 | 2.050,56 | 725,84 | 1.292,46 | 1.441,35 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.279,70 | 527,93 | 572,60 | 471,22 | 851,35 | 1.070,82 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.136,38 |
| 0,24 |
| 394,84 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.688,03 | 64,01 | 7,47 | 2,93 | 105,31 | 18,59 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.605,46 | 147,50 | 423,13 | 127,57 | 192,61 | 151,65 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 131,01 |
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.364,33 |
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 47,91 |
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10.089,24 | 135,23 | 1.047,36 | 104,62 | 143,19 | 200,29 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 19,50 |
|
| 19,50 |
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 11.040,18 | 233,68 | 1.206,79 | 138,01 | 548,26 | 518,22 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 662,88 |
|
|
| 2,41 |
|
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,95 | 1,90 |
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 27,00 | 10,00 |
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 88,56 | 1,56 | 0,50 | 0,26 | 0,65 | 0,65 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 9,62 | 3,05 |
| 0,22 | 0,13 | 0,09 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.055,80 | 44,53 | 31,82 | 40,73 | 54,73 | 41,24 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 3,22 | 1,03 |
|
|
| 0,31 |
2.9.2 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,47 | 1,94 | 0,11 | 0,16 | 0,10 | 0,11 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 42,26 | 1,39 | 2,06 | 2,31 | 3,33 | 2,08 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 8,67 | 4,65 |
|
|
| 0,78 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 11,11 |
| 0,08 |
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,22 | 1,22 |
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 742,42 |
| 57,40 | 25,14 | 53,45 | 45,86 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 61,39 | 61,39 |
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,33 | 7,47 | 1,50 | 0,73 | 0,58 | 0,27 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,66 |
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 13,73 | 2,15 |
| 0,54 | 1,83 | 0,68 |
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 73,41 | 6,25 | 1,53 | 3,38 | 3,70 | 4,95 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,87 |
|
|
| 0,13 |
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,50 |
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 10,73 | 0,26 | 0,65 | 0,59 | 1,05 | 0,51 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 8.258,90 | 93,89 | 1.113,31 | 66,43 | 429,60 | 423,97 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,10 |
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 389,44 |
|
|
|
|
|
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | DBT |
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* | DDL | 1.108,35 | 1.108,35 |
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (tiếp theo):
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||
An Điền | An Qui | An Nhơn | Giao Thạnh | Thạnh Phong | Thạnh Hải | Mỹ Hưng | ||
(1) | (2) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Tổng diện tích tự nhiên | 4.251,16 | 2.586,23 | 2.806,91 | 2.039,04 | 6.500,44 | 4.557,24 | 1.378,62 |
1 | Đất nông nghiệp | 2.165,19 | 2.041,42 | 2.262,28 | 1.593,76 | 4.484,92 | 3.802,57 | 1.205,23 |
1.1 | Đất trồng lúa | 1.136,19 | 1.726,93 | 55,79 | 895,60 |
| 8,57 | 818,58 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
|
|
|
|
|
| 4,83 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 56,64 | 12,13 | 20,13 | 87,17 | 290,55 | 427,53 | 17,84 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 95,22 | 162,30 | 39,64 | 78,86 | 220,31 | 162,41 | 329,46 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
| 7,81 | 123,20 |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 309,85 |
|
|
| 1.118,47 | 936,01 |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
| 47,91 |
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 567,29 | 140,06 | 2.146,71 | 532,12 | 2.847,77 | 2.096,94 | 39,35 |
1.8 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.004,73 | 544,82 | 544,63 | 445,28 | 1.842,84 | 619,16 | 173,39 |
2.1 | Đất quốc phòng | 635,71 |
|
| 0,92 | 14,29 | 9,55 |
|
2.2 | Đất an ninh |
|
| 0,05 |
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp |
|
| 17,00 |
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 0,45 | 0,67 | 4,67 | 0,32 | 0,16 | 76,30 | 0,10 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,01 | 0,03 | 5,56 | 0,10 | 0,02 | 0,04 |
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 50,25 | 35,47 | 180,32 | 31,12 | 62,75 | 70,85 | 67,77 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
|
| 0,03 |
|
|
|
|
2.9.2 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,05 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 1,76 | 4,61 | 1,40 | 2,26 | 2,88 | 1,63 | 1,53 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
| 0,65 |
|
| 0,43 | 0,93 |
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |
|
|
|
|
| 10,73 |
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 30,58 | 30,68 | 22,90 | 29,93 | 48,32 | 40,24 | 51,32 |
2.14 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 2,56 | 0,25 | 0,20 | 0,37 | 0,25 | 0,52 | 0,33 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
|
| 0,09 |
| 0,28 | 0,27 |
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo |
| 0,15 | 0,54 | 1,10 | 0,86 | 0,57 | 0,74 |
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 1,24 | 4,02 | 2,21 | 4,81 | 5,69 | 3,97 | 5,06 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng |
| 0,04 |
| 0,10 | 0,27 |
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,51 | 1,06 | 0,32 | 0,92 | 2,24 | 0,21 |
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1.283,42 | 472,45 | 310,66 | 375,59 | 1.707,71 | 405,91 | 48,07 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
| 0,10 |
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | 81,25 |
|
|
| 172,68 | 135,51 |
|
4 | Đất khu công nghệ cao* |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* |
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (tiếp theo):
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||
Hòa Lợi | Quới Điền | Tân Phong | Thới Thạnh | Đại Điền | Phú Khánh | ||
(1) | (2) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| Tổng diện tích tự nhiên | 1.979,14 | 1.600,73 | 1.439,04 | 1.976,70 | 1.147,07 | 1.362,65 |
1 | Đất nông nghiệp | 1.465,07 | 1.206,60 | 1.284,88 | 1.470,67 | 856,08 | 1.001,64 |
1.1 | Đất trồng lúa | 523,21 | 422,93 | 284,49 | 334,62 | 283,59 | 295,28 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 521,55 | 17,02 | 284,41 | 334,62 | 283,59 | 295,28 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 87,75 | 55,34 | 26,86 | 177,78 | 67,53 | 162,47 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 819,91 | 690,24 | 969,45 | 950,30 | 501,79 | 543,11 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 34,20 | 38,10 | 4,07 | 7,98 | 3,17 | 0,78 |
1.8 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 514,08 | 394,13 | 154,16 | 506,03 | 290,99 | 361,01 |
2.1 | Đất quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,32 | 0,29 | 1,11 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,08 | 0,24 | 0,03 |
|
| 0,02 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 24,77 | 63,00 | 82,95 | 77,24 | 41,01 | 55,27 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.9.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
| 0,26 | 0,36 | 0,38 | 0,61 | 0,24 |
2.9.2 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 1,11 | 3,23 | 3,40 | 2,69 | 2,03 | 2,57 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 0,31 |
|
| 0,08 | 0,84 |
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |
|
|
|
|
| 0,30 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 57,09 | 45,88 | 58,69 | 52,60 | 44,58 | 47,75 |
2.14 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 1,50 | 0,74 | 0,59 | 0,60 | 0,46 | 0,41 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
| 0,02 |
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo |
| 0,56 | 0,94 | 0,58 | 1,28 | 1,21 |
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 4,11 | 1,34 | 6,54 | 3,94 | 4,55 | 6,12 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng |
|
| 0,01 | 0,13 |
| 0,19 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
|
|
| 0,50 |
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,15 | 0,44 | 0,72 | 0,33 | 0,42 | 0,35 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 426,22 | 281,71 | 3,49 | 369,79 | 198,40 | 248,28 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng |
|
|
|
|
|
|
4 | Đất khu công nghệ cao* |
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* |
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* |
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
Trong đó:
- Đất Thương mại, dịch vụ: Trên địa bàn các xã, thị trấn có kết hợp đất ở theo các tuyến giao thông chính và các khu đô thị của huyện nhưng không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, có vị trí linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Đất ở nông thôn: Tại các xã, thị trấn (khu vực ngoài quy hoạch đô thị) trong huyện, trong các khu vực là nông thôn (xen lẫn với đất trồng cây lâu năm, hàng năm) nhưng không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, có vị trí linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn của người dân.
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||
TT. Thạnh Phú | Mỹ An | An Thạnh | Bình Thạnh | An Thuận | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(22) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 139,36 | 17,52 | 0,74 | 3,81 | 12,68 | 4,38 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 27,83 | 7,37 | 0,09 | 2,33 | 5,97 | 1,95 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3,63 |
|
|
| 0,54 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 15,85 | 1,27 | 0,04 |
| 0,27 |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 30,25 | 5,39 | 0,59 | 0,41 | 4,60 | 1,93 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1,20 |
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 64,22 | 3,49 | 0,02 | 1,07 | 1,84 | 0,50 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,15 |
|
|
| 0,02 |
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT |
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,15 |
|
|
| 0,02 |
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT |
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
|
|
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020 (tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||
An Điền | An Qui | An Nhơn | Giao Thạnh | Thạnh Phong | Thạnh Hải | Mỹ Hưng | ||
(1) | (2) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Đất nông nghiệp | 3,86 | 6,95 | 24,89 | 7,94 | 14,37 | 27,60 | 0,80 |
1.1 | Đất trồng lúa | 0,72 | 2,40 | 0,87 | 1,09 |
| 0,35 | 0,60 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,63 | 0,23 | 11,53 |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 1,87 | 1,43 | 3,02 | 0,80 | 0,98 | 1,30 | 0,20 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
| 0,50 | 0,70 |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,26 | 3,04 | 20,88 | 5,42 | 12,66 | 13,72 |
|
1.8 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp |
|
| 0,08 | 0,01 |
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ |
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn |
|
| 0,08 | 0,01 |
|
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
|
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo |
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
|
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng |
|
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
|
|
|
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020 (tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||
Hòa Lợi | Quới Điền | Tân Phong | Thới Thạnh | Đại Điền | Phú Khánh | ||
(1) | (2) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Đất nông nghiệp | 0,89 | 1,32 | 1,95 | 1,16 | 0,75 | 7,75 |
1.1 | Đất trồng lúa | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 1,49 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
|
| 0,60 | 0,50 | 0,50 | 1,49 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 0,03 |
| 0,65 | 0,16 |
| 0,83 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 0,29 | 0,82 | 0,70 | 0,50 | 0,25 | 5,18 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,07 |
|
|
|
| 0,25 |
1.8 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp |
| 0,02 |
|
| 0,02 |
|
2.1 | Đất quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn |
| 0,02 |
|
| 0,02 |
|
2.14 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo |
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng |
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng |
