BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4037/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019 |
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ vào Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 6765/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế;
Căn cứ vào Quyết định số 530/QĐ-BYT ngày 04/10/2018 của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị và địa phương về việc cấp hàng phòng, chống thiên tai, thảm họa năm 2019;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn từ nguồn phòng chống thảm họa của Bộ Y tế đang bảo quản tại Kho hàng của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco phục vụ công tác phòng chống lụt bão (Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận quản lý, sử dụng, đúng mục đích thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
Điều 3. Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco có trách nhiệm liên hệ, chuyển các danh mục hàng nói trên tới các đơn vị theo đúng địa chỉ, đảm bảo thời gian nhanh nhất, đủ số lượng, chất lượng có hướng dẫn sử dụng, hạn dùng theo đúng quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
(Kèm theo Quyết định số 4037/QĐ-BYT ngày 05/9/2019 của Bộ Y tế)
1. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 10 | 3.000.000 | 30.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh; Địa chỉ: Số 71 Hải Thượng Lãn Ông, P. Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (Đ/c Thiện, Chánh văn phòng Sở; số điện thoại: 0949006666) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 100.000 | 260 | 26.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 100 | 165.000 | 16.500.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 100 | 275.000 | 27.500.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 100.000.000 |
|
(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
2. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Sở Y tế tỉnh Quảng Trị; Địa chỉ: Số 34 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (Đ/c Định, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Tài chính; số điện thoại: 0913184.215) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 100.000 | 260 | 26.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 10 | 1,680,000 | 16.800,000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 30 | 165.000 | 4.950.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
5 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 80 | 275.000 | 22.000.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 114.750.000 |
|
|
(Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
3. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Nam Định.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Sở Y tế tỉnh Nam Định; Địa chỉ: 14 Trần Thánh Tông, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định (Anh Nguyên, Phó phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 0918514823) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 100.000 | 260 | 26.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 05 | 1,680,000 | 8.400,000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 30 | 165.000 | 4.950.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
5 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 50 | 275.000 | 13.750.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 98.100.000 |
|
|
(Bằng chữ: Chín mươi tám triệu một trăm nghìn đồng)
3. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Lào Cai.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Sở Y tế tỉnh Nam Định; Địa chỉ: 14 Trần Thánh Tông, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định (Đ/c Hải, Trưởng phòng KHTC; số điện thoại: 0918020420) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 100.000 | 260 | 26.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 30 | 165.000 | 4.950.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 50 | 275.000 | 13.750.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
5 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 10 | 1,680,000 | 16.800,000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 106.500.000 |
|
|
(Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu năm trăm nghìn đồng)
4. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 10 | 3.000.000 | 30.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đc Trang, Phòng Nghiệp vụ Y; Số điện thoại: 0389862095) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 100.000 | 260 | 26.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 05 | 1,680,000 | 8.400,000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 50 | 165.000 | 8.2500.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
5 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 50 | 275.000 | 13.750.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 86.400.000 |
|
(Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng)
5. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 20 | 3.000.000 | 60.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Đ/c Quang, Chánh văn phòng; số điện thoại: 0912253934) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 200.000 | 260 | 52.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 70 | 165.000 | 11.550.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 100 | 275.000 | 27.500.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
5 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 10 | 1,680,000 | 16.800.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 167.850.000 |
|
|
(Bằng chứ: Một trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)
6. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Nghệ An.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 10 | 3.000.000 | 30.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An; Địa chỉ: 140 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An. (Đc Vân, TTYT dự phòng; Số điện thoại: 0976577126) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 100.000 | 260 | 26.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 70 | 165.000 | 11.550.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 100 | 275.000 | 27.500.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
5 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 10 | 1,680,000 | 16.800.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 111.850.000 |
|
|
(Bằng chữ: Một trăm mười một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)
7. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 10 | 3.000.000 | 30.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt. (Anh Chung, Sở Y tế, ĐT: 0919440556) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 100.000 | 260 | 26.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 30 | 165.000 | 4.950.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 70 | 275.000 | 19.250.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 05 | 1,680,000 | 8.400.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 88.600.000 |
|
(Bằng chữ: Tám mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng)
8. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang; Địa chỉ: Số 01, Trần Hưng Đạo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Đc Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược; Số điện thoại: 0918123111) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 200.000 | 260 | 52.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 10 | 1,680,000 | 16.800.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 30 | 165.000 | 4.950.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
5 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 100 | 275.000 | 27.500.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 146.250.000 |
|
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)
9. Cấp cho Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh đội biên phòng.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Cục Hậu cần - BTL Bộ đội biên phòng; Địa chỉ: Số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Đc Thành, Cán bộ Phòng Quân y, số điện thoại: 0909292374) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 100.000 | 260 | 26.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 10 | 1,680,000 | 16.800.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 30 | 165.000 | 4.950.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
6 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 100 | 275.000 | 27.500.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 120.250.000 |
|
|
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
10. Cấp cho Cục Hậu cần - Quân khu 1.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Cục Hậu cần - Quân khu 1; Địa chỉ: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Đ/c Tuấn Anh Chủ nhiệm quân y; Số điện thoại: 0912127900) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 200.000 | 260 | 52.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
3 | Áo phao cứu sinh | Chiếc | 30 | 165.000 | 4.950.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
4 | Phao tròn cứu sinh | Chiếc | 100 | 275.000 | 27.500.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
5 | Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 10 | 1,680,000 | 16.800.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
6 | Nhà bạt 60 m2 (phòng chống lụt bão) | Bộ | 05 | 28.215.000 | 141.075.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 287.325.000 |
|
|
(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)
10. Cấp cho Cục Hậu cần - Quân khu 2.
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Công ty cấp hàng | Đơn vị nhận hàng |
1 | Cơ số thuốc phòng chống lụt bão | Cơ số | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | Cục Hậu cần - Quân khu 1; Địa chỉ: Xã Vân Phú, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Đ/c Hải, cán bộ Phòng Quân y; số điện thoại: 0988737459) |
2 | Viên hóa chất CloramimB 250mg | Viên | 200.000 | 260 | 52.000.000 | Cty Cổ phần Dược TƯ3 | |
5 | Độ dụng cụ phòng chống lụt bão | Bộ | 10 | 1.680.000 | 16.800.000 | Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco | |
| Tổng cộng |
|
|
| 113.800.000 |
|
(Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu tám trăm nghìn đồng)
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.