ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 40/2008/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY MỚI NHÀ Ở, NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của liên ngành: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố tại tờ trình số 1998/TTr-LN ngày 21/10/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định về giá nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố: Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội)
Cấp, loại công trình | LOẠI NHÀ | Đơn giá | |
Cấp | Loại | ||
Nhà cấp IV | 1 | Nhà xây dựng tường gạch chỉ, tiền kẻ hậu bẩy, câu đầu chồng giường, tứ trụ xà soi, hoành dui gỗ, mái lợp ngói ri, nền lát gạch bát. | 1.122.000 |
2 | Nhà 1 tầng, mái ngói hoặc mái tôn, tường 110 bổ trụ (xây gạch, hoặc đá ong), tường bao quanh cao > 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần. | 1.350.000 | |
3 | Nhà 1 tầng mái ngói hoặc mái tôn, tường 220, tường bao quanh cao > 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần. | 1.538.000 | |
4 | Nhà 1 tầng, mái bằng (mái BTCT) | 2.512.000 | |
5 | Nhà 2 – 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng (BTCT); hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; hoặc mái ngói. | 4.035.000 | |
Nhà cấp III | 1 | Nhà (4-5) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT | 3.956.000 |
2 | Nhà (4-5) tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT | 4.663.000 | |
3 | Nhà 6-8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT | 4.176.000 | |
4 | Nhà 6-8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT | 4.679.000 | |
Nhà Biệt Thự | 1 | Biệt thự giáp tường (hạng 1) | 4.239.000 |
2 | Biệt thự song đôi, ghép (hạng 2) | 4.710.000 | |
3 | Biệt thự riêng biệt (hạng 3) | 5.197.000 | |
4 | Biệt thự riêng biệt sang trọng (hạng 4) | 5.730.000 |
Ghi chú:
- Giá xây dựng mới nhà cấp IV – 1 tầng (loại 1, loại 2, loại 3) chưa bao gồm bể phốt, bể nước. Giá xây dựng mới các loại nhà còn lại đã bao gồm bể phốt và bể nước.
- Nhà cấp IV – 1 tầng mái ngói hoặc mái tôn (loại 2, loại 3) nếu có trần thì được tính thêm:
+ Trần cót ép, trần vôi rơm: 117.000 đồng/m2.
+ Trần gỗ, trần nhựa, trần gỗ dán: 138.000 đồng/m2.
PHỤ LỤC II
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC
(kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội)
STT | LOẠI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC | Đơn vị tính | Giá xây dựng mới (đồng) |
I | Nhà tạm |
|
|
1 | Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu | m2 | 1.400.000 |
2 | Tường xây gạch 110, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu |
|
|
a | Nhà có thu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng | m2 | 939.000 |
b | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng | m2 | 774.000 |
c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng | m2 | 666.000 |
d | Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng | m2 | 521.000 |
2 | Nhà vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | m2 | 284.000 |
II | Nhà bán mái |
|
|
1 | Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 646.000 |
2 | Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) |
|
|
a | Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 556.000 |
b | Mái giấy dầu | m2 | 480.000 |
III | Nhà sàn: |
|
|
1 | Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.038.000 |
2 | Gỗ tứ thiết đường kính cột ≤ 30 cm | m2 | 888.000 |
3 | Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm | m2 | 816.000 |
4 | Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột ≤ 30 cm | m2 | 744.000 |
5 | Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 360.000 |
IV | Quán bán hàng |
|
|
1 | Cột tre, mái lá, nền đất | m2 | 102.000 |
2 | Cột tre, mái lá, nền láng xi măng | m2 | 159.000 |
V | Sân, đường |
|
|
1 | Lát gạch đất nung đỏ 30x30 | m2 | 206.000 |
2 | Lát gạch chỉ | m2 | 91.000 |
3 | Lát gạch bê tông xi măng | m2 | 135.000 |
4 | Lát gạch lá dừa, gạch đất nung đỏ 20x20 | m2 | 116.000 |
5 | Lát gạch xi măng hoa | m2 | 187.000 |
6 | Bê tông mác 150 | m2 | 149.000 |
7 | Đường rải cấp phối đá ong, hoặc rải đá | m2 | 21.600 |
8 | Láng xi măng (Hoặc đổ vữa ba ta) | m2 | 68.000 |
9 | Nền Granitô | m2 | 204.000 |
10 | Gạch tự chèn | m2 | 160.000 |
VI | Tường rào |
|
|
1 | Tường gạch chỉ 110 có bổ trụ | m2 | 521.000 |
2 | Tường gạch chỉ 220 có bổ trụ | m2 | 846.000 |
3 | Xây tường, kè bằng đá hộc | m3 | 360.000 |
4 | Xây tường rào gạch đá ong | m2 | 72.000 |
5 | Hoa sắt | m2 | 281.000 |
6 | Khung sắt góc lưới B40 | m2 | 179.000 |
7 | Dây thép gai (Bao gồm cả cọc) | m2 | 75.000 |
VI | Mái vẩy |
|
|
1 | Tấm nhựa hoặc fibrôximăng | m2 | 105.000 |
2 | Ngói hoặc tôn | m2 | 218.000 |
VIII | Lò gạch thủ công. |
|
|
1 | Lò gạch công suất 200.000 viên | lò | 27.600.000 |
2 | Lò gạch công suất 150.000 viên | lò | 24.000.000 |
3 | Lò gạch công suất 120.000 viên | lò | 22.800.000 |
4 | Lò gạch công suất 100.000 viên | lò | 19.200.000 |
5 | Lò gạch công suất 70.000 viên | lò | 14.400.000 |
IX | Lò nung vôi bằng thủ công (Công suất lò 10-12 tấn) | lò | 7.800.000 |
X | Các công trình khác |
|
|
1 | Gác xép bê tông | m2 | 520.000 |
2 | Gác xép gỗ | m2 | 480.000 |
3 | Bể nước | m3 | 1.195.000 |
4 | Bể phốt | m3 | 1.335.000 |
5 | Giếng đất | m sâu | 75.000 |
6 | Giếng khơi xây gạch hoặc bê tông, hoặc đá | m sâu | 468.000 |
7 | Giếng khoan sâu ≤ 25m | 1 giếng | 1.681.000 |
8 | Giếng khoan sâu > 25m | 1 giếng | 2.057.000 |
9 | Cầu thang BTCT (Tính theo diện tích bản thang và chỉ áp dụng cho cầu thang ngoài nhà | m2 | 1.297.000 |
10 | Cống thoát nước bê tông (D300) | md | 91.000 |
11 | Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT | md | 375.000 |
XI | Cây hương | cây | 936.000 |
XII | Di chuyển mộ |
|
|
1 | Mộ đất | ngôi | 2.600.000 |
2 | Mộ xây | ngôi | 4.800.000 |
3 | Mộ chưa cải táng | ngôi | 5.300.000 |
Ghi chú: Giá xây dựng mới nhà tạm chưa bao gồm bể phốt, bể nước.
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.