BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 380/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Công ty cổ phần xây dung kiểm định Miền Nam (SC&V) ngày 30 tháng 7 năm 2009;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc Công ty cổ phần xây dung kiểm định Miền Nam (SC&V), mã số LAS-XD827, địa chỉ: Lô Q số 9 - Khu Nam hành chính - Đường Lê Lợi - Khóm 6 - Phường 1 - Thị xã Bạc Liêu-Tỉnh Bạc Liêu, được thực hiện các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2012.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: | TL.BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 827
(Kèm theo Quyết định số: 380 /QĐ-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.)
TT | Tên phép thử | Cơ sở pháp lý tiến hành thử |
1 | thử nghiệm cơ lý xi măng |
|
| - Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 4030: 03 |
| - Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:95 |
| -XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:95 |
2 | hỗn hợp bê tông và bê tông nặng |
|
| - Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:93 |
| -Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:93 |
| - Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:93 |
| - Xác định hàm lượng bọt khí vữa bê tông | TCVN 3111:93 |
| - Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:93 |
| - Xác định độ hút nước | TCVN 3113:93 |
| - Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:93 |
| - Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:93 |
| - Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:93 |
3 | thử cốt liệu bê tông và vữa |
|
| - Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2 :06 |
| - Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4 :06 |
| - XĐ KLR; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5 :06 |
| - Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6 :06 |
| - Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7 :06 |
| - XĐHL bùn, bụi, sét trong cốt liệu và HL sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8: 06 |
| - Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572- 9:06 |
| - Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10 :06 |
| - XĐ độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572- 11:06 |
| - XĐ độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn (Los Angeles) | TCVN 7572- 12:06 |
| - XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13 :06 |
| - Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572- 17:06 |
| - Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20 :06 |
4 | thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng |
|
| - Xác định khối lượng riêng( tỷ trọng ) | TCVN 4195:95 |
| - Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:95 |
| - Xác đinh giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:95 |
| - Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:95 |
| - Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng. | TCVN 4199:95 |
| - Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:95 |
| - Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:95 |
| - Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:95 |
| - Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332- 06 |
| - Xác định hệ số thấm K | ASTM D2434-00 |
| - Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | 14 TCN 146-2005 |
5 | kiểm tra thép xây dựng |
|
| - Thử kéo | TCVN 197: 2002 |
| - Thử uốn thép gai | TCVN 6287: 97 |
| - Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn | TCVN 5401: 91 |
| - Kiểm tra chất lượng hàn ống- Thử nén dẹt | TCVN 5402: 91 |
| - Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403: 91 |
6 | bê tông nhựa |
|
| - Xác định khối lượng thể tích ( dung trọng) | 22 TCN 62:84 |
| - XĐ- KLR của bê tông nhựa bằng PP tỷ trọng kế và bằng PP T.toán | 22 TCN 62:84 |
| - Độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt | 22 TCN 62:84 |
| - Độ bão hoà nước của bê tông nhựa | 22 TCN 62:84 |
| - Hệ số trương nở của BTN sau khi bão hoà nước | 22 TCN 62:84 |
| - Cường độ chịu nén | 22 TCN 62:84 |
| - Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt | 22 TCN 62:84 |
| - Độ bền chịu nước sau khi bão hoà nước lâu | 22 TCN 62:84 |
| -Thí nghiệm Marshall(Độ ổn định,chỉ số dẻo,độ cứngquy ước) | 22 TCN 62:84 |
| - Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa bằng PP chiết | 22 TCN 62:84 |
| - Thành phần hạt cốt liệu của hỗn hợp BTN sau khi chiết | 22 TCN 62:84 |
7 | Nhựa BITUM |
|
| - Xác định độ kim lún ở 25oC | 22TCN 279:01 |
| - Xác định độ kéo dài ở 25oC | 22TCN 279:01 |
| - Xác định nhiệt độ hóa mềm (Phương pháp vòng và bi) | 22TCN 279:01 |
| - Xác định nhiệt độ bắt lửa | 22TCN 279:01 |
| - Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5h | 22TCN 279:01 |
| -XĐ tỷ lệ độ KLNĐ sau khi ĐN ở 163oC trong 5h so với KL ở 25oC | 22TCN 279:01 |
| - Xác định lượng hoà tan trong Trichlorothylene | 22TCN 279:01 |
| - Xác định khối lượng riêng ở 25oC | 22TCN 279:01 |
| - Xác định độ dính bám đối với đá | 22TCN 279:01 |
8 | thử nghiệm tại hiện trường |
|
| - Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai | 22TCN 02-71 |
| - Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát | 22TCN 346:06 |
| - Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | 22TCN 16:79 |
| - PP thử nghiệm XĐ modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép lớn | 22TCN 211:06 |
| - XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman | 22TCN 251:98 |
| -Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | 22TCN 278:01 |
| - Đo điện trở đất | TCXDVN 46:07 |
| - Trắc địa công trình xây dung | TCVN 3972:85 |
| - Khảo sát đo đạc địa hình | TCXDVN 309:05 |
| - PP xác định môđun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng | TCXDVN 80: 02 |
| - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) | TCXD 226: 99 |
| - Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCXDVN 269: 02 |
| - Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng PP siêu âm | TCXDVN 358:05 |
| - Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) | ASTM D4945-00 |
| - Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT) | TCXDVN 359:05 |
9 | Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền |
|
| - Độ mài mòn | TCVN 6065:95 |
| - Độ hút nước | TCVN 6065:95 |
| - Độ chịu lực xung kích | TCVN 6065:95 |
| - Lực uốn gẫy | TCVN 6065:95 |
10 | thử nghiệm cơ lý ngói lợp |
|
| - Xác định tải trọng uốn gẫy | TCVN 4313:95 |
| - Độ hút nước | TCVN 4313:95 |
| - Xác định thời gian xuyên nước | TCVN 4313:95 |
| - Xác định khối lượng 1m2 ngói bão hoà nước | TCVN 4313: 95 |
11 | thử nghiệm vữa xây dung |
|
| - Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1: 03 |
| - Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3: 03 |
| - Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6: 03 |
| - Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN3121-10: 03 |
| - Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN3121-11: 03 |
| - Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN3121-18: 03 |
12 | thử nghiệm cơ lý gạch xây |
|
| - Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-1:98 |
| - Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-2:98 |
| - Xác định độ hút nước | TCVN 6355-3:98 |
| - Xác định khối lượng riêng | TCVN 6355-4:98 |
| - Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:98 |
| - Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:98 |
13 | thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông |
|
| - Xác định cường độ nén | TCVN 6477:99 |
| - Xác định độ rỗng | TCVN 6477:99 |
| - Xác định độ hút nước | TCVN 6477:99 |
14 | thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn |
|
| - Xác định cường độ nén | TCVN 6476:99 |
| - Xác định độ hút nước | TCVN 6476:99 |
| - Xác định độ mài mòn | TCVN 6476:99 |
Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.