ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 36/2014/QĐ-UBND | Kiên Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 365/TTr-SYT ngày 30 tháng 12 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
2. Mức thu và thời gian thu:
a) Năm 2015: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thu theo bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định này.
b) Năm 2016: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thu theo bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2016 được ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Sử dụng nguồn thu:
Số tiền thu được từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước kể cả số thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sau khi trang trải các khoản chi phí nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, toàn bộ số thu còn lại được sử dụng theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá | Ghi chú |
| PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
|
| KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
| Phòng khám bệnh có máy lạnh | 17.000 |
|
| Phòng khám bệnh không có máy lạnh | 16.000 |
|
2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
| Phòng khám bệnh có máy lạnh | 13.000 |
|
| Phòng khám bệnh không có máy lạnh | 12.000 |
|
3 | Bệnh viện hạng III | 8.000 |
|
4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 6.000 |
|
5 | Trạm y tế xã | 4.000 |
|
6 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 85.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 80.000 |
|
7 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 85.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 80.000 |
|
8 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ 3 YT | 255.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ 3 YT | 240.000 |
|
| PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
|
|
9 | Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 268.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II |
| Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt |
10 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 120.000 |
|
11 | Bệnh viện hạng II | 83.000 |
|
12 | Bệnh viện hạng III | 58.000 |
|
13 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 42.000 |
|
| Ngày giường bệnh nội khoa: |
|
|
| Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; |
|
|
14 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
| Ngày giường bệnh nội khoa có điều hòa nhiệt độ | 68.000 |
|
| Ngày giường bệnh nội khoa không có điều hòa nhiệt độ | 60.000 |
|
15 | Bệnh viện hạng II |
|
|
| Ngày giường bệnh nội khoa có điều hòa nhiệt độ | 55.000 |
|
| Ngày giường bệnh nội khoa không có điều hòa nhiệt độ | 47.000 |
|
16 | Bệnh viện hạng III | 31.000 |
|
17 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 24.000 |
|
| Loại 2: Các khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ. |
|
|
18 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 60.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 53.000 |
|
19 | Bệnh viện hạng II |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 43.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 39.000 |
|
20 | Bệnh viện hạng III | 28.000 |
|
21 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 |
|
| Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
22 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 43.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 40.000 |
|
23 | Bệnh viện hạng II |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 30.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 28.000 |
|
24 | Bệnh viện hạng III | 21.000 |
|
25 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 17.000 |
|
| Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
| Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
26 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 123.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 116.000 |
|
27 | Bệnh viện hạng II |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 102.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 96.000 |
|
| Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể |
|
|
28 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 102.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 96.000 |
|
29 | Bệnh viện hạng II |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 68.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 64.000 |
|
30 | Bệnh viện hạng III |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 51.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 48.000 |
|
| Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
31 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 81.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 75.000 |
|
32 | Bệnh viện hạng II |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 64.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 60.000 |
|
33 | Bệnh viện hạng III |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 43.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 40.000 |
|
| Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
34 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 64.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 58.000 |
|
35 | Bệnh viện hạng II |
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 43.000 |
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 40.000 |
|
36 | Bệnh viện hạng III | 30.000 |
|
37 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 24.000 |
|
38 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 17.000 |
|
39 | Ngày giường bệnh tại trạm y tế xã | 10.000 |
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
|
| CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| SIÊU ÂM |
|
|
40 | Siêu âm | 29.000 |
|
41 | Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME) | 307.000 |
|
42 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 564.000 |
|
43 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.702.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch |
| CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
44 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 30.000 |
|
45 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 30.000 |
|
46 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 35.000 |
|
47 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 30.000 |
|
48 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 35.000 |
|
49 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 35.000 |
|
50 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 35.000 |
|
51 | Khung chậu | 35.000 |
|
| CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
52 | Xương sọ (một tư thế) | 29.000 |
|
53 | Xương chũm, mỏm châm | 29.000 |
|
54 | Xương đá (một tư thế) | 29.000 |
|
55 | Khớp thái dương-hàm | 29.000 |
|
56 | Chụp ổ răng | 29.000 |
|
| CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
57 | Các đốt sống cổ | 30.000 |
|
58 | Các đốt sống ngực | 35.000 |
|
59 | Cột sống thắt lưng-cùng | 35.000 |
|
60 | Cột sống cùng-cụt | 35.000 |
|
61 | Chụp 2 đoạn liên tục | 35.000 |
|
62 | Đánh giá tuổi xương: Cổ tay, đầu gối | 30.000 |
|
| CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
63 | Tim phổi thẳng | 35.000 |
|
64 | Tim phổi nghiêng | 35.000 |
|
65 | Xương ức hoặc xương sườn | 35.000 |
|
| CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
66 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 35.000 |
|
67 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 328.000 |
|
68 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 320.000 |
|
69 | Chụp bụng không chuẩn bị | 35.000 |
|
70 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 72.000 |
|
71 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 85.000 |
|
72 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 118.000 |
|
| MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
73 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 220.000 |
|
74 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 245.000 |
|
75 | Chụp vòm mũi họng | 35.000 |
|
76 | Chụp ống tai trong | 35.000 |
|
77 | Chụp họng hoặc thanh quản | 35.000 |
|
78 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 415.000 |
|
79 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 722.000 |
|
80 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 4.233.000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp |
81 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 4.233.000 |
|
82 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành dưới DSA | 4.980.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
83 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 6.848.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
84 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 6.640.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
85 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 7.080.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối |
86 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 1.840.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc |
87 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 48.000 |
|
88 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 69.000 |
|
89 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 90.000 |
|
90 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 253.000 |
|
91 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 386.000 |
|
92 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 349.000 |
|
93 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 129.000 |
|
94 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 129.000 |
|
95 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 162.000 |
|
96 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang | 344.000 |
|
97 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 1.768.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
98 | Chụp CT Scanner 64 dẫy đến 128 dãy không bơm thuốc cản quang | 1.286.000 |
|
| CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
99 | Thông đái | 53.000 | Bao gồm cả sonde |
100 | Thụt tháo phân | 33.000 |
|
101 | Chọc hút hạch hoặc u | 48.000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
102 | Chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ | 61.000 |
|
103 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 81.000 |
|
104 | Chọc rửa màng phổi | 108.000 |
|
105 | Chọc hút khí màng phổi | 71.000 |
|
106 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 45.000 |
|
107 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 97.000 |
|
108 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 120.000 | Bao gồm cả Sonde |
109 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 104.000 |
|
110 | Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 437.000 |
|
111 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 249.000 |
|
112 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 614.000 |
|
113 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 328.000 |
|
114 | Sinh thiết da | 66.000 |
|
115 | Sinh thiết hạch, u | 108.000 |
|
116 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 91.000 |
|
117 | Sinh thiết màng phổi | 278.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
118 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 369.000 |
|
119 | Nội soi ổ bụng | 477.000 |
|
120 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 560.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
121 | Nội soi thực quản-dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 123.000 |
|
122 | Nội soi thực quản-dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 183.000 |
|
123 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 147.000 |
|
124 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 220.000 |
|
125 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 100.000 |
|
126 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 162.000 |
|
127 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 274.000 |
|
128 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 340.000 |
|
129 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 564.000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần |
130 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 477.000 |
|
131 | Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 35.000 |
|
132 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 415.000 | Bao gồm cả ống kendan |
133 | Mở khí quản | 469.000 | Bao gồm cả Canuyn |
134 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 386.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
135 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 606.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
136 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 652.000 |
|
137 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 855.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
138 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 697.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
139 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 349.000 |
|
140 | Đặt nội khí quản | 344.000 |
|
141 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 1.250.000 | C2/107 xây dựng lại theo C 5793 |
142 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 241.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
143 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.411.000 |
|
144 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 789.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
145 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 72.000 |
|
146 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 86.000 |
|
147 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 1.029.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
148 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 56.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
149 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 390.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
150 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 673.000 |
|
151 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1.859.000 |
|
152 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 473.000 |
|
153 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 598.000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần |
154 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 183.000 |
|
155 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 66.000 |
|
156 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 681.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
157 | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.104.000 |
|
| Y HỌC CỔ TRUYỀN |
|
|
158 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 95.000 |
|
159 | Châm (các phương pháp châm) | 40.000 |
|
160 | Điện châm | 42.000 |
|
161 | Thuỷ châm(không kể tiền thuốc) | 21.000 |
|
162 | Xoa bóp bấm huyệt | 24.000 |
|
163 | Hồng ngoại | 20.000 |
|
164 | Điện phân | 20.000 |
|
165 | Sóng ngắn | 23.000 |
|
166 | Laser châm | 53.000 |
|
167 | Tử ngoại | 23.000 |
|
168 | Điện xung | 21.000 |
|
169 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 18.000 |
|
170 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 18.000 |
|
171 | Siêu âm điều trị | 34.000 |
|
172 | Điện từ trường | 21.000 |
|
173 | Bó Farafin | 42.000 |
|
174 | Cứu (ngải cứu /túi chườm) | 15.000 |
|
175 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 22.000 |
|
| CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
| NGOẠI KHOA |
|
|
176 | Cắt chỉ | 38.000 |
|
177 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 51.000 |
|
178 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm | 54.000 |
|
179 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến dưới 50cm | 89.000 |
|
180 | Thay băng vết thương chiều dài < 30cm nhiễm trùng | 98.000 |
|
181 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng | 136.000 |
|
182 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 162.000 |
|
183 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 38.000 |
|
184 | Tháo bột khác | 32.000 |
|
185 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0cm | 132.000 |
|
186 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0cm | 170.000 |
|
187 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0cm | 179.000 |
|
188 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0cm | 196.000 |
|
189 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 153.000 |
|
190 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 89.000 |
|
191 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 68.000 |
|
192 | Cắt phymosis | 153.000 |
|
193 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 187.000 |
|
194 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 200.000 |
|
195 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 191.000 |
|
196 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 595.000 |
|
197 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 468.000 |
|
198 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 140.000 |
|
199 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 140.000 |
|
200 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 140.000 |
|
201 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 119.000 |
|
202 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 506.000 |
|
203 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 264.000 |
|
204 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 421.000 |
|
| SẢN PHỤ KHOA |
|
|
205 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 89.000 |
|
206 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 208.000 |
|
207 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 446.000 |
|
208 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 493.000 |
|
209 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 544.000 |
|
210 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 451.000 |
|
211 | Soi cổ tử cung | 43.000 |
|
212 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 51.000 |
|
213 | Chích apxe tuyến vú | 95.000 |
|
214 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 183.000 |
|
215 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.318.000 |
|
216 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.360.000 |
|
217 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 55.000 |
|
218 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 366.000 |
|
| MẮT |
|
|
219 | Đo nhãn áp | 14.000 |
|
220 | Đo Javal | 13.000 |
|
221 | Đo thị trường, ám điểm | 12.000 |
|
222 | Thử kính loạn thị | 9.000 |
|
223 | Soi đáy mắt | 19.000 |
|
