ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3566/2013/QĐ-UBND | Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ “Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất”; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất”; Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ; Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính “Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;
Căn cứ Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII kỳ họp thứ 11 “Về việc phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2014”;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 882/TTr-TNMT ngày 24/10/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2014 như sau:
1. Giá đất ở.
1.1. Bảng giá đất ở được quy định tại Phụ lục số I kèm theo Quyết định này.
1.2. Việc xác định giá đất ở của thửa đất có vị trí góc, thửa đất chênh cốt:
a) Đối với thửa đất ở tại đô thị có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá đất được tính bằng 1,2 lần mức giá cao nhất của mặt đường tiếp giáp với thửa đất theo vị trí quy định tại bảng giá quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này (trừ các ô đất vị trí góc đã được quy định giá cụ thể trong bảng giá). Trường hợp sau khi tính hệ số mà mức giá cao hơn mức tối đa của khung Chính phủ cho phép cộng thêm 20% thì tính bằng mức giá tối đa khung Chính phủ cho phép cộng thêm 20%.
b) Đối với thửa đất ở tại đô thị có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó chỉ có 01 mặt đường rộng từ 3m trở lên thì giá đất được tính bằng 1,1 lần mức giá cao nhất của mặt đường tiếp giáp với thửa đất theo vị trí quy định tại bảng giá quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này (trừ các ô đất vị trí góc đã được quy định giá cụ thể trong bảng giá). Trường hợp sau khi tính hệ số mà mức giá cao hơn mức tối đa của khung Chính phủ cộng thêm 20% thì tính bằng mức giá tối đa khung Chính phủ cho phép cộng thêm 20%.
c) Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới xây dựng trở vào):
- Từ 2m đến dưới 3m giá đất tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí, cùng khu vực quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này.
- Từ 3m trở lên giá đất tính bằng 70% giá đất ở cùng vị trí, cùng khu vực quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này.
Trường hợp giá đất xác định theo quy định nêu trên thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất Chính phủ quy định đã giảm trừ 20% thì tính bằng mức giá tối thiểu của khung giá đất Chính phủ quy định giảm trừ 20%.
2. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
2.1. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được quy định tại Phụ lục số I kèm theo Quyết định này.
2.2. Quy định về chia lớp theo chiều sâu thửa đất để tính giá đối với thửa đất có chiều sâu lớn hơn 30m:
a) Lớp 1: Tính từ mặt đường (Chỉ giới giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất của mặt bám đường chính) vào sâu 30m, giá đất được xác định bằng 100% mức giá đất theo vị trí, khu vực quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều này;
b) Lớp 2: Trên 30m đến 100m, giá đất được xác định bằng 75% giá đất của lớp 1;
c) Lớp 3: Trên 100m giá đất được xác định bằng 50% giá đất của lớp 1.
d) Mặt bám đường chính là cạnh của thửa đất tiếp giáp với vị trí đường có mức giá cao nhất.
2.3. Quy định việc áp dụng vị trí tính giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đối với một số trường hợp đặc thù:
a) Trường hợp thửa đất tiếp giáp với 2 mặt đường trở lên thì áp dụng giá đất của vị trí bám đường có mức giá cao nhất.
b) Trường hợp thửa đất có đường vào (đường nằm trong ranh giới giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất) tính từ điểm tiếp giáp với mặt bám đường chính vào đến khu đất dài từ trên 30m thì giá đất của lớp 1 và lớp 2 sau khi xác định theo quy định tại mục a, b điểm 2.2 khoản 2 Điều này được tính giảm trừ 20%. Giá đất của lớp 3 được tính bằng 50% giá đất của lớp 1 (trước khi giảm trừ) theo nguyên tắc quy định tại mục c điểm 2.2 khoản 2 Điều này.
c) Đối với thửa đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới xây dựng trở vào) được xác định theo nguyên tắc quy định tại mục c, điểm 1.2 khoản 1 Điều này và tính theo giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
2.4. Trường hợp giá đất xác định theo quy định tại điểm 2.2, 2.3 nêu trên thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất Chính phủ quy định đã giảm trừ 20% thì tính bằng mức giá tối thiểu của khung giá đất Chính phủ quy định giảm trừ 20%.
3. Giá đất nông nghiệp:
a) Bảng giá đất nông nghiệp gồm: đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được quy định tại Phụ lục số II kèm theo Quyết định này.
b) Giá đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn; giá đất nông nghiệp trong phạm vi phường:
- Giá đất vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở không được công nhận là đất ở bằng 120% mức giá đất đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cao nhất trong cùng phường, xã, thị trấn.
- Giá đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn, trong phạm vi phường (không phải là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở) bằng mức giá đất nông nghiệp cùng loại cao nhất trong cùng phường, xã, thị trấn.
Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.
c) Giá các loại đất nông nghiệp khác.
- Giá đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng tính bằng mức giá đất rừng sản xuất qui định tại xã, phường, thị trấn đó.
- Đất nông nghiệp khác quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 26/10/2004 của Chính phủ được tính bằng mức giá đã qui định cho loại đất nông nghiệp liền kề hoặc bằng mức giá đã qui định cho loại đất nông nghiệp ở khu vực lân cận trong cùng vùng (nếu không có đất liền kề).
Trường hợp liền kề với loại đất nông nghiệp có mức giá khác nhau thì tính bằng mức giá cao nhất.
4. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì tính bằng 90% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo vị trí hoặc khu vực có thửa đất quy định tại điểm 2.1 Khoản 2 Điều này.
Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng theo giá đất nuôi trồng thủy sản (hồ, đầm nội địa) có cùng vị trí, khu vực.
5. Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng theo qui định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất phi nông nghiệp khác (gồm đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở) tính bằng 80% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo vị trí hoặc khu vực có thửa đất quy định tại điểm 2.1 Khoản 2 Điều này.
6. Giá đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đất xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống, đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp xác định theo quy định tại điểm 2.1 Khoản 2 Điều này.
7. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp.
Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp tính bằng giá đất ở:
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp tại đô thị thì căn cứ vào giá đất ở đô thị đã được qui định trong bảng giá đối với vị trí hoặc khu vực có thửa đất đó.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp tại nông thôn thì căn cứ vào giá đất ở tại nông thôn đã được qui định trong bảng giá đối với vị trí hoặc khu vực có thửa đất đó.
8. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp khác theo qui định của Chính phủ tại điểm e Khoản 5 Điều 6 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (gồm đất có các công trình thờ tự, nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật) tính bằng 60% giá đất ở của thửa đất liền kề hoặc vị trí lân cận gần nhất nếu không có liền kề và được xác định như sau:
- Trường hợp chỉ có một thửa đất ở liền kề hoặc chỉ có một thửa đất ở gần nhất (nếu không có đất liền kề) thì tính theo giá của thửa đất đó, nếu không có những loại đất liền kề nêu trên thì căn cứ vào giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở khu vực gần nhất.
- Trường hợp liền kề với nhiều thửa đất ở có mức giá khác nhau thì tính theo mức bình quân số học giá đất ở của các thửa đất đó.
9. Giá đất chưa sử dụng.
Đối với các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng (bao gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây) xác định bằng 90% mức giá tính theo phương pháp bình quân số học các mức giá của các loại đất liền kề được quy định kèm theo Quyết định này.
Giá đất chưa sử dụng để phục vụ mục đích tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo qui định của pháp luật; Xác định giá trị làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Khi đất chưa sử dụng được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào khung giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng do Chính phủ quy định, UBND cấp huyện xây dựng báo cáo UBND tỉnh quy định bổ sung vào quy định tại Quyết định này.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
1. Giá các loại đất quy định tại Điều 1 của Quyết định này được sử dụng:
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;
c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;
d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;
đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của Pháp luật;
e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;
g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của Pháp luật.
2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định ở Điều 1 Quyết định này.
3. Giá đất quy định trong Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
- Tổ chức theo dõi, điều tra, khảo sát thu thập thông tin giá chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn phục vụ cho việc xây dựng bảng giá đất hàng năm và giá đất theo quy định tại Điều 11 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Thực hiện công tác báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định.
- Bố trí kinh phí để đảm bảo cho công tác xây dựng giá đất năm 2015 và công tác theo dõi, thống kê tình hình biến động giá các loại đất tại địa phương (cấp huyện và cấp xã) năm 2014 trong dự toán chi ngân sách địa phương, trường hợp trong dự toán chưa được bố trí thì phải bố trí kinh phí bổ sung (trừ trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án giá đất được bố trí nguồn kinh phí riêng).
2. Trường hợp trong năm 2014 cần phải điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng phương án giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định để sửa đổi, bổ sung vào bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định này.
Trường hợp xác định lại giá đất theo Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ “Về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng phương án giá gửi Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định riêng, không điều chỉnh, bổ sung vào bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.
Điều 5. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế Quảng Ninh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ I
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh)
1. THÀNH PHỐ HẠ LONG
I. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở , ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP (TẠI ĐÔ THỊ - ĐÔ THỊ LOẠI II)
1. PHƯỜNG HỒNG GAI
STT | TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ | GIÁ ĐẤT Ở (Đ/M2) | GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP (Đ/M2) |
I | PHƯỜNG HỒNG GAI |
|
|
1 | Đường Lê Thánh Tông |
|
|
1.1 | Đường Lê Thánh Tông đoạn từ Bến phà đến hết trụ sở Công ty Than Hòn Gai |
|
|
| - Mặt đường chính | 20.000.000 | 12.000.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 8.000.000 | 4.800.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 4.000.000 | 2.400.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 1.600.000 | 960.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
1.2 | Đường Lê Thánh Tông đoạn hết trụ sở Công ty Than Hòn Gai đến sân Rạp Bạch Đằng |
|
|
| - Mặt đường chính | 30.000.000 | 18.000.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 12.000.000 | 7.200.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 6.000.000 | 3.600.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 2.500.000 | 1.500.000 |
| - Khu còn lại | 850.000 | 510.000 |
2 | Đường 25/4 (trọn đường) |
|
|
| - Mặt đường chính | 34.000.000 | 20.400.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 16.000.000 | 9.600.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 8.000.000 | 4.800.000 |
3 | Đường Trần Quốc Nghiễn đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến chân cầu Bài Thơ |
|
|
| - Mặt đường chính | 13.200.000 | 7.920.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 6.600.000 | 3.960.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 2.600.000 | 1.560.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 1.000.000 | 600.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
4 | Đường Ba Đèo đoạn từ đầu Hàng Than đến hết phố (giáp phường Bạch Đằng) |
|
|
| - Mặt đường chính | 4.000.000 | 2.400.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 1.600.000 | 960.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 900.000 | 540.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 700.000 | 420.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
5 | Đường Đặng Bá Hát |
|
|
| - Mặt đường chính | 5.300.000 | 3.180.000 |
6 | Phố Hàng Than đoạn từ giáp phố Ba Đèo đến hết khu tập thể máy tính |
|
|
| - Mặt đường chính | 4.000.000 | 2.400.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 1.600.000 | 960.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 900.000 | 540.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 700.000 | 420.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
7 | Phố Nguyễn Du |
|
|
7.1 | Phố Nguyễn Du đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến đầu đường Lê Văn Tám |
|
|
| - Mặt đường chính | 12.200.000 | 7.320.000 |
7.2 | Phố Nguyễn Du đoạn từ đầu đường Lê Văn Tám đến Tỉnh Đoàn Quảng Ninh |
|
|
| - Mặt đường chính | 6.000.000 | 3.600.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 2.500.000 | 1.500.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 1.300.000 | 780.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 700.000 | 420.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
8 | Phố Dốc học, Lê Văn Tám đoạn từ phố Nguyễn Du đến hết T.173 và 337 tờ BĐĐC 17 |
|
|
| - Mặt đường chính | 8.000.000 | 4.800.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 3.300.000 | 1.980.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 1.700.000 | 1.020.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 800.000 | 480.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
9 | Phố chợ cũ đoạn từ đầu phố (thửa 82 tờ BĐĐC 17) đến cuối phố (thửa 274 tờ BĐĐC 18) |
|
|
| - Mặt đường chính | 8.000.000 | 4.800.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 3.300.000 | 1.980.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 1.700.000 | 1.020.000 |
| -Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 800.000 | 480.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
10 | Phố Hàng Nồi |
|
|
10.1 | Phố Hàng Nồi đoạn từ đầu phố đến hết thửa 163 tờ BĐ18 |
|
|
| - Mặt đường chính | 13.200.000 | 7.920.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 5.300.000 | 3.180.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 2.600.000 | 1.560.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 1.100.000 | 660.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
10.2 | Phố Hàng Nồi đoạn từ hết thửa 163 tờ BĐ18 đến cuối phố {giáp phường Bạch Đằng) |
|
|
| - Mặt đường chính | 30.000.000 | 18.000.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 12.000.000 | 7.200.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 6.000.000 | 3.600.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 2.500.000 | 1.500.000 |
| - Khu còn lại | 850.000 | 510.000 |
11 | Phố Thương Mại, phố Nhà hát đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến cuối phố |
|
|
| - Mặt đường chính | 20.000.000 | 12.000.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 8.000.000 | 4.800.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 4.000.000 | 2.400.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 1.600.000 | 960.000 |
| - Khu còn lại | 750.000 | 450.000 |
12 | Phố Cây Tháp |
|
|
12.1 | Phố Cây Tháp đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến phố Rạp hát |
|
|
| - Mặt đường chính | 25.000.000 | 15.000.000 |
| Phố Cây Tháp đoạn còn lại |
|
|
| - Mặt đường chính | 15.000.000 | 9.000.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 6.000.000 | 3.600.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 3.000.000 | 1.800.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 1.300.000 | 780.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
13 | Đường trước cổng trường Lê Văn Tám, đoạn từ thửa 173 tờ BĐĐC 17 đến hết thửa 316 tờ BĐĐC 17 |
|
|
| - Mặt đường chính | 8.000.000 | 4.800.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 3.300.000 | 1.980.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 1.700.000 | 1.020.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 800.000 | 480.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
2. PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG
STT | TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ | GIÁ ĐẤT Ở (Đ/M2) | GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP (Đ/M2) |
II | PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG |
|
|
1 | Đường Lê Thánh Tông |
|
|
1.1 | Đường Lê Thánh Tông đoạn từ Sân rạp Bạch Đằng đến Cột đồng hồ |
|
|
| - Mặt đường chính | 34.000.000 | 20.400.000 |
1.2 | Đường Lê Thánh Tông đoạn từ Cột đồng hồ đến ngã 5 Kênh Niêm |
|
|
| - Mặt đường chính | 26.000.000 | 15.600.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 10.000.000 | 6.000.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 5.000.000 | 3.000.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 2.000.000 | 1.200.000 |
| - Khu còn lại | 850.000 | 510.000 |
1.3 | Đường nhánh của đường Lê Thánh Tông (sườn đồi cao) đoạn từ Cột đồng hồ đến ngã 5 Kênh Niêm |
|
|
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 4.500.000 | 2.700.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 1.300.000 | 780.000 |
| - Khu còn lại | 700.000 | 420.000 |
2 | Đường 25/4 trọn đường |
|
|
| - Mặt đường chính | 34.000.000 | 20.400.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 16.000.000 | 9.600.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 8.000.000 | 4.800.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 3.000.000 | 1.800.000 |
| - Khu còn lại | 850.000 | 510.000 |
3 | Đường Tuệ Tĩnh |
|
|
3.1 | Đường Tuệ Tĩnh đoạn từ chân dốc Bưu điện đến ngã 3 Trung tâm chỉnh hình |
|
|
| - Mặt đường chính | 5.300.000 | 3.180.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 2.200.000 | 1.320.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 1.100.000 | 660.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 700.000 | 420.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
3.2 | Đường Tuệ Tĩnh đoạn từ ngã 3 Trung tâm chỉnh hình đến ngã 3 trường Y cũ |
|
|
| - Mặt đường chính | 4.000.000 | 2.400.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 1.600.000 | 960.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 800.000 | 480.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 700.000 | 420.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
3.3 | Đường Tuệ Tĩnh đoạn từ ngã 3 trường y cũ đến hết hội trường Công đoàn cũ |
|
|
| - Mặt đường chính | 2.600.000 | 1.560.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 1.100.000 | 660.000 |
| - Đường nhánh từ 2m đến dưới 3m | 800.000 | 480.000 |
| - Đường nhánh nhỏ hơn 2m | 700.000 | 420.000 |
| - Khu còn lại | 650.000 | 390.000 |
4 | Đường Kênh Niêm đoạn từ ngã 5 Kênh Niêm đến ngã 3 Công an Cứu Hỏa |
|
|
| - Mặt đường chính | 20.000.000 | 12.000.000 |
5 | Đường Liên phường đoạn từ đường Kênh Niêm đến giáp Trần Hưng Đạo |
|
|
| - Mặt đường chính | 9.000.000 | 5.400.000 |
| - Đường nhánh từ 3m trở lên | 4.800.000 | 2.880.000 |
