BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3408/QĐ-BNN-QLCL | Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và Nghị định của Chính phủ số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26/7/2003 và Nghị định của Chính phủ số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp đối với các Tổng cục và Cục chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT theo Phụ lục 1 kèm theo.
Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với các Tổng cục và Cục chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT theo Phụ lục 2 kèm theo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi; Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và nghề muối; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Mã HS | Nhóm sản phẩm/sản phẩm | Đơn vị được phân công | |||
Sản xuất | Kinh doanh | |||||
Nhập khẩu | Lưu thông trong nước | Xuất khẩu | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Giống cây nông nghiệp | Cục Trồng trọt | Cục Trồng trọt | Cục Trồng trọt | Cục Trồng trọt | |
1.1 | Giống cây lương thực | |||||
| 1005.1000 | Ngô | ||||
| 1201.0010 | Đậu tương | ||||
|
| Lúa | ||||
|
| Sắn | ||||
|
| Giống khác | ||||
1.2 | Giống cây công nghiệp | |||||
|
| Cà phê | ||||
|
| Chè | ||||
|
| Tiêu | ||||
|
| Điều | ||||
| 0602.9050 | Cao su | ||||
|
| Giống khác | ||||
1.3 | Giống cây ăn quả | |||||
| 0602.2000 | Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành thuộc loại có quả hoặc quả hạnh ăn được | ||||
|
| Giống khác | ||||
1.4 | Giống rau | |||||
|
| Rau muống | ||||
|
| Bắp cải | ||||
|
| Cải các loại | ||||
|
| Cà chua | ||||
|
| Dưa chuột | ||||
| 0701.1000 | Khoai tây | ||||
| 0703.1011 | Hành | ||||
| 0703.2010 | Tỏi | ||||
| 0713.1010 | Đậu Hà Lan | ||||
|
| Giống khác | ||||
1.5 | Giống hoa, cây cảnh và các giống cây trồng nông nghiệp khác | |||||
| 06029020 | Cây phong lan giống | ||||
| 06029090 | Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành | ||||
|
| Loại khác | ||||
2 | Giống cây lâm nghiệp chính | Tổng cục Lâm nghiệp | Tổng cục Lâm nghiệp | Tổng cục Lâm nghiệp | Tổng cục Lâm nghiệp | |
|
| Bạch đàn: urophylla, tereticornis, camaldulensis, brassiana, pellita, bạch đàn lai, cloziana. Keo: keo lai, keo lưỡi liềm, keo tai tượng, keo lá tràm, keo chịu hạn. Thông: thông caribaea, thông nhựa, thông 3 lá, thông mã vĩ. Dầu rái; Sao đen; Chiêu liêu; Giổi xanh; Lát hoa; Re gừng; Sồi phảng; Huỷnh; Vạng trứng; Tếch; Phi lao; Xoan chịu hạn; Đước; Vẹt tách; Tràm lá dài; Tràm cừ; Trám trắng; Trám đen; Quế; Mây nếp; Lim xanh; Mỡ; Sa Mộc; Bồ Đề; Tếch; Thảo quả; Hồi; Dẻ; Sở; Dẻ lấy hạt; Sang lẻ; Cọ phèn; Chò chỉ; Dó trầm; Vối thuốc). |
|
|
|
|
3 | Giống vật nuôi trên cạn | Cục Chăn nuôi | Cục Chăn nuôi | Cục Chăn nuôi | Cục Chăn nuôi | |
3.1 | Giống gia súc |
| ||||
| 0101.10.00 | Ngựa, lừa, la | ||||
| 0102.10.00 | Trâu, bò | ||||
| 0103.10.00 | Lợn | ||||
| 0104.10.10 | Cừu, | ||||
| 0104.20.10 | Dê | ||||
|
| Giống khác | ||||
3.2 | Giống gia cầm |
| ||||
| 0105.12.10 | Gà | ||||
| 0105.19.10; 0105.9910 | Vịt | ||||
| 0105.19.30; 0105.9930 | Ngan, ngỗng | ||||
|
| Giống khác | ||||
4 | Giống thủy sản | Tổng cục Thủy sản | Tổng cục Thủy sản | Tổng cục Thủy sản | Tổng cục Thủy sản | |
4.1 | Các loài thủy sản | |||||
| Giống nước ngọt |
| ||||
| 03019921 | Cá | ||||
| 0306 | Giáp xác | ||||
| 0307 | Nhuyễn thể | ||||
| 0106 | Lưỡng cư | ||||
|
| Giống khác | ||||
| Giống nước mặn/lợ |
| ||||
| 0301 | Cá | ||||
| 0511 | Giáp xác | ||||
| 0307 | Nhuyễn thể | ||||
| 1212 | Rong tảo | ||||
|
| Giống khác | ||||
4.2 | Các loài thủy sản làm cá cảnh |
| ||||
| 0301 | Các loại cá cảnh | ||||
5 | Nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi (động vật trên cạn, động vật dưới nước) | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | |
5.1 | Nguyên liệu có nguồn gốc thực vật | |||||
| 2308.00.00 | Nguyên liệu thực vật và phế thải thực vật, phế liệu thực vật và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên, loại dùng làm thức ăn chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | ||||
| 1005.90.90 1104.19.10 1103.13.00 | - Ngô hạt - Ngô mảnh - Ngô bột | ||||
| 1006.10.90 1006.40.00 2302.20.00 | - Thóc - Tấm - Cám gạo các loại | ||||
| 1104199011/1104299011 1101.00.10 2302.30.00
| - Mì hạt - Bột mì (Loại dùng trong chăn nuôi) - Cám mì (dạng bột hoặc viên) | ||||
| 1002.00.00 1003.00.00 1004.00.00 1008 1102.10.00 1102.90.00 1103.19 1103.20.00 1101.12.00 1104.19.90 1104.22.00 1104.29.90 2302.40.00 | (Đại mạch, Yến mạch, Cao lương…) - Dạng hạt - Dạng bột - Cám | ||||
| 0714.10 | Sắn khô: | ||||
| 1201.00.90 1208.10.00
2304.00.00 | - Đậu tương hạt - Bột đậu tương nguyên dầu (cả vỏ hoặc tách vỏ) - Khô dầu đậu tương | ||||
| 2305.00.00 2306.60.00 2306.41.00 2306.49.00 2306.90.90 2306.30.00 2306.20.00 2306.50.00 2306.10.00 2306.90.90 | - Khô dầu lạc - Khô dầu cọ - Khô dầu hạt cải - Khô dầu vừng - Khô dầu hướng dương - Khô dầu lanh - Khô dầu dừa - Khô dầu bông - Khô dầu lupin
| ||||
| 1214.90.00 | Cỏ Alfalfa dạng thô (Alfalfa hay) và dạng nén (Alfalfa pellets) | ||||
| 2303.30.00 | Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS | ||||
| 2302.50.00 | Vỏ đậu tương ép (Soyabeen hulls palett) | ||||
| 2303.10.90 | Corn Gluten Meal (Bột Gluten ngô) (Phần còn lại có tính dai và dẻo sau khi tách tinh bột từ hạt ngô) | ||||
5.2 | Nguyên liệu có nguồn gốc động vật dưới nước | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | |
| 2301.20.00 0508.00.90 2301.20.00 2301.20.00 | - Bột cá - Bột vỏ sò - Bột đầu tôm - Bột phụ phẩm chế biến thủy sản | ||||
| 150420 150430 | - Dầu mỡ cá | ||||
5.3 | Nguyên liệu có nguồn gốc động vật trên cạn | - Bột xương - Bột thịt xương - Bột sữa gầy - Bột máu - Bột lông vũ - Bột phụ phẩm chế biến thịt | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). |
| 0506.90.00 2301.10.00 0402.10 0511.99.90 0505.90.90 2301.10.00 | Whey |
|
|
|
|
| 0404.10.91 | - Mỡ bò |
|
|
|
|
| 1502 | - Mỡ bò |
|
|
|
|
5.4 | Nguyên liệu tổng hợp |
| - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với nguyên liệu thức ăn cho động vật trên cạn). |
| 2922.41.00 2930.40.00 2922.50.90 2922.50 2922.50 | - L-Lysine - DL-Methionine - Threonine (L-Threonine…) - Triptophan - Các axít amin tổng hợp khác | ||||
| 2936.21.00 2936.28.00 2936.29.00 2936.29.00 2936.90.00 | - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin D3 - Các loại Vitamin đơn khác | ||||
| 2835.26.00 | Monocanxiphotphat | ||||
| 2835.25.00 | Dicanxiphotphat | ||||
| 1702.11.00 1702.19.00 | Lactose | ||||
| Theo mã HS | Chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||||
5.5 | Thức ăn thành phẩm | - Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn cho động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn cho động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn cho động vật trên cạn). | |
|
| Thức ăn hoàn chỉnh các loại | ||||
6 | Thuốc bảo vệ thực vật dùng trong sản xuất, kinh doanh nông lâm sản |
|
|
|
| |
| Theo mã HS trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam | Trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Bảo vệ thực vật |
7 | Thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y (bao gồm cả thủy sản) ngoại trừ các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam | Cục Thú y | Cục Thú y | Cục Thú y | Cục Thú y | |
| Theo mã HS trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam | Trong danh mục Thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y (bao gồm cả thủy sản) được phép lưu hành tại Việt Nam |
|
|
|
|
8 | Nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản | Cục Thú y | Cục Thú y | Cục Thú y | Cục Thú y | |
|
| Danh mục Nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản |
|
|
|
|
9 | Các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản | - Tổng cục Thủy sản (đối với sản phẩm dùng cho nuôi trồng động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với sản phẩm dùng cho chăn nuôi động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với sản phẩm dùng cho nuôi trồng động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với sản phẩm dùng cho chăn nuôi động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với sản phẩm dùng cho nuôi trồng động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với sản phẩm dùng cho chăn nuôi động vật trên cạn). | - Tổng cục Thủy sản (đối với sản phẩm dùng cho nuôi trồng động vật dưới nước). - Cục Chăn nuôi (đối với sản phẩm dùng cho chăn nuôi động vật trên cạn). | |
|
| Trong danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi và nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam | ||||
10 | Phân bón |
|
|
|
| |
| 3101 | Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật | Cục Trồng trọt | Cục Trồng trọt | Cục Trồng trọt | Cục Trồng trọt |
| 31.02 | Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa nitơ | ||||
| 31.03 | Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân) | ||||
| 31.04 | Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phân kali | ||||
| 31.05 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác | ||||
11 | Phụ gia, hóa chất dùng trong chế biến, bảo quản |
|
|
|
| |
|
| Phụ gia, hóa chất được sử dụng trong chế biến, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm nông lâm thủy sản và muối | Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối | Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối | Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối | Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối |
12 | Các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp có khả năng gây mất an toàn lao động Cục Chế biến Thương mại, nông lâm thủy sản và Nghề muối (quản lý máy móc thiết bị có yêu cầu về an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp và chế biến các nông sản hàng hóa) | - | - | - | - | |
| 8402 | Nồi hơi các loại | ||||
| 8404 | Máy phụ trợ nồi hơi (quá nhiệt, hâm nước) | ||||
| 8405 | Điều chế khí; | ||||
| 8406 | Tuabin hơi nước | ||||
| 8414 | Máy nén khí (kể cả hệ thống lạnh) | ||||
| 8415 | Máy điều hòa không khí | ||||
| 8418 | Máy làm lạnh, máy làm đá và thiết bị làm lạnh | ||||
| 8419 | Các nồi nấu 2 vỏ | ||||
| 8425 | Tời nâng | ||||
| 8426 | Cần trục, cầu trục các loại (nói chung là thiết bị nâng) | ||||
| 8427 | Xe nâng | ||||
| 8428 | Thang máy | ||||
| 8429 | Máy ủi xúc | ||||
| 8430 | Các loại máy ủi xúc dọn, cào san | ||||
| 8432 | Máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp | ||||
| 8433 | Máy thu hoạch hoặc máy đập | ||||
| 8434 | Máy vắt sữa và máy chế biến sữa | ||||
| 8436 | Các máy khác trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăn nuôi gia cầm… | ||||
| 8437 | Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt | ||||
| 8701 | Máy kéo |
PHỤ LỤC 2
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Mã HS | Nhóm sản phẩm/sản phẩm | Đơn vị được phân công | ||||
Sản xuất ban đầu | Giết mổ/sơ chế/bảo quản/chế biến | Kinh doanh | |||||
Nhập khẩu | Lưu thông trong nước | Xuất khẩu | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Sản phẩm động vật trên cạn tươi sống dùng làm thực phẩm | - Cục Chăn nuôi - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được Bộ phê duyệt) | - Cục Thú y - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được Bộ phê duyệt) | - Cục Thú y - Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS (kiểm tra tại nước XK và công nhận danh sách các cơ sở được phép xuất khẩu vào Việt Nam) | - Cục Thú y - Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được bộ phê duyệt) | - Cục Thú y | |
| 02.01 | Thịt trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 02.02 | Thịt trâu, bò đông lạnh | |||||
| 02.03 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | |||||
| 02.04 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | |||||
| 0205.00.00 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | |||||
| 02.06 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | |||||
| 02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | |||||
| 02.08 | Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | |||||
|
| Phủ tạng ở dạng tươi, ướp lạnh, đông lạnh | |||||
|
| Phủ tạng và sản phẩm từ phủ tạng, của gia súc, gia cầm (trâu, bò, lừa, ngựa, la, dê, cừa, lợn, thỏ, kanguru, gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, đà điểu, bồ câu, chim cút) ở dạng hun khói, phơi khô, sấy, ướp muối, đóng hộp | |||||
| 0209.00.00 | Mỡ lợn, không dính nạc, mỡ gia cầm, (chưa nấu chảy hoặc chiết suất cách khác), tươi, ướp lạnh, đông lạnh | |||||
| 1502.0011 | Mỡ trâu bò, cừu dê ăn được | |||||
| 04.07 | Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh đã bảo quản hoặc đã làm chín | |||||
| 04.08 | Trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ, lòng đỏ trứng, tươi, sấy khô, hấp chín, hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác | |||||
| 0504.00.00 | Ruột, bong bóng, dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh | |||||
| 04.10 | Sản phẩm ăn được gốc động vật tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác) | |||||
| 0409.00.00 | Mật ong | - Cục Chăn nuôi - Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được Bộ phê duyệt) | - Cục Thú y - Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được Bộ phê duyệt) | - Cục Thú y - Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS (kiểm tra tại nước XK và công nhận danh sách các cơ sở được phép xuất khẩu vào Việt Nam) | - Cục Thú y - Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được bộ phê duyệt) | Cục Thú y |
|
| Sản phẩm sữa ong chúa | |||||
| 0410.00.10 | Các sản phẩm từ yến | |||||
| 0401 | Sữa nguyên liệu | - | - | - | - | |
2 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm | - Tổng cục Thủy sản (nuôi trồng, khai thác) - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (các chương trình giám sát quốc gia, kiểm tra công nhận tầu cá) | Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Cục Thú y (kiểm tra tại cửa khẩu) | Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | - Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS | |
| 03.01 | Cá sống | |||||
| 03.02 | Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ filê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 | |||||
| 03.03 | Cá đông lạnh, trừ filê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 | |||||
| 03.04 | Filê cá (fillets) và các loại thịt cá khác (băm hoặc không băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | |||||
| 03.05 | Cá, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | |||||
| 03.06 | Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. | |||||
| 03.07 | Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; các loại động vật thủy sinh không xương sống, trừ động vật giáp xác hoặc thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật thủy sinh không xương sống, trừ động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. | |||||
| 16.030090 | Phần chiết và nước ép từ cá, hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác. | |||||
| 16.04 | Cá được chế biến hay bảo quản; trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá | |||||
| 16.05 | Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác đã được chế biến hoặc bảo quản. | |||||
|
| Loại khác | |||||
| 01.06 | Ba ba | |||||
|
| Loại khác | |||||
3 | Rau các loại | - Cục Trồng trọt - Cục Bảo vệ thực vật (giám sát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật) - Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được Bộ phê duyệt) | - Cục Trồng trọt (cơ sở sơ chế gắn liền với cơ sở trồng trọt) - Cục Bảo vệ thực vật (cơ sở sơ chế độc lập) - Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được Bộ phê duyệt) | - Cục Bảo vệ thực vật - Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (kiểm tra tại nước XK và công nhận nước xuất khẩu) | - Cục Bảo vệ thực vật - Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất được Bộ phê duyệt) | - Cục Bảo vệ thực vật | |
3.1 | Rau tươi |
| |||||
| 07.01 | Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 0702.00.00 | Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 07.03 | Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 07.04 | Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 07.05 | Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp, xà lách xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 07.06 | Cà rốt, củ cải, củ cải đỏ làm rau trộn (sa-lát), cần củ, diếp củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 0707.00.00 | Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 07.08 | Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 07.09 | Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | |||||
| 09.10 | Gừng, nghệ (curcuma), lá rau thơm, và các loại gia vị khác | |||||
|
| Rau khác
| |||||
