ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 34/2012/QĐ-UBND | Khánh Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ Ô TÔ (KỂ CẢ Ô TÔ ĐIỆN) VÀ ẤN ĐỊNH GIÁ BÁN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hóa đơn cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3433/TTr-STC ngày 03 tháng 10 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô (kể cả ô tô điện) và ấn định giá bán đối với cơ sở kinh doanh ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:
1. Quy định Bảng giá tối thiểu xe ô tô mới (100%) dùng để tính lệ phí trước bạ và ấn định giá bán đối với cơ sở kinh doanh ô tô trong các trường hợp không xác định được giá chuyển nhượng thực tế hoặc kê khai giá chuyển nhượng, giá bán ghi trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định theo Phụ lục đính kèm.
2. Trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn cao hơn giá quy định tại Khoản 1 Điều này thì áp dụng giá ghi trên hóa đơn.
3. Trường hợp các loại xe ô tô mới phát sinh chưa có trong Bảng giá quy định tại Khoản 1 Điều này thì áp dụng giá thực tế thanh toán tại thời điểm chuyển nhượng và đảm bảo nguyên tắc giá bán cao hơn giá mua với chênh lệch tối thiểu là 3% trên giá mua (giá chưa có thuế).
4. Trường hợp xe ô tô đã qua sử dụng thì thực hiện như sau:
Giá tính lệ phí trước bạ là giá tài sản mới (100%) nhân (X) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ.
a) Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo Bảng giá quy định tại Khoản 1 Điều này.
b) Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được quy định cụ thể như sau:
- Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:
+ Tài sản mới: 100%
+ Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%
- Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):
+ Thời gian đã sử dụng trong 01 năm: 85%
+ Thời gian đã sử dụng trên 01 năm đến 03 năm: 70%
+ Thời gian đã sử dụng trên 03 năm đến 06 năm: 50%
+ Thời gian đã sử dụng trên 06 năm đến 10 năm: 30%
+ Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%
- Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:
+ Đối với tài sản sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ năm sản xuất đến năm kê khai lệ phí trước bạ;
+ Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ năm nhập khẩu đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được năm nhập khẩu thì tính theo năm sản xuất;
+ Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ năm sản xuất đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của tài sản tương ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mới (100%). Trường hợp không xác định được năm sản xuất thì thời gian đã sử dụng tính từ năm nhập khẩu và giá trị làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của tài sản tương ứng đã qua sử dụng (85%).
Điều 2.
1. Trong quá trình thực hiện, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn của tỉnh phát hiện kịp thời tài sản là ô tô đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này hoặc giá quy định trong Bảng giá chưa phù hợp với quy định để có ý kiến đề xuất kịp thời gửi Sở Tài chính.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thông báo điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu xe ô tô mới (100%) dùng để tính lệ phí trước bạ và ấn định giá bán đối với cơ sở kinh doanh ô tô cho phù hợp theo đề nghị của cơ quan thuế và các thông báo giá của cơ sở sản xuất kinh doanh ô tô.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định giá tối thiểu xe ô tô dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô và ấn định giá bán đối với cơ sở kinh doanh ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các văn bản của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu xe ô tô mới (100%) dùng để tính lệ phí trước bạ và ấn định giá bán đối với cơ sở kinh doanh ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND .
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU XE Ô TÔ MỚI (100%) DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ ẤN ĐỊNH GIÁ BÁN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Số TT | Loại xe | Giá xe mới |
| Xe đông lạnh SY5047 máy lạnh Nhật Bản, động cơ Diezel CA498 kiểu NISSAN, không trợ lực tay lái | 183.000.000 |
| Xe tải đông lạnh 999kg JINBEI SY 5047 XXY-V phanh hơi | 183.000.000 |
| Xe ben RABBIT VK, trọng tải 990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 485.100.000 |
| Xe tải thùng RABBIT VK, trọng tải 990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 459.800.000 |
| Xe thùng kín RABBIT VK, trọng tải 990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 231.000.000 |
| Xe mui bạt RABBIT VK, trọng tải 990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 226.600.000 |
| Xe chassis RABBIT VK, trọng tải 990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 232.100.000 |
| Xe ben Cub (1250) VK, trọng tải 1.240kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 269.500.000 |
| Xe tải thùng Cub (1250) VK, trọng tải 1.240kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 254.100.000 |
| Xe thùng kín Cub (1250) VK, trọng tải 1.240kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 245.300.000 |
| Xe mui bạt Cub (1250) VK, trọng tải 1.240kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 240.900.000 |
| Xe chassis Cub (1250) VK, trọng tải 1.240kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 244.200.000 |
| Xe ben FOX VK, trọng tải 1.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 283.800.000 |
| Xe tải thùng FOX VK, trọng tải 1.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 267.300.000 |
| Xe thùng kín FOX VK, trọng tải 1.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 258.500.000 |
| Xe mui bạt FOX VK, trọng tải 1.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 254.100.000 |
| Xe chassis FOX VK, trọng tải 1.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 256.300.000 |
| Xe ben PUMA VK, trọng tải 1.990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 355.300.000 |
| Xe tải thùng PUMA VK, trọng tải 1.990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 326.700.000 |
| Xe thùng kín PUMA VK, trọng tải 1.990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 323.400.000 |
| Xe mui bạt PUMA VK, trọng tải 1.990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 314.600.000 |
| Xe chassis PUMA VK, trọng tải 1.990kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 312.400.000 |
| Xe ben BULL VK, trọng tải 2.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 375.100.000 |
| Xe tải thùng BULL VK, trọng tải 2.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 346.500.000 |
| Xe thùng kín BULL VK, trọng tải 2.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 341.000.000 |
| Xe mui bạt BULL VK, trọng tải 2.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 333.300.000 |
| Xe chassis BULL VK, trọng tải 2.490kg, động cơ 83ps, truyền động 4x2 wd | 331.100.000 |
| Xe tải thùng TIGER VH, trọng tải 2.990kg, động cơ 120ps, truyền động 4x2 wd | 457.600.000 |
| Xe không thùng TIGER VH, trọng tải 2.990kg, động cơ 120ps, truyền động 4x2 wd | 434.500.000 |
| Xe tải thùng LION VH, trọng tải 3.490kg, động cơ 130ps, truyền động 4x2 wd | 477.400.000 |
| Xe không thùng LION VH, trọng tải 3.490kg, động cơ 130ps, truyền động 4x2 wd | 454.300.000 |
| Xe tải thùng VM437041, trọng tải 5.050kg, động cơ 155ps, truyền động 4x2 wd | 588.500.000 |
| Xe tải thùng VM533603, trọng tải 8.300kg, động cơ 250ps, truyền động 4x2 wd | 825.000.000 |
| Xe tải thùng VM630305, trọng tải 13.300kg, động cơ 330ps, truyền động 6x4 wd | 1.063.700.000 |
| Xe ben (thùng to) VM555102, trọng tải 9.800kg, động cơ 230ps, truyền động 4x2 wd | 750.200.000 |
| Xe ben VM555102, trọng tải 9.800kg, động cơ 230ps, truyền động 4x2 wd | 706.200.000 |
| Xe ben VM551605, trọng tải 20.000kg, động cơ 330ps, truyền động 6x4 wd | 1.074.700.000 |
| Xe ben MAZ 551605-271 VM, trọng tải 20.000kg, động cơ 330ps, truyền động 6x4 wd | 1.158.300.000 |
| Xe ben MAZ 551605-275 VM, trọng tải 20.000kg, động cơ 330ps, truyền động 6x4 wd | 1.182.500.000 |
| Xe ben VM651705, trọng tải 19.000kg, động cơ 330ps, truyền động 6x6 wd | 1.290.300.000 |
| Đầu kéo VM543203, trọng tải 36.000kg, động cơ 250ps, truyền động 4x2 wd | 750.200.000 |
| Đầu kéo VM642205, trọng tải 44.000kg, động cơ 330ps, truyền động 6x4 wd | 966.900.000 |
| Đầu kéo VM642208, trọng tải 52.000kg, động cơ 400ps, truyền động 6x4 wd | 1.019.700.000 |
| Hyundai HD 65, động cơ 120Ps, truyền động 4x2, tải thùng | 508.200.000 |
| Hyundai HD 65, động cơ 120Ps, truyền động 4x2, tải không thùng | 485.100.000 |
| Hyundai HD 72, động cơ 130Ps, truyền động 4x2, tải thùng | 530.200.000 |
| Hyundai HD 72, động cơ 130Ps, truyền động 4x2, tải không thùng | 503.800.000 |
| Xe bán tải loại một hàng ghế rưỡi CC 1021 LR sản xuất 2005 | 183.000.000 |
| Xe bán tải loại cabin sơn điện ly CC 1021 LSR sản xuất 2005 | 229.000.000 |
| Xe tải loại cabin kép CC 1021 LSR | 206.000.000 |
| Xe 8 chỗ ngồi HFJ 6376 sản xuất 2005 | 175.000.000 |
| Xe 8 chỗ ngồi HFJ 6371 sản xuất 2005 | 172.000.000 |
| Xe khách 29 chỗ ngồi VINAXUKI sản xuất 2005 | 399.000.000 |
| Xe khách 29 chỗ ngồi VINAXUKI | 404.000.000 |
| Xe khách 35 chỗ ngồi VINAXUKI | 450.000.000 |
| Xe khách 29 chỗ ngồi FAW sản xuất 2005 | 365.000.000 |
| Xe 8 chỗ HFJ 6376 | 180.000.000 |
| Xe 8 chỗ HFJ 6371 | 177.000.000 |
| Xe tải 780 kg HFJ 1011G | 76.000.000 |
| Xe tải 650 kg cộng 2 người HFJ1011G. Công nghệ ITALIA, động cơ phun xăng đánh lửa điện tử đa điểm, khí thải EURO2 | 83.000.000 |
| Xe tải XK1060, động cơ Diezel CY của Mỹ, công suất 68 kw, thùng hàng: Dài 4300mm x rộng 2100mm x cao 500mm, tải trọng 2400 kg, khí thải EURO2 | 167.000.000 |
| Xe tải đa dụng SY1030SML3, 2 hàng ghế 6 chỗ ngồi, kích thước dài 5370 x rộng 1910 x cao 2150, tải trọng 985 kg, động cơ 36,8 kw | 129.000.000 |
| Xe tải đa dụng SY1041SLS3, 2 hàng ghế 6 chỗ ngồi, kích thước dài 5990 x rộng 1910 x cao 2415, động cơ 2,6 lít 44 kw, có trợ lực tay lái | 143.000.000 |
| Ô tô tải BALLOONCA loại 1,25A, trọng tải 1.250kg sản xuất 2005 | 67.000.000 |
| Ô tô tải DAMCO loại 1,2 tấn có trợ lực tay lái, có thùng lửng | 137.000.000 |
| Ô tô tải DAMCO loại 1,2 tấn tay lái cơ, có thùng lửng | 129.000.000 |
| Ô tô tải mui phủ VINAXUKI 6000TL; 4214 cm3, tải trọng 6,0 tấn | 319.000.000 |
| Xe tải VINAXUKI 1490T/MB1, trọng tải: 1390kg, thể tích: 2156 cm3 | 191.200.000 |
| Xe tải VINAXUKI; 1,24 tấn | 122.000.000 |
| Xe tải VINAXUKI - 470TL; 0,47 tấn | 69.500.000 |
| Xe tải VINAXUKI - 3500TL; 3,5 tấn | 240.000.000 |
| Xe tải tự đổ VINAXUKI - 1990BA; 1,99 tấn | 142.000.000 |
| Xe tải có mui phủ VINAXUKI - 990T/MB1; 0,9 tấn | 118.000.000 |
| Xe tải có mui phủ VINAXUKI - 3500TL; 3,5 tấn | 245.000.000 |
| Xe tải VINAXUKI - 3500TL; 3,5 tấn | 245.810.000 |
| Xe tải VINAXUKI - 990T; 0,99 tấn | 134.000.000 |
| Ô tô tải VINAXUKI, số loại: XK7TL1, dung tích xi lanh 6494 cm3, tải trọng 8,2 tấn | 607.305.000 |
| Ô tô tải SONGHUAJIANG-HFJ1011G; 0,65 tấn | 85.000.000 |
| Ô tô tải SONGHUAJIANG-HFJ1011G/VINAXUKI-TD, 970 cm3; 0,50 tấn | 108.000.000 |
| Xe tải tự đổ VINAXUKI - 4500BA; 4,5 tấn sx 2008 | 220.000.000 |
| JRD SUV DAILY II 4X2 xăng | 288.190.000 |
| JRD SUV DAILY II 4X2 Diesel | 233.800.000 |
| JRD SUV DAILY II 4X2 Diesel . Bao gồm phụ tùng cao cấp thay thế | 325.650.000 |
| JRD SUV DAILY II 4X4 Diesel | 336.490.000 |
| JRD SUV DAILY - I (7 chỗ), máy dầu 2,8L, sản xuất năm 2008 | 247.100.000 |
| JRD SUV II DAILY - II (7 chỗ), máy dầu 2,8L, sản xuất năm 2007 | 214.240.000 |
| JRD SUV II DAILY - II (7 chỗ), máy dầu 2,8L, sản xuất năm 2008 | 224.240.000 |
| JRD MEGA I xăng | 133.630.000 |
| JRD MEGA II xăng | 111.090.000 |
| JRD DAILY PICK UP 4X2 xăng | 225.239.000 |
| JRD DAILY PICK UP 4X2 Diesel | 257.439.000 |
| JRD DAILY PICK UP 4X4 Diesel | 273.539.000 |
| JRD MANJIA I xăng | 74.060.000 |
| JRD MANJIA I, Ô tô tải, máy xăng, 2 chỗ, 700kg | 99.365.000 |
| JRD MANJIA-I, tải 600kg, 02 chỗ | 97.823.000 |
| JRD STORM-I, tải 980kg, 02 chỗ | 144.784.000 |
| JRD MANJIA II xăng | 74.060.000 |
| JRD EXCEL I Diesel | 154.560.000 |
| JRD SUV DAILY II (7 chỗ) động cơ xăng | 288.655.000 |
| JRD SUV DAILY II (7 chỗ) động cơ dầu | 304.781.000 |
| JRD SUV DAILY II, 1 cầu; 7 chỗ, máy dầu, 2.8L, TURBO | 224.240.000 |
| JRD SUV DAILY II, 1 cầu; 7 chỗ, máy dầu, 2.8L, sản xuất năm 2008 | 204.240.000 |
| JRD SUV DAILY II, 1 cầu; 7 chỗ, máy dầu, 2.8L, sản xuất năm 2007 | 194.240.000 |
| JRD SUV DAILY I, 1 cầu; 7 chỗ, máy dầu, 2.8L, TURBO | 227.100.000 |
| JRD SUV DAILY I, 1 cầu; 7 chỗ, máy dầu, 2.8L, sản xuất năm 2008 | 222.100.000 |
| JRD MEGA I (7 chỗ), máy xăng | 154.992.000 |
| JRD MEGA I (7 chỗ), máy xăng. Bao gồm phụ tùng cao cấp thay thế | 160.320.000 |
| JRD MEGA II.D (7 chỗ); máy xăng | 160.320.000 |
| JRD MEGA II (7 chỗ); máy xăng | 132.765.000 |
| JRD MEGA II (7 chỗ); máy xăng. Bao gồm phụ tùng cao cấp thay thế | 160.320.000 |
| JRD STORM I (2 chỗ) dầu | 138.684.000 |
| JRD STORM; Ô tô tải (2 chỗ), máy dầu, 980 kg | 145.290.000 |
| JRD DAILY PICKUP 1 cầu (5 chỗ) máy dầu | 254.791.000 |
| JRD DAILY PICKUP 1 cầu (5 chỗ) máy dầu 4x2 | 220.440.000 |
| JRD DAILY PICKUP 1 cầu (5 chỗ) máy dầu 4x2 .Bao gồm phụ tùng cao cấp thay thế | 275.550.000 |
| JRD DAILY PICKUP 1 cầu (5 chỗ) xăng | 238.665.000 |
| JRD PICKUP 1 cầu (5 chỗ) , máy dầu, 2.8L, TURBO | 234.775.000 |
| JRD EXCEL I, 1,45 tấn (2 chỗ) dầu | 159.647.000 |
| JRD EXCEL I,1,45 tấn (2 chỗ), máy dầu, có máy lạnh (New moder) | 164.679.000 |
| JRD EXCEL 1,45 tấn (2 chỗ), máy dầu, có máy lạnh (New mode) | 170.340.000 |
| JRD EXCEL- I, tải, 1,45 tấn, 03 chỗ | 172.764.000 |
| JRD EXCEL-II, tải, 2,5 tấn, 03 chỗ | 181.372.000 |
| JRD EXCEL-C, tải, 1,95 tấn, 03 chỗ | 195.098.000 |
| JRD EXCEL-D, tải 2,2 tấn, 03 chỗ | 209.874.000 |
| JRD EXCEL-S, tải 4 tấn, 03 chỗ | 266.790.000 |
| JRD EXCEL II có ben (3 chỗ) 3 tấn | 208.025.000 |
| JRD EXCEL II có ben (3 chỗ) 5 tấn | 217.701.000 |
| JRD EXCEL II, Ô tô tải tự đổ, 3 chỗ, 2,5 tấn | 198.730.000 |
| JRD TRAVEL (5 chỗ) dầu | 175.773.000 |
| JRD TRAVEL (5 chỗ), máy xăng | 163.664.000 |
| JRD TRAVEL, 5 chỗ, máy xăng, 1.1L | 152.810.000 |
| JRD TRAVEL, 5 chỗ, máy xăng, 1.1L, sản xuất năm 2008 | 142.810.000 |
| JRD TRAVEL, 5 chỗ, máy xăng, 1.1L, sản xuất năm 2007 | 137.810.000 |
| JRD TRAVEL (5 chỗ), máy xăng. Bao gồm phụ tùng cao cấp thay thế | 198.730.000 |
| JRD MANJIA-I tải 600kg, 2 chỗ, máy xăng, Fuel Injection; MANJIA-I/TK tải 440kg; MANJIA-I/TM tải 500kg | 126.000.000 |
| JRD MANJIA II tải 420kg, 4 chỗ, máy xăng, ô tô tải (cabin kép); Fuel Injection | 158.000.000 |
| JRD STORM-I, tải 980kg, 2 chỗ, máy dầu; TORM-I/TK, tải trọng 770kg; STORM-I/TM, tải trọng 800kg | 166.000.000 |
| JRD STORM-I, tải 980kg, 2 chỗ, máy dầu; TORM-I/TK, tải trọng 770kg; STORM-I/TM, tải trọng 800kg, sản xuất năm 2007 | 159.000.000 |
| JRD STORM-I, tải 980kg, 2 chỗ, máy dầu; TORM-I/TK, tải trọng 770kg; STORM-I/TM, tải trọng 800kg, sản xuất năm 2008 | 161.000.000 |
| JRD EXCEL -I 1,45 tấn (3 chỗ), máy dầu, có máy lạnh, Direct Injection; EXCEL I/TK (tải trọng 1.200kg); EXCEL I/TMB (tải trọng 1.250kg) | 200.000.000 |
| JRD EXCEL C 1,95 tấn (3 chỗ), máy dầu, có Turbo, Intercooler; EXCEL C/TK (tải trọng 1.650kg); EXCEL C/TM (tải trọng 1.700kg) | 235.000.000 |
| JRD EXCEL D 2,2 tấn (3 chỗ), máy dầu, có Turbo, Intercooler; EXCEL D/TK (tải trọng 1.850kg); EXCEL D/TM (tải trọng 2.100kg) | 235.950.000 |
| JRD EXCEL S 4 tấn (3 chỗ), máy dầu, có Turbo, Intercooler | 315.000.000 |
| JRD EXCEL -II Ô tô tải tự đổ (3 chỗ), máy dầu, 2,5 tấn, máy dầu, Direct Injection | 185.250.000 |
| JRD MEGA I (7chỗ), máy xăng, 1.1L | 146.910.000 |
| JRD MEGA II.D (8chỗ), máy xăng, 1.1L | 108.990.000 |
| JRD DAILY PICKUP-I (4x2) 5 chỗ, máy dầu, có Turbo, 2.8L | 212.000.000 |
| JRD DAILY PICKUP-I 5 chỗ, máy dầu 2.8L, sản xuất năm 2007 | 182.000.000 |
| JRD DAILY PICKUP-I 5 chỗ, máy dầu 2.8L, sản xuất năm 2008 | 192.000.000 |
| JRD SUV I DAILY -I (4x2), 7 chỗ, máy dầu có Turbo, 2,8L | 247.100.000 |
| JRD SUV II DAILY -II (4x2), 7 chỗ, máy dầu có Turbo, 2,8L | 244.240.000 |
| Ô tô con CHERY.Số loại: SQR7080S117; 5 chỗ | 178.500.000 |
| Ô tô tải tự đổ FORCIA HN950TĐ1, thể tích 1.809 cm3, tải trọng 0,95 tấn | 145.000.000 |
| SSANG YONG MUSSO 7 chỗ | 364.000.000 |
| SSANG YONG MUSSO E23 | 433.350.000 |
| SSANG YONG MUSSO LIBERO E23 A/T | 465.450.000 |
| SSANG YONG | Tương đương Hyundai cùng năm sản xuất |
| SSANG YONG | Tương đương Hyundai cùng năm sản xuất |
| PMC PREMIO DX | 314.685.000 |
| PMC PRONTO DX-FACELIFT | 354.645.000 |
| HINO-FGIJPUB, tải trọng 9,4 tấn VN sản xuất 2008 | 772.000.000 |
| Ô tô tải có mui, nhãn hiệu HINO. Số loại FG8JPSB-TV1-MB.ST; 8,1 tấn | 808.446.000 |
| Ô tô tải có mui HINO. Số loại: FG8JPSB-TL9,4/TRUONGLONG-FG.CB; tải trọng 8,85 tấn | 1.116.000.000 |
| Ô tô tải có mui, nhãn hiệu HINO. Số loại FL8JTSA 6x2-MB.ST; 14,75 tấn | 1.047.601.000 |
| Ô tô tải có mui, nhãn hiệu HINO. Số loại FL8JTSA 6x2/MM.TMB-TN; 16,2 tấn | 1.279.845.000 |
| Ô tô tải nhãn hiệu HINO. Số loại FL8JTSA 6x2-TL; 16,3 tấn | 1.421.000.000 |
| Ô tô tải HINO. Số loại: WU422L-TL, tải trọng 4,5 tấn | 480.000.000 |
| KIA số loại PRIDE CD5 | 148.000.000 |
| MAZDA số loại 6 | 442.000.000 |
| ISUZU Loại Ô tô tải có cần trục 4570 cm3 | 580.000.000 |
| Ô tô bơm bê tông ISUZU-ZLT5281THB125-37, dung tích xi lanh 14256 cm3 | 4.177.670.000 |
| Ô tô tải có mui , hiệu FAX loại CA1061HK26L4-HT.MB-67, dung tích xi lanh 3.168 cm3; sản xuất 2008; 2,85 tấn | 222.000.000 |
| HINO - FG1JPUB/TRUONGLONG-FG.CB; tải thùng có mui phủ; 8,7 tấn | 763.750.000 |
| ASIA - Xe đầu kéo sản xuất 1995 | 220.000.000 |
| ASIA - Xe trộn bê tông sản xuất 1991 | 371.000.000 |
| Ô tô tải VAN hiệu SSANG YONG KORANDO 602EL; HQ sx 2003; 0,5 tấn | 125.882.000 |
| Ô tô con 5 chỗ hiệu LIFAN 520(LF7130A) VN sx 2008 | 202.564.000 |
| LIFAN 520 LF 7130A; VN sx 2007 | 110.000.000 |
| LIFAN 520 LF 7160; VN sx 2007 | 130.000.000 |
| Ô tô 7 chỗ FAIRY 4JB1.C7 loại động cơ dầu | 242.505.000 |
| Ô tô 7 chỗ FAIRY SF491QE.C7 loại động cơ xăng | 176.000.000 |
| Ô tô 5 chỗ FAIRY DA465Q-2/DI | 105.600.000 |
| Xe bán tải FAIRY 4JB1.B5T loại động cơ dầu | 105.600.000 |
| Xe bán tải FAIRY SF491QE.B5T loại động cơ xăng | 105.600.000 |
| Ô tô tải QING QI. Số loại ZB1022BDA 950kg | 101.000.000 |
| Ô tô tải QING QI. Số loại MEKO ZB1022BDA-F1 700kg | 99.000.000 |
| Ô tô tải QING QI. Số loại MEKO ZB1044 JDD-E1 1500kg | 115.800.000 |
| Ô tô tải QING QI. Số loại MEKO ZB1044 JDD-EMB 1250kg | 116.600.000 |
| Ô tô tải QING QI. Số loại HT 2000 4x4 2000kg | 155.800.000 |
| Ô tô tải tự đổ SONGHONG. Số loại SH 3450 - Trọng tải 3,45 tấn | 189.000.000 |
| Ô tô tải tự đổ SONGHONG; Trọng tải 2,0 tấn | 136.500.000 |
| Ô tô tải SONGHONG SH1480; Trọng tải 1,48 tấn | 137.000.000 |
| TRUONG GIANG DFM TD7T (loại 5 số cầu gang, sx năm 2010 tải trọng 6.980 kg) | 345.000.000 |
| TRUONG GIANG DFM TD7TA (loại xe tải tự đổ, 1 cầu 4x2, 5 số cầu gang, sx năm 2010 tải trọng 6.950 kg) | 387.000.000 |
| TRUONG GIANG DFM TD7TA (loại xe tải tự đổ, 1 cầu 4x2, 5 số cầu thép, sx năm 2010 tải trọng 6.950 kg) | 400.000.000 |
| TRUONG GIANG DFM TD7TA (loại xe tải tự đổ, 1 cầu 4x2, 6 số cầu thép, sx năm 2010 tải trọng 6.950 kg) | 430.000.000 |
| TRUONG GIANG DFM TD7TB (loại xe tải tự đổ, 1 cầu 4x2, 6 số cầu thép, hộp số to, cầu chậm, sx năm 2011, 2012 tải trọng 6.950 kg) | 460.000.000 |
| TRUONG GIANG DFM TD7,5TA (loại xe tải tự đổ, 1 cầu 4x2, 6 số cầu thép máy Cummins, sx năm 2010 tải trọng 7.500 kg) | 465.000.000 |
| TRUONG GIANG DFM TD4.99T (loại xe tải tự đổ, 1 cầu 4x2, 8 số cầu thép, động cơ Yuchai máy 100Kw, SX năm 2010 tải trọng 4.990 kg) | 440.000.000 |
| TRUONG GIANG DFM TD4.99T (loại xe tải tự đổ, 1 cầu 4x2, cầu thép, 6 số, động cơ Yuchai, máy 100Kw, sx năm 2011, 2012 tải trọng 4.990 kg) | 450.000.000 |
