UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 33/2008/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI TÀI SẢN Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 176/1999//NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về Lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 1365/2004/ QĐ-UB ngày 21 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 897/TTr-STC ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc đề nghị phê duyệt bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại tài sản ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, (sau khi đã thống nhất giữa Liên ngành: Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh tại Biên bản lập ngày 26 tháng 5 năm 2008),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe máy sản xuất từ năm 2006 đến nay mới 100% trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
(Có phụ lục số 01, 02 chi tiết kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Mức giá trên là cơ sở để các cơ quan chức năng tính thu lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định của chính sách hiện hành và thay thế các mức giá đã ban hành tại Quyết định số 342/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2007, về việc ban hành giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007, về việc ban hành giá để tính lệ phí trước bạ đối với ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi Cục Thuế các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC SỐ 01:
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ SẢN XUẤT TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY MỚI 100%
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
ĐVT: 1.000.000 đồng/chiếc
Số TT | LOẠI XE | GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ |
1 | 2 | 3 |
| CHƯƠNG I: XE Ô TÔ NHẬT |
|
| A. XE Ô TÔ HIỆU TOYOTA |
|
1 | TOYOTA LEXUS |
|
1.1 | Loại LS 430 (4.3). | 2 800 |
1.2 | Loại LS 400 (4.0) | 2 000 |
1.3 | Loại GS, ES 3.5 | 1 700 |
1.4 | Loại GS, ES 300 | 1 600 |
2 | TOYOTA LEXUS 2 CẦU |
|
2.1 | Loại LX 470 | 2 300 |
2.2 | Loại GX 470 | 2 200 |
2.3 | Loại RX 330 | 1 500 |
3 | TOYOTA CROWN |
|
3.1 | Loại Super Saloon 3.0 | 1 100 |
3.2 | Loại Royal Saloon 3.0 tính bằng 110% loại Super Saloon 3.0 | 1 210 |
3.3 | Loại STD dung tích xy lanh 2.4 | 800 |
3.4 | Loại STD dung tích xy lanh 2.2 | 700 |
4 | TOYOTA CRESSIDA |
|
4.1 | Loại dung tích xy lanh 3.0 | 1 000 |
4.2 | Loại dung tích xy lanh 2.5 trở xuống | 800 |
5 | TOYOTA AVALON 3.0 | 1 000 |
6 | TOYOTA AVALON 3.5 | 1 170 |
7 | TOYOTA CAMRY |
|
7.1 | Loại dung tích xy lanh 3.0 - 3.5 | 1 200 |
7.2 | Loại dung tích xy lanh 2.4 | 1 100 |
7.3 | Loại dung tích xy lanh 2.2 | 1 000 |
7.4 | Loại dung tích xy lanh 2.0 | 850 |
8 | TOYOTA SUPRA 3.0 | 1 500 |
9 | TOYOTA loại khác: CORONA, CARINA, COROLLA, STARLET, CELICA, MARKII, CRESTA (04 cửa) |
|
9.1 | Loại dung tích xy lanh 1.3 trở xuống | 550 |
9.2 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 600 |
9.3 | Loại dung tích xy lanh 1.8 - 2.0 | 800 |
9.4 | Loại dung tích xy lanh 2.2 - 2.5 | 850 |
9.5 | Loại dung tích xy lanh 2.8 - 3.0 | 950 |
9.6 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 04 cửa có cùng dung tích) |
|
10 | TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) |
|
10.1 | Loại 04 cửa, 3.0 | 1 000 |
10.2 | Loại 04 cửa, 2.4 | 850 |
10.3 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích) |
|
11 | TOYOTA LAND CRUISER |
|
11.1 | Loại 4.5, 05 cửa, thân to, lốp to | 1 550 |
11.2 | Loại 4.2, 05 cửa, thân to, lốp to | 1 400 |
11.3 | Loại STD 4.0 trở xuống, 05 cửa | 1 100 |
11.4 | Loại Prado 2.7, 05 cửa, thân to, lốp to | 1 200 |
11.5 | Loại Prado 4.0, 05 cửa, thân to, lốp to | 1 600 |
11.6 | Loại thân nhỏ, lốp nhỏ (tính bằng 80% loại thân to, lốp to) |
|
11.7 | Loại Land Cruiser II (tính bằng 80% loại Land Cruiser cùng dung tích, cùng kiểu dáng) |
|
11.8 | Loại 03 cửa (tính bằng 80% loại 05 cửa cùng loại, dung tích) |
|
12 | TOYOTA RAV4 | 1 000 |
13 | TOYOTA ZACE | 650 |
14 | TOYOTA PREVIA, TREVIA | 1 400 |
15 | TOYOTA SIENA O7 CHỖ 3.3 | 1 200 |
16 | TOYOTA TOWN - ACE, LITE - ACE | 840 |
17 | TOYOTA HIACE |
|
17.1 | Loại 12 chỗ | 550 |
17.2 | Loại 15, 16 chỗ | 600 |
18 | TOYOTA COASTER |
|
18.1 | Loại 24, 26 chỗ | 1 000 |
18.2 | Loại 30 chỗ | 1 100 |
19 | TOYOTA FOR TUNER |
|
19.1 | FOR TUNER 2.7 | 950 |
| B. XE Ô TÔ HIỆU NISSAN |
|
1 | NISSAN CEDRIC, GLORIA, MAXIMA 3.0 | 1 100 |
2 | NISSAN INFINITI |
|
2.1 | Loại dung tích xy lanh trên 2.0 đến 3.0 | 1 800 |
2.2 | Loại dung tích xy lanh trên 3.0 đến 4.5 | 2 000 |
3 | NISSAN loại khác: CEFIRO, LAUREL, BLUEBIRD, BRIMERA, SUNNY, SENTRA, ALTIMA (04 cửa) |
|
3.1 | Loại dung tích xy lanh 1.3 trở xuống | 650 |
3.2 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 700 |
3.3 | Loại dung tích xy lanh 1.8 - 2.0 | 750 |
3.4 | Loại dung tích xy lanh 2.2 - 2.5 | 1 000 |
3.5 | Loại dung tích xy lanh 2.8 - 3.0 | 1 200 |
3.6 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích) |
|
4 | NISSAN PATROL, SAFARI |
|
4.1 | Loại dung tích xy lanh 4.2, thân to, lốp to, 04 cửa | 1 300 |
4.2 | Loại dung tích xy lanh 2.8, 04 cửa | 1 100 |
4.3 | Loại thân nhỏ, lốp nhỏ (tính bằng 80% loại thân to, lốp to) |
|
4.4 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích) |
|
5 | NISSAN PATHFINDER, TERRANO, MURANO |
|
5.1 | Loại dung tích xy lanh 2.4, 05 cửa | 900 |
5.2 | Loại dung tích xy lanh 2.7, 05 cửa | 1 000 |
5.3 | Loại 03 cửa (tính bằng 80% loại 05 cửa cùng loại, dung tích) |
|
6 | NISSAN URVAN |
|
6.1 | Loại 12 chỗ | 500 |
6.2 | Loại 15 chỗ | 550 |
7 | NISSAN CIVILIAN |
|
7.1 | Loại 26 chỗ | 900 |
7.2 | Loại 30 chỗ | 1 000 |
| C. XE Ô TÔ HIỆU HONDA |
|
1 | HONDA LEGEND, ACCURA 3.2 - 3.5 | 1 500 |
2 | HONDA ACCORD 2.4 | 1 100 |
3 | HONDA STRAEM 2,0 07 CHỖ | 800 |
4 | HONDA ACCORD, INSPIRE, VIGOR |
|
4.1 | Loại dung tích xy lanh 1.8 - 2.0 | 900 |
4.2 | Loại dung tích xy lanh 2.2 | 1 000 |
4.3 | Loại dung tích xy lanh 2.7 | 1 200 |
5 | HONDACIVIC |
|
5.1 | Honda CIVIC, Integra 1.6 | 650 |
5.2 | CIVIC 1.8l 5 MTFD1 | 495 |
5.3 | CIVIC 1.8l 5AMT FD1 | 515 |
5.4 | CIVIC 2.0l 5AT FD2 | 605 |
5.5 | * Xe điểm 1, 2, 3 mục C là xe 04 cửa, nếu là xe 02 cửa thì tính bằng 80% xe 04 cửa cùng loại, dung tích |
|
6 | HONDA PASSPORT gầm cao | 1 000 |
7 | HONDA ODYSSEY CRV 07, 08 chỗ | 900 |
8 | HONDA MINICA 06 chỗ | 500 |
| D. XE Ô TÔ HIỆU MITSUBISHI |
|
1 | MITSUBISHI 04, 05 chỗ, 04 cửa |
|
1.1 | Loại dung tích xy lanh 1.3 trở xuống | 600 |
1.2 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 650 |
1.3 | Loại dung tích xy lanh 1.8 - 2.0 | 700 |
1.4 | Loại dung tích xy lanh 2.2 - 2.5 | 900 |
1.5 | Loại dung tích xy lanh 2.8 - 3.0 | 1 100 |
1.6 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích) |
|
2 | MITSUBISHI MONTERO, PAJERO, 04, 05 cửa, gầm cao |
|
2.1 | Loại dung tích xy lanh 2.5 trở xuống | 900 |
2.2 | Loại dung tích xy lanh 2.6 đến 3.0 | 1 100 |
2.3 | Loại 3.0 chuyên dụng chở tiền | 510 |
2.4 | Loại dung tích xy lanh trên 3.0 | 1 200 |
2.5 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 05 cửa cùng dung tích) |
|
3 | MITSUBISHI EXPORVR, DERICA 07, 08 chỗ | 900 |
4 | MTSUBISHI MNI CAR 06 chỗ | 500 |
5 | MITSUBISHI L300, DELICA 12 chỗ | 600 |
6 | MITSUBISHI khách |
|
6.1 | Loại 26 chỗ | 800 |
6.2 | Loại 30 chỗ | 1 000 |
| E. XE Ô TÔ HIỆU MAZDA |
|
1 | MAZDA 929, SENTIA |
|
1.1 | Loại dung tích xy lanh 3.0 | 1 200 |
1.2 | Loại dung tích xy lanh dưới 3.0 | 1 000 |
2 | MAZDA 626 |
|
2.1 | Loại dung tích xy lanh 2.0 | 800 |
2.2 | Loại dung tích xy lanh trên 2.0 | 1 000 |
3 | MAZDA 323 |
|
3.1 | Loại dung tích xy lanh 1.3 | 600 |
3.2 | Loại dung tích xy lanh 1.5 - 1.6 | 650 |
4 | MAZDA MPV 07 - 08 chỗ | 900 |
5 | MAZDA E 2000 12 ĐẾN 15 chỗ | 600 |
6 | MAZDA 24 ĐẾN 26 chỗ | 800 |
7 | MAZDA 27 ĐẾN 30 chỗ | 1 000 |
| F. XE Ô TÔ HIỆU ISUZU |
|
1. | ISUZU 04, 05 chỗ, 04 cửa |
|
1.1 | Loại dung tích xy lanh 1.6 trở xuống | 500 |
1.2 | Loại dung tích xy lanh 1.8, 2.0 | 600 |
2 | ISUZU TROOPER, BIGHORN 04 cửa | 1 000 |
3 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 04 cửa cùng loại, dung tích) |
|
4 | ISUZU chở người từ 08 đến 30 chỗ |
|
4.1 | Loại 08 đến 10 chỗ | 500 |
4.2 | Loại 11 đến 16 chỗ | 550 |
4.3 | Loại 17 đến 26 chỗ | 700 |
4.4 | Loại 26 đến 30 chỗ | 800 |
| G. XE Ô TÔ HIỆU DAIHATSU |
|
1 | DAIHATSU CHARADER 1.0 | 400 |
2 | DAIHATSU CHARADER 1.3 | 500 |
3 | DAIHATSU APPLAUSE | 700 |
4 | AIHATSU RUGGER 2.8 gầm cao | 800 |
5 | DAIHATSU FEROZA, ROCKY 1.6 gầm cao | 600 |
6 | DAIHATSU MINI CAR 06 chỗ | 500 |
| H. XE Ô TÔ HIỆU SUZUKI |
|
1 | SUZUKI 04, 05 chỗ 04 cửa |
|
1.1 | Loại dung tích xi lanh 1.0 | 400 |
1.2 | Loại dung tích xi lanh 1.3 | 500 |
1.3 | Loại dung tích xi lanh 1.5, 1.6 | 600 |
2 | SUZUKI SAMURAI, SIDEWICK gầm cao 1.3 | 600 |
3 | SUZUKI SAMURAI, SIDEWICK gầm cao 1.5, 1.6 | 700 |
4 | SUZUKI VITARA GRAND gầm cao 2.0, 05 chỗ | 750 |
5 | SUZUKI VITARA GRAND gầm cao 2.7, 07 chỗ | 800 |
6 | SUZUKI MINI CAR: CARRY 06 chỗ | 400 |
7 | Loại 02 cửa (Tính bằng 80% loại 04 cửa cùng loại, dung tích) |
|
| J. XE Ô TÔ HIỆU SABARU, FUJI |
|
1 | LEGACY | 850 |
2 | IMPRERA | 750 |
| K. XE Ô TÔ BUS CÁC HÃNG CỦA NHẬT |
|
1 | Xe Bus 31 đến 40 chỗ | 1 400 |
2 | Xe Bus 41 đến 50 chỗ | 1 500 |
| L. XE Ô TÔ TẢI CÁC HÃNG CỦA NHẬT |
|
1 | Xe tải mui kín |
|
1.1 | (Kiểu xe khách khoang hàng liền cabin) tính bằng 80% xe cùng loại, dung tích |
|
2 | Xe PICKUP hiệu TOYOTA, NISSAN 04 cửa |
|
2.1 | Loại dung tích xy lanh 2.0 trở xuống | 400 |
2.2 | Loại dung tích xy lanh 2.2 đến dưới 2.8 | 450 |
2.3 | Loại dung tích xy lanh 2.8 đến 3.0 | 500 |
2.4 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 04 cửa cùng dung tích) |
|
3 | Xe tải thùng cố định |
|
3.1 | Loại trọng tải dưới 01 tấn | 200 |
3.2 | Loại trọng tải 01 tấn đến 1.5 tấn | 250 |
3.3 | Loại trọng tải trên 1.5 tấn đến 02 tấn | 300 |
3.4 | Loại trọng tải trên 02 tấn đến 03 tấn | 350 |
3.5 | Loại trọng tải trên 03 tấn đến 05 tấn | 450 |
3.6 | Loại trọng tải trên 05 tấn đến 07 tấn | 500 |
3.7 | Loại trọng tải trên 07 tấn đến 09 tấn | 550 |
3.8 | Loại trọng tải trên 09 tấn đến 11 tấn | 600 |
3.9 | Loại trọng tải trên 11 tấn đến 15 tấn | 700 |
3.10 | Loại trọng tải trên 15 tấn đến 20 tấn | 750 |
3.11 | Loại trọng tải trên 20 tấn | 850 |
| CHƯƠNG II: XE Ô TÔ ĐỨC |
|
| A. XE Ô TÔ HIỆU MERCEDES - BENZ |
|
1 | MERCEDES E180 | 1 200 |
2 | MERCEDES E190 | 1 300 |
3 | MERCEDES E200 5 chỗ | 1 352 |
4 | MERCEDES E220 | 1 500 |
5 | MERCEDES E230 (tính bằng 105% MERCEDES E220) | 1 575 |
6 | MERCEDES E240 (5 chỗ) (tính bằng 110% MERCEDES E220) | 1 650 |
7 | MERCEDES E250, E260 (tính bằng 115% MERCEDES E220) | 1 725 |
8 | MERCEDES E280 (5 chỗ) (tính bằng 120% MERCEDES E220) | 1 800 |
9 | MERCEDES E300 | 1 800 |
10 | MERCEDES E320, E350, E380 | 2 000 |
11 | MERCEDES E400 | 2 100 |
12 | MERCEDES E420, E430, E450 | 2 200 |
13 | MERCEDES S500, S560 | 2 700 |
14 | MERCEDES S600 | 2 900 |
15 | MERCEDES CLS 350 | 2 400 |
16 | MERCEDES CLS 500 | 2 900 |
17 | Mescedes Model C (tính bằng 80% Model E) |
|
18 | Mescedes Model ML (tính bằng 90% Model E) |
|
19 | Mescedes Model S (tính bằng 130% Model E) |
|
20 | Mescedes Model G (tính bằng 150% Model E) |
|
| B. XE Ô TÔ HIỆU BMW |
|
1 | BMW SERIES 3 |
|
1.1 | BMW 316i | 1 000 |
1.2 | BMW 318i | 1 100 |
1.3 | BMW 320i | 1 200 |
1.4 | BMW 323i, 324i, 325i | 1 250 |
1.5 | BMW 328i | 1 400 |
2 | BMW SERIES 5 |
|
2.1 | BMW 518i | 1 200 |
2.2 | BMW 520i | 1 300 |
2.3 | BMW 525i | 1 400 |
2.4 | BMW 528i, 530i | 1 500 |
2.5 | BMW 535i | 1 600 |
2.6 | BMW 540i | 1 800 |
3 | BMW SERIES 7 |
|
3.1 | BMW 725i, 728i | 1 500 |
3.2 | BMW 730i, 735i | 1 700 |
3.3 | BMW 740i | 1 900 |
3.4 | BMW 750i | 2 400 |
4 | BMW SERIES 8 |
|
4.1 | BMW 840 G | 2 100 |
4.2 | BMW 850 G | 2 200 |
5 | BMW 2 CẦU GẦM CAO |
|
5.1 | BMW X5 3.0 | 1 900 |
5.2 | BMW X5 4.0 | 2 000 |
5.3 | BMW X5 4.4 | 2 100 |
5.4 | BMW X3 2.3 | 1 400 |
| C. XE Ô TÔ HIỆU AUDI |
|
1 | AUDI 3.6 | 1 400 |
2 | AUDI A6 2.8 | 1 150 |
3 | AUDI A8 2.5 | 1 400 |
4 | AUDI S6 | 1 500 |
5 | AUDI V8 | 1 600 |
| D. XE Ô TÔ HIỆU VOLKSWAGEN, OPEL |
|
1 | Xe du lịch 04, 05 chỗ |
|
1.1 | Loại dung tích xy lanh 1.3 trở xuống | 600 |
1.2 | Loại dung tích xy lanh trên 1.3 đến 1.6 | 650 |
1.3 | Loại dung tích xy lanh trên 1.6 đến 2.0 | 750 |
1.4 | Loại dung tích xy lanh trên 2.0 đến 2.5 | 850 |
1.5 | Loại dung tích xy lanh trên 2.5 đến 3.0 | 1 200 |
| E. XE Ô TÔ BUS CÁC HÃNG CỦA ĐỨC |
|
1 | Tính bằng giá xe Bus cùng loại do Nhật sản xuất |
|
| F. XE Ô TÔ TẢI CÁC HÃNG CỦA ĐỨC |
|
1 | Tính bằng giá xe tải hãng TOYOTA sản xuất |
|
| CHƯƠNG III: XE Ô TÔ PHÁP |
|
| A. XE Ô TÔ HIỆU PEUGEOT |
|
1 | PEUGEOT 106 | 320 |
2 | PEUGEOT 205 | 370 |
3 | PEUGEOT 306, 309 | 420 |
4 | PEUGEOT 405 | 500 |
5 | PEUGEOT 406 | 550 |
6 | PEUGEOT 505 | 600 |
7 | PEUGEOT 605 | 650 |
| B. XE Ô TÔ HIỆU RENAULT |
|
1 | RENAULT 19 | 400 |
2 | RENAULT 21 | 500 |
3 | RENAULT 25 | 550 |
4 | RENAULT SAFRANE | 700 |
5 | RENAULT ESPACE; CL10 | 350 |
| C. XE Ô TÔ HIỆU CITROEL |
|
1 | CITROEL AX | 350 |
2 | CITROEL ZX | 400 |
3 | CITROEL BX | 450 |
4 | CITROEL XM 2.0 | 550 |
5 | CITROEL XM 3.0 | 700 |
| D. XE Ô TÔ BUS CÁC HÃNG CỦA PHÁP |
|
1 | Tính bằng 90% giá xe Bus các hãng Nhật sản xuất |
|
| E. XE Ô TÔ TẢI CÁC HÃNG CỦA PHÁP |
|
1 | Tính bằng 90% giá xe tải các hãng Nhật sản xuất |
|
| CHƯƠNG IV: XE Ô TÔ Ý, THỤY ĐIỂN, MỸ, ÚC (xe du lịch 04, 05 chỗ) |
|
| A. XE Ô TÔ HIỆU FIAT |
|
1 | FIAT 1.3 trở xuống | 350 |
2 | FIAT trên 1.3 đến 1.6 | 400 |
3 | FIAT trên1.6 trở đến 2.0 | 500 |
| B. XE Ô TÔ HIỆU VOLVO |
|
1 | VOLVO 960 3.0 | 1 000 |
2 | VOLVO 940 2.3 | 900 |
3 | VOLVO 2.5 ( 07 chỗ) | 850 |
| C. XE Ô TÔ HIỆU FORD |
|
1 | FORD 1.3 trở xuống | 400 |
2 | FORD trên 1.3 đến 1.6 | 500 |
3 | FORD trên1.6 trở đến 2.0 | 650 |
4 | FORD EXPLOREX XLS 4.0 |
|
| D. XE VẬN TẢI |
|
1 | Xe đầu kéo mỹ | 700 |
| E. XE HIỆU KHÁC |
|
1 | CHRYSLER 300C HEMI 5.7 | 1 400 |
2 | CAM RYLE -2.4 | 940 |
| CHƯƠNG V: XE Ô TÔ HÀN QUỐC |
|
| A. XE HIỆU DAEWOO |
|
1 | Xe du lịch 04, 05 chỗ |
|
1.1 | Loại dung tích xy lanh 1.0 trở xuống | 250 |
1.2 | Loại dung tích xy lanh trên 1.0 đến 1.3 | 300 |
1.3 | Loại dung tích xy lanh trên 1.3 đến 1.6 | 310 |
1.4 | Loại dung tích xy lanh trên 1.6 đến 2.0 | 470 |
1.5 | Loại dung tích xy lanh trên 2.0 đến 2.5 | 580 |
1.6 | Loại dung tích xy lanh trên 2.5 đến 3.0 | 700 |
2 | Xe gầm cao |
|
2.1 | Loại dung tích xy lanh 2.5 trở xuống | 570 |
2.2 | Loại dung tích xy lanh trên 2.5 đến 3.0 | 680 |
2.3 | Loại dung tích xy lanh trên 3.0 | 830 |
3 | Xe Bus |
|
3.1 | Loại Mini Car dưới 1.0 | 320 |
3.2 | Loại 07 đến 09 chỗ | 420 |
3.3 | Loại 10 đến 12 chỗ | 520 |
3.4 | Loại 13 đến 15 chỗ | 620 |
3.5 | Loại 16 đến 26 chỗ | 720 |
3.6 | L oại 27 đến 30 chỗ | 820 |
3.7 | Loại 31 đến 40 chỗ | 1 020 |
3.8 | Loại 41 đến 50 chỗ | 1 220 |
3.9 | Loại 50 đến 60 chỗ | 1 420 |
3.10 | Loại trên 60 chỗ (cả chỗ ngồi, chỗ đứng) | 1 450 |
4 | Xe tải mui kín (khoang hàng liền cabin) + Tính bằng 80% xe cùng loại, dung tích |
|
5 | Xe tải thùng cố định |
|
5.1 | Loại trọng tải dưới 01 tấn | 160 |
5.2 | Loại trọng tải 01 tấn đến 1,5 tấn | 200 |
5.3 | Loại trọng tải trên 1.5 tấn đến 2,5 tấn | 250 |
5.4 | Loại trọng tải trên 2.5 tấn đến 3,5 tấn | 300 |
5.5 | Loại trọng tải trên 3.5 tấn đến 06 tấn | 350 |
5.6 | Loại trọng tải trên 06 tấn đến 08 tấn | 400 |
5.7 | Loại trọng tải trên 08 tấn đến 11 tấn | 450 |
5.8 | Loại trọng tải trên 11 tấn đến 15 tấn | 550 |
5.9 | Loại trọng tải trên 15 tấn | 650 |
| B. XE HIỆU HYUNDAI |
|
I | Xe tải thùng hãng Huyndai |
|
1 | HYUNDAI loại 2,5 tấn | 330 |
2 | HYUNDAI loại 3,5 tấn | 360 |
3 | HD - 206 trọng tải 27 tấn | 1 300 |
4 | HD -520 trọng tải 36 tấn | 1 500 |
II | Xe hãng HYUNDAI chở khách |
|
1 | HUYNDAI TERACAM 3.5 2 cầu chuyên dụng chở tiền | 360 |
2 | HUYNDAI AERO 45 chỗ (cả chỗ đứng, ngồi) | 1 100 |
3 | HUYNDAI AERO trên 60 chỗ (cả chỗ đứng, chỗ ngồi) | 1 450 |
4 | HUYNDAI GLOBAL 900, 54 chỗ (cả chỗ đứng, chỗ ngồi) | 780 |
5 | Loại khác tính bằng 90% hiệu Daewoo cùng loại |
|
| C. XE HIỆU KHÁC |
|
1 | SANG YONG CHAIRMAN 3.2 | 540 |
2 | Loại khác tính bằng 90% hiệu DAEWOO cùng loại |
|
| CHƯƠNG VI: XE Ô TÔ CHLB NGA |
|
1 | Xe Uoat | 200 |
2 | Xe Paz | 250 |
3 | Xe Uoat tải 1.5 tấn | 180 |
4 | Xe Gaz | 200 |
5 | Xe Zil | 250 |
6 | Xe Maz | 370 |
7 | Xe Kamaz, Kraz, Ural | 430 |
| CHƯƠNG VII: XE Ô TÔ TRUNG QUỐC |
|
I | Xe con |
|
1 | IMAGE-SFJ 6370D 8 chỗ dung tích xi lanh 1030cc (Công ty Trường Thanh) | 100 |
II | Xe tải thùng cố định |
|
1 | Loại trọng tải dưới 01 tấn | 130 |
2 | Loại trọng tải 01 tấn đến 1.5 tấn | 150 |
3 | Loại trọng tải trên 1.5 tấn đến 2.5 tấn | 170 |
4 | Loại trọng tải trên 2.5 tấn đến 4.5 tấn | 200 |
5 | Loại trọng tải trên 4.5 tấn đến 06 tấn | 230 |
6 | Loại trọng tải trên 06 tấn đến 08 tấn | 250 |
7 | Loại trọng tải trên 08 tấn đến 10 tấn | 300 |
8 | Loại trọng tải trên 10 tấn | 350 |
9 | Dông Feng DFL 3251A 8.900cm3 trong tải 9 tấn | 900 |
10 | CNHTC 9.726 cm3 trọng tải 9 tấn | 850 |
11 | CHUAN LU CGC3058 BBD không có trợ lực tay lái | 150 |
12 | CHUAN LU CGC3058 BBD có trợ lực tay lái | 156 |
| CHƯƠNG VIII: XE Ô TÔ LIÊN DOANH VIỆT NAM |
|
| A. XE XNLDSX ÔTÔ HOÀ BÌNH (VMC) |
|
1 | MAZDA 3 MT 1.6 5 chỗ | 482 |
2 | MAZDA 3 AT 1.6 5 chỗ | 507 |
3 | MAZDA 323 | 420 |
4 | MAZDA 626 2.0 | 680 |
5 | MAZDA6 2.0 5 chỗ | 546 |
6 | MAZDA6 2.3 5 chỗ | 627 |
7 | MAZDA E2000 | 340 |
8 | MAZDA B2200, 04 cửa | 320 |
9 | MAZDA B2200, 02 cửa (Tính bằng 80% loại 04 cửa cùng loại, dung tích) |
|
10 | MAZDA Premacy 1.8 - 7 chỗ | 402 |
11 | KIA PRIDE 1.3 | 250 |
12 | KIA PRIDE cd5 | 210 |
13 | KIA CERES | 240 |
14 | KIA PREGIO | 420 |
15 | KIA SPECTRA 1.6 - 5 chỗ | 260 |
16 | KIA CAMIVAL GS 2.5 - 7 chỗ | 502 |
17 | KIA CAMIVAL LS 2.5 - 9 chỗ | 576 |
18 | KIA CAMIVAL LS 2.5 - 5 chỗ | 470 |
19 | BMW 318I A 2.0L - 5 chỗ | 920 |
20 | BMW 320I | 950 |
21 | BMW 325IA 2.5L- 5 chỗ | 1 030 |
22 | BMW 525I | 1 120 |
23 | BMW 528I | 1 200 |
24 | SUBARU LEGACY | 520 |
25 | KIA SPEC TRA | 314 |
26 | KIA SPEC TRA 1,25T | 182 |
27 | KIA SPEC TRA 1,4T | 210 |
28 | KIA MOR NING SLX | 195 |
| B. XE CÔNG TY MEKONG |
|
1 | MEKONG JEEP | 270 |
2 | MEKONG STAR | 260 |
3 | MEKONG tải thùng cố định dưới 2.5 tấn | 290 |
4 | IVECO TURBO DAILY 16 chỗ đến 24 chỗ | 450 |
5 | IVECO TURBO DAILY 30 chỗ trở lên | 670 |
6 | IVECO TURBO DAILY 4010, 4910 | 300 |
7 | FIAT TEMPRA | 360 |
8 | FIAT SIENA 1.3 | 240 |
9 | FIAT SIENA HLX 1.6 5 chỗ | 354 |
10 | MUSSO 602 | 460 |
11 | MUSSO E230 | 570 |
12 | MUSSO E32P | 780 |
13 | MUSSO 661 | 490 |
14 | PREMIO | 270 |
