UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3097/QĐ-UBND | Thanh Hoá, ngày 14 tháng 9 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN QUAN SƠN.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 14/8/2009 của UBND huyện Quan Sơn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 553/TTr-STNMT ngày 01/9/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của huyện Quan Sơn với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích cơ cấu năm 2008 | Diện tích cơ cấu năm 2010 | Biến động tăng giảm | ||
Diện tích | Cơ cấu (%) | Diện tích | Cơ cấu (%) | ||||
| tổng diện tíchtự nhiên |
| 93017.03 | 100.00 | 93017.03 | 100.00 |
|
1 | Đất nông nghiệp | nnp | 73647.73 | 79.18 | 87916.77 | 94.52 | 14269.04 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | sxn | 6785.11 | 7.29 | 7162.15 | 7.70 | 377.04 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | chn | 5780.71 | 6.21 | 5877.75 | 6.32 | 97.04 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | lua | 1759.20 | 1.89 | 1757.10 | 1.89 | -2.10 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | luc | 726.57 | 0.78 | 724.47 | 0.78 | -2.10 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nương | lun | 1032.63 | 1.11 | 1032.63 | 1.11 |
|
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | hcn | 4021.51 | 4.32 | 4120.65 | 4.43 | 99.14 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | cln | 1004.40 | 1.08 | 1284.40 | 1.38 | 280.00 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | lnp | 66787.20 | 71.80 | 80679.20 | 86.74 | 13892.00 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | rsx | 33184.00 | 35.68 | 33546.00 | 36.06 | 362.00 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | rph | 33603.20 | 36.13 | 47133.20 | 50.67 | 13530.00 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | nts | 75.42 | 0.08 | 75.42 | 0.08 |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | pnn | 2589.21 | 2.78 | 2802.17 | 3.01 | 212.96 |
2.1 | Đất ở | otc | 502.62 | 0.54 | 526.22 | 0.57 | 23.60 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ont | 479.92 | 0.52 | 501.52 | 0.54 | 21.60 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | odt | 22.70 | 0.02 | 24.70 | 0.03 | 2.00 |
2.2 | Đất chuyên dùng | cdg | 771.12 | 0.83 | 946.48 | 1.02 | 175.36 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | cts | 15.48 | 0.02 | 20.98 | 0.02 | 5.50 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | cqa | 8.97 | 0.01 | 8.97 | 0.01 |
|
2.2.3 | Đất sản xuất, KD phi nông nghiệp | csk | 6.70 | 0.01 | 64.00 | 0.07 | 57.30 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | skk |
|
| 40.00 | 0.04 | 40.00 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | skc | 4.30 | 0.00 | 5.60 | 0.01 | 1.30 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | sks |
|
| 16.00 | 0.02 | 16.00 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | skx | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | ccc | 739.97 | 0.80 | 852.53 | 0.92 | 112.56 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | dgt | 552.89 | 0.59 | 618.89 | 0.67 | 66.00 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | dtl | 93.42 | 0.10 | 109.42 | 0.12 | 16.00 |
2.2.4.3 | Đất để truyền dẫn NL, truyền thông | dnt | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
|
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | dvh | 6.88 | 0.01 | 9.88 | 0.01 | 3.00 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | dyt | 11.21 | 0.01 | 12.21 | 0.01 | 1.00 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | dgd | 64.34 | 0.07 | 70.40 | 0.08 | 6.06 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục- thể thao | dtt | 8.18 | 0.01 | 10.18 | 0.01 | 2.00 |
2.2.4.8 | Đất chợ | dch | 2.83 | 0.00 | 4.83 | 0.01 | 2.00 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | ldt |
|
| 12.00 | 0.01 | 12.00 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | rac |
|
| 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | ntd | 240.68 | 0.26 | 254.68 | 0.27 | 14.00 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | smn | 1074.79 | 1.16 | 1074.79 | 1.16 |
|
3 | Đất cha sử dụng | csd | 16780.09 | 18.04 | 2298.09 | 2.47 | -14482.00 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | bcs | 877.32 | 0.94 | 477.32 | 0.51 | -400.00 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | dcs | 14472.79 | 15.56 | 412.79 | 0.44 | -14060.00 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | ncs | 1429.98 | 1.54 | 1407.98 | 1.51 | -22.00 |
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
ĐVT:ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ (2009-2010) |
|
| ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | nnp/pnn | 188.56 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | sxn/pnn | 22.86 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | chn/pnn | 22.86 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | luc/pnn | 2.10 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | cln/pnn |
|
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | lnp/pnn | 165.70 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | rsx/pnn | 165.70 |
|
2.3. Diện tích đất phải thu hồi:
ĐVT: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích đất thu hồi |
|
| ||||
| ||||
1 | Đất nông nghiệp | nnp | 188.56 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | sxn | 22.86 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | chn | 22.86 |
|
| Trong đó: đất trồng lúa | lua | 2.10 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | lnp | 165.70 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | rsx | 165.70 |
|
2.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
ĐVT:ha
STT | chỉ tiêu | Mã | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ (2009 – 2010) |
|
| ||||
| ||||
1 | Đất nông nghiệp | nnp | 14460 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | sxn | 400.00 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | chn | 120.00 |
|
1,1,2 | Đất trồng cây lâu năm | cln | 280.00 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | lnp | 14060.00 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | rsx | 530.00 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | rph | 13530.00 |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | pnn | 63.00 |
|
2.1 | Đất chuyên dùng | cdg | 63.00 |
|
2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | csk | 51.00 |
|
2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | ccc | 12.00 |
|
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất:
2.1. Phân bổ diện tích các loại đất:
ĐVT:ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Đầu kỳ 2008 | Chia kế hoạch |
| |
Năm 2009 | Năm 2010 |
| ||||
| ||||||
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 93017.03 | 93018.03 | 93018.03 |
|
1 | Đất nông nghiệp | nnp | 73647.73 | 87917.77 | 87917.77 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | sxn | 6785.11 | 7162.15 | 7162.15 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | chn | 5780.71 | 5877.75 | 5877.75 |
|
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | lua | 1759.20 | 1757.10 | 1757.10 |
|
1,1,1,1,1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 726.57 | 724.47 | 724.47 |
|
1,1,1,1,2 | Đất trồng lúa nước khác | LUN | 1032.63 | 1032.63 | 1032.63 |
|
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | hcn | 4021.51 | 4120.65 | 4120.65 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | cln | 1004.40 | 1284.40 | 1284.40 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | lnp | 66787.20 | 80680.20 | 80680.20 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | rsx | 33184.00 | 33547.00 | 33547.00 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | rph | 33603.20 | 47133.20 | 47133.20 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | nts | 75.42 | 75.42 | 75.42 |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | pnn | 2589.21 | 2802.17 | 2802.17 |
|
2.1 | Đất ở | otc | 502.62 | 526.22 | 526.22 |
|
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ont | 479.92 | 501.52 | 501.52 |
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | odt | 22.70 | 24.70 | 24.70 |
|
2.2 | Đất chuyên dùng | cdg | 771.12 | 946.48 | 946.48 |
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | cts | 15.48 | 20.98 | 20.98 |
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | cqa | 8.97 | 8.97 | 8.97 |
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | csk | 6.70 | 64.00 | 64.00 |
|
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | skk |
| 40.00 | 40.00 |
|
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | skc | 4.30 | 5.60 | 5.60 |
|
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | sks |
| 16.00 | 16.00 |
|
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | skx | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | ccc | 739.97 | 852.53 | 852.53 |
|
2.2.4.1 | Đất giao thông | dgt | 552.89 | 618.89 | 618.89 |
|
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | dtl | 93.42 | 109.42 | 109.42 |
|
2.2.4.3 | Đất để truyền dẫn năng lượng, truyền thông | dnt | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
|
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | dvh | 6.88 | 9.88 | 9.88 |
|
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | dyt | 11.21 | 12.21 | 12.21 |
|
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | dgd | 64.34 | 70.40 | 70.40 |
|
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục- thể thao | dtt | 8.18 | 10.18 | 10.18 |
|
2.2.4.8 | Đất chợ | dch | 2.83 | 4.83 | 4.83 |
|
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | ldt |
| 12.00 | 12.00 |
|
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | rac |
| 4.50 | 4.50 |
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | ntd | 240.68 | 254.68 | 254.68 |
|
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | smn | 1074.79 | 1074.79 | 1074.79 |
|
3 | Đất chưa sử dụng | csd | 16780.09 | 2298.09 | 2298.09 |
|
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | bcs | 877.32 | 477.32 | 477.32 |
|
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | dcs | 14472.79 | 412.79 | 412.79 |
|
3.3 | Núi đá không có rừng cây | ncs | 1429.98 | 1407.98 | 1407.98 |
|
2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
ĐVT:ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Chia theo các năm | |
2009 | 2010 | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | nnp/pnn | 188.56 | 108.46 | 80.10 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | sxn/pnn | 22.86 | 10.00 | 12.86 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | chn/pnn | 22.86 | 10.00 | 12.86 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | luc/pnn | 2.10 | 2.00 | 0.10 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | lnp/pnn | 165.70 | 98.46 | 67.24 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | rsx/pnn | 165.70 | 98.46 | 67.24 |
2.3. Kế hoạch thu hồi đất:
ĐVT:ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích(ha) | Chia theo các năm |
| |
| ||||||
2009 | 2010 |
| ||||
1 | Đất nông nghiệp | nnp | 188.56 | 108.46 | 80.10 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | sxn | 22.86 | 10.00 | 12.86 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | chn | 22.86 |
| 22.86 |
|
| Trong đó: đất trồng lúa | lua | 2.10 | 2.00 | 0.10 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | lnp | 165.70 | 98.46 | 67.24 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | rsx | 165.70 | 98.46 | 67.24 |
|
2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
ĐVT:ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích đưa vào SD trong kỳ | Chia theo các năm |
| |
| ||||||
2009 | 2010 |
| ||||
1 | Đất nông nghiệp | nnp | 14460 | 7230.02 | 7230.02 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | sxn | 400.00 | 200.02 | 200.02 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | chn | 120.00 | 60.01 | 60.01 |
|
1,1,2 | Đất trồng cây lâu năm | cln | 280.00 | 140.01 | 140.01 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | lnp | 14060.00 | 7030.00 | 7030.00 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | rsx | 530.00 | 265.00 | 265.00 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | rph | 13530.00 | 6765.00 | 6765.00 |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | pnn | 63.00 | 28.50 | 34.50 |
|
2.1 | Đất chuyên dùng | cdg | 63.00 | 28.50 | 34.50 |
|
2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | csk | 51.00 | 28.50 | 22.50 |
|
2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | ccc | 12.00 |
| 12.00 |
|
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quan Sơn.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Quan Sơn có trách nhiệm.
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện Quan sơn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.