UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3049/QĐ-UB | Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH GIÁ ĐẤT THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2006
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ -CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ -CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
- Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ -CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 3612/QĐ -UB ngày 29/12/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND ngày 16/12/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giá đất năm 2006;
- Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế nhà nước thành phố tại Tờ trình số 1871 /TT-LN ngày 16/11/2005, Báo cáo số 1960/BC-TC ngày 03/12/2005 của Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành bảng giá đất thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm 11 Phụ lục chi tiết kèm theo.
Điều 2: Giá đất quy định tại Điều 1 được áp dụng trong các trường hợp sau:
- Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất.
- Tính tiền sử dụng đất và tiền cho thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu đất.
- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 33 Luật Đất đai năm 2003.
- Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá.
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất.
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia công cộng và phát triển kinh tế.
- Tính bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
- Đối với các trường hợp bồi thường khi thu hồi đất trước thời gian ban hành Quyết định này, nếu chưa thực hiện đầy đủ vẫn thực hiện theo quyết định cũ.
- Việc điều chỉnh giá cho thuê đất đối với các đối tượng có hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm: Giao Cục Thuế nhà nước thành phố chủ trì cùng với các ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, điều chỉnh lại giá cho thuê đất (theo mức giá quy định tại Quyết định này và thực hiện) theo quy định hiện hành.
- Khi giá đất biến động giảm từ 10% hoặc tầng từ 20% trở lên, hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi hạng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất thì Liên ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế nhà nước thành phố có trách nhiệm phối hợp với các Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã khảo sát, điều chỉnh bổ sung, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, quyết định điều chỉnh giá đất để thực hiện từ ngày 01/01 năm sau.
Điều 4: Giao Liên ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế nhà nước thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.
Điều 5: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế nhà nước thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.
| T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG |
PHỤ LỤC SỐ 01
QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ MỨC GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC QUẬN HỒNG BÀNG, LÊ CHÂN, NGÔ QUYỀN, HẢI AN, KIẾN AN.
Số TT | Tên đường phố | Đoạn đường phố | Loại đường | Giá đất ở | Giá đất phi nông nghiệp | ||||||||||||
Từ | Đến phố | ||||||||||||||||
A | GIÁ ĐẤT CÁC ĐƯỜNG PHỐ | ||||||||||||||||
I | Quận Hồng Bàng | ||||||||||||||||
1 | Quang Trung | đầu đường | cuối đường | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
2 | Lãn Ông | đầu đường | cuối đường | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
3 | Hoàng Văn Thụ | Nhà hát lớn | Điện Biên Phủ | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
4 |
| Điện Biên Phủ | Cổng Cảng | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
5 | Điện Biên Phủ | Cầu Lạc Long | Ngã tư Trần Hưng Đạo | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
6 | Trần Hưng Đạo | Đinh Tiên Hoàng | Điện Biên Phủ | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
7 |
| Điện Biên Phủ | Hoàng Diệu | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
8 | Phan Bội Châu | đầu đường | cuối đường | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
9 | Trần Quang Khải | đầu đường | cuối đường | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
10 | Đinh Tiên Hoàng | đầu đường | cuối đường | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
11 | Lê Đ ại Hành | đầu đường | cuối đường | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
12 | Ký Con | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
13 | Trạng Trình | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
14 | Hoàng Ngân | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
15 | Tôn Thất Thuyết | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
16 | Nguyễn Thái Học | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
17 | Bạch Đằng | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
18 | Minh Khai | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
19 | Bến Bính | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
20 | Cù Chính Lan | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
21 | Nguyễn Tri Phương | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
22 | Phan Chu Chinh | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
23 | Phạm Hồng Thái | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
24 | Hồ Xuân Hương | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
25 | Hoàng Diệu | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
26 | Tam Bạc | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
27 | Lý Tự Trọng | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
28 | Lý Thường Kiệt | Điện Biên Phủ | Ngã tư Lãn Ông | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
29 |
| Ngã tư Lãn Ông | Ngã 3 Phạm Hồng Thái | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
30 | Nguyễn Thượng Hiền | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
31 | Kỳ Đồng | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
32 | Phạm Bá Trực | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
33 | Thất Khê | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
34 | Tôn Đản | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
35 | Đường Hà Nội | Cầu Xi Măng | Ngã 5 Thượng Lý | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
36 |
| Ngã 5 Thượng Lý | Ngã 3 Sở Dầu | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
37 |
| Ngã 3 Sở Dầu | Cống Trắng H. An Dương | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
38 | Đường Hùng Vương | Cầu Quay | Ngã 5 Thượng Lý | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
39 | Tôn Đức Thắng | ngã ba Sở Dầu | Cống Cái Tắt | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
40 | Phạm Phú Thứ | đầu đường | cuối đường | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
41 | Bãi Sậy | đầu đường | cuối đường | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
42 | Hạ Lý | đầu đường | cuối đường | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
43 | Đường Cầu Bính | Ngã 5 Thượng Lý | Cầu Bính | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
44 | Phan Đình Phùng | đầu đường | cuối đường | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
45 | Đường Hồng Bàng | Ngã 5 Thượng Lý | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
46 | Đường 5 mới | Ngã tư Tôn Đức Thắng | giáp địa phận xã gam Sơn H. An Dương | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
47 | Hải Triều (đường 10 di phà kiền) | Ngã 3 Quán Toan | đến hết đường Quán Toan | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
48 | Phố Quán Toan 1 | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
49 | Phố Quán Toan 2 | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
50 | Phố Quán Toan 3 | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
51 | Tiên Dung | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
52 | Đinh Nhu | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
53 | Quang Đàm | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
54 | Vũ Hải | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
55 | Núi Voi | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
56 | Đình Hạ | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
57 | Thế Lữ | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
58 | Tản Viên | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
59 | Cao Sơn | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
60 | Nguyễn Hồng Quân | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
61 | Quý Minh | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
62 | Hồng Duệ Vương | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
63 | Chi Lăng | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
64 | Vạn Kiếp | Cổng Nhà máy Xi Măng | giáp phố ghi Lăng | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
65 | Chương Dương | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
66 | Cao Thắng | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
67 | Tiến Đức | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
68 | Trại Sơn | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
69 | Đốc Tít | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
70 | Cử Bình | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
71 | Tán Thuật | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
72 | Do Nha | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
73 | Phố Cống Mỹ | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
74 | Trương Văn Lực | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
75 | Quỳnh Cư | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
76 | Lệnh Bá - Chinh Trọng | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
77 | Cam Lộ | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
78 | An Trì | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
79 | Nguyễn Trung Thành | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
80 | Nguyễn Văn Tuý | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
81 | Đường 351 - T.Tr Rế | Ngã 3 trạm xăng dầu Q. Toan | giáp địa phận g.An Dương | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
II | Quận Lê Chân | ||||||||||||||||
1 | Tô Hiệu | đầu đường | cuối đường | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
2 | Nguyễn Đức Cảnh | Cầu Đất | Ngã tư Tam Kỳ | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
3 |
| Ngã tư Tam Kỳ | Cầu Quay | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
4 | Tôn Đức Thắng | Ngã 4 An Dương | Cầu An Dương | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
5 | Hai Bà Trưng | đầu đường | cuối đường | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
6 | Trần Nguyên Hãn | Đập Tam Kỳ | Cống Trạm | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
7 |
| Cống Trạm | chân Cầu Niệm | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
8 | Hồ Sen | Từ Tô Hiệu | ngã ba Chợ Con | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
9 |
| Ngã 3 Chợ Con | Nguyễn Công Trứ | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
10 | Hàng Kênh | Tô Hiệu | Bốt Tròn | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
11 | Cát Cụt | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
12 | Mê Linh | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
13 | Lê Chân | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
14 | Nguyễn Văn Linh | Lạch Tray | đường vào UBND P. Dư Hàng Kênh | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
15 |
| đường vào UBND P. Dư Hàng Kênh | Cầu An Đồng | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
16 | Chùa Hàng | Tô Hiệu | ngã 3 Dư Hàng | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
17 |
| Ngã 3 Dư Hàng | Cổng Chùa Hàng | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
18 |
| Cổng Chùa Hàng | đến hết phố | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
19 | Chợ Con | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
20 | Dư Hàng | Ngã 3 Dư Hàng | Ngã 3 Nhà nghỉ Công Đoàn (Hồ Sen) | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
21 | Nguyễn Công Trứ | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
22 | Đường vòng quanh Hồ Sen | đường Chợ Con vòng quanh hồ | đường Hồ Sen | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
23 | Đình Đ ông | ngã ba Bốt Tròn | ngã tư Quán Bà Mau | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
24 | Đường Thiên Lôi | Cầu Rào | đường vào thôn Trại Lẻ | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
25 |
| đường vào thôn Trại Lẻ | Nguyễn Văn Linh | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
26 |
| Nguyễn Văn Linh | Trần Nguyên Hãn | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
27 | Chợ Hàng | Ngã ba Bốt Tròn | Ngã 3 vào Trường ĐHDL | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
28 |
| Ngã 3 vào Trường ĐHDL | Quán Sỏi | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
29 | Đường Chợ Hàng mới | Chùa Đồng Thiện | Ngã 3 Quán Sỏi | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
30 | Lán Bè | Cầu Quay | Cầu An Đồng (An Dương 2) | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
31 | Đường Miếu Hai Xã | Ngã 3 Quán Sỏi | Đường Dư Hàng | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
32 | Nguyên Hồng | đầu đường | cuối đường | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
33 | Lam Sơn | đầu đường | cuối đường | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
34 | Phố Nhà Thương | đầu đường | cuối đường | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
35 | Hoàng Quý | Từ Tô Hiệu | số nhà 16 bên chẵn (bên lẻ là số nhà 27 có lối thông ra ngõ 297 Tô Hiệu) | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
36 |
| số nhà 16 bên chẵn (bên lẻ là số nhà 27 có lối thông ra ngõ 297 bô Hiệu) | hết phố | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
37 | Đường vòng chân Cầu Niệm | Trần Nguyên Hãn đi vòng | Nguyễn Văn Linh | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
38 | Đường khu vực ký túc xá ĐHDL | đường trục từ Nguyễn Văn Linh | Ngõ Hào Khê | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
39 |
| Các đường nhánh trong khu vực ra trục chính | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | ||||||||||||
40 |
| Các đường nhánh còn lại | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | ||||||||||||
41 | Đường ven mương cứng thoát nước | Từ cầu qua đường (rẽ trái đi phố Nguyễn C. Trứ. bên phải là Trường mẫu giáo Kim Đồng 4) | Theo hai bên đường mương cứng thoát nước đến cầu Quán Nải | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
42 | Đường qua Trường ĐHDL | đường Nguyễn văn Linh qua cổng Trường ĐHDL | đường Chợ Hàng | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
43 | Đường Đông Trà | đầu đường | cuối đường | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
44 | Đường Trại Lẻ | Nguyễn Văn Linh | Thiên Lôi | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
45 | Phạm Hữu Điều | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
46 | Phạm Huy Thông | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
47 | Phạm Tử Nghi | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
48 | Nguyễn Tường Loan | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
49 | Đường ven hồ điều hoà (đường nồi ven hồ Lâm Tường - Dư Hàng) | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
50 | Đường ven mương cứng dự án thoát nước 1B | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
51 | Nguyễn Sơn Hà | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
52 | Cầu Cáp | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
53 | Thi Sơn | đầu đường | cuối đường | 10 | 1.600.000 | 800.000 | |||||||||||
III | Quận Ngô Quyền | ||||||||||||||||
1 | Điện Biên Phủ | Ngã tư Trần Hưng Đạo | Ngã 6 | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
2 | Cầu Đất | đầu đường | cuối đường | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
3 | Lạch Tray | Ngã tư Thành Đội | Ngã tư Quán Bà Mau | 1 | 25.000.000 | 12.500.000 | |||||||||||
4 |
| ngã tư Quán Bà Mau | hết đường | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
5 | Lương Khánh Thiện | Cầu Đất | ngã 3 Trần Bình Trọng | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
6 |
| Ngã 3 Trần Bình Trọng | ngã 6 | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
7 | Trần Phú | đầu đường | cuối đường | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
8 | Đà Nẵng | Ngã 6 | Ngã 5 | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
9 |
| Ngã 5 | Cầu Tre | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
10 |
| Cầu Tre | Hết phố | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
11 | Lê Lợi | đầu đường | cuối đường | 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||
12 | Nguyễn Khuyến | đầu đường | cuối đường | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
13 | Trần Nhật Duât | đầu đường | cuối đường | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
14 | Phạm Ngũ Lão | đầu đường | cuối đường | 3 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||||||||
15 | Chu Văn An | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
16 | Lê Lai | Ngã 5 | Lê Thánh Tông | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
17 |
| Lê Thánh Tông | Ngô Quyền | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
18 | Trần Bình Trọng | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
19 | Lê Thánh Tông | cổng Cảng (giáp H.Diệu) | ngã 3 Chùa Vẽ | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
20 |
| Ngã 3 Chùa Vẽ | ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
21 | Nguyễn Trãi | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
22 | Lê Hồng Phong | ngã 5 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
23 | Phạm Minh Đức | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
24 | Trần Khánh Dư | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
25 | Võ Thị Sáu | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
26 | Lương Văn Can | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
27 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lạch Tray | Lê Hồng Phong | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
28 | Nguyễn Bình | Văn Cao | Lạch Tray | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
29 |
| Lạch Tray đi Trường Đảng | hết đường | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
30 | Phố Cấm | Lê Lợi | Nguyễn Hữu Tuệ | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
31 |
| Nguyễn Hữu Tuệ | đầu ngõ 119 lối vào Đầm Lác (cống qua đường) | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
32 | Đội Cấn | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
33 | Phó Đức Chính | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
34 | Máy Tơ | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
35 | Đường vòng Vạn Mỹ | đầu đường | cuối đường | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
36 | An Đà | Quán Mau | Ngõ 40. số nhà 19 | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
37 |
| Ngõ 40 | Ngã 3 đường đi Đông Khê | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
38 |
| Ngã 3 đường đi Đông Khê | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
39 | Đông Khê | đầu đường | cuối đường | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
40 | Lê Quýnh | đầu đường | cuối đường | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
41 | Ngô Quyền | đầu đường | cuối đường | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
42 | Nguyễn Hữu Tuệ | đầu đường | cuối đường | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
43 | Phương Lưu | Ngã 3 Đoạn Xá | cổng chùa Vĩnh Khánh | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
IV | Quận Hải An | ||||||||||||||||
1 | Văn Cao | đầu đường | cuối đường | 4 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||||||||
2 | Lê Hồng Phong | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Cổng Sân bay Cát Bi | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
3 | Ngô Gia Tự | Cầu Rào | Ngã 3 Nguyễn Văn Hới | 5 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
4 |
| Ngã 3 Nguyễn Văn Hới | Lê Hồng Phong | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
5 |
| Lê Hồng Phong | Cổng Sân bay Cát Bi cũ | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
6 |
| Cổng sân bay Cát Bi cũ | Chợ Sâm Bồ (Cống Đen) | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
7 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đường Lê Hồng Phong | Ngã 3 đường rẽ đi Đình Vũ | 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
8 | Nguyễn Bỉnh Khiêm kéo dài | Ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm (lối rẽ đi l / Vũ) | Hải Đoàn 128 Hải Quân | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
9 |
| Hải Đoàn 128 Hải Quân | Phà Đình Vũ | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
10 |
| Đường từ Đập Đình Vũ | Cảng Đình Vũ | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
11 | Các trục đường phường Cát Bi | ||||||||||||||||
12 | Cát Bi | đầu đường | cuối đường | 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||
13 | An Khê | đầu đường | cuối đường | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
14 | Hào Khê | đầu đường | cuối đường | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
15 | Trần Văn Lan | đầu đường | cuối đường | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
16 | Nguyễn Văn Hới | đầu đường | cuối đường | 8 | 2.700.000 | 1.350.000 | |||||||||||
17 | Lý Hồng Nhật | đầu đường | cuối đường | 9 | 2.100.000 | 1.050.000 | |||||||||||
