ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 29/2010/QĐ-UBND | Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 10 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 106/TTr- SXD ngày 23/9/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định này, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá gói thầu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng các công trình xây dựng.
Điều 2.
Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xây dựng theo mặt bằng giá tháng 7/2010 tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột. Đối với các khu vực xây dựng khác ngoài thành phố Buôn Ma Thuột, thì chi phí vật liệu và nhân công được tính bù trừ chênh lệch vật liệu, các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định trong dự toán công trình tại khu vực xây dựng đó.
Các công trình xây dựng có đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng khác biệt với quy định trong Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng này, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu với UBND tỉnh quy định bổ sung.
Điều 3. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký;
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29 /2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Phần I
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:
Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (một mẫu, một cấu kiện,...) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.
Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật và thiết kế thi công nghiệm thu, mức cơ giới hoá chung trong ngành xây dựng, trang bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (Các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...)
1. Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk:
a) Chi phí vật liệu:
Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ trực tiếp kể cả hao phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm.
Giá vật tư, vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Trong quá trình thực hiện đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa vào chi phí vật liệu trong dự toán.
b) Chi phí nhân công:
Là chi phí giờ công lao động của cán bộ kỹ thuật trực tiếp thực hiện thí nghiệm (gồm cả hao phí nhân công điều khiển máy và thiết bị thí nghiệm), công nhân phục vụ để thực hiện hoàn thành công tác thí nghiệm.
Chi phí giờ công đã bao gồm cả lao động chính, phụ trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thí nghiệm.
Chi phí nhân công trong đơn giá chỉ bao gồm tiền lương cơ bản được tính cho loại công tác nhóm II của bảng lương A.1.6.2 (vật liệu xây dựng) ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đồi với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (Lương tối thiểu 730.000đ/tháng).
Các khoản phụ cấp gồm: Một số khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng.
Chi phí nhân công tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột được nhân với hệ số 1,11.
c) Chi phí máy và thiết bị thí nghiệm:
Là chi phí giờ sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm.
2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xác định trên cơ sở:
Công văn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.
Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bảng lương A.1.8.2 (vật liệu xây dựng) ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các Công ty Nhà nước.
Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đồi với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (Lương tối thiểu 730.000đ/tháng)
II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ:
Bộ đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác thí nghiệm và được mã hoá thống nhất theo quy định trong tập định mức dự toán xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng, công bố kèm theo Công văn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Bộ đơn giá được chia làm 02 phần.
PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG.
PhẦn iI: ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG:
Chương 1: Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
Chương 2: Thí nghiệm cấu kiện và kết cấu xây dựng.
Bảng quy định để tính đơn giá.
III. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG:
1. Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Bảng tổng hợp dự toán chi phí thí nghiệm:
Số TT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Kết quả Ký hiệu |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |
|
|
1 | Chi phí vật liệu | vl1 + vl2 | VL |
1.1 | Đơn giá vật liệu trong đơn giá thí nghiệm 2010 (chưa có VAT) |
| vl1 |
1.2 | Bù giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng |
| vl2 |
2 | Chi phí nhân công | nc1 + nc2 | NC |
2.1 | Đơn giá nhân công trong đơn giá đơn giá thí nghiệm 2010 | NC trong đơn giá | nc1 |
2.2 | Các khoản phụ cấp (khu vực) tính theo mức lương tối thiểu | F/H x nc1 | nc2 |
3 | Chi phí máy thi công | m1 | M |
3.1 | Đơn giá máy thi công trong đơn giá thí nghiệm 2010 | Theo ĐG XDCT | m1 |
4 | Trực tiếp phí khác | (VL+NC+M) x tỷ lệ | TT |
| Chi phí trực tiếp | VL+NC+M+TT | T |
II | CHI PHÍ CHUNG | NC x tỷ lệ | C |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | (T+C) x tỷ lệ | TL |
| Chi phí thí nghiệm trước thuế | (T+C+LT) | G |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | G x T XDGTGT | GTGT |
| Chi phí thí nghiệm sau thuế | G+GTGT | G TN |
Trong đó:
Hệ số để tính các khoản phụ cấp theo lương H=4,338.
Công nhân thí nghiệm nói trên được quy định tại Bảng lương A.1.8.2 (vật liệu xây dựng) Thang lương 7 bậc, được ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty nhà nước.
F: Phụ cấp khu vực theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB và XH, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị.
TXD GTGT: Mức thuế suất giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng.
IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:
Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là căn cứ để xác định dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bộ đơn giá được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu cần thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu thí nghiệm cho phù hợp, tránh sự trùng lặp.
Một mẫu thí nghiệm cho một kết quả thử hoàn chỉnh đối với từng chỉ tiêu theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình, qui phạm.
Khi thí nghiệm vật liệu xây dựng lớn hơn 10 mẫu thì đơn giá nhân công và đơn giá máy và thiết bị thí nghiệm được điều chỉnh với hệ số K=0,8.
Đơn giá chưa bao gồm hao phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm. Chi phí chuyển máy và thiết bị đến hiện trường đối với công tác thí nghiệm ngoài trời được xác định bằng dự toán theo điều kiện cụ thể.
Đối với những đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng mà yêu cầy kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong Bộ đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dưng hướng dẫn để xây dựng định mức và lập đơn giá trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.
Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.
Chương I
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG
Thành phần công việc:
Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.01000 | Thí nghiệm xi măng |
|
|
|
|
DA.01001 | Tỷ diện của xi măng | mẫu | 2.567 | 61.682 | 9.439 |
DA.01002 | Ổn định thể tích | mẫu | 40 | 146.056 | 255 |
DA.01003 | Thời gian đông kết | mẫu | - | 174.688 | 102 |
DA.01004 | Cường độ theo phương pháp nhanh | mẫu | 2.958 | 193.573 | 564 |
DA.01005 | Cường độ theo phương pháp chuẩn | mẫu | 79.953 | 304.600 | 6.141 |
DA.01006 | Khối lượng riêng | mẫu | 6.546 | 41.121 | 7.166 |
DA.01007 | Độ mịn | mẫu | 2.913 | 49.802 | 6.564 |
DA.01008 | Hàm lượng mất khi nung | mẫu | 36.370 | 38.075 | 48.674 |
DA.01009 | Hàm lượng SiO2 | mẫu | 276.667 | 200.731 | 69.516 |
DA.01010 | Hàm lượng SiO2 và cặn không tan | mẫu | 149.617 | 129.912 | 47.079 |
DA.01011 | Hàm lượng SiO2 hoà tan | mẫu | 53.584 | 73.561 | 26.680 |
DA.01012 | Hàm lượng cặn không tan | mẫu | 18.911 | 134.024 | 15.426 |
DA.01013 | Hàm lượng ôxít Fe2O3 | mẫu | 34.004 | 53.305 | 595 |
DA.01014 | Hàm lượng nhôm ôxít Al2O3 | mẫu | 29.965 | 58.636 | 983 |
DA.01015 | Hàm lượng CaO | mẫu | 14.533 | 71.276 | 1.548 |
DA.01016 | Hàm lượng MgO | mẫu | 29.862 | 72.038 | 1.251 |
DA.01017 | Hàm lượng SO3 | mẫu | 28.081 | 129.455 | 13.055 |
DA.01018 | Hàm lượng Cl- | mẫu | 38.952 | 83.156 | - |
DA.01019 | Hàm lượng K2O và Na2O | mẫu | 28.741 | 133.994 | 25.946 |
DA.01020 | Hàm lượng TiO2 | mẫu | 5.967 | 74.444 | 3.913 |
DA.01021 | Hàm lượng CaO tự do | mẫu | 167.567 | 74.444 | 2.729 |
DA.02000 THÍ NGHIỆM THẠCH CAO
Thành phần công việc:
Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.02000 | Thí nghiệm thạch cao |
|
|
|
|
DA.02001 | Hàm lượng mất khi nung | mẫu | 36.127 | 37.314 | 25.533 |
DA.02002 | Hàm lượng CaO | mẫu | 14.035 | 128.846 | 567 |
DA.02003 | Hàm lượng SO3 | mẫu | 26.074 | 110.037 | 8.472 |
DA.03000 THÍ NGHIỆM CÁT
Thành phần công việc:
Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.03000 | Thí nghiệm cát |
|
|
|
|
DA.03001 | Khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích | mẫu | 7.988 | 53.305 | 17.804 |
DA.03002 | Khối lượng thể tích xốp | mẫu | 7.988 | 45.690 | 17.804 |
DA.03003 | Thành phần hạt và mô đun độ lớn | mẫu | 15.975 | 129.455 | 35.506 |
DA.03004 | Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn | mẫu | 7.988 | 121.840 | 17.804 |
DA.03005 | Thành phần khoáng (thạch học) | mẫu | 15.780 | 190.375 | 35.506 |
DA.03006 | Hàm lượng tạp chất hữu cơ | mẫu | 18.360 | 76.150 | 99 |
DA.03007 | Hàm lượng Mica | mẫu | 3.994 | 138.593 | 8.598 |
DA.03008 | Hàm lượng sét cục | mẫu | 3.757 | 38.075 | 2.249 |
DA.03009 | Độ ẩm | mẫu | 23.963 | 38.075 | 51.688 |
DA.03010 | Thử phản ứng silic kiềm | mẫu | 85.678 | 453.093 | 40.705 |
DA.03011 | Thành phần hạt bằng phương pháp tỷ trọng kế | mẫu | 13.345 | 75.389 | 28.895 |
DA.03012 | Thành phần hạt bằng phương pháp LAZER | mẫu | - | 152.300 | 41.011 |
DA.03013 | Độ chặt tương đối | mẫu | 50.761 | 143.162 | 46.243 |
DA.03014 | Góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát | mẫu | 85.140 | 152.300 | 1.072 |
DA.04100 THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM, SỎI
Thành phần công việc:
Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.04100 | Thí nghiệm đá dăm, sỏi |
|
|
|
|
DA.04101 | Khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | mẫu | 19.978 | 57.874 | 35.506 |
DA.04102 | Khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | mẫu | 17.228 | 38.075 | 42.515 |
DA.04103 | Khối lượng thể tích của đá dăm bằng phương pháp đơn giản | mẫu | 17.228 | 38.075 | 35.506 |
DA.04104 | Khối lượng thể tích xốp của, đá dăm (sỏi) | mẫu | 17.228 | 22.845 | 42.413 |
DA.04105 | Thành phần hạt của đá dăm (sỏi) | mẫu | 25.842 | 98.995 | 53.209 |
DA.04106 | Hàm lượng bụi sét bẩn trong đá dăm (sỏi) | mẫu | 23.963 | 77.673 | 53.209 |
DA.04107 | Hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm (sỏi) | mẫu | - | 89.857 | 102 |
DA.04108 | Hàm lượng hạt mềm yếu và hạt bị phong hoá trong đá dăm (sỏi) | mẫu | 23.963 | 144.685 | 53.209 |
DA.04109 | Độ ẩm của đá dăm (sỏi) | mẫu | 23.963 | 21.322 | 35.506 |
DA.04110 | Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | mẫu | 15.975 | 34.268 | 34.492 |
DA.04111 | Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh | mẫu | 15.975 | 31.983 | 34.492 |
DA.04112 | Cường độ nén của đá nguyên khai | mẫu | 4.091 | 190.375 | 43.161 |
DA.04113 | Độ nén dập của đá dăm, sỏi trong xi lanh | mẫu | 23.963 | 74.627 | 53.135 |
DA.04114 | Hệ số hoá mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt) | mẫu | 28.054 | 327.445 | 94.750 |
DA.04115 | Độ mài mòn của đá dăm, sỏi | mẫu | 30.616 | 319.830 | 67.417 |
DA.04116 | Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi | mẫu | - | 98.995 | 214 |
DA.04117 | Độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT) | mẫu | 11.981 | 76.150 | 26.553 |
DA.04118 | Độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT) | mẫu | 11.981 | 98.995 | 32.603 |
DA.04119 | Hàm lượng Ôxít Silic vô định hình | mẫu | 156.802 | 220.835 | 74.481 |
Ghi chú: Công tác thí nghiệm độ nén dập của đá dăm, sỏi trong xi lanh chưa bao gồm công tác thí nghiệm thành phần hạt.
DA.04200 THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN TIÊU CHUẨN MẪU ĐÁ BASE VÀ SUBBASE (THÍ NGHIỆM VỚI CỐI PROCTOR CẢI TIẾN)
Thành phần công việc:
Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư. Mở mẫu, mô tả, phơi mẫu, làm thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.04200 | Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn mẩu đá base và subbase |
|
|
|
|
DA.04201 | Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn mẫu đá BASE và SUBBASE | mẫu | 34.414 | 220.835 | 10.385 |
DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT
Thành phần công việc:
Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị máy và thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.05100 | Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát |
|
|
|
|
DA.05101 | Xác định phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát bằng phương pháp hóa học | mẫu | 208.628 | 312.215 | 109.954 |
DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA
Thành phần công việc:
Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị máy và thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.05200 | Thí nghiệm phản Ứng alkali của cốt liệu đá, cát bằng phương pháp thanh vữa |
|
|
|
|
DA.05201 | Xác định phản ứng LKALI của cốt liệu bằng pp thanh vữa | mẫu | 606.379 | 1.047.824 | 891.086 |
DA.06000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG
Thành phần công việc:
Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.06000 | Thí nghiệm vôi xây dựng |
|
|
|
|
DA.06001 | Lượng nước cần thiết để tôi vôi | mẫu | 3.994 | 76.150 | 8.598 |
DA.06002 | Lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống | mẫu | 3.994 | 88.334 | 8.598 |
DA.06003 | Khối lượng riêng của vôi đã tôi | mẫu | 10.769 | 87.573 | 17.196 |
DA.06004 | Lượng hạt không tôi được | mẫu | 21.253 | 98.995 | 6.234 |
DA.06005 | Độ nghiền mịn | mẫu | 2.893 | 74.779 | 6.154 |
DA.06006 | Độ ẩm của vôi Hydrat | mẫu | 7.988 | 38.075 | 16.859 |
DA.06007 | Độ hút vôi | mẫu | 21.084 | 304.600 | 7.361 |
DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.
Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đuyn biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co … chưa được tính vào đơn giá này.
Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Đơn giá mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.
Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:
- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005
- Phần cát: DA.03001+DA.03002+DA.03003+DA.03004+DA.03006
- Phần đá: DA.04103+DA.04104+DA.04105+DA.04106+DA.04113
DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA
Thành phần công việc:
Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.
- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005
- Phần cát: DA.03001+DA.03002+DA.03003+DA.03004+DA.03006
DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Thành phần công việc:
Lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại, sử dụng thiết bị thí nghiệm xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông.
Đơn vị tính: đồng/1 kết quả thí nghiệm
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.09000 | Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
DA.09001 | Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông | 1 kết quả thí nghiệm | - | 45.690 | 829 |
Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định đơn giá cho phù hợp.
DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, hoàn chỉnh mẫu theo yêu cầu, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.10000 | Ép mẫu Bê tông, mẫu vữa |
|
|
|
|
DA.10001 | Mẫu bê tông lập phương 150 x 150 x 150 | mẫu | 420 | 18.276 | 811 |
DA.10002 | Mẫu bê tông trụ 150x300 | mẫu | 630 | 32.745 | 1.217 |
DA.10003 | Uốn mẫu bê tông lập phương 150 x 150 x 600 | mẫu | 812 | 68.535 | 2.233 |
DA.10004 | Ép mẫu vữa lập phương 70,7 x 70,7 x 70,7 | mẫu | 115 | 15.230 | 606 |
Ghi chú:
- Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 100x100x100 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 200x200x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=1,15.
- Trường hợp ép mẫu bê tông trụ kích thước 100x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,9.
DA.11000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG
Thành phần công việc:
Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.
Đơn vị tính: đồng/1 mẫu
Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
DA.11000 | Thí nghiệm vữa xây dựng |
|
|
|
|
DA.11001 | Độ lưu động của hỗn hợp vữa | mẫu | 7.988 | 114.225 | 17.196 |
DA.11002 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mẫu | 5.319 | 86.354 | 11.457 |
DA.11003 | Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa | mẫu | 3.000 | 68.535 | 6.449 |
