ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2774/QĐ-UBND | Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 09 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH VIỆN PHÍ; PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI; LỆ PHÍ THU TỪ VÉ GIỮ XE ĐẠP, VÉ ĐI THUYỀN TẠI CHÙA HƯƠNG TÍCH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và uBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngàỵ 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ và Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ bổ sung sửa đổi một số điều Nghị định 67/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 125/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 6/9/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 125/TTLT-BTC-BTNMT; các Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn việc thu một phần viện phí; Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Thông tư số 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/11/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 14/TTLT ngày 30/9/1995;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết của HĐND khóa XV, kỳ họp thứ 17, số 121/2010/NQ-HĐND ngày 30/7/2010 về việc quy định bổ sung, điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; viện phí; một số loại lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1171/STC-NS ngày 25/6/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1045/TNMT-CCMT ngày 30/6/2010, liên ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội, Tài chính tại Tờ trình số 1069/TTr-LN ngày 29/10/2009 và UBND huyện Can Lộc tại Văn bản số 502/UBND-TCKH ngày 15/6/2010,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay quy định và bổ sung, điều chỉnh một số loại phí và lệ phí như sau:
+ Quy định giá thu một phần viện phí và các dịch vụ kỹ thuật. (Phụ lục số 01).
+ Bổ sung đối tượng nộp phí, điều chỉnh mức thu và quản lý sử dụng số phí thu được về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. (Phụ lục số 02).
+ Điều chỉnh mức thu lệ phí tại Chùa Hương Tích (Can Lộc):
Đơn vị: đồng
TT | Nội dung | Đơn vi tính | Mức thu |
1 | Vé giữ xe đạp | đ/ lượt | 2.000 |
2 | Vé đi thuyền | đ/ lượt | 5.000 |
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC 01
BIỂU GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN A. ĐƠN GIÁ THU VIỆN PHÍ KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE
Đơn vị: đồng
TT | Nội dung | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4, PKĐK, TYT Xã, phường |
1 | Khám lâm sàng chung; khám chuyên khoa. | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
2 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầy thuốc) | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
|
3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định Y khoa (không kể xét nghiệm, X quang). | 35.000 | 30.000 | 20.000 |
|
4 | Khám sức khỏe toàn diện tuyển lao động, lái xe (không kể xét nghiệm, X quang) | 50.000 | 40.000 | 35.000 |
|
PHẦN B. ĐƠN GIÁ THU VIỆN PHÍ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
Đơn vị tính: đồng
| Loại giường theo chuyên khoa | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4, PKĐK, TYT Xã phường | ||
1 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ: | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | ||
| Ngày giường bệnh nội khoa: |
|
|
|
| ||
2 | Loại 1: | Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; ngày thứ 3 sau đẻ trở đi; ngày điều trị ngoại khoa sau mổ kể từ ngày thứ 11 trở đi. | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 | |
3 | Loại 2: | Các khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng-Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-sản không mổ. | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 | |
4 | Loai 3: | Các khoa: Đông y, phục hồi chức năng. | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 1.500 | |
| Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
|
| ||
5 | Loại 1: | Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% | 20.000 | 16.000 | - | - | |
6 | Loại 2: | Sau các phẫu thuât loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25%-70% | 15.000 | 10.000 | 10.000 | - | |
7 | Loại 3: | Sau các phẫu thuật loại 2, Bỏng độ 2 trên 30%, Bỏng độ 3-4 dưới 25% | 10.000 | 8.000 | 7.000 | - | |
8 | Loại 4: | Sau các phẫu thuật loại 3, Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | |
PHẦN C. ĐƠN GIÁ THU VIỆN PHÍ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
C1. CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI, ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA XẠ:
Đơn vị tính: đồng
TT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đơn giá |
1. | Thông đái | 6000 |
2. | Thụt tháo phân | 6000 |
3. | Chọc hút hạch | 10500 |
4. | Chọc hút tuyến Giáp | 12000 |
5. | Chọc dò màng bụng/màng phổi | 10500 |
6. | Chọc rửa màng phổi/hút khí màng phổi | 45000 |
7. | Rửa bàng quang | 21000 |
8. | Nong niệu đạo, đặt sonde niệu đạo | 15000 |
9. | Bóc móng, ngâm tẩm/đốt sủi mào gà | 15000 |
10. | Chạy thận nhân tạo (một lần) - Bằng Dd Acetat - Bằng Dd Bicarbonate |
300.000 400.000 |
11. | Thẩm phân phúc mạc | 300.000 |
12. | Sinh thiết da | 15.000 |
13. | Sinh thiết hạch, cơ | 15.000 |
14. | Sinh thiết tủy xương | 30.000 |
15. | Sinh thiết màng phổi, màng hoạt dịch | 30.000 |
16. | Sinh thiết ruột | 30.000 |
17. | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua soi bàng quang | 45.000 |
18. | Soi ổ bụng +/- sinh thiết | 30.000 |
19. | Soi dạ dày +/- sinh thiết | 30.000 |
20. | Nội soi đại tràng +/- sinh thiết | 45.000 |
21. | Soi trực tràng +/- sinh thiết | 30.000 |
22. | Soi bàng quang +/- sinh thiết u bàng quang | 60.000 |
23. | Soi BQ tán sỏi, lấy dị vật hay đốt u bề mặt BQ | 75.000 |
24. | Soi thực quản +/- nong hay sinh thiết | 45.000 |
25. | Soi phế quản +/- lấy dị vật hay sinh thiết | 75.000 |
26. | Soi thanh quản +/- lấy dị vật | 60.000 |
27. | Điều trị tia xạ Cobalt và Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị). | 15.000 |
28. | Chọc dò tủy sống | 21.000 |
29. | Đặt ống dẫn lưu màng phổi | 53.000 |
30. | Mở khí quản | 110.000 |
31. | Chọc dò màng tim | 50.000 |
32. | Rửa dạ dày | 25.000 |
33. | Đốt mụn cóc | 19.000 |
34. | Cắt sùi mào gà | 36.000 |
35. | Chấm Nitơ, AT | 7.000 |
36. | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 40.000 |
37. | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 80.000 |
38. | Đốt mặt cá chân nhỏ | 43.000 |
39. | Cắt đường rò mông | 78.000 |
40. | Móng quặp | 50.000 |
41. | Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ | 30.000 |
42. | Sinh thiết thận | 29.000 |
43. | Sinh thiết thận dưới siêu âm | 130.000 |
44. | Sinh thiết vú | 70.000 |
45. | Soi khớp có sinh thiết | 220.000 |
46. | Soi màng phổi | 105.000 |
47. | Soi thực quản dạ dày gắp giun | 150.000 |
48. | Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu | 150.000 |
49. | Soi ruột non + /- Sinh thiết | 275.000 |
50. | Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/Cắt polyp | 325.000 |
51. | Soi đại tràng + tiêm/kẹp cầm máu | 295.000 |
52. | Soi trực tràng + tiêm/thắt trĩ | 125.000 |
53. | Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng | 400.000 |
54. | Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại dụng cụ nong) | 1.150.000 |
55. | Đặt Stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm Stent) | 625.000 |
56. | Nội soi tai | 30.000 |
57. | Nội soi mũi xoang | 50.000 |
58. | Nội soi buồng tử cung để sinh thiết | 102.000 |
59. | Nội soi ống mật chủ | 66.000 |
60. | Nội soi niệu quản | 66.000 |
61. | Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) | 575.000 |
62. | Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) | 575.000 |
63. | Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật | 1.250.000 |
64. | Đo áp lực đồ bàng quang | 63.000 |
65. | Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo | 63.000 |
66. | Điện cơ tầng sinh môn | 63.000 |
67. | Niệu đồng đồ | 24.000 |
68. | Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 100.000 |
69. | Căt bỏ tinh hoàn | 100.000 |
70. | Mở rộng miệng lỗ sáo | 29.000 |
71. | Chọc hút nang gan qua siêu âm | 50.000 |
72. | Chọc hút nang thận qua siêu âm | 63.000 |
73. | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 200.000 |
74. | Đặt Sonde JJ niệu quản (kể cả Son de JJ) | 1.350.000 |
75. | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 425.000 |
76. | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa | 510.000 |
77. | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và AI bumin Human 20%-500ml) | 1.400.000 |
78. | Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | 80.000 |
79. | Đặt Catheter động mạch quay | 350.000 |
80. | Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 450.000 |
81. | Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi áp lực tĩnh mạch liên tục. | 390.000 |
82. | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 650.000 |
83. | Điều trị hạ kali/canxi máu | 150.000 |
84. | Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | 525.000 |
85. | Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp | 150.000 |
86. | Thở máy (01 ngày điều trị) | 250.000 |
87. | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 500.000 |
88. | Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn | 560.000 |
89. | Giải độc nhiễm độc cấp ma túy | 450.000 |
90. | Tắm tảy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hóa chất ngoài da | 150.000 |
91. | Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMO SOL) | 1.200.000 |
92. | Lọc tách huyết tương (01 lần) (Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh) | 900.000 |
93. | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner | 850.000 |
94. | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 93.000 |
95. | Đặt Sonde dạ dày | 20.000 |
| Y HỌC DÂN TỘC-PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
1. | Châm cứu | 5000 |
2. | Điện châm | 10.000 |
3. | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 10.000 |
4. | Chôn chỉ | 15.000 |
5. | Xoa bóp, bấm huyệt/kéo nắn cột sống, các khớp | 15.000 |
6. | Điện xung các loại (Faradic, giao thoa, T ENS... | 8.000 |
7. | Điện phân | 5.000 |
8. | Từ trường | 6.000 |
9. | Tập vận động trị liệu trị liệu toàn thân (Tập có trợ giúp, có kháng trở, tập chủ động, tâp thụ động) | 15.000 |
10. | Tập vận động trị liệu trị liệu mỗi đoạn chi (Tập có trợ giúp, có kháng trở, tâp chủ động, tâp thụ động) | 10.000 |
11. | Bó Paraphin | 5.000 |
12. | Vỗ rung, dẫn lưu thế | 5.000 |
13. | Tập do liệt thần kinh trung ương | 8.000 |
14. | Tập do cứng khớp | 8.000 |
15. | Tập do liệt TK ngoại biên | 7.000 |
16. | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 10.000 |
17. | Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng tay, bằng máy, bàn kéo | 14.000 |
18. | Kéo dãn cột sống cổ bằng tay, bằng máy, bàn kéo | 10.000 |
19. | Tập luyện với ghế tập cơ tứ đầu đùi | 5.000 |
20. | Tập với xe đạp tập | 5.000 |
21. | Tập với hệ thống ròng rọc | 5.000 |
22. | Điện vi dòng giảm đau | 8.000 |
23. | Xoa bóp bằng máy | 8.000 |
24. | Xoa bóp cục bộ bằng tay (30-45 phút) | 25.000 |
25. | Xoa bóp toàn thân (45-60 phút) | 40.000 |
26. | Điện trường cao áp | 10.000 |
27. | Laser chiếu ngoài | 8.000 |
28. | Laser nội mạch | 28.000 |
29. | Sóng xung kích điều trị | 25.000 |
30. | Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp | 375.000 |
31. | Nẹp chỉnh hình trên gối | 750.000 |
32. | Nẹp cổ tay - bàn tay | 225.000 |
33. | Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng | 800.000 |
34. | Giày chỉnh hình | 380.000 |
35. | Nẹp chỉnh hình ụ ngồi - đùi - bàn chân | 850.000 |
36. | Nẹp đỡ cột sống cổ | 380.000 |
37. | Siêu âm điều trị | 8000 |
38. | Sóng ngăn, sóng cực ngắn | 6000 |
39. | Hồng ngoại | 6000 |
40. | Tử ngoại | 6000 |
| C2. CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
| C2.1. KHOA NGOẠI |
|
1. | Thay băng/cắt chỉ/tháo bột | 10.000 |
2. | Vết thương phần mềm tổn thương nông < 10cm | 25.000 |
3. | Vết thương phần mềm tổn thương nông > 10cm | 40.000 |
4. | Vết thương phần mềm tổn thương sâu < 10 cm | 40.000 |
5. | Vết thương phần mềm tổn thương sâu > 10 cm | 50.000 |
6. | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 45.000 |
7. | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 15.000 |
8. | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 60.000 |
9. | Cắt polype trực tràng | 50.000 |
10. | Cắt phymosis | 50.000 |
11. | Thắt các búi trĩ hậu môn | 50.000 |
12. | Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn | 40.000 |
13. | Nắn trật khớp vai | 50.000 |
14. | Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối | 40.000 |
15. | Nắn trật khớp háng | 75.000 |
16. | Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống | 80.000 |
17. | Nắn bó bột xương cẳng chân | 50.000 |
18. | Nắn bó bột xương cánh tay | 50.000 |
19. | Nắn bó bột gãy xương cẳng tay | 50.000 |
20. | Nắn bó bột bàn chân/bàn tay | 40.000 |
21. | Nắn bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 60.000 |
22. | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào/bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (Chưa bao gồm thuốc gây mê) | 50.000 |
23. | Cố định gãy xương sườn | 28.000 |
24. | Nắn, bó gãy xương đòn | 40.000 |
25. | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 40.000 |
26. | Nắn, bó gãy xương gót | 40.000 |
27. | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | 95.000 |
28. | Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 120.000 |
29. | Phẫu thuật nang bao hoạt dịch | 100.000 |
30. | Phẫu thuật thừa ngón | 105.000 |
31. | Phẫu thuật dính ngón | 160.000 |
32. | Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng | 75.000 |
33. | Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực) | 1.500.000 |
34. | Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang) | 800.000 |
35. | Phẫu thuật u tim/vết thương tim... (chưa bao gồm máy tim phổi) | 5.000.000 |
36. | Phẫu thuật nội soi u tuyến yên | 2.500.000 |
37. | Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng (chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo) | 1.500.000 |
38. | Mở thông dạ dày qua nội soi | 2.250.000 |
39. | Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi | 1.250.000 |
40. | Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm | 3.000.000 |
41. | Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng | 1.900.000 |
42. | Nong đường mật qua nội soi tá tràng | 1.900.000 |
43. | Lấy sỏi/giun đường mật qua nội soi tá tràng | 2.700.000 |
44. | Phẫu thuật trĩ tắc mạch | 35.000 |
45. | Cắt Polyp ống tiêu hóa (thực quản/dạ dày/đại tràng/) | 575.000 |
46. | Đặt Stent đường mật/tụy (chưa bao gồm Stent) | 925.000 |
47. | Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho 02 lần đầu tiên) | 750.000 |
48. | Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho những lần tiếp theo) | 500.000 |
49. | Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản | 88.000 |
50. | Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản | 3.000.000 |
51. | Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày | 3.000.000 |
52. | Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng | 3.000.000 |
53. | Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 2.000.000 |
54. | Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 2.500.000 |
55. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày | 1.750.000 |
56. | Phẫu thuật nội soi ung thư đại/trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 1.500.000 |
57. | Phẫu thuật điều trị kỹ thuật cao (Phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động) | 1.000.000 |
58. | Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ | 1.500.000 |
59. | Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng | 2.250.000 |
60. | Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối). | 2.000.000 |
.61. | Phẫu thuât nội soi cắt lách | 2.500.000 |
62. | Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối). | 2.500.000 |
63. | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật | 1.750.000 |
64. | Phẫu thuât nội soi cắt túi mật | 1.500.000 |
65. | Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP | 1.750.000 |
66. | Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr (chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.) | 2.150.000 |
67. | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, nối mật ruột. | 2.250.000 |
68. | Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao (chưa bao gồm dao cắt gan, siêu âm) | 3.000.000 |
69. | Phẫu thuật nội soi cắt gan | 2.250.000 |
70. | Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác | 1.750.000 |
71. | Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì | 1.500.000 |
72. | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì | 1.500.000 |
73. | Phẫu thuật nội soi cắt thận/u sau phúc mạc | 2.500.000 |
74. | Phẫu thuật nội soi u thượng thận/nang thận | 1.500.000 |
75. | Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang | 1.500.000 |
76. | Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi | 1.500.000 |
77. | Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | 1.750.000 |
78. | Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (chưa bao gồm dây cáp quang) | 1.100.000 |
79. | Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP) | 1.250.000 |
80. | Đặt Prothese cố định sàn chậu vào mỏ nhô xương cụt | 1.750.000 |
81. | Đo các chỉ số niệu động học | 1.500.000 |
82. | Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít) | 2.250.000 |
83. | Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít) | 2.250.000 |
84. | Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối (chưa bao gồm khớp nhân tạo) | 2.250.000 |
85. | Phẫu thuật thay khớp gối bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo) | 1.750.000 |
86. | Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng (chưa bao gồm khớp nhân tạo) | 2.250.000 |
87. | Phẫu thuật khớp háng bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo ) | 1.750.000 |
88. | Phẫu thuật tạo hình khớp háng | 1.500.000 |
89. | Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kỹ thuật cao (chưa bao gồm đinh, nẹp, vít và xương bảo quản) | 1.750.000 |
90. | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh, nẹp vít và xương bảo quản) | 2.250.000 |
91. | Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít) | 1.750.000 |
92. | Phẫu thuật nội soi khớp gối/khớp háng/khớp vai/cổ chân | 1.250.000 |
93. | Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng (chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt cắt sụn và lưỡi bào) | 1.450.000 |
94. | Phẫu thuật nội soi tái tạo gân (chưa bao gồm gân nhân tạo) | 1.450.000 |
95. | Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch | 1.450.000 |
96. | Phẫu thuật ghép chi (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo) | 2.250.000 |
97. | Phẫu thuật chuyển gân điều trị co ngón tay do liệt vận động | 1.300.000 |
98. | Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động | 1.300.000 |
99. | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 850.000 |
100. | Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền | 1.750.000 |
101. | Phẫu thuật chỉnh bàn chân khoèo (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1.350.000 |
102. | Phẫu thuật làm vận động khớp gối | 1.750.000 |
103. | Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1.350.000 |
| C2.2 SẢN - PHỤ KHOA |
|
1. | Hút điều hòa kinh nguyệt | 20.000 |
2. | Nạo sót rau/nạo buồng tử cung XN GPBL | 40.000 |
3. | Đẻ thường | 150.000 |
4. | Đẻ khó | 180.000 |
5. | Soi cổ tử cung | 6.000 |
6. | Soi ối | 6.000 |
7. | Bơm hơi, bơm thuốc vòi trứng (không kể tiền thuốc) | 10.000 |
8. | Đốt điện cổ tử cung | 20.000 |
9. | Áp lạnh cổ tử cung | 20.000 |
10. | Thụ tinh nhân tạo IAM, IAD (không kể tinh chất) | 30.000 |
11. | Trích áp xe tuyến vú | 50.000 |
12. | Cắt bỏ các polype âm hộ, âm đạo | 50.000 |
13. | Làm thuốc âm đạo | 4.000 |
14. | Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai do mổ cũ/nạo thai khó | 100.000 |
15. | Hút thai dưới 12 tuần | 60.000 |
16. | Nạo phá thai 3 tháng giữa | 225.000 |
17. | Nạo hút thai trứng | 70.000 |
18. | Hút thai có gây mê tĩnh mạch | 150.000 |
19. | Đặt/tháo dụng cụ tử cung | 10.000 |
20. | Khâu vòng cổ tử cung/tháo vòng khó | 70.000 |
21. | Đốt Laser cổ tử cung | 13.000 |
22. | Tiêm nhân Chorio | 10.000 |
23. | Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung | 18.000 |
24. | Chọc ối chẩn đoán trước sinh, nuôi cấy tế bào | 125.000 |
25. | Chọc ối điều trị đa ối | 23.000 |
26. | Khâu rách cùng đồ | 63.000 |
27. | Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc sữa | 9.000 |
28. | Đẻ không đau (gây tê ngoài màng cứng, chưa kể thuốc tê) | 225.000 |
29. | Bóc nhân xơ vú | 150.000 |
30. | Trích áp xe Bartholin | 75.000 |
31. | Bóc nang Bartholin | 150.000 |
32. | Triệt sản nam | 100.000 |
33. | Triệt sản nữ | 150.000 |
34. | Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán | 275.000 |
35. | Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai | 425.000 |
36. | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 850.000 |
37. | Phẫu thuật u nang buồng trứng | 450.000 |
38. | Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo | 750.000 |
39. | Điều trị chửa ống cổ tử cung bằng tiêm Metrotexat dưới siêu âm | 235.000 |
