ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 27/2011/QĐ-UBND | Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC NÂNG MỨC CHUẨN TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6;
Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính tại Tờ trình Liên Sở số 933/LS.LĐTBXH-TC ngày 19/4/2011 về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, cụ thể như sau:
a. Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1).
b. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với từng loại đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý như sau
(Kèm theo Quyết định này là bảng phụ lục).
Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định này.
- Nguồn kinh phí trợ cấp được tính trong kế hoạch ngân sách trích từ nguồn đảm bảo xã hội hàng năm giao cho các địa phương trực tiếp quản lý đối tượng thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cân đối ngân sách, thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3.
1. Thời gian thực hiện mức chuẩn trợ cấp mới: từ ngày 01/3/2011.
2. Bãi bỏ Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Điều chỉnh một phần khoản 1, Điều 1 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND Tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số quy định đối với chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: “Điều chỉnh tăng hệ số trợ cấp cho người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc diện cô đơn, hộ nghèo (là đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007): người bình thường hệ số 1,5 và người bị tàn tật nặng hệ số 2,0”.
4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Giáo dục - Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG THẤP NHẤT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN QUẢN LÝ.
[Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu]
Stt | Loại đối tượng | Mã nhóm | Hệ số | Mức trợ cấp (ngàn đồng) |
I | Đối tượng có mức chuẩn trợ cấp xã hội: |
| 1,0 | 270 |
1 | Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên, gồm: | 01 |
|
|
| - Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; | 01.1 |
|
|
| - Trẻ em bị mồ côi cả cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; | 01.1 |
|
|
| - Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; | 01.1 |
|
|
| - Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên. | 01.1 |
|
|
2 | Người cao tuổi, gồm: | 02 |
|
|
| - Người cao tuổi dưới 80 tuổi, cô đơn, thuộc hộ nghèo; Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa thuộc hộ nghèo; | 02.1 |
|
|
| - Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. | 03 |
|
|
3 | Người tàn tật nặng không có khả năng lao động. | 04.1 |
|
|
4 | Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ từ 18 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi. | 09.1 |
|
|
II | Đối tượng có mức chuẩn trợ cấp xã hội: |
| 1,5 | 405 |
1 | Trẻ em, gồm: | 01 |
|
|
1.1 | Trẻ em dưới 18 tháng tuổi, gồm: | 01.2 |
|
|
| - Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; | 01.2 |
|
|
| - Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; | 01.2 |
|
|
| - Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng. | 01.2 |
|
|
1.2 | Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS, gồm: | 01.2 |
|
|
| - Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; | 01.2 |
|
|
| - Trẻ em bị mồ côi cả cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; | 01.2 |
|
|
| - Trẻ em có cả cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; | 01.2 |
|
|
| - Trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, thuộc hộ gia đình nghèo; | 01.2 |
|
|
| - Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên. | 01.2 |
|
|
2 | Người cao tuổi, gồm: | 02 |
|
|
| - Người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi, tàn tật nặng, thuộc hộ nghèo; Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, tàn tật nặng, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ nghèo; | 02.2 |
|
|
| - Người cao tuổi cô đơn từ đủ 80 tuổi trở lên, thuộc hộ nghèo. | 02.3 |
|
|
3 | Người tâm thần. | 05 |
|
|
4 | Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo. | 06 |
|
|
5 | Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS. | 09.2 |
|
|
III | Đối tượng có mức chuẩn trợ cấp xã hội: |
| 2,0 | 540 |
1 | Trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS, gồm: | 01.3 |
|
|
| - Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; | 01.3 |
|
|
| - Trẻ em bị mồ côi cả cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; | 01.3 |
|
|
| - Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; | 01.3 |
|
|
| - Trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, thuộc hộ gia đình nghèo. | 01.3 |
|
|
2 | Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên cô đơn, bị tàn tật nặng, thuộc hộ nghèo. | 02.4 |
|
|
3 | Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ. | 04.2 |
|
|
3 | Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi từ 18 tháng tuổi trở lên. | 07.1 |
|
|
4 | Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần. | 08.1 |
|
|
5 | Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS. | 09.3 |
|
|
IV | Đối tượng có mức chuẩn trợ cấp xã hội: |
| 2,5 | 675 |
| - Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi dưới 18 tháng tuổi; | 07.2 |
|
|
| - Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS. | 07.2 |
|
|
V | Đối tượng có mức chuẩn trợ cấp xã hội: |
| 3,0 | 810 |
| - Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS; | 07.3 |
|
|
| - Hộ có 3 người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần. | 08.2 |
|
|
VI | Đối tượng có mức chuẩn trợ cấp xã hội: |
| 4,0 | 1.080 |
| - Hộ có 4 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần | 08.3 |
|
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.