ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2659/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 28 tháng 10 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 225/TTr-STNMT ngày 15 tháng 10 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
(Có phụ lục chi tiết 21 trang kèm theo).
Điều 2. Đơn giá ban hành tại Điều 1, Quyết định này là cơ sở để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế.
Đối với các loại tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu chưa có trong Quyết định này, khi tính bồi thường, hỗ trợ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện xác định theo giá trị loại tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu có giá trị tương đương để tính bồi thường, hỗ trợ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
(Quyết định này thay thế phần phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La).
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 1
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La)
Số TT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Đơn giá bồi thường, hỗ trợ | ||
PHẦN I: NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC | |||||
A | Nhà xây | ||||
I | Đơn giá bồi thường của nhà | ||||
1 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi | đ/m2 (xây dựng) | 2.121.000 | ||
2 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép | ” | 1.932.000 | ||
3 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực, mái lợp ngói, hiên tây | ” | 1.633.000 | ||
4 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực, mái lợp ngói | ” | 1.613.000 | ||
5 | Nhà 1 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi | ” | 2.202.000 | ||
6 | Nhà 1 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép | ” | 1.982.000 | ||
7 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực 220 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300x300 mm | ” | 1.614.000 | ||
8 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực 110 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300x300 mm | ” | 1.491.000 | ||
9 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực 220 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic 300x300 mm | ” | 1.753.000 | ||
10 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực 110 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic 300x300 mm | ” | 1.629.000 | ||
11 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300x300 mm | ” | 1.579.000 | ||
12 | Nhà 1 tầng, tường chịu lực 110 mm, mái lợp Fibrôxi măng, nền lát gạch Ceramic 300x300 mm | ” | 1.445.000 | ||
13 | Nhà 2 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi | đ/m2 sàn | 2.556.000 | ||
14 | Nhà 2 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn bê tông cốt thép | ” | 2.412.000 | ||
15 | Nhà 2 tầng, tường chịu lực, sàn bê tông cốt thép | ” | 1.955.000 | ||
16 | Nhà 3 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi | ” | 2.320.000 | ||
17 | Nhà 4 tầng, khung, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi | ” | 2.300.000 | ||
18 | Nhà 1 tầng, tường 110 mm bổ trụ 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch hoa | đ/m2 (xây dựng) | 1.430.000 | ||
II | Đơn giá bồi thường một số công trình dạng khác | ||||
1 | Đối với công trình nhà 1 tầng tường xây 110 mm, bổ trụ 220 mm thì đơn giá tính bằng đơn giá nhà xây tường 220 mm giảm trừ 120.000 đồng/m2 xây dựng đối với mức giá quy định tại điểm 1, 2, 3, 4 | ||||
2 | Đối với công trình nhà 3 tầng không có lớp chống nóng thì đơn giá giảm trừ 130.000 đồng/m2 so với nhà 3 tầng có lớp chống nóng bằng tôn múi qui định tại bảng trên | ||||
3 | Đối với nhà lợp fibrô xi măng chống nóng thay vì lợp tôn múi chống nóng thì đơn giá giảm trừ 105.000 đồng/m2 xây dựng | ||||
4 | Đối với nhà lát gạch hoa xi măng 200x200 mm đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic 300x300 mm giảm trừ 30.000 đồng/m2 xây dựng , m2 sàn. | ||||
5 | Đối với nhà láng nền bằng vữa xi măng đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic 300x300 mm giảm trừ 70.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn. | ||||
6 | Đối với nhà tương tự như tại tiết 9, 10 điểm I mục A phần I nếu là trần gỗ đơn giá cộng thêm: 191.000 đ/m2 xây dựng | ||||
7 | Đối với nhà bả ma tít lăn sơn đơn giá cộng thêm 72.000 đ/m2 xây dựng, m2 sàn (m2 xây dựng đối với nhà 01 tầng, m2 sàn đối với nhà 2 tầng trở lên) | ||||
B | Nhà khung sắt | ||||
1 | Nhà khung sắt, mái lợp Fibrô xi măng, không tường, nền láng vữa xi măng | đ/m2 (xây dựng) | 745.000 | ||
2 | Nhà khung sắt, mái lợp tôn, không tường, nền láng vữa xi măng | ” | 795.000 | ||
3 | Nhà khung cột sắt, mái tôn (nhà ga ra xe đạp, xe máy của cơ quan) | ” | 777.000 | ||
| Trường hợp có tường xây bao che ngoài chi phí bồi thường nêu trên còn được cộng thêm chi phí xây tường rào quy định tại điểm IX mục H phần I này | ||||
C | Nhà bán mái |
|
| ||
1 | Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng | đ/m2 (xây dựng) | 979.000 | ||
2 | Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 928.000 | ||
3 | Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng | ” | 782.000 | ||
4 | Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 731.000 | ||
5 | Bán mái cột tre, kèo tre, lợp tôn, nền láng vữa xi măng | ” | 199.000 | ||
6 | Bán mái cột tre, kèo tre, lợp fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 158.000 | ||
7 | Nhà gỗ bán mái (theo chi tiết từng loại nhà gỗ cột vuông, cột tròn) | ” | 70% giá nhà cùng loại | ||
8 | Nhà bán mái có cột chịu lực, dầm, giằng, mái đổ bê tông cốt thép, tường xây | ” | 70% đơn giá nhà 1 tầng khung cột, sàn bê tông cốt thép | ||
| Nhà bán mái quy định tại điểm: 1; 2; 3; 4 nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm đơn giá cộng thêm 32.000 đồng/m2 xây dựng với loại nhà tương ứng. | ||||
D | Nhà gỗ, nhà sàn | ||||
I | Nhà sàn (Loại A) | ||||
1 | Nhà sàn cột kê ( cột vuông) | ||||
1.1 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ | đ/m2 (xây dựng) | 387.000 | ||
1.2 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre | ” | 367.000 | ||
1.3 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre | ” | 348.000 | ||
1.4 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ | ” | 348.000 | ||
1.5 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre | ” | 328.000 | ||
1.6 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre | ” | 309.000 | ||
1.7 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ | ” | 295.000 | ||
1.8 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre | ” | 273.000 | ||
1.9 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre | ” | 248.000 | ||
2 | Nhà sàn cột kê ( cột tròn) | ||||
2.1 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ | đ/m2 (xây dựng) | 376.000 | ||
2.2 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre | ” | 356.000 | ||
2.3 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre | ” | 337.000 | ||
2.4 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ | ” | 337.000 | ||
2.5 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre | ” | 317.000 | ||
2.6 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre | ” | 298.000 | ||
2.7 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ | ” | 283.000 | ||
2.8 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre | ” | 262,000 | ||
2.9 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre |
| 236.000 | ||
3 | Nhà sàn cột chôn (Loại cột tròn) | ||||
3.1 | Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn gỗ | đ/m2 (xây dựng) | 381.000 | ||
3.2 | Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn tre | ” | 358.000 | ||
3.3 | Nhà cột gỗ, lợp ngói, thưng phên, sàn tre | ” | 339.000 | ||
3.4 | Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp Fibrô xi măng, sàn gỗ | ” | 339.000 | ||
3.5 | Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre | ” | 319.000 | ||
3.6 | Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre | ” | 300.000 | ||
3.7 | Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp tranh, sàn tre | ” | 285.000 | ||
3.8 | Nhà cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre | ” | 239.000 | ||
4 | Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2m (cột vuông) | ||||
4.1 | Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng | đ/m² sàn | 277.000 | ||
4.2 | Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng | ” | 259.000 | ||
4.3 | Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng | ” | 277.000 | ||
4.4 | Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng | ” | 306.000 | ||
4.5 | Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng | ” | 289.000 | ||
4.6 | Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng | ” | 308.000 | ||
4.7 | Sàn tầng 2 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m² sàn tăng thêm được cộng | đ/m² | 45.000 | ||
5 | Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2 m (cột tròn) | ||||
5.1 | Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng | đ/m² sàn | 276.000 | ||
5.2 | Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng | ” | 257.000 | ||
5.3 | Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng | đ/m² sàn | 276.000 | ||
5.4 | Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng | ” | 303.000 | ||
5.5 | Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng | ” | 288.000 | ||
5.6 | Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng | ” | 306.000 | ||
5.7 | Sàn tầng 2 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m2 sàn tăng thêm được cộng | đ/m² | 45.000 | ||
6 | Sàn phơi (nhà sàn) | đ/m² | 15.000 | ||
II | Nhà khung cột gỗ (Loại A) | ||||
1 | Nhà khung cột gỗ ( Cột vuông) | đ/m2 (xây dựng) |
| ||
1.1 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng | ” | 379.000 | ||
1.2 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch | ” | 362.000 | ||
1.3 | Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng | ” | 350.000 | ||
1.4 | Nhà lợp Fibrô xi măng , trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch | ” | 321.000 | ||
1.5 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất | ” | 314.000 | ||
1.6 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất | ” | 319.000 | ||
1.7 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch | ” | 365.000 | ||
1.8 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng | ” | 380.000 | ||
1.9 | Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch | ” | 319.000 | ||
1.10 | Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất | ” | 276.000 | ||
1.11 | Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng, lát gạch men hoa xi măng | ” | 235.000 | ||
1.12 | Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất | ” | 196.000 | ||
2 | Nhà khung cột gỗ ( Cột tròn) | đ/m2 (xây dựng) |
| ||
2.1 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng | ” | 371.000 | ||
2.2 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch | ” | 354.000 | ||
2.3 | Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng | ” | 343.000 | ||
2.4 | Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch | ” | 313.000 | ||
2.5 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất | ” | 306.000 | ||
2.6 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất | ” | 311.000 | ||
2.7 | Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch | ” | 310.000 | ||
2.8 | Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất | ” | 267.000 | ||
2.9 | Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng hoặc lát gạch | ” | 227.000 | ||
2.10 | Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất | ” | 188.000 | ||
2.11 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch | '' | 358.000 | ||
2.12 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng | '' | 375.000 | ||
E | Nhà sàn cột kê, nhà sàn cột chôn, nhà khung cột gỗ (loại B) | 70% nhµ lo¹i A cïng lo¹i | |||
G | Nhà tranh tre | đ/m2 | 188.000 | ||
H | Gác xép lửng của nhà ở | ||||
1 | Nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi | ||||
1.1 | Sàn bằng bê tông cốt thép | đ/m2 | 750.000 | ||
1.2 | Sàn bằng gỗ | ” | 120.000 | ||
2 | Gác xép của nhà gỗ | ” | 30% giá nhà cấp cùng loại | ||
I | Công trình phụ độc lập và các công trình kiến trúc | ||||
I | Nhà bếp các loại | ||||
1 | Bếp xây mái bê tông cốt thép, tường xây ≥ 20 cm, tường cao ≥ 3,2 m | đ/m2 (xây dựng) | 1.962.000 | ||
2 | Bếp xây mái bê tông cốt thép tường xây ≥ 20 cm, tường cao ≤ 3,2 m | ” | 1.783.000 | ||
3 | Bếp xây mái bê tông cốt thép tường xây ≤ 20 cm, tường cao ≤ 3,2 m | ” | 1.576.000 | ||
4 | Bếp xây tường 22cm, lợp ngói | ” | 1.468.000 | ||
5 | Bếp xây tường 22cm, lợp fibrô xi măng | ” | 1.333.000 | ||
6 | Bếp xây tường 11 cm, lợp ngói | ” | 1.361.000 | ||
7 | Bếp xây tường 11cm, lợp fibrô xi măng | ” | 1.326.000 | ||
8 | Bếp xây bán bê tông cốt thép tường xây < 20cm | ” | 1.231.000 | ||
9 | Bếp khung cột gỗ, lợp ngói nền láng vữa xi măng | ” | 312.000 | ||
10 | Bếp khung cột gỗ, lợp fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 285.000 | ||
11 | Bếp khung cột gỗ lợp gianh, giấy dầu nền láng vữa xi măng | ” | 256.000 | ||
12 | Nhà bếp khung cột gỗ, lợp ngói, vách thưng gỗ sàn gỗ | ” | 320.000 | ||
13 | Nhà bếp khung cột gỗ, lợp fibrô xi măng, vách thưng gỗ sàn gỗ | ” | 290.000 | ||
14 | Nhà bếp khung cột gỗ, lợp gianh, vách thưng gỗ sàn gỗ | ” | 250.000 | ||
15 | Các loại bếp khác | ” | 180.000 | ||
II | Chuồng trại chăn nuôi: | ||||
1 | Chuồng lợn xây gạch, mái lợp ngói hoặc lợp fibrô xi măng, nền láng xi măng | đ/m2 (xây dựng) | 266.000 | ||
2 | Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, gỗ, lợp Fibrô xi măng | ” | 205.000 | ||
3 | Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, mái tranh | ” | 82.000 | ||
4 | Chuồng lợn lát nền ván, ghép tre, mái tranh | ” | 150.000 | ||
5 | Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột gỗ, mái lợp fibrô xi măng | ” | 181.000 | ||
III | Sân phơi: | ||||
1 | Sân phơi bê tông: | đ/m2 (xây dựng) | 100.000 | ||
2 | Sân phơi bằng gạch vỡ láng vữa xi măng: | ” | 62.000 | ||
3 | Sân phơi lát gạch chỉ: | ” | 56.000 | ||
IV | Bể nước: | ||||
1 | Bể nước tường xây 220 mm có nắp bê tông cốt thép | đ/m3 | 1.080.000 | ||
2 | Bể nước tường xây 220 mm không có nắp | ” | 1.008.000 | ||
3 | Bể nước tường xây 110 mm có nắp bê tông cốt thép | ” | 948.000 | ||
4 | Bể nước tường xây 110 mm không có nắp | ” | 900.000 | ||
V | Giếng nước (Đo thể tích bên trong): | ||||
1 | Giếng nước thành xây bằng gạch | đ/m3 | 385.000 | ||
2 | Giếng nước thành xây bằng đá | ” | 384.000 | ||
3 | Giếng nước đào thành xếp bằng đá, gạch | ” | 256.000 | ||
4 | Giếng nước khơi (Giếng đất đào) | ” | 182.000 | ||
5 | Giếng nước theo quy cách của chương trình nước sạch nông thôn có bơm đẩy | ” | 700.000 | ||
VI | Nhà tắm, nhà vệ sinh (độc lập) | ||||
1 | Bể tự hoại | đ/m2 (xây dựng) | 1.634.000 | ||
2 | Nhà xây, mái bê tông cốt thép | ” | 1.183.000 | ||
3 | Nhà xây lợp ngói | ” | 1.110.000 | ||
4 | Nhà vệ sinh không có nhà tắm, không có bể, mái lợp fibrô xi măng diện tích 1x1.5 m | ” | 1.008.000 | ||
5 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men | ” | 1.862.000 | ||
6 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch hoa | ” | 1.756.000 | ||
7 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng | ” | 1.712.000 | ||
8 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền lát gạch men | ” | 1.597.000 | ||
9 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền lát gạch hoa | ” | 1.500.000 | ||
10 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền láng vữa xi măng | ” | 1.460.000 | ||
11 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái fibrô xi măng, nền lát gạch men | ” | 1.498.000 | ||
12 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái fibrô xi măng, nền lát gạch hoa | ” | 1.400.000 | ||
13 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 1.358.000 | ||
14 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men | ” | 1.542.000 | ||
15 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch hoa | ” | 1.424.000 | ||
16 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng | ” | 1.379.000 | ||
17 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền lát gạch men | ” | 1.290.000 | ||
18 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền lát gạch hoa | ” | 1.192.000 | ||
19 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền láng vữa xi măng | ” | 1.144.000 | ||
20 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái fibrô xi măng, nền lát gạch men | ” | 1.213.000 | ||
21 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái fibrô xi măng, nền lát gạch hoa | ” | 1.088.000 | ||
22 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 1.049.000 | ||
23 | Nhà khung gỗ lợp ngói | ” | 280.000 | ||
24 | Nhà khung gỗ lợp tranh | ” | 261.000 | ||
25 | Nhà khung gỗ, vách gỗ lợp ngói | ” | 330.000 | ||
26 | Nhà khung gỗ, vách gỗ lợp tranh | ” | 310.000 | ||
27 | Nhà tắm, nhà vệ sinh khác | ” | 180.000 | ||
VII | Kè (Cả móng) | ||||
1 | Kè xây bằng gạch | đ/m3 | 629.000 | ||
2 | Kè xây bằng đá | ” | 571.000 | ||
3 | Kè xếp khan bằng đá | ” | 374.000 | ||
VIII | Cổng | ||||
1 | Trụ cổng xây gạch chỉ 330x330 mm, trát vữa quét nước xi măng hoặc vôi ve | đ/trụ | 526.000 | ||
2 | Trụ cổng xây gạch chỉ 330x330 mm, ốp gạch men | ” | 853.000 | ||
3 | Cổng sắt | đ/m2 cổng | 921.000 | ||
4 | Mái cổng bằng bê tông cốt thép | đ/m2 mái | 385.000 | ||
| Trụ cổng có chiều cao 2,2 m tính từ mặt đất, các trường hợp có chiều cao khác nhau thì được xác định như sau: Nếu lớn hơn 2,2 m được cộng thêm đơn giá bồi thường, nếu nhỏ hơn 2,2 m thì giảm trừ đơn giá bồi thường tương ứng với các loại trụ cổng: | ||||
| - Trụ quét nước xi măng hoặc vôi ve chênh cao: bù trừ 17.000 đồng/100 mm | ||||
| - Trụ ốp gạch men chênh cao: bù trừ 32.000 đồng/100 mm | ||||
IX | Tường rào |
|
| ||
1 | Tường xây 220 mm | đ/m2 | 355.000 | ||
2 | Tường xây 110 mm | ” | 252.000 | ||
3 | Tường rào cột xây, hoa sắt | ” | 238.000 | ||
4 | Tường rào kết hợp xây gạch, lưới thép B40 khung thép hình | ” | 217.000 | ||
5 | Tường rào cọc bê tông cốt thép lưới thép B40 | ” | 112.000 | ||
6 | Tường rào cọc thép hình lưới thép B40 | ” | 154.000 | ||
7 | Tường rào xây gạch chỉ d = 220 mm (không trát) | ” | 228.000 | ||
8 | Tường rào xây gạch chỉ d = 220 mm (trát vữa xi măng) | ” | 308.000 | ||
9 | Tường rào xây gạch chỉ d = 110 mm (không trát) | ” | 126.000 | ||
10 | Tường rào xây gạch chỉ d = 110 mm (trát vữa xi măng) | ” | 199.000 | ||
X | Bậc lên xuống |
|
| ||
1 | Bậc lên xuống xây gạch chỉ | đ/m3 | 620.000 | ||
2 | Bậc lên xuống xây đá hộc | ” | 599.000 | ||
3 | Bậc lên xuống đổ bê tông (không có cốt thép) | ” | 1.029.000 | ||
XI | Bệ kê lau súng tường xây gạch chỉ, mặt đổ bê tông cốt thép, trong đó: | ||||
1 | Xây tường, móng xây bằng gạch chỉ | đ/m3 | 656.000 | ||
2 | Bê tông cốt thép mặt bệ kê súng | ” | 2.477.000 | ||
| Trường hợp xây tường, móng bằng đá, đơn giá bồi thường tính bằng đơn giá xây kè đá 571.000 đ/m3 | ||||
XII | Đào đắp san ủi mặt bằng |
|
| ||
1 | Đào, đắp san mặt bằng thủ công | đ/m3 | 53.000 | ||
2 | Đào, đắp san mặt bằng máy | ” | 7.000 | ||
XIII | Công trình nước |
|
| ||
1 | Có hệ thống nước ăn | đ/hộ | 965.000 | ||
