UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 26/2006/QĐ-UBND | Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 5 năm 2006 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI, HOA MÀU, MỒ MẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghi định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 591 /TT-STC ngày 25 tháng 4 năm 2006 (kèm theo Thông báo số 425/TB-STC ngày 31/3/2006) về việc ban hành đơn giá nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, cây cối và mồ mã các loại để áp dụng bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, mồ mả để xác định giá trị bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;
Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận : | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
BẢNG ĐƠN GIÁ
NHÀ CỬA , VẬT KIẾN TRÚC MỒ MÃ CÁC LOẠI
Ban hành kèm theo Quyết định số 26 /2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh
TT | LOẠI CÔNG TRÌNH, QUY CÁCH | ĐVT | Giá XD mới |
A | B | 1 | 2 |
I | Nhà làm việc kết kấu khung dầm chịu lưc, xây tường bao gạch chỉ sàn mái bê tông cốt thép |
|
|
1 | Nhà cấp 3A | m2 sàn | 1.400.000 |
2 | Nhà cấp 3B | m2 sàn | 1.300.000 |
3 | Nhà cấp 3C | m2 sàn | 1.100.000 |
4 | Nhà cấp 4A | m2XD | 650.000 |
5 | Nhà cấp 4B | m2XD | 550.000 |
6 | Nhà cấp 4C | m2XD | 450.000 |
II | Nhà ở dạng chung cư, kết cấu móng khung dầm chịu lực hoặc móng tường chịu lực , xây bao bằng gạch chịu lực mác >= 75, mái bê tông cốt thép , khung cánh của bằng gỗ |
|
|
1 | Nhà cấp 3A | m2 sàn | 1.450.000 |
2 | Nhà cấp 3B | m2 sàn | 1.350.000 |
3 | Nhà cấp 3C | m2sàn | 1.150.000 |
4 | Nhà cấp 4A | m2XD | 700.000 |
5 | Nhà cấp 4B | m2XD | 600.000 |
6 | Nhà cấp 4C | m2XD | 500.000 |
7 | Nhà xây tạm | m2XD | 350.000 |
III | Nhà ở dạng độc lập, kết cấu chịu lực: móng, khung, dầm, hoặc móng tưòng chịu lực, xây bao tường gạch chịu lực mác >=75, mái bê tông cốt thép khung cánh bằng gỗ |
|
|
1 | Nhà cấp 3A | m2Sàn | 1.550.000 |
2 | Nhà cấp 3B | m2Sàn | 1.450.000 |
3 | Nhà cấp 3C | m2Sàn | 1.250.000 |
4 | Nhà cấp 4A | m2XD | 780.000 |
5 | Nhà cấp 4B | m2XD | 680.000 |
6 | Nhà cấp 4C | m2XD | 580.000 |
7 | Nhà tạm (chưa đủ tiêu chuẩn C4) | m2XD | 400.000 |
IV | Nhà kho, xưởng |
|
|
1 | Nhà kho thiết kế XD định hình nhịp L-<=15m, DT< 1000 m2 | m2XD | 800.000 |
2 | Nhà kho xây, nền chống ẩm, lợp ngói chiều cao < 4,5m | m2XD | 830.000 |
3 | Nhà kho vì kèo sắt góc, trụ thép hình, xây bao, nền xây cuốn , lát gỗ, chiều cao nhà 4- 5m | m2XD | 780.000 |
4 | Nhà xưởng, cửa trời, khung kèo sắt, trụ bê tông cốt thép cửa đẩy đường ray, nền bê tông láng xi măng | m2XD | 780.000 |
5 | Nhà luyện tập thể thao nhịp 9 -12 m nền bê tông, láng vữa mác 75, cửa chớp hoặc đẩy , | m2XD | 830.000 |
V | Công trình phụ ngoài nhà |
|
|
1 | Ốt xây kinh doanh, lợp ngói (chiều cao thu hồi 2,5m). Nếu chiều cao thực tế cứ tăng hoặc giảm 0,2m thì được cộng (+) hoặc trừ (-) vào đơn giá 20.000 đ/m2 | m2XD | 350.000 |
2 | Ốt thưng phên, mái lợp phi rô, xà gồ tre hoặc gỗ nhóm 5-6 |
| 150.000 |
3 | Quán tranh tre hoặc bằng gỗ nhóm 5-6 ( nhà tạm ) | m2XD | 80.000 |
4 | Nhà VS tự hoại mái bằng độc lập ngoài nhà có bể nước, bể phốt xây gạch chỉ mác >100, tường, nền ốp lát gạch men, có hệ thống cấp nước, điện và thiết bị khác | m2XD | 1.800.000 |
5 | Nhà WC tự hoại mái bằng độc lập ngoài nhà có bể phốt, bể nước, các thiết bị VS loại bình thường , không có nóng lạnh, bồn tắm | M2 XD | 1.500.000 |
6 | Nhà Wc độc lập tự hoại có bể phốt, bể nước, lợp ngói, thiết bị VS loại bình thường | M2 XD | 1.000.000 |
7 | Nhà vệ sinh 2 ngăn xây lợp ngói, phương pháp ủ mỗi ngăn | cái | 1.300.000 |
8 | Chuồng trâu, chuồng bò xây , lợp ngói | m2XD | 250.000 |
9 | Công trình phụ WC làm bằng tranh tre gỗ tạp | m2 | 70.000 |
10 | Chuồng lợn, nhà tắm xây, lợp ngói | m2XD | 200.000 |
VI | Nhà ở kết cấu bằng gỗ, lợp các loại vật liệu khác nhau |
|
|
| ( Nếu nhà có xây bao, láng, lát nền được tính riêng theo khối lương thực tế ) |
|
|
1 | Nhà khung gỗ N 2, lợp ngói | m2XD | 300.000 |
2 | Nhà khung gỗ N3,4, lợp ngói | m2XD | 270.000 |
3 | Nhà khung gỗ N5,6, lợp ngói | m2XD | 240.000 |
4 | Nhà khung gỗ N2, lợp tranh | m2XD | 250.000 |
5 | Nhà khung gỗ N3,4, lợp tranh | m2XD | 200.000 |
6 | Nhà khung gỗ N5,6, lợp tranh | m2XD | 170.000 |
7 | Chuồng trâu bò khung gỗ, lợp tranh | m2 | 110.000 |
8 | Chuồng trâu bò khung gỗ, lợp ngói | m2 | 150.000 |
9 | Chuồng lợn khung tre, lợp ngói | m2 | 90.000 |
10 | Chuồng lợn, khung tre, lợp tranh | m2 | 70.000 |
11 | Công trình phụ bằng tranh tre, gỗ tạp | m2 | 70.000 |
12 | Mái che nắng lợp fibro xi măng | m2 | 50.000 |
12 | Mái che cố định lợp ngói ép 22 viên/m2 | m2 | 70.000 |
14 | Mái che khung ống nước, lợp tôn tráng kẽm trắng (chưa tính nền) | m2 | 135.000 |
15 | Mái che khung ống nước, lợp tôn tráng kẽm màu (chưa tính nền) | m2 | 150.000 |
16 | Mái che cố định lợp tre, nứa, lợp tranh | m2 | 30.000 |
17 | Giàn che nắng làm bằng tre, nứa, mét (không lợp) | m2 | 12.000 |
VII | Vật kiến trúc và công trình khác |
|
|
1 | Tường xây gạch dày 110 , trát vữa tam hợp mác 50 (Cả móng) | m2 | 115.000 |
2 | Xây Tường xây gạch dày 220, trát vữa tam hợp mác 50(Cả móng) | m2 | 184.0 00 |
3 | Tường xây gạch táp lô dày 110, trát vữa tam hợp mác 50 | m2 | 100.000 |
4 | Tường xây gạch táp lô dày 150, trát vữa tam hợp mác 50 | m2 | 120.000 |
5 | Sân nền lót móng láng vữa xi măng mác vũa mác 75 | m2 | 40.000 |
6 | Sân nền lót móng lát gạch xi măng không màu, gạch chỉ | m2 | 65.000 |
7 | Sân nền lót móng lát gạch Trung quốc, gạch Giếng đáy Q. ninh | m2 | 70.000 |
8 | Sân nền lót móng lát gạch lá dừa | m2 | 60.000 |
9 | Sân nền gạch Bờ -lốc tự chèn | m2 | 65.000 |
10 | Tường rào xây gạch táp lô 110 có trụ (cả móng) | m2 | 95.000 |
11 | Tường rào xây gạch táp lô 150 có trụ (cả móng) | m2 | 115.000 |
12 | Tường rào xây gạch chỉ 110 có trụ (cả móng) | m2 | 110.000 |
13 | Tường rào xây gạch chỉ dày 11 có trụ h < 0,7m(cả móng) trên có lưới thép sắt vuông 12x12 (a100) | m2 | 130.000 |
14 | Tường rào xây gạch chỉ 22 có trụ (cả móng) | m2 | 170.000 |
15 | Hàng rào sườn trụ bằng thép góc , thép vuông phi 10 đếnphi 14, | m2 | 180.000 |
16 | Hàng rào khung thép hàn lưới , trụ thép ,trụ xây 22 B40 | m2 | 110.000 |
17 | Hàng rào lưới B40, cọc bê tông | m2 | 55.000 |
18 | Hàng rào dây thép gai, cọc thép, bê tông | m2 | 45.000 |
19 | Hàng rào dây thép gai, lưới B40 cọc gỗ, tre | m2 | 30.000 |
20 | Hàng rào tạm bằng gỗ, tre | m2 | 15.000 |
21 | Hàng rào cây : Dâm bụt , mận hảo , cây chè rào bờ | md | 5.000 |
22 | Tường trát toóc-xy | m2 | 20.000 |
23 | Mương xây đá hộc lòng mương < 1m không nắp đậy, 0.8 > sâu > 0.5 mét | m | 130.000 |
24 | Mương xây đá, nắp đậy bê tông cốt thép phi 6 - 8 a200< 0,7m 0.8 > sâu >0.5 mét | m | 180.000 |
25 | Mương xây gạch chỉ T11 không nắp , trát lòng, đáy lót đá 4x6, láng vữa mác 75-100 ,0.8 > sâu >0.5 mét, | m | 115.000 |
26 | Mương xây gạch chỉ T11 có nắp trát lòng , dấy đá 4x6, láng vữa mác 75-100 độ 0.5m< sâu <0,8m | m | 165.000 |
27 | Mặt Đường Bê tông , Dày 0,15 m Rông. < 3M , đắp đất lề 0,5m | M2 | 95.000 |
28 | Mặt Đường đá các loại dày < 0.35M , Rông. <3m , đắp đất lề 0,5m ,nhựa bán thâm nhập = 3,5 kg > | M2 | 85.000 |
29 | Mặt Đường R 3-5 m đá hộc 7x9, 4x6, 2x4,1x2,Rãi nhựa 5kg/m2 | M2 | 105.000 |
30 | - Bể nước xây gạch ( dung tích ) dưói < = 4m3 - Bể nước xây gạch 4 m3 <( dung tích ) <= 8 m3 đáy BT côt thép | m3 m3 | 360.000 400.000 |
31 | Giếng nước đào (phần ống và xây gạch đá tính riêng ) |
|
|
32 | - Giếng đào sâu dưới 4 m | m | 90.000 |
33 | - Giếng đào sâu dưới 8 m | m | 120.000 |
34 | - Giếng đào sâu trên 8m | m | 150.000 |
35 | Ống giếng bê tông phi 600đến 800 thành Bê tông dày 5-7 phân | m | 90.000 |
36 | Ống giếng bê tông phi 800 đến 1200 thành 6-7 phân | m | 120.000 |
37 | Kết cấu xây đá | m3 | 324.000 |
38 | Kết cấu xây gạch vữa mác ximăng 50 | m3 | 532.000 |
39 | Trát tường vữa xi măng, tam hợp mác 75 | m2 | 16.000 |
40 | Trát tường vữa xi măng, tam hợp mác 50 | m2 | 13.000 |
41 | Ống cống bê tông li tâm ĐK 300 mm | m | 120.000 |
42 | Ống cống bê tông thường ĐK 300 mm | m | 70.000 |
43 | Kết cấu bê tông mác 200 ( phần thép tính riêng ) | m3 | 600.000 |
44 | Kết cấu bê tông mác 100 | m3 | 400.000 |
45 | Mộ xây cất bốc lần 1 | Cái | 800.000 |
46 | Mộ đất cất bốc lần 1 | Cái | 400.000 |
47 | Mộ xây cải táng | Cái | 600.000 |
48 | Mộ đất cải táng | Cái | 300.000 |
49 | Mộ vô chủ | Cái | 250.000 |
VIII | Hộ trỡ di chuyển : Lắp đặt điện nước ngoài nhà : - Điện hệ thống hạ thế tính bình quân từ trục chính đến cầu giao trong nhà ( loại công tơ 1 pha ) | hộ | 500.000 |
| -Di chuyển lắp đặt nước sinh hoạt ( 1 công tơ ) | hộ | 850.000 |
| - Di chuyển lắp đặt điện sản xuất 3 pha ( tính cho 1 công tơ) | hộ | 1.200.000 |
| - Di chuyển lắp đặt điện thoại ( tính cho 1 máy ) | hộ | 300.000 |
Ghi chú:
1. Đối với nhà biệt thự, nhà cấp 1, 2 và những nhà có kết cấu kiến trúc đặc biệt, Nhà gỗ có kiến trúc hoa vân chạm trỗ, độ phức tạp kết kấu kiến trúc, CT kiến trúc khác chưa có trong bộ đơn giá này. Hội đồng bồi thường căn cứ vào thiết kế và đơn giá XDCB hiện hành tính toán giá trị trình Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt kèm theo dự toán kinh phí bồi thường.
2. Đất tôn tạo mặt bằng, đất đào đắp các loại, giếng khoan UNICEF... Hội đồng căn cứ vào cấp đất, điều kiện cụ thể từng vùng để xác định mức giá phù hợp, các loại hồ ao đào đắp nuôi trồng thuỷ sản có liên quan đầu tư xây dựng tính theo giá thực tế quyết toán .
3. Đối với các dạng nhà kho khung sắt vì kèo thép kiểu Tiệp, Mỹ, hoặc Nga khi tháo dỡ di chuyển chỉ tính tháo dỡ, hao hụt, vận chuyển và lắp đặt lại: tường xây bao che 220, nền bê tông tháo rời, lắp đặt nơi khác tính theo chi phí (định mức riêng tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt theo đơn giá XDCB hiện hành)
4. Đối với mộ có kết kấu đặc biệt tính theo đơn giá XDCB hiện hành, mộ mới chôn cất chưa đủ thời gian cải táng tính theo chi phí thực tế hợp lý; tiền mua đất, tiền di hài tập trung, chi phí quản lý nghĩa trang (nếu có) tính theo quy định của từng địa phương.
BẢNG ĐƠN GIÁ
CÁC LOẠI CÂY CỐI, HOA MÀU
Ban hành kèm theo Quyết định số 26 /2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh
TT | Loại cây, quy cách | ĐVT | Đơn giá |
A | B | 1 | 2 |
I | Cây ăn qủa |
|
|
1 | Bưởi giống Phúc Trạch |
|
|
| Loại mới trồng PTBT dưới 1năm | cây | 30.000 |
| Loại mới trồng PT BT 1năm - 4năm | cây | 60.000 |
| Loại trồng trên 4năm đã có quả dưới 20 quả/năm | cây | 120.000 |
| Loại có qu ổn định bình quân từ 20 đến dưới 40 qu/năm | cây | 280.000 |
| Loại có quả ổn định từ 40 đến 70 quả/năm | cây | 350.000 |
| Loại có quả ổn định từ 70 đến 100 quả/năm | cây | 500.000 |
| Loại có quả ổn định trên 100 quả/năm | cây | 700.000 |
| Đối với bưởi Phúc Trạch loại đã có quả, trồng tại các vùng: |
|
|
| Phúc trạch, Hưng Trạch, Hưng Đô, Lộc Yên lấy mức giá trên |
|
|
| nhân với hệ số 1,5 |
|
|
2 | Các loại bưởi khác |
|
|
| Loại mới trồng PT BT dưới 1năm | cây | 10.000 |
| Loại mới trồng PT BT 1năm - 4năm | cây | 20.000 |
| Loại trồng trên 4năm chưa có quả | cây | 40.000 |
| Loại có quả đến 40 quả/năm | cây | 80.000 |
| Loại có quả ổn định trên 40 quả/năm | cây | 120.000 |
| Đối với bưởi đường Hương Sơn lấy mức giá trên nhân 1,2 |
|
|
3 | Cam bù Hương Sơn, cam chanh Hương Khê |
|
|
| Loại mới trồng PT BT định dưới 1 năm | cây | 30.000 |
| Loại mới trồng PT BT từ 1 đến 4 năm chưa có quả | cây | 60.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ từ 5 đến 10 kg/năm | cây | 100.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 10 đến 30 kg/năm | cây | 200.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 30 đến 50 kg/năm | cây | 300.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 50 kg/năm | cây | 400.000 |
| Đối với cam bù loại đã có quả, trồng tại Hương Sơn lấy mức |
|
|
| giá trên nhân với hệ số 1,5 |
|
|
4 | Hồng vuông Thạch Đài, Tiên Điền |
|
|
| Loại mới trồng dưới 1 năm PTBT | cây | 30.000 |
| Loại mới trồng PTBT trên 1 năm đến 4năm | cây | 60.000 |
| Loại trồng trên 4 năm chưa có quả | cây | 80.000 |
| Loại cho quả BQ dưới 10kg/ năm | cây | 120.000 |
| Loại cho quả BQ đến 30kg/ năm | cây | 200.000 |
| Loại cho quả ổn định BQ trên 30kg/ năm | cây | 300.000 |
5 | Các loại cam, quýt khác |
|
|
| Loại mới trồng PT BT dưới 1năm | cây | 20.000 |
| Loại mới trồng PT BT từ 1-5 năm | cây | 40.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ dưới10 kg/năm | cây | 80.000 |
| Loại đã có quả BQ dưới 30 kg/năm | cây | 150.000 |
6 | Cây chanh, cây chi xác |
|
|
| Loại mới trồng phát triển ổn định dưới 1 năm | cây | 20.000 |
| Loại mới trồng phát triển ổn định từ 1 đến 4 năm | cây | 40.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ đến 5 kg/năm | cây | 80.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 kg/năm | cây | 120.000 |
7 | Xoài, nhãn, vải, hồng xiêm |
|
|
| Loại mới trồng PT BT dưới 1 năm | cây | 20.000 |
| Loại mới trồng PT BT từ 1- 4 năm | cây | 40.000 |
| Loại trồng trên 4 năm chưa có quả | cây | 80.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ đến 5 kg/năm | cây | 100.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 đến 10kg/năm | cây | 150.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 10kg/năm | cây | 200.000 |
8 | Na, mơ, đào, mận |
|
|
| Loại mới trồng PT BT dưới 1 năm | cây | 20.000 |
| Loại mới trồng PT BT từ 1- 4 năm | cây | 50.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ đến 5 kg/năm | cây | 100.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 kg/năm | cây | 150.000 |
9 | Táo, roi, ổi, khế và một số cây ăn quả thân gỗ khác |
|
|
| Loại mới trồng PT BT dưới 1 năm | cây | 15.000 |
| Loại mới trồng PT BT từ 1- 4 năm | cây | 30.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ đến 5 kg/năm | cây | 70.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 kg/năm | cây | 100.000 |
10 | Cây dứa |
|
|
| Loại mới trồng chưa có quả | cây | 1.500 |
| Loại đã có quả chưa đến kỳ thu hoạch | cây | 3.000 |
11 | Cây dừa |
|
|
| Loại mới trồng đến 1 năm PTBT | cây | 20.000 |
| Loại mới trồng từ 1 - 4 năm PTBT | cây | 50.000 |
| Loại trồng trên 4 năm chưa có quả | cây | 100.000 |
| Loại đã có quả ổn định đến 20 quả /năm | cây | 180.000 |
| Loại đã có quả ổn định trên 20 quả /năm | cây | 250.000 |
12 | Cây chuối |
|
|
| Loại mới trồng cao dưới 1m | cây | 1.000 |
| Loại chưâ có buồng | cây | 3.000 |
| Loại đã có buồng chưa thu hoạch được | cây | 10.000 |
13 | Đu đủ, Thanh long |
|
|
| Loại mới trồng PTBT chưa có quả | cây | 2.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ đến 5 kg/năm | cây | 20.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm | cây | 30.000 |
14 | Cây cau |
|
|
| Loại mới trồng dưới 2 năm | cây | 10.000 |
| Loại trồng trên 2 năm chưa có quả | cây | 30.000 |
| Loại có quả ổn định bình quân từ 3- 5 kg/năm | cây | 60.000 |
| Loại có quả ổn định bình quân trên 5 kg/năm | cây | 80.000 |
15 | Cây mít |
|
|
| Loại mới trồng dưới 1 năm | cây | 10.000 |
| Loại trồng trên 1 năm đến 5 năm | cây | 30.000 |
| Loại trồng trên 5 năm chưa có quả | cây | 70.000 |
| Loại đã có quả 5 đến 10 quả /năm | cây | 100.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ từ 10 đến 20 quả /năm | cây | 150.000 |
| Loại đã có quả ổn định BQ trên 20 quả /năm | cây | 200.000 |
II | Cây vườn lấy lá, gỗ |
|
|
1 | Trầu không |
|
|
| Loại mới trồng PT BT cao dưới 2,5 m | khóm | 10.000 |
| Loại đã thu hoạch ổn đinh cao trên 2,5 m | khóm | 20.000 |
2 | Cây chè |
|
|
| Loại mới trồng chưa cho thu hoạch | m2 | 2.000 |
| Loại đã cho thu hoạch năng suất ổn định hàng năm | m2 | 5.000 |
3 | Tro, kè |
|
|
| Loại nhỏ chưa thu hoạch | cây | 5.000 |
| Loại bắt đầu cho thu hoạch | cây | 20.000 |
| Loại đã thu hoạch ổn định hàng năm | cây | 40.000 |
4 | Bồ kết, trần bì, chay |
|
|
| Loại mới trồng ĐK thân dưới 3cm | cây | 5.000 |
| Loại ĐK thân trên 3cm, chưa cho thu hoạch được | cây | 30.000 |
| Loại đã thu hoạch | cây | 50.000 |
5 | Cây quế |
|
|
| Loại mới trồng dưới 1 năm | cây | 5.000 |
| Loại có ĐK thân dưới 5cm | cây | 20.000 |
| Loại có ĐK thân từ 6-10cm | cây | 40.000 |
| Loại có ĐK thân từ 11-20cm | cây | 80.000 |
6 | Cây tiêu |
|
|
| Loại mới trồng | khóm | 10.000 |
| Loại sắp thu hoạch | khóm | 50.000 |
| Loại đã cho thu hoạch | khóm | 100.000 |
7 | Cây chè hoè |
|
|
| Loại mới trồng | cây | 5.000 |
| Loại chưa thu hoạch | cây | 30.000 |
| Loại đã cho thu hoạch ổn định | cây | 60.000 |
8 | Các loại cây lây gỗ khác |
|
|
| Loại có đường kính thân nhỏ hơn 2 cm | cây | 2.000 |
| Loại có đường kính thân đến 10 cm | cây | 10.000 |
| Loại có đường kính thân lớn hơn 10 cm | cây | 20.000 |
9 | Tre, mét, trúc |
|
|
| Loại có đường < 10cm | cây | 5.000 |
| Loại có đường kính > 10 cm | cây | 10.000 |
III | Cây rừng trồng, chắn sóng |
|
|
1 | Phi lao, bạch đàn, keo |
|
|
| Loại có đường kinh thân < 1cm | cây | 1.500 |
| Loại có đường kinh thân từ 1- 4cm | cây | 3.000 |
| Loại có đường kính thân từ trên 4cm - 8 cm | cây | 5.000 |
| Loại có đường kính thân từ trên 8 cm - 15 cm | cây | 10.000 |
| Loại có đường kính thân trên 15 cm | cây | 20.000 |
2 | Cây tràm ( chắn cát ) |
|
|
| Loại có ĐK thân dưới 3 cm, độ che phủ từ 20 - 40% | m2 | 300 |
| Loại có ĐK thân dưới 3 cm, độ che phủ từ 41 - 70% | m2 | 500 |
| Loại có ĐK thân dưới 3 cm, độ che phủ trên 70% | m2 | 700 |
3 | Cây tràm ( lấy vỏ, trồng độc lập không hình thành từng bụi) |
|
|
| Loại có đường kính thân dưới 2 cm | cây | 2.000 |
| Loại có đường kính thân từ 2 đến 4 cm | cây | 5.000 |
| Loại có đường kính thân từ 4 đến 8 cm | cây | 10.000 |
| Loại có đường kính thân từ trên 8 cm đến 15 cm | cây | 20.000 |
| Loại có đường kính thân trên 15 cm | cây | 30.000 |
4 | Thông lấy nhựa |
|
|
| Loại mới trồng PT BT ĐK thân dưới 2 cm | cây | 5.000 |
| Loại mới trồng PT BT ĐK thân từ 2 đến 4 cm | cây | 10.000 |
| Loại có đường kính thân từ 4 đến 8 cm | cây | 20.000 |
| Loại có đường kính thân trên 8 cm chưa có thu hoạch | cây | 30.000 |
| Loại có ĐK thân trên 8 cm đã cho thu hoạch | cây | 50.000 |
| Loại có ĐK thân trên 20cm đã cho thu hoạch | cây | 80.000 |
5 | Cây cao su |
|
|
| Loại mới trồng PT BT ĐK thân dưới 2 cm | cây | 8.000 |
| Loại có đường kính thân từ 2 đến 4 cm | cây | 25.000 |
| Loại có đường kính thân từ 4 đến 8 cm chưa thu hoạch | cây | 40.000 |
| Loại có đường kính thân từ 8 cm đến 15 cm đã cho thu hoạch | cây | 70.000 |
| Loại có ĐK thân trên 15 cm đã cho thu hoạch | cây | 100.000 |
6 | Cây trầm gió |
|
|
| Loại mới trồng ĐK thân dưới 1cm | cây | 8.000 |
| Loại có ĐK thân từ 1cm đến 4cm | cây | 30.000 |
| Loại có ĐK thân từ 5cm đến 8cm | cây | 80.000 |
| Loại có ĐK thân từ 9cm đến 15cm | cây | 130.000 |
| Loại có ĐK thân trên 15cm | cây | 180.000 |
| Đối với loại có quả TH ổn định hàng năm Hội đồng tính theo giá trị thực tế |
| |
7 | Cây bàng, phượng |
|
|
| Loại mới trồng dưới 2 năm | cây | 10.000 |
| Loại trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm | cây | 30.000 |
| Loại trồng trên 4 năm | cây | 60.000 |
8 | Cây bản địa |
|
|
| Loại mới trồng PT BT ĐK thân dưới 4cm | cây | 3.000 |
| Loại có đường kính thân từ 4 đến 8 cm | cây | 6.000 |
| Loại có đường kính thân trên 8 cm | cây | 12.000 |
IV | Cây rừng tự nhiên |
|
|
| Chi phí chăm sóc, bảo vệ một năm | ha | 550.000 |
V | Các loại cây cảnh trồng cố định |
|
|
1 | Loại cao dưới 1m ( di chuyển được ) | cây | 10.000 |
2 | Loại cao trên 1m ( di chuyển được ) | cây | 20.000 |
3 | Loại không di chuyển được, tính theo giá thực tế từng loại cây |
|
|
PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ ÁP DỤNG TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số: 26 /QĐ-UBND ngày 25 / 5/ 2006 )
Căn cứ Thông tư số 05/BXD ngày 09/12/1993 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng,
Trên cơ sở thực tế loại hình, qui mô công trình xây dựng và tình hình đặc điểm của từng địa phương, UBND tỉnh hướng dẫn áp dụng cụ thể như sau:
1. Nhà cấp 3:
Có niên hạn sử dụng tối đa 30 năm, số tầng từ 1 đến 3 tầng, có công trình phụ khép kín, có hệ thống phòng cháy, chữa cháy, điện, nước; phẩm cấp và chất lượng vật liệu ở mức trung bình. Tuỳ theo qui mô, nhà cấp 3 được chia thành cấp 3A, 3B và 3C, như sau:
a) Nhà cấp 3A :
Là công trình kiến trúc bán vĩnh cửu thời hạn sử dụng đến 30 năm. Hệ số sử dụng 0,8 - 0,86, kết cấu như sau:
- Móng đá, kết hợp bê tông móng, khung dầm, tường chịu lực, xây bao bằng gạch tuynel mác >= 100, sàn bê tông cốt thép có mác 200, hoặc có kết cấu tường chịu lực, mái bê tông cốt thép có chống nóng. Chiều cao tầng trên 3.3m;
- Nền lát gạch ceramic; tường, trần trát mác vữa mác50;
- Các loại vật liệu khác có phẩm cấp chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
- Mặt ngoài hoặc ốp gạch, đá hoặc lăn sơn;
- Kết cấu gỗ chủ yếu bằng gỗ nhóm 3, nhóm 4;
- Cửa hình dáng mẫu mã panô hoa văn kiến trúc đặc thù, hoặc khung nhôm dày >3ly kính màu >5ly.
b) Nhà cấp 3 B: Cơ bản giống nhà cấp 3 A, nhưng kết cấu khác nhà cấp 3A như sau:
- Kết cấu kết hợp móng tường chịu lực hoặc có kết cấu tường chịu lực, tường xây gạch mác <=75, vữa xây, trát mác 50. Vật liệu sử dụng có phẩm cấp chất lụơng mẫu mã chưa đạt như nhà cấp 3A. Hệ số sử dụng 0,8 - 0,85. Niên hạn sử dụng 25 năm đến 30 năm;
- Chiều cao tầng trên 3 m;
- Nền lát gạch xi măng hoa 200x200 hoặc gạch Trung Quốc 300x300;
- Cửa đi, của sổ chủ yếu bằng gỗ nhóm 4, dạng pano hoặc chớp;
- Mặt ngoài ốp gạch hoặc sơn trang trí, loại sơn chất lượng trung bình chiếm 30- 50% diện tích trát mặt ngoài;
- Trang thiết bị nội thất trung bình.
c) Nhà cấp 3 C:
