ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 26/2005/QĐ-UB | TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN, TRỌNG TÀI NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chớ Minh ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VII, thông qua về nhiệm vụ kinh tế-xó hội năm 2005 ;
Xột Tờ trỡnh số 979/LS-TDTT-TC ngày 21 thỏng 7 năm 2004, số 1392/LS-TDTT-TC ngày 19 tháng 10 năm 2004 và Công văn số 29/LS-TDTT-TC ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Liên Sở Thể dục Thể thao và Sở Tài chính về chế độ của ngành Thể dục Thể thao ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định về chế độ bồi dưỡng và mức chi giải thưởng cho các Huấn luyện viên, Vận động viên, Trọng tài, lực lượng làm nhiệm vụ tại các giải của thành phố ; mức khen thưởng Vận động viên bỡnh thường và Vận động viên khuyết tật đạt thành tích tại các giải Thành phố, Quốc gia và Quốc tế cho ngành Thể dục thể thao.
Điều 2. Các quy định trước đây về chế độ bồi dưỡng, khen thưởng Huấn luyện viên, Vận động viên, Trọng tài trái với quy định này đều bói bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phũng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo quyết định số 26/2005/QĐ-UB
ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố)
TT | NỘI DUNG | Mức cũ | Mức mới |
1 | CHẾ ĐỘ CHO TRỌNG TÀI VÀ LỰC LƯỢNG PHỤC VỤ | ||
a/ | Đối với trọng tài: | ||
Hạng A1 | |||
*Trọng tài chính | |||
- Các môn bóng | 9.000đ/người/trận | 20.000đ/người/trận | |
- Các môn cá nhân | 15.000đ/người/buổi | 25.000đ/người/buổi | |
- ĐK,BL,XĐ trong sân | 20.000đ/người/buổi | 35.000đ/người/buổi | |
- XĐ đường trường | 30.000đ/người/ngày | 100.000đ/người/ngày | |
*Trọng tài phụ | |||
- Các môn bóng | 7.000đ/người/trận | 15.000đ/người/trận | |
- Các môn cá nhân | 10.000đ/người/buổi | 20.000đ/người/buổi | |
- ĐK,BL,XĐ trong sân | 18.000đ/người/buổi | 30.000đ/người/buổi | |
Hạng B,học sinh,NK | |||
*Trọng tài chính | |||
- Các môn bóng | 7.000đ/người/trận | 15.000đ/người/trận | |
- Các môn cá nhân | 12.000đ/người/buổi | 20.000đ/người/buổi | |
- ĐK,BL,XĐ trong sân | 15.000đ/người/buổi | 25.000đ/người/buổi | |
*Trọng tài phụ | |||
- Các môn bóng | 6.000đ/người/trận | 12.000đ/người/trận | |
- Các môn cá nhân | 10.000đ/người/buổi | 15.000đ/người/buổi | |
- ĐK,BL,XĐ trong sân | 12.000đ/người/buổi | 20.000đ/người/buổi | |
b/ | Đối với BTC,lực lượng phục vụ: | ||
Hạng A, đội mạnh | |||
*Trưởng phó BTC | Hưởng như trọng tài chính | 30.000đ/người/buổi | |
*Uỷ viên BTC | Hưởng như trọng tài chính | 25.000đ/người/buổi | |
*Phục vụ | 10.000đ-12.000đ | 20.000đ/người/buổi | |
Hạng B,học sinh,NK | |||
*Trưởng phó BTC | Hưởng như trọng tài chính | 25.000đ/người/buổi | |
*Uỷ viên BTC | Hưởng như trọng tàichính | 20.000đ/người/buổi | |
*Phục vụ | 15.000đ/người/buổi | 18.000đ/người/buổi |
Số TT | NỘI DUNG | Mức cũ | Mức mới |
2 | CHẾ ĐỘ TIỀN CÔNG TRONG TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU: | ||
1. Chế độ thường xuyên của năng khiếu | 7.000đngười/ngày | 7.000đngười/ngày | |
2. Chế độ thường xuyên của đội dự tuyển TP | 20.000đngười/ngày | 20.000đngười/ngày | |
3. Tập huấn thi đấu giải VĐ QG cho các đối tượng | 20.000đngười/ngày | 20.000đngười/ngày | |
4. Tập huấn thi đấu giải trẻ QG cho các đối tượng | 10.000đngười/ngày | 10.000đngười/ngày | |
5. Tập huấn thi đấu cho VĐV khuyết tật | Chưa có | 10.000đngười/ngày | |
3 | GIẢI THƯỞNG | ||
a/ | Thưởng thành tích tại các giải TP: | ||
A/ MÔN CÁ NHÂN | |||
* Giải cá nhân | |||
Hạng A1:Giải nhất | 120.000đ | 300.000đ | |
Giải nhì | 90.000đ | 200.000đ | |
Giải ba | 70.000đ | 100.000đ | |
Hạng A2:Giải nhất | 60.000đ | 150.000đ | |
Giải nhì | 45.000đ | 100.000đ | |
Giải ba | 30.000đ | 60.000đ | |
Hạng B,HS,NK: | |||
Giải nhất | 45.000đ | 120.000đ | |
Giải nhì | 30.000đ | 60.000đ | |
Giải ba | 25.000đ | 40.000đ | |
*Giải đồng đội, tiếp sức: | |||
Hạng A1: Giải nhất | 230.000đ | 600.000đ | |
Giải nhì | 150.000đ | 300.000đ | |
Giải ba | 120.000đ | 200.000đ | |
Hạng A2: Giải nhất | 120.000đ | 300.000đ | |
Giải nhì | 90.000đ | 200.000đ | |
Giải ba | 60.000đ | 100.000đ | |
Hạng B,HS,NK: | |||
Giải nhất | 90.000đ | 250.000đ | |
Giải nhì | 75.000đ | 150.000đ | |
Giải ba | 60.000đ | 80.000đ | |
*Giải đôi:chi bằng 70% giải đồng đội,tiếp sức: | |||
*Giải toàn đoàn: |
Số TT | NỘI DUNG | Mức cũ | Mức mới |
Hạng A1:Giải nhất + 1 cờ | 150.000đ | 400.000đ | |
Giải nhì + 1 cờ | 120.000đ | 300.000đ | |
Giải ba + 1 cờ | 90.000đ | 200.000đ | |
Hạng A2:Giải nhất + 1 cờ | 120.000đ | 300.000đ | |
Giải nhì + 1 cờ | 90.000đ | 200.000đ | |
Giải ba + 1 cờ | 75.000đ | 150.000đ | |
Hạng B,HS,NK: | |||
Giải nhất + 1 cờ | 90.000đ | 250.000đ | |
Giải nhì + 1 cờ | 75.000đ | 150.000đ | |
Giải ba + 1 cờ | 60.000đ | 100.000đ | |
B/ MÔN TẬP THỂ(BĐ,BC,BR,BN) | |||
Hạng A1: Giải nhất | 1.125.000đ | 3.000.000đ | |
Giải nhì | 750.000đ | 1.500.000đ | |
Giải ba | 600.000đ | 1.000.000đ | |
Hạng A2: Giải nhất | 525.000đ | 1.500.000đ | |
Giải nhì | 450.000đ | 1.000.000đ | |
Giải ba | 375.000đ | 600.000đ | |
Hạng B,HS,NK: | |||
Giải nhất | 450.000đ | 1.000.000đ | |
Giải nhì | 375.000đ | 800.000đ | |
Giải ba | 300.000đ | 500.00đ | |
b/ | Thưởng thành tích tại các giải quốc gia và quốc tế: | ||
I/ GIẢI QUỐC GIA: | |||
A/ Môn cá nhân: | |||
1/ Giải cá nhân: | |||
*Giải VĐ-A1 | |||
HC vàng | 1.500.000đ | 3.000.000đ | |
HC bạc | 1.000.000đ | 2.000.000đ | |
HC đồng | 500.000đ | 1.000.000đ | |
*Giải trẻ | |||
HC vàng | 750.000đ | 1.500.000đ | |
HC bạc | 500.000đ | 1.000.000đ | |
HC đồng | 250.000đ | 500.000đ | |
*Giải Thiếu niên: | |||
HC vàng | 750.000đ | ||
HC bạc | 500.000đ | ||
HC đồng | 250.000đ |
Số TT | NỘI DUNG | Mức cũ | Mức mới |
2/ Giải đồng đội,tiếp sức: | |||
*Giải VĐ-A1 | |||
HC vàng | 750.000đ | 1.500.000đ | |
HC bạc | 500.000đ | 1.000.000đ | |
HC đồng | 250.000đ | 500.000đ | |
*Giải trẻ | |||
HC vàng | 375.000đ | 750.000đ | |
HC bạc | 250.000đ | 500.000đ | |
HC đồng | 125.000đ | 250.000đ | |
*Giải Thiếu niên: | |||
HC vàng | 125.000đ | 375.000đ | |
HC bạc | 100.000đ | 250.000đ | |
HC đồng | 75.000đ | 125.000đ | |
B/ Môn tập thể: | |||
*Giải VĐ-A1 | |||
HC vàng | 1.500.000đ | 3.000.000đ | |
HC bạc | 1.000.000đ | 2.000.000đ | |
HC đồng | 500.000đ | 1.000.000đ | |
*Giải trẻ | |||
HC vàng | 750.000đ | 1.500.000đ | |
HC bạc | 500.000đ | 1.000.000đ | |
HC đồng | 250.000đ | 500.000đ | |
*Giải Thiếu niên: | |||
HC vàng | 750.000đ | ||
HC bạc | 500.000đ | ||
HC đồng | 250.000đ | ||
II/ GỈAI QUỐC TẾ: | |||
*Giải vô địch thế giới | |||
Huy chương vàng | 20.000.000đ | 30.000.000đ | |
Huy chương bạc | 15.000.000đ | 25.000.000đ | |
Huy chương đồng | 12.000.000đ | 20.000.000đ | |
*Giải vô địch Châu Á | |||
Huy chương vàng | 15.000.000đ | 25.000.000đ | |
Huy chương bạc | 12.000.000đ | 20.000.000đ | |
Huy chương đồng | 10.000.000đ | 15.000.000đ | |
*Giải vô địch Đông Nam Á | |||
Huy chương vàng | 10.000.000đ | 15.000.000đ | |
Huy chương bạc | 7.000.000đ | 10.000.000đ | |
Huy chương đồng | 5.000.000đ | 7.000.000đ | |
4 | THƯỞNG CHO CÁC VĐV KHUYẾT TẬT: | ||
Thưởng thành tích thi đấu giải TP | Bằng mức thưởng VĐV bình thường | ||
Thưởng thành tích thi đấu giải quốc gia,quốc tế | Bằng mức thưởng VĐV bình thường |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.