ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2584/QĐ-UBND | Đông Hà, ngày 29 tháng 12 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
BỐ TRÍ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2008/NĐ-CP ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 127/2008/QĐ-TTG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Quyết định số 127/2008/QĐ-CP ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2966/TTr-STC ngày 23/12/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bố trí 3.637.590.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) từ nguồn cải cách tiền lương năm 2008 bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ trợ cấp theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ và Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, như Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN |
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU THỰC HIỆN TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH 101/2008/NĐ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH 127/2008/QĐ-TTg
( Kèm theo Quyết định số 2584/ QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008)
Đvt: Triệu đồng
STT | TÊN ĐƠN VỊ | Nhu cầu thực hiện Nghị định 101/2008/NĐ-CP và Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg năm 2008 | Ghi chú |
A | B | 1 | 2 |
| TỔNG SỐ | 3,637.59 |
|
1 | SN Giáo dục Đào tạo | 340.56 |
|
| Trường chính trị Lê Duẩn | 5.94 |
|
| Trường trung học NN & PTNT | 3.78 |
|
| TT hoạt động TTN CV | 1.62 |
|
| Trường Cao đẳng sư phạm | 16.47 |
|
| Nhà Thiếu nhi tỉnh | 2.97 |
|
| ĐV sự nghiệp giáo dục | 309.78 |
|
2 | Sự nghiệp Y tế | 217.62 |
|
3 | Khoa học Công nghệ | 9.72 |
|
| Chi cục Đo lường chất lượng | 1.89 |
|
| TT Tin học TTKH-CN | 5.40 |
|
| TT Ứng dụng TB kh.học | 2.43 |
|
4 | Văn hóa Thông tin | 14.04 |
|
| Tạp chí CV | 1.08 |
|
| Hội Văn học NT | 0.54 |
|
| Các đơn vị trực thuộc ( 05 đơn vị) | 12.42 |
|
5 | Phát thanh Truyền hình | 7.02 |
|
| Đài PT - TH | 7.02 |
|
6 | Thể dục Thể thao | 4.05 |
|
| Trung tâm Thể dục TT | 4.05 |
|
7 | Đảm bảo Xã hội | 12.15 |
|
| Trường TC nghề | 2.97 |
|
| BQL nghĩa Trang Liệt sĩ Truờng sơn | 3.24 |
|
| BQL Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 | 0.54 |
|
| Trung tâm Điều dưỡng thương binh | 1.62 |
|
| Nhà đón tiếp thân nhân Liệt sỹ | 1.89 |
|
| TT Giới thiệu Việc làm | 1.89 |
|
8 | QLNN, đảng, đoàn thể | 155.79 |
|
| VP Đoàn ĐBQH và HĐND | 3.24 |
|
| Văn phòng UBND tỉnh | 3.24 |
|
| Trung tâm Công báo | 1.35 |
|
| Trung tâm tin học tỉnh | 2.43 |
|
| Sở Khoa học - CN | 1.08 |
|
| Sở Thông tin và Truyền thông | 3.24 |
|
| Trung tâm CNTT & VT Quảng Trị | 3.24 |
|
| Sở Lao động TB và XH | 2.70 |
|
| Sở Công thương | 3.78 |
|
| Sở văn hoá TT & DL | 3.78 |
|
| Sở Xây dựng | 2.97 |
|
| Sở Kế hoạch và Đầu tư | 4.86 |
|
| Văn phòng Sở Y tế | 1.62 |
|
| Sở Tài chính | 3.24 |
|
| Sở Tài nguyên Môi trường | 6.75 |
|
| Sở Ngoại vụ | 2.16 |
|
| Sở Nội vụ | 1.08 |
|
| TT Lưu trữ | 1.89 |
|
| Ban Tôn giáo | 1.62 |
|
| Ban thi đua khen thưởng | 1.62 |
|
| Thanh tra tỉnh | 2.16 |
|
| Sở Nông nghiệp và PTNT | 3.78 |
|
| Chi cục lâm nghiệp | 1.35 |
|
| Sở Tư pháp | 2.43 |
|
| Phòng Công chứng | 1.08 |
|
| Trung tâm trợ giúp PL | 1.08 |
|
| Chi cục di dân | 0.54 |
|
| Chi cục quản lý TT | 3.78 |
|
| Ban QL khu Du lịch | 1.62 |
|
| Chi cục Kiểm lâm | 23.76 |
|
| Ban Dân tộc | 2.70 |
|
| Chi cục Dân số | 1.08 |
|
| BQL các khu công nghiệp | 2.97 |
|
| Ban quản lý khu TM Lao Bảo | 2.70 |
|
| BQL Trung tâm thương mại Lao Bảo | 8.64 |
|
| Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải | 1.35 |
|
| Tỉnh uỷ | 17.01 |
|
| UB Mặt trận tỉnh | 1.89 |
|
| Tỉnh đoàn thanh niên | 5.67 |
|
| Hội Nông dân | 1.62 |
|
| Hội liên hiệp PN | 0.81 |
|
| Hội cựu chiến binh | 0.27 |
|
| Đoàn dân chính đảng | 0.54 |
|
| Tổng đội TNXP | 1.08 |
|
| Liên minh HTX | 1.62 |
|
| Hội người mù | 1.62 |
|
| TT dịch vụ bán ĐG | 1.35 |
|
| Báo Quảng Trị | 2.70 |
|
| Hội Nhà Báo | 0.27 |
|
| Hội Đông y | 0.54 |
|
| Hội Liên hiệp KH -KT | 0.54 |
|
| Hội chữ thập đỏ | 0.81 |
|
| Trạm Kiểm soát Liên Hợp - Tân Hợp | 0.54 |
|
9 | SỰ NGHIỆP NN&PTNT | 25.38 |
|
| Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm | 3.24 |
|
| Trung tâm giống Cây trồng - Vật nuôi | 1.35 |
|
| Trung tâm Nước sinh hoạt & Vệ sinh môi trường | 0.27 |
|
| Trung tâm Điều tra QHTKNL | 1.08 |
|
| CC PCLB & QL Đê điều | 0.54 |
|
| Chi cục Bảo vệ thực vật | 2.16 |
|
| Ban QLDA RPH Hướng Hoá Đakrông | 4.05 |
|
| Ban QLDA RPH Bến Hải | 4.05 |
|
| Ban QLDA RPH Thạch Hãn | 2.16 |
|
| Chi cục Thú y chăn nuôi | 6.48 |
|
10 | SỰ NGHIỆP THỦY SẢN | 6.75 |
|
| Trung tâm Khuyến ngư | 3.51 |
|
| Chi cục bảo vệ Nguồn lợi - Thủy sản | 0.81 |
|
| BQL Cảng Cá Quảng Trị | 1.89 |
|
| Trung tâm giống Thủy sản | 0.54 |
|
11 | SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP | 1.35 |
|
| Trung tâm Khuyến công | 1.35 |
|
12 | SN TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG | 2.16 |
|
| Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất | 0.81 |
|
| Trung tâm thông tin TNMT | 0.54 |
|
| Trung tâm quan trắc và KT môi trường | 0.81 |
|
13 | SN VĂN HÓA - THÔNG TIN | 0.00 |
|
| Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng | 0.00 |
|
14 | CÁC HUYỆN, THỊ XÃ | 2,841.00 |
|
| Thị xã Đông Hà | 140.00 |
|
| Thị xã Quảng Trị | 94.00 |
|
| Huyện Vĩnh Linh | 444.00 |
|
| Huyện Gio Linh | 374.00 |
|
| Huyện Hải lăng | 419.00 |
|
| Huyện Triệu Phpng | 403.00 |
|
| Huyện Hướng Hoá | 471.00 |
|
| Huyện Đakrông | 303.00 |
|
| Huyện Cam Lộ | 187.00 |
|
| Huyện Đảo Cồn Cỏ | 6.00 |
|
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.